Loading Rankings
Hutchinson Brown's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Justin Jefferson MIN | WR1 | 336.11 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-1 | |||
| 2 | Ja'Marr Chase CIN | WR2 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-2 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 3 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 313.51 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-3 | |||
| 4 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 310.85 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-4 | |||
| 5 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 303.91 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-5 | |||
| 6 | CeeDee Lamb DAL | WR3 | 302.76 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-6 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 7 | Nico Collins HOU | WR4 | 284.94 | 15.8 | 27 | 5 | - | - | u/r-7 | |||
| 8 | Ashton Jeanty LV | RB4 | 284.75 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-8 | |||
| 9 | Saquon Barkley PHI | RB5 | 282.70 | 14.9 | 29 | 8 | - | - | u/r-9 | |||
| 10 | Malik Nabers NYG | WR5 | 280.84 | 15.8 | 23 | 2 | - | - | u/r-10 | |||
| 11 | Puka Nacua LAR | WR6 | 276.33 | 15.8 | 25 | 3 | - | - | u/r-11 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 12 | Trey McBride ARI | TE1 | 257.05 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-12 | |||
| 13 | Brian Thomas Jr. JAX | WR7 | 268.55 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-13 | |||
| 14 | Drake London ATL | WR8 | 267.90 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-14 | |||
| 15 | Brock Bowers LV | TE2 | 253.35 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-15 | |||
| 16 | Derrick Henry BAL | RB6 | 262.79 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-16 | |||
| 17 | Bucky Irving TB | RB7 | 262.56 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-17 | |||
| 18 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR9 | 257.63 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-18 | |||
| 19 | De'Von Achane MIA | RB8 | 256.01 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-19 | |||
| 20 | Amon-Ra St. Brown DET | WR10 | 255.50 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-20 | |||
| 21 | Jonathan Taylor IND | RB9 | 254.77 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-21 | |||
| 22 | TreVeyon Henderson NE | RB10 | 251.54 | 14.9 | 23 | 1 | - | - | u/r-22 | |||
| 23 | Josh Jacobs GB | RB11 | 249.35 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-23 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 24 | Ladd McConkey LAC | WR11 | 245.00 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-24 | |||
| 25 | A.J. Brown PHI | WR12 | 241.45 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-25 | |||
| 26 | Breece Hall NYJ | RB12 | 241.69 | 15.3 | 25 | 4 | - | - | u/r-26 | |||
| 27 | Tee Higgins CIN | WR13 | 240.20 | 15.8 | 27 | 6 | - | - | u/r-27 | |||
| 28 | George Kittle SF | TE3 | 224.71 | 15.8 | 32 | 9 | - | - | u/r-28 | |||
| 29 | Chase Brown CIN | RB13 | 237.91 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-29 | |||
| 30 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR14 | 236.12 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-30 | |||
| 31 | Garrett Wilson NYJ | WR15 | 233.68 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-31 | |||
| 32 | Davante Adams LAR | WR16 | 228.46 | 15.3 | 33 | 12 | - | - | u/r-32 | |||
| 33 | DJ Moore BUF | WR17 | 229.41 | 16.2 | 29 | 8 | - | - | u/r-33 | |||
| 34 | Jameson Williams DET | WR18 | 228.68 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-34 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 35 | Tetairoa McMillan CAR | WR19 | 223.59 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-35 | |||
| 36 | D'Andre Swift CHI | RB14 | 221.95 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-36 | |||
| 37 | Xavier Worthy KC | WR20 | 222.16 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-37 | |||
| 38 | Josh Allen BUF | QB1 | 369.86 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-38 | |||
| 39 | DK Metcalf PIT | WR21 | 219.79 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-39 | |||
| 40 | Alvin Kamara NO | RB15 | 217.55 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-40 | |||
| 41 | Terry McLaurin WAS | WR22 | 219.28 | 16.2 | 30 | 7 | - | - | u/r-41 | |||
| 42 | DeVonta Smith PHI | WR23 | 218.53 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-42 | |||
| 43 | Ken Walker III KC | RB16 | 214.22 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-43 | |||
| 44 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 364.61 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-44 | |||
| 45 | Mike Evans SF | WR24 | 213.38 | 15.8 | 32 | 12 | - | - | u/r-45 | |||
| 46 | Omarion Hampton LAC | RB17 | 213.34 | 15.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-46 | |||
| 47 | Calvin Ridley TEN | WR25 | 213.53 | 16.2 | 31 | 8 | - | - | u/r-47 | |||
| 48 | Emeka Egbuka TB | WR26 | 211.63 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-48 | |||
| 49 | George Pickens DAL | WR27 | 210.31 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-49 | |||
| 50 | Jalen Hurts PHI | QB3 | 358.13 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-50 | |||
| 51 | Courtland Sutton DEN | WR28 | 209.65 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-51 | |||
| 52 | Stefon Diggs FA | WR29 | 205.84 | 15.8 | 32 | 11 | - | - | u/r-52 | |||
| 53 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 353.80 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-53 | |||
| 54 | Rashee Rice KC | WR30 | 186.36 | 10.6 | 26 | 3 | - | - | u/r-54 | |||
| 55 | Chris Olave NO | WR31 | 200.39 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-55 | |||
| 56 | Tyreek Hill FA | WR32 | 200.19 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-56 | |||
| 57 | Tucker Kraft GB | TE4 | 190.04 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-57 | |||
| 58 | Jaylen Waddle DEN | WR33 | 200.58 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-58 | |||
| 59 | Kyren Williams LAR | RB18 | 198.11 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-59 | |||
| 60 | Tyler Warren IND | TE5 | 186.66 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-60 | |||
| 61 | David Njoku FA | TE6 | 179.92 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-61 | |||
| 62 | Zay Flowers BAL | WR34 | 197.00 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-62 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 63 | Joe Burrow CIN | QB5 | 343.34 | 16.1 | 29 | 6 | - | - | u/r-63 | |||
| 64 | James Cook BUF | RB19 | 193.18 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-64 | |||
| 65 | RJ Harvey DEN | RB20 | 192.27 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-65 | |||
| 66 | Isiah Pacheco DET | RB21 | 189.67 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-66 | |||
| 67 | Jordan Addison MIN | WR35 | 179.73 | 13.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-67 | |||
| 68 | Travis Hunter JAX | WR36 | 189.61 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-68 | |||
| 69 | Jayden Reed GB | WR37 | 183.78 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-69 | |||
| 70 | Tony Pollard TEN | RB22 | 185.89 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-70 | |||
| 71 | David Montgomery HOU | RB23 | 183.99 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-71 | |||
| 72 | Jerry Jeudy CLE | WR38 | 184.54 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-72 | |||
| 73 | Rome Odunze CHI | WR39 | 182.19 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-73 | |||
| 74 | Mark Andrews BAL | TE7 | 166.93 | 15.8 | 30 | 8 | - | - | u/r-74 | |||
| 75 | James Conner ARI | RB24 | 178.06 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-75 | |||
| 76 | Sam LaPorta DET | TE8 | 165.75 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-76 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 77 | T.J. Hockenson MIN | TE9 | 161.47 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-77 | |||
| 78 | Chuba Hubbard CAR | RB25 | 174.34 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-78 | |||
| 79 | Evan Engram DEN | TE10 | 159.30 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-79 | |||
| 80 | Travis Etienne Jr. NO | RB26 | 173.75 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-80 | |||
| 81 | Aaron Jones Sr. MIN | RB27 | 173.72 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-81 | |||
| 82 | Keon Coleman BUF | WR40 | 172.64 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-82 | |||
| 83 | Jauan Jennings FA | WR41 | 163.38 | 14.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-83 | |||
| 84 | Travis Kelce KC | TE11 | 155.25 | 15.8 | 36 | 13 | - | - | u/r-84 | |||
| 85 | Justin Fields KC | QB6 | 313.19 | 15.5 | 27 | 5 | - | - | u/r-85 | |||
| 86 | Deebo Samuel Sr. FA | WR42 | 165.10 | 14.9 | 30 | 7 | - | - | u/r-86 | |||
| 87 | Jalen Coker CAR | WR43 | 166.83 | 15.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-87 | |||
| 88 | Jake Ferguson DAL | TE12 | 152.79 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-88 | |||
| 89 | Bo Nix DEN | QB7 | 314.63 | 16.1 | 26 | 2 | - | - | u/r-89 | |||
| 90 | Ricky Pearsall SF | WR44 | 165.58 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-90 | |||
| 91 | Luther Burden III CHI | WR45 | 165.32 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-91 | |||
| 92 | Khalil Shakir BUF | WR46 | 164.63 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-92 | |||
| 93 | Jakobi Meyers JAX | WR47 | 160.23 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-93 | |||
| 94 | Patrick Mahomes II KC | QB8 | 309.39 | 16.1 | 30 | 9 | - | - | u/r-94 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 95 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB28 | 157.36 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-95 | |||
| 96 | Jaylen Warren PIT | RB29 | 155.79 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-96 | |||
| 97 | Kyler Murray MIN | QB9 | 304.40 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-97 | |||
| 98 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE13 | 140.88 | 16.2 | 25 | 5 | - | - | u/r-98 | |||
| 99 | Chris Godwin Jr. TB | WR48 | 133.79 | 10.4 | 30 | 9 | - | - | u/r-99 | |||
| 100 | Caleb Williams CHI | QB10 | 301.60 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-100 | |||
| 101 | Kaleb Johnson PIT | RB30 | 152.60 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-101 | |||
| 102 | Javonte Williams DAL | RB31 | 152.14 | 15.3 | 26 | 5 | - | - | u/r-102 | |||
| 103 | Dallas Goedert PHI | TE14 | 131.62 | 14.5 | 31 | 8 | - | - | u/r-103 | |||
| 104 | Cooper Kupp SEA | WR49 | 145.49 | 14.5 | 33 | 9 | - | - | u/r-104 | |||
| 105 | Michael Pittman Jr PIT | WR50 | 149.55 | 16.2 | 28 | 6 | - | - | u/r-105 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 106 | Josh Downs IND | WR51 | 147.20 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-106 | |||
| 107 | Matthew Golden GB | WR52 | 146.29 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-107 | |||
| 108 | Darnell Mooney NYG | WR53 | 138.44 | 14.5 | 28 | 6 | - | - | u/r-108 | |||
| 109 | Austin Ekeler FA | RB32 | 147.18 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-109 | |||
| 110 | Jaylin Noel HOU | WR54 | 142.33 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-110 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 111 | Wan'Dale Robinson TEN | WR55 | 138.14 | 15.8 | 25 | 4 | - | - | u/r-111 | |||
| 112 | Rachaad White WAS | RB33 | 143.62 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-112 | |||
| 113 | Christian Kirk SF | WR56 | 134.32 | 15.3 | 29 | 8 | - | - | u/r-113 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 114 | Quinshon Judkins CLE | RB34 | 135.28 | 14.1 | 22 | 1 | - | - | u/r-114 | |||
| 115 | Dak Prescott DAL | QB11 | 294.10 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-115 | |||
| 116 | Brandon Aiyuk SF | WR57 | 112.75 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-116 | |||
| 117 | Marvin Mims Jr. DEN | WR58 | 132.16 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-117 | |||
| 118 | Baker Mayfield TB | QB12 | 291.21 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-118 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 119 | Ja'Tavion Sanders CAR | TE15 | 135.11 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-119 | |||
| 120 | Colston Loveland CHI | TE16 | 132.76 | 15.8 | 22 | 1 | - | - | u/r-120 | |||
| 121 | Bryce Young CAR | QB13 | 287.57 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-121 | |||
| 122 | Quentin Johnston LAC | WR59 | 125.31 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-122 | |||
| 123 | Rashod Bateman BAL | WR60 | 126.75 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-123 | |||
| 124 | Drake Maye NE | QB14 | 285.32 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-124 | |||
| 125 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB35 | 128.51 | 14.9 | 25 | 1 | - | - | u/r-125 | |||
| 126 | Rashid Shaheed SEA | WR61 | 122.02 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-126 | |||
| 127 | Zach Ertz FA | TE17 | 127.90 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-127 | |||
| 128 | Keenan Allen FA | WR62 | 120.37 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-128 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 129 | C.J. Stroud HOU | QB15 | 282.09 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-129 | |||
| 130 | Ray Davis BUF | RB36 | 126.63 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-130 | |||
| 131 | Adonai Mitchell NYJ | WR63 | 119.33 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-131 | |||
| 132 | Zach Charbonnet SEA | RB37 | 125.42 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-132 | |||
| 133 | Pat Freiermuth PIT | TE18 | 127.80 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-133 | |||
| 134 | Brock Purdy SF | QB16 | 279.17 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-134 | |||
| 135 | Rhamondre Stevenson NE | RB38 | 123.47 | 15.3 | 28 | 5 | - | - | u/r-135 | |||
| 136 | Calvin Austin III NYG | WR64 | 115.09 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-136 | |||
| 137 | Xavier Legette CAR | WR65 | 115.12 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-137 | |||
| 138 | Dalton Kincaid BUF | TE19 | 123.19 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-138 | |||
| 139 | Jared Goff DET | QB17 | 276.22 | 16.1 | 31 | 10 | - | - | u/r-139 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 140 | Michael Wilson ARI | WR66 | 111.77 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-140 | |||
| 141 | Ray-Ray McCloud III FA | WR67 | 108.94 | 15.8 | 29 | 8 | - | - | u/r-141 | |||
| 142 | Jonnu Smith FA | TE20 | 122.42 | 16.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-142 | |||
| 143 | Brian Robinson Jr ATL | RB39 | 114.45 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-143 | |||
| 144 | Justin Herbert LAC | QB18 | 272.76 | 16.1 | 28 | 6 | - | - | u/r-144 | |||
| 145 | Marquise Brown PHI | WR68 | 99.86 | 13.7 | 29 | 7 | - | - | u/r-145 | |||
| 146 | Romeo Doubs NE | WR69 | 104.58 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-146 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 147 | Trey Benson ARI | RB40 | 110.83 | 15.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-147 | |||
| 148 | Darius Slayton NYG | WR70 | 103.67 | 16.2 | 29 | 7 | - | - | u/r-148 | |||
| 149 | Jordan Mason MIN | RB41 | 110.37 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-149 | |||
| 150 | Kyle Williams NE | WR71 | 102.24 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-150 | |||
| 151 | Braelon Allen NYJ | RB42 | 109.05 | 15.3 | 22 | 2 | - | - | u/r-151 | |||
| 152 | J.J. McCarthy MIN | QB19 | 263.47 | 15.9 | 23 | 2 | - | - | u/r-152 | |||
| 153 | Cedric Tillman CLE | WR72 | 98.50 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-153 | |||
| 154 | Tyler Allgeier ARI | RB43 | 105.96 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-154 | |||
| 155 | Najee Harris FA | RB44 | 100.66 | 14.1 | 28 | 5 | - | - | u/r-155 | |||
| 156 | Cam Skattebo NYG | RB45 | 103.64 | 14.9 | 24 | 1 | - | - | u/r-156 | |||
| 157 | Jayden Higgins HOU | WR73 | 97.93 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-157 | |||
| 158 | Tyler Lockett FA | WR74 | 98.07 | 16.2 | 33 | 11 | - | - | u/r-158 | |||
| 159 | Michael Penix Jr. ATL | QB20 | 260.31 | 16.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-159 | |||
| 160 | Isaiah Likely NYG | TE21 | 101.14 | 13.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-160 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 161 | Denver Broncos DEN | TD1 | 156.39 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-161 | |||
| 162 | Baltimore Ravens BAL | TD2 | 153.09 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-162 | |||
| 163 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.70 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-163 | |||
| 164 | Jaydon Blue DAL | RB46 | 98.31 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-164 | |||
| 165 | Pittsburgh Steelers PIT | TD3 | 151.71 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-165 | |||
| 166 | Cameron Dicker LAC | PK2 | 144.10 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-166 | |||
| 167 | Buffalo Bills BUF | TD4 | 148.29 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-167 | |||
| 168 | Andrei Iosivas CIN | WR75 | 92.16 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-168 | |||
| 169 | Minnesota Vikings MIN | TD5 | 146.99 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Philadelphia Eagles PHI | TD6 | 146.90 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-170 | |||
| 171 | Jake Bates DET | PK3 | 141.97 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-171 | |||
| 172 | Juwan Johnson NO | TE22 | 107.60 | 15.8 | 29 | 6 | - | - | u/r-172 | |||
| 173 | Detroit Lions DET | TD7 | 143.54 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-173 | |||
| 174 | Elijah Arroyo SEA | TE23 | 109.53 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-174 | |||
| 175 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK4 | 139.53 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-175 | |||
| 176 | Chase McLaughlin TB | PK5 | 139.02 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-176 | |||
| 177 | Dallas Cowboys DAL | TD8 | 142.31 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-177 | |||
| 178 | Tre' Harris LAC | WR76 | 91.42 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-178 | |||
| 179 | Wil Lutz DEN | PK6 | 138.14 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-179 | |||
| 180 | Trevor Lawrence JAX | QB21 | 256.04 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-180 | |||
| 181 | Kansas City Chiefs KC | TD9 | 141.07 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-181 | |||
| 182 | Tank Bigsby PHI | RB47 | 98.53 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-182 | |||
| 183 | Tyler Bass BUF | PK7 | 137.40 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-183 | |||
| 184 | Allen Lazard FA | WR77 | 86.25 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-184 | |||
| 185 | Matt Gay LV | PK8 | 136.70 | 17.0 | 32 | 7 | - | - | u/r-185 | |||
| 186 | Los Angeles Chargers LAC | TD10 | 139.46 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Harrison Butker KC | PK9 | 135.89 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-187 | |||
| 188 | Chris Boswell PIT | PK10 | 135.18 | 17.0 | 35 | 12 | - | - | u/r-188 | |||
| 189 | Green Bay Packers GB | TD11 | 137.40 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-189 | |||
| 190 | Jake Elliott PHI | PK11 | 134.08 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-190 | |||
| 191 | Will Reichard MIN | PK12 | 133.12 | 17.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-191 | |||
| 192 | Houston Texans HOU | TD12 | 135.56 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Brandin Cooks FA | WR78 | 85.39 | 14.9 | 32 | 12 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Adam Thielen FA | WR79 | 85.24 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Alec Pierce IND | WR80 | 84.36 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-195 | |||
| 196 | Tutu Atwell MIA | WR81 | 85.75 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-196 | |||
| 197 | Jalen McMillan TB | WR82 | 58.88 | 8.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-197 | |||
| 198 | DeAndre Hopkins FA | WR83 | 80.69 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-198 | |||
| 199 | DeMario Douglas NE | WR84 | 83.46 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-199 | |||
| 200 | Troy Franklin DEN | WR85 | 83.33 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Tre Tucker LV | WR86 | 82.31 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | Joshua Palmer BUF | WR87 | 79.74 | 15.8 | 26 | 5 | - | - | u/r-202 | |||
| 203 | Ollie Gordon II MIA | RB48 | 93.68 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-203 | |||
| 204 | Dyami Brown WAS | WR88 | 80.33 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Joe Mixon FA | RB49 | 70.90 | 9.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-205 | |||
| 206 | Jack Bech LV | WR89 | 79.69 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-206 | |||
| 207 | Tyjae Spears TEN | RB50 | 80.15 | 12.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-207 | |||
| 208 | Kendre Miller NO | RB51 | 89.33 | 14.5 | 24 | 3 | - | - | u/r-208 | |||
| 209 | Kayshon Boutte NE | WR90 | 76.39 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | J.K. Dobbins DEN | RB52 | 89.27 | 14.9 | 27 | 6 | - | - | u/r-210 | |||
| 211 | Devaughn Vele NO | WR91 | 74.59 | 15.8 | 28 | 2 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Roman Wilson PIT | WR92 | 72.96 | 15.3 | 25 | 2 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Nick Westbrook-Ikhine IND | WR93 | 74.64 | 16.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-213 | |||
| 214 | Noah Brown FA | WR94 | 64.36 | 13.7 | 30 | 9 | - | - | u/r-214 | |||
| 215 | Amari Cooper FA | WR95 | 68.54 | 15.3 | 32 | 11 | - | - | u/r-215 | |||
| 216 | Roschon Johnson CHI | RB53 | 83.75 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | Jalen Nailor LV | WR96 | 68.57 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-217 | |||
| 218 | Rico Dowdle PIT | RB54 | 81.58 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-218 | |||
| 219 | Marquez Valdes-Scantling DAL | WR97 | 33.80 | 5.8 | 31 | 8 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | Luke McCaffrey WAS | WR98 | 68.82 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-220 | |||
| 221 | Aaron Rodgers FA | QB22 | 251.39 | 16.0 | 42 | 21 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Will Shipley PHI | RB55 | 77.82 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-222 | |||
| 223 | Jordan Love GB | QB23 | 246.72 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-223 | |||
| 224 | Jalen Tolbert MIA | WR99 | 65.56 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-224 | |||
| 225 | Bhayshul Tuten JAX | RB56 | 76.92 | 15.3 | 24 | 1 | - | - | u/r-225 | |||
| 226 | Dontayvion Wicks PHI | WR100 | 64.37 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-226 | |||
| 227 | Parker Washington JAX | WR101 | 62.73 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-227 | |||
| 228 | Geno Smith NYJ | QB24 | 234.86 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-228 | |||
| 229 | Anthony Richardson Sr. IND | QB25 | 137.68 | 5.5 | 24 | 3 | - | - | u/r-229 | |||
| 230 | Robert Woods FA | WR102 | 18.81 | 3.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-230 | |||
| 231 | KaVontae Turpin DAL | WR103 | 60.85 | 16.2 | 30 | 4 | - | - | u/r-231 | |||
| 232 | Blake Corum LAR | RB57 | 71.35 | 15.3 | 25 | 2 | - | - | u/r-232 | |||
| 233 | Tua Tagovailoa ATL | QB26 | 218.24 | 15.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-233 | |||
| 234 | MarShawn Lloyd GB | RB58 | 65.42 | 13.7 | 25 | 2 | - | - | u/r-234 | |||
| 235 | Jaylen Wright MIA | RB59 | 63.97 | 13.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-235 | |||
| 236 | JuJu Smith-Schuster FA | WR104 | 54.99 | 14.5 | 29 | 9 | - | - | u/r-236 | |||
| 237 | Christian Watson GB | WR105 | 38.85 | 8.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-237 | |||
| 238 | Terrance Ferguson LAR | TE24 | 105.52 | 15.8 | 23 | 1 | - | - | u/r-238 | |||
| 239 | Matthew Stafford LAR | QB27 | 199.75 | 13.9 | 38 | 17 | - | - | u/r-239 | |||
| 240 | Antonio Gibson FA | RB60 | 67.88 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-240 | |||
| 241 | Tim Patrick FA | WR106 | 55.54 | 15.3 | 32 | 9 | - | - | u/r-241 | |||
| 242 | Mike Gesicki CIN | TE25 | 105.46 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-242 | |||
| 243 | Ben Sinnott WAS | TE26 | 103.62 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-243 | |||
| 244 | Malachi Corley CLE | WR107 | 17.02 | 3.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-244 | |||
