Brock Purdy
QB
San Francisco 49ers
Age 26
Height/Weight 6'1", 220 Lbs
College Iowa State
Drafted Round 7 Pick 262
Loading Player Profile
Redraft
Projections: Offense
| Expert | Total Pts | Passing | Rushing | Receiving | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | CMP | 1D | INT | SCK | TD | YDS | 2PT | CAR | 1D | TD | YDS | 2PT | 1D | REC | TGT | TD | YDS | 2PT | LOST | ||
Footballguys Consensus
|
309.04 | 473 | 322 | 180.69 | 12 | 30 | 33 | 3,831 | - | 52 | 11.38 | 3 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Jason Wood
|
309.04 | 473 | 322 | 180.69 | 12 | 30 | 33 | 3,831 | - | 52 | 11.38 | 3 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Week 0
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Dynasty
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Roundtable: Rookie QB Roulette
Matt Waldman
The Footballguys roundtable staff discusses the current start-sit value of Shedeur Sanders and Tayler Shough.
12/11/25
Read More
Schedule
San Francisco 49ers Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| No games found for San Francisco 49ers in 2026. | |||||
Career Stats
| YR | TM | G | CMP | ATT | PCT | PassYD | YPA | PassTD | INT | RSH | RushYD | RushTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SF | 9 | 114 | 170 | 67.1 | 1374 | 8.08 | 13 | 4 | 22 | 13 | 1 | 33 | ||
| 2023 | SF | 16 | 308 | 444 | 69.4 | 4280 | 9.64 | 31 | 11 | 39 | 144 | 2 | 6 | 27 | |
| 2024 | SF | 15 | 300 | 455 | 65.9 | 3864 | 8.49 | 20 | 12 | 66 | 323 | 5 | 12 | 0 | |
| Total | 40 | 722 | 1069 | 67.5 | 9518 | 8.90 | 64 | 27 | 127 | 480 | 8 | 27 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | CMP | ATT | YD | TD | INT | RSH | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TB | 944 | 300 | 455 | 3864 | 20 | 12 | 66 | 323 | 5 | |
| 2024 | 1 | NYJ | 71 | 19 | 29 | 231 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2024 | 2 | MIN | 70 | 28 | 36 | 319 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 2024 | 3 | LAR | 71 | 22 | 30 | 292 | 3 | 0 | 10 | 41 | 0 |
| 2024 | 4 | NE | 63 | 15 | 27 | 288 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| 2024 | 5 | ARI | 64 | 19 | 35 | 244 | 1 | 2 | 4 | 33 | 0 |
| 2024 | 6 | SEA | 65 | 18 | 28 | 255 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 |
| 2024 | 7 | KC | 63 | 17 | 31 | 212 | 0 | 3 | 8 | 27 | 2 |
| 2024 | 8 | DAL | 68 | 18 | 26 | 260 | 1 | 0 | 8 | 56 | 1 |
| 2024 | 10 | TB | 64 | 25 | 36 | 353 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| 2024 | 11 | SEA | 63 | 21 | 28 | 159 | 1 | 1 | 5 | 40 | 1 |
| 2024 | 13 | BUF | 48 | 11 | 18 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 14 | CHI | 57 | 20 | 25 | 325 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 2024 | 15 | LAR | 54 | 14 | 31 | 142 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 16 | MIA | 64 | 26 | 40 | 313 | 2 | 1 | 4 | 26 | 0 |
| 2024 | 17 | DET | 59 | 27 | 35 | 377 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 2023 | WAS | 936 | 308 | 444 | 4280 | 31 | 11 | 39 | 144 | 2 | |
| 2023 | 1 | PIT | 66 | 19 | 29 | 220 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 2023 | 2 | LAR | 57 | 17 | 25 | 206 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2023 | 3 | NYG | 79 | 25 | 37 | 310 | 2 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 2023 | 4 | ARI | 54 | 20 | 21 | 283 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 5 | DAL | 60 | 17 | 24 | 252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | CLE | 62 | 12 | 27 | 125 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2023 | 7 | MIN | 53 | 21 | 30 | 272 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 |
| 2023 | 8 | CIN | 59 | 22 | 31 | 365 | 1 | 2 | 6 | 57 | 0 |
| 2023 | 10 | JAX | 49 | 19 | 26 | 296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | TB | 60 | 21 | 25 | 333 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 2023 | 12 | SEA | 66 | 21 | 30 | 209 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 13 | PHI | 55 | 19 | 27 | 314 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2023 | 14 | SEA | 54 | 19 | 27 | 368 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2023 | 15 | ARI | 46 | 16 | 25 | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | BAL | 51 | 18 | 32 | 255 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 17 | WAS | 65 | 22 | 28 | 230 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | WAS | 380 | 114 | 170 | 1374 | 13 | 4 | 22 | 13 | 1 | |
| 2022 | 1 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2022 | 6 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | KC | 10 | 4 | 9 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 8 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | ARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 | 12 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | MIA | 76 | 25 | 37 | 210 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 2022 | 14 | TB | 52 | 16 | 21 | 185 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2022 | 15 | SEA | 64 | 17 | 26 | 217 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
| 2022 | 16 | WAS | 52 | 15 | 22 | 234 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2022 | 17 | LV | 67 | 22 | 35 | 284 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 2022 | 18 | ARI | 51 | 15 | 20 | 178 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
No recent news.