Jalen Hurts
QB
Philadelphia Eagles
Age 27
Height/Weight 6'1", 223 Lbs
College Oklahoma
Drafted Round 2 Pick 53
Loading Player Profile
Redraft
Projections: Offense
| Expert | Total Pts | Passing | Rushing | Receiving | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | CMP | 1D | INT | SCK | TD | YDS | 2PT | CAR | 1D | TD | YDS | 2PT | 1D | REC | TGT | TD | YDS | 2PT | LOST | ||
Footballguys Consensus
|
340.9 | 470 | 308 | 172.94 | 8 | 35 | 24 | 3,525 | - | 130 | 32.56 | 10 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Jason Wood
|
340.9 | 470 | 308 | 172.94 | 8 | 35 | 24 | 3,525 | - | 130 | 32.56 | 10 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Week 0
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Dynasty
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Prop Talk: Week 8
Sam Wagman
Want Week 8 NFL player props? Check out Sam Wagman's favorite player props for this week's slate.
10/25/24
Read More
Schedule
Philadelphia Eagles Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| No games found for Philadelphia Eagles in 2026. | |||||
Career Stats
| YR | TM | G | CMP | ATT | PCT | PassYD | YPA | PassTD | INT | RSH | RushYD | RushTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | PHI | 14 | 77 | 148 | 52.0 | 1061 | 7.17 | 6 | 4 | 63 | 357 | 3 | 36 | 33 | |
| 2021 | PHI | 15 | 265 | 432 | 61.3 | 3144 | 7.28 | 16 | 9 | 140 | 782 | 10 | 10 | 21 | 12 |
| 2022 | PHI | 15 | 306 | 460 | 66.5 | 3701 | 8.05 | 22 | 6 | 165 | 760 | 13 | 3 | 93 | 5 |
| 2023 | PHI | 17 | 352 | 538 | 65.4 | 3858 | 7.17 | 23 | 15 | 157 | 605 | 15 | 2 | 94 | |
| 2024 | PHI | 15 | 248 | 361 | 68.7 | 2903 | 8.04 | 18 | 5 | 150 | 630 | 14 | 7 | 36 | |
| Total | 76 | 1248 | 1939 | 62.8 | 14667 | 7.56 | 85 | 39 | 675 | 3134 | 55 | 244 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | CMP | ATT | YD | TD | INT | RSH | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | WAS | 934 | 248 | 361 | 2903 | 18 | 5 | 150 | 630 | 14 | |
| 2024 | 1 | GB | 76 | 20 | 34 | 278 | 2 | 2 | 13 | 33 | 0 |
| 2024 | 2 | ATL | 71 | 23 | 30 | 183 | 1 | 1 | 13 | 85 | 1 |
| 2024 | 3 | NO | 72 | 29 | 38 | 311 | 0 | 1 | 8 | 25 | 0 |
| 2024 | 4 | TB | 57 | 18 | 30 | 158 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1 |
| 2024 | 6 | CLE | 62 | 16 | 25 | 264 | 2 | 0 | 14 | 33 | 0 |
| 2024 | 7 | NYG | 54 | 10 | 14 | 114 | 1 | 0 | 7 | 22 | 2 |
| 2024 | 8 | CIN | 61 | 16 | 20 | 236 | 1 | 0 | 10 | 37 | 3 |
| 2024 | 9 | JAX | 79 | 18 | 24 | 230 | 2 | 0 | 13 | 67 | 1 |
| 2024 | 10 | DAL | 54 | 14 | 20 | 202 | 2 | 1 | 7 | 56 | 2 |
| 2024 | 11 | WAS | 71 | 18 | 28 | 221 | 0 | 0 | 10 | 39 | 1 |
| 2024 | 12 | LAR | 71 | 15 | 22 | 179 | 1 | 0 | 12 | 39 | 0 |
| 2024 | 13 | BAL | 56 | 11 | 19 | 118 | 1 | 0 | 9 | 29 | 1 |
| 2024 | 14 | CAR | 58 | 14 | 21 | 108 | 2 | 0 | 8 | 59 | 1 |
| 2024 | 15 | PIT | 80 | 25 | 32 | 290 | 2 | 0 | 15 | 45 | 1 |
| 2024 | 16 | WAS | 12 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 |
| 2023 | WAS | 1103 | 352 | 538 | 3858 | 23 | 15 | 157 | 605 | 15 | |
| 2023 | 1 | NE | 66 | 22 | 33 | 170 | 1 | 0 | 9 | 37 | 0 |
| 2023 | 2 | MIN | 77 | 18 | 23 | 193 | 1 | 1 | 12 | 35 | 2 |
| 2023 | 3 | TB | 80 | 23 | 37 | 277 | 1 | 2 | 10 | 28 | 1 |
| 2023 | 4 | WAS | 71 | 25 | 37 | 319 | 2 | 0 | 9 | 34 | 0 |
| 2023 | 5 | LAR | 79 | 25 | 38 | 303 | 1 | 1 | 15 | 72 | 1 |
| 2023 | 6 | NYJ | 70 | 28 | 45 | 280 | 1 | 3 | 8 | 47 | 1 |
| 2023 | 7 | MIA | 72 | 23 | 31 | 279 | 2 | 1 | 11 | 21 | 1 |
| 2023 | 8 | WAS | 63 | 29 | 38 | 319 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2023 | 9 | DAL | 62 | 17 | 23 | 207 | 2 | 0 | 10 | 36 | 1 |
| 2023 | 11 | KC | 56 | 14 | 22 | 150 | 0 | 1 | 12 | 29 | 2 |
| 2023 | 12 | BUF | 66 | 18 | 31 | 200 | 3 | 1 | 14 | 65 | 2 |
| 2023 | 13 | SF | 67 | 26 | 45 | 298 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 |
| 2023 | 14 | DAL | 53 | 18 | 27 | 197 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 |
| 2023 | 15 | SEA | 69 | 17 | 31 | 143 | 0 | 2 | 13 | 82 | 2 |
| 2023 | 16 | NYG | 75 | 24 | 38 | 301 | 1 | 1 | 8 | 34 | 1 |
| 2023 | 17 | ARI | 49 | 18 | 23 | 167 | 3 | 1 | 8 | 25 | 0 |
| 2023 | 18 | NYG | 28 | 7 | 16 | 55 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | WAS | 1028 | 306 | 460 | 3701 | 22 | 6 | 165 | 760 | 13 | |
| 2022 | 1 | DET | 77 | 18 | 32 | 243 | 0 | 0 | 17 | 90 | 1 |
| 2022 | 2 | MIN | 73 | 26 | 31 | 333 | 1 | 1 | 11 | 57 | 2 |
| 2022 | 3 | WAS | 70 | 22 | 35 | 340 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 |
| 2022 | 4 | JAX | 82 | 16 | 25 | 204 | 0 | 1 | 16 | 38 | 1 |
| 2022 | 5 | ARI | 73 | 26 | 36 | 239 | 0 | 0 | 15 | 61 | 2 |
| 2022 | 6 | DAL | 71 | 15 | 25 | 155 | 2 | 0 | 9 | 27 | 0 |
| 2022 | 8 | PIT | 46 | 19 | 28 | 285 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2022 | 9 | HOU | 65 | 21 | 27 | 243 | 2 | 0 | 9 | 23 | 0 |
| 2022 | 10 | WAS | 50 | 17 | 26 | 175 | 2 | 1 | 6 | 28 | 1 |
| 2022 | 11 | IND | 68 | 18 | 25 | 190 | 1 | 0 | 16 | 86 | 1 |
| 2022 | 12 | GB | 80 | 16 | 28 | 153 | 2 | 0 | 17 | 157 | 0 |
| 2022 | 13 | TEN | 64 | 29 | 39 | 380 | 3 | 0 | 5 | 12 | 1 |
| 2022 | 14 | NYG | 63 | 21 | 31 | 217 | 2 | 0 | 7 | 77 | 1 |
| 2022 | 15 | CHI | 73 | 22 | 37 | 315 | 0 | 2 | 17 | 61 | 3 |
| 2022 | 16 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | NYG | 73 | 20 | 35 | 229 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| 2021 | WAS | 954 | 265 | 432 | 3144 | 16 | 9 | 140 | 782 | 10 | |
| 2021 | 1 | ATL | 71 | 27 | 35 | 264 | 3 | 0 | 7 | 62 | 0 |
| 2021 | 2 | SF | 58 | 12 | 23 | 190 | 0 | 0 | 10 | 82 | 1 |
| 2021 | 3 | DAL | 58 | 25 | 39 | 326 | 2 | 2 | 9 | 35 | 0 |
| 2021 | 4 | KC | 74 | 32 | 48 | 387 | 2 | 0 | 8 | 47 | 0 |
| 2021 | 5 | CAR | 67 | 22 | 37 | 198 | 0 | 1 | 9 | 30 | 2 |
| 2021 | 6 | TB | 52 | 12 | 26 | 115 | 1 | 1 | 10 | 44 | 2 |
| 2021 | 7 | LV | 69 | 18 | 34 | 236 | 2 | 0 | 13 | 61 | 0 |
| 2021 | 8 | DET | 51 | 9 | 14 | 103 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 |
| 2021 | 9 | LAC | 57 | 11 | 17 | 162 | 1 | 0 | 10 | 62 | 0 |
| 2021 | 10 | DEN | 64 | 16 | 23 | 178 | 2 | 1 | 14 | 53 | 0 |
| 2021 | 11 | NO | 78 | 13 | 24 | 147 | 0 | 0 | 18 | 69 | 3 |
| 2021 | 12 | NYG | 67 | 14 | 31 | 129 | 0 | 3 | 8 | 77 | 0 |
| 2021 | 13 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 15 | WAS | 71 | 20 | 26 | 296 | 1 | 1 | 8 | 38 | 2 |
| 2021 | 16 | NYG | 56 | 17 | 29 | 199 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2021 | 17 | WAS | 61 | 17 | 26 | 214 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 |
| 2021 | 18 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | WAS | 334 | 77 | 148 | 1061 | 6 | 4 | 63 | 357 | 3 | |
| 2020 | 1 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | LAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2020 | 4 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| 2020 | 5 | PIT | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| 2020 | 7 | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 8 | DAL | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2020 | 11 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2020 | 12 | SEA | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 13 | GB | 26 | 5 | 12 | 109 | 1 | 1 | 5 | 29 | 0 |
| 2020 | 14 | NO | 69 | 17 | 30 | 167 | 1 | 0 | 18 | 106 | 0 |
| 2020 | 15 | ARI | 83 | 24 | 44 | 338 | 3 | 0 | 11 | 63 | 1 |
| 2020 | 16 | DAL | 73 | 21 | 39 | 342 | 1 | 2 | 9 | 69 | 0 |
| 2020 | 17 | WAS | 50 | 7 | 20 | 72 | 0 | 1 | 8 | 34 | 2 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
No recent news.