Ameer Abdullah
RB
Free Agent
Age 33
Height/Weight 5'9", 203 Lbs
College Nebraska
Drafted 2015 Round 2 Pick 54
Loading Player Profile
Redraft
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Week 0
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Dynasty
Rankings
Jason Wood
RB102
Jeff Haseley
RB141
Jeff Bell
RB121
Craig Lakins
RB135
Dave Kluge
RB136
Corey Spala
RB133
Fantasy Notebook
Bob Harris
Bob Harris brings you a big-picture look at fantasy-specific news and notes of interest from around the NFL with the Fantasy Notebook.
01/02/25
Read More
Start or Sit? Week 18: Isaac Guerendo, Ameer Abdullah, Jaleel McLaughlin
Tipp Major
01/02/25
Read More
Week 18 Waiver Wire Targets: Khalil Herbert, Michael Carter, Ameer Abdullah
Jeff Blaylock
12/31/24
Read More
Week 17 Waiver Wire Targets: Trey Benson, Kendre Miller, Raiders RBs
Jeff Blaylock
12/24/24
Read More
Schedule
This player is currently a free agent and not assigned to a team.
Career Stats
| YR | TM | G | RSH | RushYD | Y/Rush | RushTD | TGT | REC | RecYD | RecTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DET | 16 | 143 | 598 | 4.2 | 2 | 38 | 25 | 183 | 1 | 42 | 24 | |
| 2016 | DET | 2 | 18 | 101 | 5.6 | 0 | 5 | 5 | 57 | 1 | 92 | 31 | |
| 2017 | DET | 14 | 165 | 552 | 3.3 | 4 | 35 | 25 | 162 | 1 | 38 | 23 | |
| 2018 | DET/MIN | 10 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | 129 | ||
| 2019 | MIN | 11 | 23 | 115 | 5.0 | 0 | 21 | 15 | 88 | 1 | 83 | ||
| 2020 | MIN | 6 | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 9 | 8 | 58 | 2 | 93 | ||
| 2021 | CAR/MIN | 15 | 51 | 166 | 3.3 | 0 | 53 | 38 | 289 | 1 | 66 | ||
| 2022 | LV | 13 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 32 | 25 | 211 | 1 | 81 | 70 | |
| 2023 | LV | 16 | 15 | 89 | 5.9 | 0 | 24 | 19 | 131 | 0 | 83 | ||
| 2024 | LV | 16 | 66 | 311 | 4.7 | 2 | 47 | 40 | 261 | 3 | 38 | ||
| Total | 119 | 494 | 1995 | 4.0 | 8 | 268 | 203 | 1468 | 11 | 0 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | RSH | YD | TD | TARG | REC | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TB | 410 | 66 | 311 | 2 | 47 | 40 | 261 | 3 | |
| 2024 | 1 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | BAL | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | CAR | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 2024 | 4 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | DEN | 31 | 5 | 42 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2024 | 6 | PIT | 19 | 4 | 24 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 |
| 2024 | 7 | LAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | KC | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | CIN | 30 | 4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 2024 | 11 | MIA | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 |
| 2024 | 12 | DEN | 69 | 8 | 28 | 0 | 6 | 5 | 37 | 1 |
| 2024 | 13 | KC | 42 | 10 | 39 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 2024 | 14 | TB | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 2024 | 15 | ATL | 31 | 3 | 8 | 0 | 7 | 7 | 58 | 1 |
| 2024 | 16 | JAX | 32 | 7 | 38 | 1 | 6 | 5 | 47 | 0 |
| 2024 | 17 | NO | 48 | 20 | 115 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 |
| 2023 | PIT | 216 | 15 | 89 | 0 | 24 | 19 | 131 | 0 | |
| 2023 | 1 | DEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | BUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2023 | 3 | PIT | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
| 2023 | 4 | LAC | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 2023 | 5 | GB | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 2023 | 6 | NE | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | CHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | DET | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2023 | 9 | NYG | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 2023 | 10 | NYJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | 11 | MIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | 12 | KC | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 14 | MIN | 15 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 2023 | 15 | LAC | 17 | 6 | 32 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 2023 | 16 | KC | 12 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 17 | IND | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 2023 | 18 | DEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2022 | TEN | 175 | 4 | 20 | 0 | 32 | 25 | 211 | 1 | |
| 2022 | 1 | LAC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | ARI | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 2022 | 3 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | DEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | HOU | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 | 8 | NO | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 0 |
| 2022 | 9 | JAX | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 2022 | 10 | IND | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 0 |
| 2022 | 11 | DEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2022 | 12 | SEA | 14 | 3 | 16 | 0 | 3 | 3 | 39 | 1 |
| 2022 | 13 | LAC | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | LAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 2022 | 15 | NE | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 2022 | 16 | PIT | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |
| 2022 | 17 | SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | KC | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 2021 | WAS | 314 | 51 | 166 | 0 | 53 | 38 | 289 | 1 | |
| 2021 | 1 | CIN | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 2021 | 2 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | SEA | 22 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 5 | DET | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | ATL | 22 | 8 | 31 | 0 | 5 | 3 | 35 | 0 |
| 2021 | 9 | NE | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 |
| 2021 | 10 | ARI | 16 | 9 | 24 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 |
| 2021 | 11 | WAS | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | MIA | 27 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 |
| 2021 | 14 | ATL | 38 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| 2021 | 15 | BUF | 40 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 |
| 2021 | 16 | TB | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 |
| 2021 | 17 | NO | 29 | 6 | 21 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 |
| 2021 | 18 | TB | 40 | 7 | 26 | 0 | 11 | 9 | 56 | 0 |
| 2020 | TEN | 71 | 8 | 42 | 0 | 9 | 8 | 58 | 2 | |
| 2020 | 1 | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | ATL | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 8 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 |
| 2020 | 10 | CHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 13 | JAX | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 2020 | 14 | TB | 15 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 2020 | 15 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | NO | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | DET | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 2019 | WAS | 137 | 23 | 115 | 0 | 21 | 15 | 88 | 1 | |
| 2019 | 1 | ATL | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | GB | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | CHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| 2019 | 5 | NYG | 10 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | PHI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | WAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | KC | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 2019 | 10 | DAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | DEN | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 2019 | 13 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | DET | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 15 | LAC | 15 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | GB | 32 | 4 | 27 | 0 | 7 | 6 | 31 | 0 |
| 2019 | 17 | CHI | 19 | 6 | 22 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
| 2018 | SEA | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | |
| 2018 | 5 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | MIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2018 | 8 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2018 | 11 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2018 | 12 | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | NE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 15 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | PIT | 378 | 165 | 552 | 4 | 35 | 25 | 162 | 1 | |
| 2017 | 1 | ARI | 36 | 15 | 30 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 2017 | 2 | NYG | 28 | 17 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | ATL | 29 | 14 | 47 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 |
| 2017 | 4 | MIN | 33 | 20 | 94 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 |
| 2017 | 5 | CAR | 22 | 10 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | 6 | NO | 37 | 14 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | PIT | 32 | 11 | 27 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 2017 | 9 | GB | 33 | 21 | 48 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2017 | 10 | CLE | 31 | 11 | 52 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | 11 | CHI | 29 | 11 | 22 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| 2017 | 12 | MIN | 29 | 6 | 14 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 |
| 2017 | 15 | CHI | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
| 2017 | 16 | CIN | 11 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | 17 | GB | 20 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 2016 | TEN | 57 | 18 | 101 | 0 | 5 | 5 | 57 | 1 | |
| 2016 | 1 | IND | 40 | 12 | 63 | 0 | 5 | 5 | 57 | 1 |
| 2016 | 2 | TEN | 17 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | SF | 358 | 143 | 598 | 2 | 38 | 25 | 183 | 1 | |
| 2015 | 1 | SD | 21 | 7 | 50 | 1 | 4 | 4 | 44 | 0 |
| 2015 | 2 | MIN | 31 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2015 | 3 | DEN | 37 | 8 | 23 | 0 | 5 | 2 | 19 | 1 |
| 2015 | 4 | SEA | 30 | 13 | 33 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| 2015 | 5 | ARI | 15 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 2015 | 6 | CHI | 35 | 14 | 48 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 |
| 2015 | 7 | MIN | 12 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | KC | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | GB | 12 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 11 | OAK | 25 | 12 | 44 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 12 | PHI | 28 | 16 | 63 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 2015 | 13 | GB | 20 | 13 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 14 | LA | 19 | 7 | 23 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| 2015 | 15 | NO | 22 | 9 | 77 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 2015 | 16 | SF | 20 | 8 | 39 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 2015 | 17 | CHI | 26 | 10 | 44 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
No recent news.