Loading Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Bijan Robinson ATL1 | RB1 | 374.90 | 15.0 | 24 | 3 | - | 1 | +0-0- | 0.5 | ||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 2 | Jahmyr Gibbs DET1 | RB2 | 344.00 | 15.0 | 24 | 3 | - | 2 | +0-0- | 0.5 | 0.5 | |
| 3 | Christian McCaffrey SF1 | RB3 | 342.80 | 15.0 | 30 | 9 | - | 6 | +3--3 | 3.0 | 0.5 | |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN1 | WR1 | 343.40 | 16.0 | 26 | 5 | - | 3 | +-1-1 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 5 | Puka Nacua LAR1 | WR2 | 325.00 | 16.0 | 25 | 3 | - | 4 | +-1-1 | |||
| 6 | Ashton Jeanty LV1 | RB4 | 300.60 | 15.0 | 22 | 1 | - | 12 | +6--6 | 0.5 | 1.0 | |
| Tier 4 | ||||||||||||
| 7 | Justin Jefferson MIN1 | WR3 | 302.40 | 16.0 | 27 | 6 | - | 13 | +6--6 | 0.5 | 4.0 | |
| 8 | Jonathan Taylor IND1 | RB5 | 289.00 | 15.0 | 27 | 6 | - | 7 | +-1-1 | 1.0 | ||
| 9 | Jaxon Smith-Njigba SEA1 | WR4 | 300.30 | 16.0 | 24 | 3 | - | 5 | +-4-4 | 0.5 | ||
| 10 | Amon-Ra St. Brown DET1 | WR5 | 296.50 | 16.0 | 26 | 5 | - | 8 | +-2-2 | 1.0 | ||
| 11 | Saquon Barkley PHI1 | RB6 | 284.10 | 15.0 | 29 | 8 | - | 14 | +3--3 | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | Omarion Hampton LAC1 | RB7 | 281.30 | 15.0 | 23 | 1 | - | 15 | +3--3 | 0.5 | 2.0 | |
| 13 | De'Von Achane MIA1 | RB8 | 279.00 | 15.0 | 24 | 3 | - | 10 | +-3-3 | 0.5 | 1.0 | |
| Tier 5 | ||||||||||||
| 14 | CeeDee Lamb DAL1 | WR6 | 284.20 | 16.0 | 27 | 6 | - | 9 | +-5-5 | 2.0 | ||
| 15 | Trey McBride ARI1 | TE1 | 261.70 | 16.0 | 26 | 4 | - | 17 | +2--2 | 1.0 | ||
| 16 | Rashee Rice KC1 | WR7 | 279.20 | 16.0 | 26 | 3 | - | 24 | +8--8 | 1.0 | 2.0 | |
| 17 | Chase Brown CIN1 | RB9 | 267.10 | 15.0 | 26 | 3 | - | 18 | +1--1 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Jeremiyah Love ARI1 | RB10 | 266.30 | 15.0 | 21 | R | - | 72 | +54--54 | 0.5 | 1.0 | |
| 19 | Drake London ATL1 | WR8 | 277.00 | 16.0 | 25 | 4 | - | 16 | +-3-3 | 1.0 | 4.0 | |
| 20 | James Cook BUF1 | RB11 | 262.00 | 15.0 | 26 | 4 | - | 11 | +-9-9 | 0.5 | 1.0 | |
| 21 | Breece Hall NYJ1 | RB12 | 260.70 | 15.0 | 25 | 4 | - | 32 | +11--11 | 0.5 | 3.0 | |
| 22 | Malik Nabers NYG1 | WR9 | 266.60 | 15.0 | 22 | 2 | - | 22 | +0-0- | 3.0 | 4.0 | |
| 23 | Ken Walker III KC1 | RB13 | 258.30 | 15.0 | 25 | 4 | - | 19 | +-4-4 | 2.0 | 3.0 | |
| 24 | Brock Bowers LV1 | TE2 | 251.00 | 16.0 | 23 | 2 | - | 20 | +-4-4 | 1.0 | ||
| 25 | Nico Collins HOU1 | WR10 | 269.50 | 16.0 | 27 | 5 | - | 23 | +-2-2 | 0.5 | 2.0 | |
| 26 | Derrick Henry BAL1 | RB14 | 255.90 | 15.0 | 32 | 10 | - | 21 | +-5-5 | 1.0 | 2.0 | |
| 27 | Josh Jacobs GB1 | RB15 | 255.30 | 15.0 | 28 | 7 | - | 26 | +-1-1 | 0.5 | 0.5 | |
| Tier 6 | ||||||||||||
| 28 | Kyren Williams LAR1 | RB16 | 248.50 | 15.0 | 25 | 4 | - | 30 | +2--2 | 0.5 | 0.5 | |
| 29 | Javonte Williams DAL1 | RB17 | 244.70 | 15.0 | 26 | 5 | - | 34 | +5--5 | 2.0 | ||
| 30 | A.J. Brown PHI1 | WR11 | 255.10 | 16.0 | 29 | 7 | - | 29 | +-1-1 | 1.0 | 3.0 | |
| 31 | Bucky Irving TB1 | RB18 | 242.90 | 15.0 | 23 | 2 | - | 37 | +6--6 | 2.0 | 0.5 | |
| 32 | Josh Allen BUF1 | QB1 | 377.70 | 16.0 | 30 | 8 | - | 25 | +-7-7 | 1.0 | ||
| 33 | Travis Etienne Jr. NO1 | RB19 | 238.40 | 15.0 | 27 | 5 | - | 31 | +-2-2 | 1.0 | 3.0 | |
| 34 | DeVonta Smith PHI1 | WR12 | 249.50 | 16.0 | 27 | 5 | - | 43 | +9--9 | 0.5 | 3.0 | |
| 35 | Cam Skattebo NYG1 | RB20 | 235.10 | 15.0 | 24 | 1 | - | 46 | +11--11 | 2.0 | 2.0 | |
| 36 | George Pickens DAL1 | WR13 | 245.30 | 16.0 | 25 | 4 | - | 27 | +-9-9 | 1.0 | 2.0 | |
| Tier 7 | ||||||||||||
| 37 | Chris Olave NO1 | WR14 | 241.20 | 16.0 | 26 | 4 | - | 28 | +-9-9 | 0.5 | 2.0 | |
| 38 | Jaylen Waddle DEN1 | WR15 | 238.50 | 16.0 | 27 | 5 | - | 48 | +10--10 | 0.5 | 2.5 | |
| 39 | Zay Flowers BAL1 | WR16 | 236.90 | 16.0 | 25 | 3 | - | 38 | +-1-1 | 0.5 | 0.5 | |
| 40 | Terry McLaurin WAS1 | WR17 | 232.70 | 16.0 | 30 | 7 | - | 51 | +11--11 | 1.0 | 2.0 | |
| 41 | Tetairoa McMillan CAR1 | WR18 | 231.30 | 16.0 | 23 | 1 | - | 33 | +-8-8 | 0.5 | 0.5 | |
| 42 | D'Andre Swift CHI1 | RB21 | 218.20 | 15.0 | 27 | 6 | - | 52 | +10--10 | 0.5 | 1.0 | |
| 43 | DJ Moore BUF1 | WR19 | 229.60 | 16.0 | 29 | 8 | - | 57 | +14--14 | 1.0 | 3.0 | |
| 44 | Rome Odunze CHI1 | WR20 | 228.70 | 16.0 | 24 | 2 | - | 59 | +15--15 | 0.5 | 2.0 | |
| 45 | Ladd McConkey LAC1 | WR21 | 226.10 | 16.0 | 24 | 2 | - | 40 | +-5-5 | 2.0 | 2.0 | |
| 46 | Garrett Wilson NYJ1 | WR22 | 225.80 | 16.0 | 26 | 4 | - | 35 | +-11-11 | 1.0 | 4.0 | |
| 47 | Luther Burden III CHI1 | WR23 | 223.80 | 16.0 | 22 | 1 | - | 47 | +0-0- | 0.5 | 3.0 | |
| 48 | Quinshon Judkins CLE1 | RB22 | 203.30 | 12.0 | 22 | 1 | - | 50 | +2--2 | 2.0 | 2.0 | |
| 49 | Emeka Egbuka TB1 | WR24 | 222.90 | 16.0 | 23 | 1 | - | 42 | +-7-7 | 0.5 | 4.0 | |
| 50 | Davante Adams LAR1 | WR25 | 221.50 | 16.0 | 33 | 12 | - | 41 | +-9-9 | 2.0 | 3.0 | |
| 51 | Kyle Pitts Sr. ATL1 | TE3 | 202.10 | 16.0 | 25 | 5 | - | 84 | +33--33 | 2.0 | ||
| 52 | Jaylen Warren PIT1 | RB23 | 208.60 | 15.0 | 27 | 4 | - | 71 | +19--19 | 0.5 | 0.5 | |
| 53 | Tee Higgins CIN1 | WR26 | 219.40 | 16.0 | 27 | 6 | - | 36 | +-17-17 | 0.5 | 1.0 | |
| 54 | Michael Pittman Jr PIT1 | WR27 | 218.20 | 16.0 | 28 | 6 | - | 92 | +38--38 | 1.0 | 2.0 | |
| 55 | Jameson Williams DET1 | WR28 | 217.30 | 16.0 | 25 | 4 | - | 49 | +-6-6 | 0.5 | 2.0 | |
| 56 | Chuba Hubbard CAR1 | RB24 | 204.70 | 15.0 | 27 | 5 | - | 62 | +6--6 | 1.0 | 3.0 | |
| 57 | TreVeyon Henderson NE1 | RB25 | 203.50 | 15.0 | 23 | 1 | - | 45 | +-12-12 | 3.0 | 3.0 | |
| Tier 8 | ||||||||||||
| 58 | Tony Pollard TEN1 | RB26 | 201.80 | 15.0 | 29 | 7 | - | 87 | +29--29 | 0.5 | 0.5 | |
| 59 | Colston Loveland CHI1 | TE4 | 194.60 | 16.0 | 22 | 1 | - | 39 | +-20-20 | 1.0 | 1.0 | |
| 60 | Mike Evans SF1 | WR29 | 212.90 | 16.0 | 32 | 12 | - | 54 | +-6-6 | 2.0 | 3.0 | |
| 61 | Alec Pierce IND1 | WR30 | 212.00 | 16.0 | 26 | 4 | - | 68 | +7--7 | 2.0 | 4.0 | |
| 62 | Drake Maye NE1 | QB2 | 337.20 | 16.0 | 23 | 2 | - | 56 | +-6-6 | 1.0 | ||
| 63 | DK Metcalf PIT1 | WR31 | 210.30 | 16.0 | 28 | 7 | - | 70 | +7--7 | 1.0 | ||
| 64 | Courtland Sutton DEN1 | WR32 | 208.10 | 16.0 | 30 | 8 | - | 69 | +5--5 | 0.5 | 1.0 | |
| 65 | David Montgomery HOU1 | RB27 | 196.40 | 15.0 | 29 | 7 | - | 55 | +-10-10 | 0.5 | 4.0 | |
| 66 | Jayden Daniels WAS1 | QB3 | 333.30 | 16.0 | 25 | 2 | - | 58 | +-8-8 | 2.0 | 3.0 | |
| 67 | Travis Kelce KC1 | TE5 | 188.00 | 16.0 | 36 | 13 | - | 110 | +43--43 | 3.0 | 1.0 | |
| 68 | Rhamondre Stevenson NE1 | RB28 | 194.70 | 15.0 | 28 | 5 | - | 73 | +5--5 | 1.0 | 3.0 | |
| 69 | Bhayshul Tuten JAX1 | RB29 | 193.80 | 15.0 | 24 | 1 | - | 61 | +-8-8 | 0.5 | 4.0 | |
| 70 | Tyler Warren IND1 | TE6 | 186.40 | 16.0 | 24 | 1 | - | 60 | +-10-10 | 1.0 | ||
| 71 | Harold Fannin Jr. CLE1 | TE7 | 185.60 | 16.0 | 22 | 1 | - | 67 | +-4-4 | 2.0 | ||
| 72 | Jalen Hurts PHI1 | QB4 | 329.90 | 16.0 | 27 | 6 | - | 64 | +-8-8 | 2.0 | 1.0 | |
| 73 | Joe Burrow CIN1 | QB5 | 327.84 | 16.0 | 29 | 6 | - | 53 | +-20-20 | 1.0 | 0.5 | |
| 74 | Carnell Tate TEN1 | WR33 | 200.60 | 16.0 | 21 | R | - | 104 | +30--30 | 2.0 | ||
| 75 | Lamar Jackson BAL1 | QB6 | 326.82 | 16.0 | 29 | 8 | - | 44 | +-31-31 | 1.0 | 3.0 | |
| Tier 9 | ||||||||||||
| 76 | Wan'Dale Robinson TEN1 | WR34 | 195.10 | 16.0 | 25 | 4 | - | 94 | +18--18 | 3.0 | ||
| 77 | Mark Andrews BAL1 | TE8 | 173.90 | 16.0 | 30 | 8 | - | 139 | +62--62 | 2.0 | 2.0 | |
| 78 | Brian Thomas Jr. JAX1 | WR35 | 192.50 | 16.0 | 23 | 2 | - | 74 | +-4-4 | 2.0 | 3.0 | |
| 79 | Michael Wilson ARI1 | WR36 | 192.40 | 16.0 | 26 | 3 | - | 77 | +-2-2 | 3.0 | 3.0 | |
| 80 | Rico Dowdle PIT1 | RB30 | 180.80 | 15.0 | 28 | 6 | - | 80 | +0-0- | 1.0 | 1.0 | |
| 81 | George Kittle SF1 | TE9 | 154.60 | 13.0 | 32 | 9 | - | 106 | +25--25 | 3.0 | 2.0 | |
| 82 | Jordan Mason MIN1 | RB31 | 175.90 | 15.0 | 27 | 4 | - | 115 | +33--33 | 1.0 | 1.0 | |
| 83 | Tucker Kraft GB1 | TE10 | 168.80 | 16.0 | 25 | 3 | - | 82 | +-1-1 | 2.0 | 2.0 | |
| 84 | Sam LaPorta DET1 | TE11 | 167.90 | 16.0 | 25 | 3 | - | 88 | +4--4 | 1.0 | 1.0 | |
| 85 | Aaron Jones Sr. MIN1 | RB32 | 172.60 | 15.0 | 31 | 9 | - | 114 | +29--29 | 2.0 | 1.0 | |
| 86 | Caleb Williams CHI1 | QB7 | 308.96 | 16.0 | 24 | 2 | - | 75 | +-11-11 | 4.0 | ||
| 87 | Kyle Monangai CHI1 | RB33 | 170.70 | 15.0 | 24 | 1 | - | 89 | +2--2 | 2.0 | ||
| 88 | Jaxson Dart NYG1 | QB8 | 308.06 | 16.0 | 23 | 1 | - | 76 | +-12-12 | 2.0 | 3.0 | |
| 89 | Justin Herbert LAC1 | QB9 | 307.94 | 16.0 | 28 | 6 | - | 83 | +-6-6 | 3.0 | ||
| 90 | Rachaad White WAS1 | RB34 | 169.80 | 15.0 | 27 | 4 | - | 111 | +21--21 | 1.0 | 1.0 | |
| 91 | Kenneth Gainwell TB1 | RB35 | 169.70 | 15.0 | 27 | 5 | - | 102 | +11--11 | 0.5 | 1.0 | |
| 92 | Jordyn Tyson NO1 | WR37 | 175.80 | 15.0 | 21 | R | - | 124 | +32--32 | |||
| 93 | Romeo Doubs NE1 | WR38 | 180.80 | 16.0 | 26 | 4 | - | 101 | +8--8 | 1.0 | 3.0 | |
| 94 | Christian Watson GB1 | WR39 | 180.80 | 16.0 | 27 | 4 | - | 63 | +-31-31 | 0.5 | 3.0 | |
| 95 | Matthew Golden GB1 | WR40 | 178.80 | 16.0 | 22 | 1 | - | 126 | +31--31 | 2.0 | 3.0 | |
| Tier 10 | ||||||||||||
| 96 | Marvin Harrison Jr. ARI1 | WR41 | 176.40 | 16.0 | 23 | 2 | - | 66 | +-30-30 | 2.0 | 2.0 | |
| 97 | Chris Godwin Jr. TB1 | WR42 | 175.90 | 16.0 | 30 | 9 | - | 85 | +-12-12 | 1.0 | ||
| 98 | Jadarian Price SEA1 | RB36 | 167.90 | 15.0 | 22 | R | - | 129 | +31--31 | 2.0 | ||
| 99 | Jordan Addison MIN1 | WR43 | 174.20 | 16.0 | 24 | 3 | - | 97 | +-2-2 | 1.0 | ||
| 100 | J.K. Dobbins DEN1 | RB37 | 164.10 | 14.0 | 27 | 6 | - | 95 | +-5-5 | 1.0 | 1.0 | |
| 101 | Jakobi Meyers JAX1 | WR44 | 172.20 | 16.0 | 29 | 7 | - | 86 | +-15-15 | 2.0 | ||
| 102 | Quentin Johnston LAC1 | WR45 | 171.80 | 16.0 | 24 | 3 | - | 103 | +1--1 | 1.0 | 1.0 | |
| 103 | RJ Harvey DEN1 | RB38 | 157.40 | 15.0 | 25 | 1 | - | 65 | +-38-38 | 0.5 | 0.5 | |
| Tier 11 | ||||||||||||
| 104 | Chris Bell MIA1 | WR46 | 166.70 | 16.0 | 22 | R | - | 273 | +169--169 | |||
| 105 | Zach Charbonnet SEA1 | RB39 | 140.00 | 10.0 | 25 | 3 | - | 125 | +20--20 | 3.0 | 3.0 | |
| 106 | Dak Prescott DAL1 | QB10 | 306.94 | 16.0 | 32 | 10 | - | 81 | +-25-25 | 3.0 | ||
| 107 | Trevor Lawrence JAX1 | QB11 | 306.64 | 16.0 | 26 | 5 | - | 78 | +-29-29 | 2.0 | 1.0 | |
| 108 | Tyjae Spears TEN1 | RB40 | 149.10 | 15.0 | 25 | 3 | - | 152 | +44--44 | 0.5 | 1.0 | |
| 109 | Bo Nix DEN1 | QB12 | 305.62 | 16.0 | 26 | 2 | - | 91 | +-18-18 | 1.0 | 2.0 | |
| 110 | Jayden Higgins HOU1 | WR47 | 162.60 | 16.0 | 23 | 1 | - | 130 | +20--20 | |||
| 111 | Brock Purdy SF1 | QB13 | 304.10 | 16.0 | 26 | 4 | - | 93 | +-18-18 | 1.0 | 3.0 | |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt WAS1 | RB41 | 144.10 | 15.0 | 25 | 1 | - | 131 | +19--19 | 0.5 | 0.5 | |
| 113 | Josh Downs IND1 | WR48 | 161.40 | 16.0 | 24 | 3 | - | 116 | +3--3 | 3.0 | ||
| 114 | Blake Corum LAR1 | RB42 | 140.90 | 15.0 | 25 | 2 | - | 99 | +-15-15 | |||
| 115 | Dallas Goedert PHI1 | TE12 | 160.70 | 16.0 | 31 | 8 | - | 113 | +-2-2 | 1.0 | ||
| 116 | Jayden Reed GB1 | WR49 | 158.40 | 16.0 | 26 | 3 | - | 107 | +-9-9 | 2.0 | ||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 117 | Kyler Murray MIN1 | QB14 | 300.30 | 16.0 | 28 | 7 | - | 105 | +-12-12 | 4.0 | ||
| 118 | Matthew Stafford LAR1 | QB15 | 299.84 | 16.0 | 38 | 17 | - | 98 | +-20-20 | 2.0 | 2.0 | |
| 119 | Dalton Kincaid BUF1 | TE13 | 158.00 | 16.0 | 26 | 3 | - | 127 | +8--8 | 0.5 | 3.0 | |
| 120 | Denzel Boston CLE1 | WR50 | 153.70 | 16.0 | 22 | R | - | 166 | +46--46 | |||
| 121 | Jalen Coker CAR1 | WR51 | 152.70 | 16.0 | 24 | 2 | - | 123 | +2--2 | |||
| 122 | Juwan Johnson NO1 | TE14 | 155.80 | 16.0 | 29 | 6 | - | 142 | +20--20 | 2.0 | ||
| 123 | Khalil Shakir BUF1 | WR52 | 151.10 | 16.0 | 26 | 4 | - | 121 | +-2-2 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 124 | Parker Washington JAX1 | WR53 | 148.50 | 16.0 | 24 | 3 | - | 79 | +-45-45 | 1.0 | ||
| 125 | Isiah Pacheco DET1 | RB43 | 118.90 | 15.0 | 27 | 4 | - | 151 | +26--26 | 3.0 | ||
| 126 | Jake Ferguson DAL1 | TE15 | 153.80 | 16.0 | 27 | 4 | - | 112 | +-14-14 | 2.0 | ||
| 127 | Xavier Worthy KC1 | WR54 | 147.70 | 16.0 | 23 | 2 | - | 128 | +1--1 | |||
| 128 | Patrick Mahomes II KC1 | QB16 | 293.60 | 16.0 | 30 | 9 | - | 96 | +-32-32 | 2.0 | 4.0 | |
| 129 | Tyrone Tracy Jr. NYG1 | RB44 | 116.80 | 15.0 | 26 | 2 | - | 137 | +8--8 | |||
| 130 | Isaiah Likely NYG1 | TE16 | 153.00 | 16.0 | 26 | 4 | - | 119 | +-11-11 | 2.0 | ||
| 131 | KC Concepcion CLE1 | WR55 | 146.60 | 16.0 | 21 | R | - | 156 | +25--25 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 132 | Alvin Kamara NO1 | RB45 | 111.00 | 15.0 | 31 | 9 | - | 157 | +25--25 | 3.0 | ||
| 133 | Dylan Sampson CLE1 | RB46 | 110.40 | 15.0 | 21 | 1 | - | 161 | +28--28 | 2.0 | ||
| 134 | Chig Okonkwo WAS1 | TE17 | 150.80 | 16.0 | 26 | 4 | - | 167 | +33--33 | 1.0 | 2.0 | |
| 135 | Woody Marks HOU1 | RB47 | 110.00 | 15.0 | 25 | 1 | - | 135 | +0-0- | 2.0 | ||
| 136 | Tyler Allgeier ARI1 | RB48 | 108.00 | 15.0 | 26 | 4 | - | 100 | +-36-36 | 3.0 | ||
| 137 | Dalton Schultz HOU1 | TE18 | 150.00 | 16.0 | 30 | 8 | - | 175 | +38--38 | 1.0 | ||
| 138 | Jared Goff DET1 | QB17 | 288.86 | 16.0 | 31 | 10 | - | 109 | +-29-29 | 0.5 | 2.0 | |
| 139 | Jerry Jeudy CLE1 | WR56 | 141.00 | 16.0 | 27 | 6 | - | 160 | +21--21 | 2.0 | ||
| 140 | Brenton Strange JAX1 | TE19 | 149.10 | 16.0 | 25 | 3 | - | 147 | +7--7 | 2.0 | ||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 141 | T.J. Hockenson MIN1 | TE20 | 147.50 | 16.0 | 29 | 7 | - | 153 | +12--12 | 1.0 | ||
| 142 | Jalen Nailor LV1 | WR57 | 136.20 | 16.0 | 27 | 4 | - | 182 | +40--40 | 0.5 | ||
| 143 | Oronde Gadsden LAC1 | TE21 | 146.60 | 16.0 | 23 | 1 | - | 108 | +-35-35 | 1.0 | 2.0 | |
| 144 | Braelon Allen NYJ1 | RB49 | 96.40 | 15.0 | 22 | 2 | - | 193 | +49--49 | |||
| 145 | Makai Lemon PHI1 | WR58 | 135.50 | 16.0 | 22 | R | - | 117 | +-28-28 | 2.0 | ||
| 146 | Samaje Perine CIN | RB50 | 94.20 | 15.0 | 30 | 9 | - | 316 | +170--170 | |||
| 147 | Brian Robinson Jr ATL1 | RB51 | 93.10 | 15.0 | 27 | 4 | - | 171 | +24--24 | 0.5 | 0.5 | |
| 148 | Hunter Henry NE1 | TE22 | 144.80 | 16.0 | 31 | 10 | - | 148 | +0-0- | 1.0 | ||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 149 | Tre Tucker LV1 | WR59 | 131.80 | 16.0 | 25 | 3 | - | 179 | +30--30 | |||
| 150 | Tre' Harris LAC1 | WR60 | 131.70 | 16.0 | 24 | 1 | - | 189 | +39--39 | |||
| 151 | Justice Hill BAL | RB52 | 88.50 | 15.0 | 28 | 7 | - | 249 | +98--98 | |||
| 152 | Jonathon Brooks CAR1 | RB53 | 87.40 | 15.0 | 23 | 2 | - | 138 | +-14-14 | 3.0 | ||
| 153 | Chris Rodriguez Jr. JAX1 | RB54 | 86.80 | 15.0 | 25 | 3 | - | 132 | +-21-21 | 0.5 | 3.0 | |
| 154 | Calvin Ridley TEN1 | WR61 | 130.70 | 16.0 | 31 | 8 | - | 173 | +19--19 | |||
| 155 | Tyler Shough NO1 | QB18 | 279.62 | 16.0 | 26 | 1 | - | 122 | +-33-33 | 2.0 | 3.0 | |
| 156 | Ty Johnson BUF | RB55 | 79.50 | 15.0 | 28 | 7 | - | 342 | +186--186 | 0.5 | 0.5 | |
| Tier 17 | ||||||||||||
| 157 | Baker Mayfield TB1 | QB19 | 277.02 | 16.0 | 31 | 8 | - | 118 | +-39-39 | 1.0 | 3.0 | |
| 158 | Mike Washington Jr. LV | RB56 | 75.70 | 15.0 | 23 | R | - | 168 | +10--10 | |||
| 159 | Rashid Shaheed SEA1 | WR62 | 124.50 | 16.0 | 27 | 4 | - | 146 | +-13-13 | |||
| 160 | Tank Bigsby PHI1 | RB57 | 75.20 | 15.0 | 24 | 3 | - | 184 | +24--24 | |||
| 161 | Emmett Johnson KC1 | RB58 | 74.90 | 15.0 | 22 | R | - | 178 | +17--17 | |||
| 162 | C.J. Stroud HOU1 | QB20 | 276.20 | 16.0 | 24 | 3 | - | 145 | +-17-17 | 1.0 | 1.0 | |
| 163 | Houston Texans HOU | TD1 | 159.38 | 17.0 | - | - | - | 169 | +6--6 | |||
| 164 | Malik Washington MIA1 | WR63 | 123.40 | 16.0 | 25 | 2 | - | 221 | +57--57 | |||
| 165 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 146.20 | 17.0 | 31 | 3 | - | 186 | +21--21 | |||
| 166 | Denver Broncos DEN | TD2 | 150.88 | 17.0 | - | - | - | 180 | +14--14 | |||
| 167 | Jauan Jennings FA1 | WR64 | 123.00 | 16.0 | 29 | 6 | - | 136 | +-31-31 | |||
| 168 | Seattle Seahawks SEA | TD3 | 148.82 | 17.0 | - | - | - | 177 | +9--9 | |||
| 169 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK2 | 138.79 | 16.6 | 32 | 10 | - | 203 | +34--34 | |||
| 170 | Cameron Dicker LAC | PK3 | 140.58 | 17.0 | 26 | 4 | - | 207 | +37--37 | |||
| 171 | Jason Myers SEA | PK4 | 140.60 | 17.0 | 35 | 11 | - | 212 | +41--41 | |||
| 172 | Kenyon Sadiq NYJ1 | TE23 | 138.00 | 16.0 | 21 | R | - | 163 | +-9-9 | |||
| 173 | Tyler Loop BAL | PK5 | 136.00 | 17.0 | 24 | 1 | - | 270 | +97--97 | |||
| 174 | Pittsburgh Steelers PIT | TD4 | 137.89 | 17.0 | - | - | - | 205 | +31--31 | |||
| 175 | Malik Willis MIA1 | QB21 | 274.58 | 16.0 | 27 | 4 | - | 134 | +-41-41 | 1.0 | 3.0 | |
| 176 | Minnesota Vikings MIN | TD5 | 135.89 | 17.0 | - | - | - | 202 | +26--26 | |||
| 177 | Omar Cooper Jr. NYJ1 | WR65 | 121.20 | 16.0 | 22 | R | - | 176 | +-1-1 | |||
| 178 | Chase McLaughlin TB | PK6 | 132.22 | 17.0 | 30 | 7 | - | 256 | +78--78 | |||
| 179 | Los Angeles Chargers LAC | TD6 | 132.24 | 17.0 | - | - | - | 232 | +53--53 | |||
| 180 | Jake Bates DET | PK7 | 131.95 | 17.0 | 27 | 3 | - | 251 | +71--71 | |||
| 181 | Cam Little JAX | PK8 | 131.70 | 17.0 | 22 | 2 | - | 215 | +34--34 | |||
| 182 | Chicago Bears CHI | TD7 | 129.44 | 17.0 | - | - | - | 243 | +61--61 | |||
| 183 | Keaton Mitchell LAC | RB59 | 68.60 | 15.0 | 24 | 3 | - | 162 | +-21-21 | 0.5 | 0.5 | |
| 184 | New England Patriots NE | TD8 | 127.84 | 17.0 | - | - | - | 192 | +8--8 | |||
| 185 | Buffalo Bills BUF | TD9 | 126.38 | 17.0 | - | - | - | 237 | +52--52 | |||
| 186 | Chris Boswell PIT | PK9 | 125.49 | 16.6 | 35 | 12 | - | 267 | +81--81 | |||
| 187 | Jacksonville Jaguars JAX | TD10 | 125.58 | 17.0 | - | - | - | 204 | +17--17 | |||
| 188 | Wil Lutz DEN | PK10 | 127.38 | 17.0 | 32 | 10 | - | 291 | +103--103 | |||
| 189 | Los Angeles Rams LAR | TD11 | 125.14 | 17.0 | - | - | - | 190 | +1--1 | |||
| 190 | Harrison Butker KC | PK11 | 124.75 | 16.6 | 31 | 9 | - | 254 | +64--64 | |||
| 191 | Harrison Mevis LAR | PK12 | 122.03 | 16.1 | 24 | 2 | - | 248 | +57--57 | |||
| 192 | New Orleans Saints NO | TD12 | 123.89 | 17.0 | - | - | - | 239 | +47--47 | |||
| 193 | Jalen McMillan TB | WR66 | 116.30 | 16.0 | 24 | 2 | - | 140 | +-53-53 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Tyreek Hill FA | WR67 | 74.50 | 8.0 | 32 | 10 | - | 165 | +-29-29 | |||
| 195 | Tank Dell HOU | WR68 | 108.10 | 16.0 | 26 | 3 | - | 188 | +-7-7 | |||
| 196 | Cooper Kupp SEA | WR69 | 106.10 | 16.0 | 33 | 9 | - | 233 | +37--37 | |||
| 197 | Jahan Dotson ATL | WR70 | 105.40 | 16.0 | 26 | 4 | - | 288 | +91--91 | |||
| 198 | Rashod Bateman BAL | WR71 | 104.60 | 16.0 | 26 | 5 | - | 287 | +89--89 | |||
| 199 | MarShawn Lloyd GB | RB60 | 68.30 | 15.0 | 25 | 2 | - | 323 | +124--124 | |||
| 200 | Stefon Diggs FA | WR72 | 104.50 | 16.0 | 32 | 11 | - | 143 | +-57-57 | |||
| 201 | Isaac TeSlaa DET | WR73 | 104.50 | 16.0 | 24 | 1 | - | 183 | +-18-18 | |||
| 202 | Darnell Mooney NYG | WR74 | 103.10 | 16.0 | 28 | 6 | - | 216 | +14--14 | |||
| 203 | Ryan Flournoy DAL | WR75 | 101.10 | 16.0 | 26 | 2 | - | 226 | +23--23 | |||
| 204 | Malik Davis DAL | RB61 | 64.50 | 15.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Germie Bernard PIT | WR76 | 98.70 | 16.0 | 22 | R | - | 241 | +36--36 | |||
| 206 | Deebo Samuel Sr. FA | WR77 | 98.50 | 16.0 | 30 | 7 | - | 154 | +-52-52 | |||
| 207 | Jack Bech LV | WR78 | 97.60 | 16.0 | 23 | 1 | - | 336 | +129--129 | |||
| 208 | Ricky Pearsall SF | WR79 | 94.30 | 16.0 | 25 | 2 | - | 90 | +-118-118 | 2.0 | 3.0 | |
