
Travis Kelce
Dynasty
Rankings


Andy Hicks
Travis Kelce is undergoing the usual veteran decline in numbers. He wont be the dominant force at the tight end position anymore, but should still produce reasonable numbers. Hopefully he can avoid the sliggish start he had in 2024, but the Chiefs are developing a young corp of wide receivers who may garner more attention from Patrick Mahomes. Anyone expecting more than one seasons production from Kelce in dynasty leagues may end up being disappointed.

Corey Spala
Contract ends after this seson; would be slightly higher if we knew he was playing in 2026.

Jeff Blaylock

Josh Fahlsing
It feels disrespectful, but these are dynasty rankings.

Jason Wood

Jeff Haseley

Dan Hindery

Zareh Kantzabedian

Jeff Bell

Craig Lakins

Dave Kluge

Ryan Weisse

Mike Kashuba
When to Expect an Elite Tight End to Decline in Fantasy Football
Our Corey Spala examines the history of elite tight ends and their decline in production.
Fantasy Notebook: Breece Hall Or Chase Brown? Which RB Delivers In 2025?
Schedule

Kansas City Chiefs Schedule
Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Friday, September 5 8:00 PM |
@
![]() |
YT |
+2.5
O/U 45.0
|
|
2 |
Sunday, September 14 4:25 PM |
vs
![]() |
FOX |
-1.5
O/U 45.5
|
|
3 |
Sunday, September 21 8:20 PM |
@
![]() |
NBC |
+6.5
O/U 43.5
|
|
4 |
Sunday, September 28 4:25 PM |
vs
![]() |
CBS |
-1.5
O/U 48.5
|
|
5 |
Monday, October 6 8:15 PM |
@
![]() |
ABC |
+4.5
O/U 46.5
|
|
6 |
Sunday, October 12 8:20 PM |
vs
![]() |
NBC |
-2.5
O/U 48.5
|
|
7 |
Sunday, October 19 1:00 PM |
vs
![]() |
CBS |
-9.5
O/U 45.5
|
|
8 |
Monday, October 27 8:15 PM |
vs
![]() |
ABC |
-3.5
O/U 48.5
|
|
9 |
Sunday, November 2 4:25 PM |
@
![]() |
CBS |
-2.5
O/U 48.5
|
|
11 |
Sunday, November 16 4:25 PM |
@
![]() |
CBS |
+1.5
O/U 45.5
|
|
12 |
Sunday, November 23 1:00 PM |
vs
![]() |
CBS |
-9.5
O/U 45.5
|
|
13 |
Thursday, November 27 4:30 PM |
@
![]() |
CBS |
+6.0
O/U 47.5
|
|
14 |
Sunday, December 7 8:20 PM |
vs
![]() |
NBC |
-6.5
O/U 45.5
|
|
15 |
Sunday, December 14 1:00 PM |
vs
![]() |
CBS |
-4.5
O/U 44.5
|
|
16 |
Sunday, December 21 1:00 PM |
@
![]() |
CBS |
+7.0
O/U 44.5
|
|
17 |
Thursday, December 25 8:15 PM |
vs
![]() |
AMZN |
-4.5
O/U 44.5
|
|
18 |
Sunday, January 4 --:-- |
@
![]() |
+6.0
|
Career Stats
YR | TM | G | TGT | REC | RecYD | Y/Rec | RecTD | Rank | VBD | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | KC | 16 | 87 | 67 | 862 | 12.9 | 5 | 7 | 28 | 20 |
2015 | KC | 16 | 103 | 72 | 875 | 12.2 | 5 | 8 | 34 | 4 |
2016 | KC | 16 | 117 | 85 | 1125 | 13.2 | 4 | 1 | 48 | 4 |
2017 | KC | 15 | 122 | 83 | 1038 | 12.5 | 8 | 2 | 69 | 2 |
2018 | KC | 16 | 150 | 103 | 1336 | 13.0 | 10 | 1 | 109 | 2 |
2019 | KC | 16 | 136 | 97 | 1229 | 12.7 | 5 | 1 | 82 | 1 |
2020 | KC | 15 | 146 | 105 | 1416 | 13.5 | 11 | 1 | 115 | 1 |
2021 | KC | 16 | 135 | 92 | 1125 | 12.2 | 9 | 2 | 82 | 1 |
2022 | KC | 17 | 152 | 110 | 1338 | 12.2 | 12 | 1 | 120 | 1 |
2023 | KC | 15 | 121 | 93 | 984 | 10.6 | 5 | 3 | 38 | |
2024 | KC | 16 | 133 | 97 | 823 | 8.5 | 3 | 9 | 17 | |
Total | 174 | 1402 | 1004 | 12151 | 12.1 | 77 | 742 |
Game Logs
YR | WK | OPP | oSNAP | TARG | REC | YD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TB | 940 | 133 | 97 | 823 | 3 | |
2024 | 1 | BAL | 48 | 4 | 3 | 34 | 0 |
2024 | 2 | CIN | 59 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 3 | ATL | 57 | 5 | 4 | 30 | 0 |
2024 | 4 | LAC | 54 | 9 | 7 | 89 | 0 |
2024 | 5 | NO | 65 | 10 | 9 | 70 | 0 |
2024 | 7 | SF | 54 | 5 | 4 | 17 | 0 |
2024 | 8 | LV | 57 | 12 | 10 | 90 | 1 |
2024 | 9 | TB | 71 | 16 | 14 | 100 | 0 |
2024 | 10 | DEN | 57 | 12 | 8 | 64 | 1 |
2024 | 11 | BUF | 44 | 4 | 2 | 8 | 0 |
2024 | 12 | CAR | 66 | 8 | 6 | 62 | 0 |
2024 | 13 | LV | 64 | 13 | 7 | 68 | 0 |
2024 | 14 | LAC | 57 | 6 | 5 | 45 | 0 |
2024 | 15 | CLE | 67 | 8 | 4 | 27 | 0 |
2024 | 16 | HOU | 65 | 7 | 5 | 30 | 0 |
2024 | 17 | PIT | 55 | 11 | 8 | 84 | 1 |
2023 | PHI | 775 | 121 | 93 | 984 | 5 | |
2023 | 2 | JAX | 43 | 9 | 4 | 26 | 1 |
2023 | 3 | CHI | 47 | 8 | 7 | 69 | 1 |
2023 | 4 | NYJ | 55 | 9 | 6 | 60 | 0 |
2023 | 5 | MIN | 39 | 11 | 10 | 67 | 1 |
2023 | 6 | DEN | 49 | 9 | 9 | 124 | 0 |
2023 | 7 | LAC | 51 | 13 | 12 | 179 | 1 |
2023 | 8 | DEN | 52 | 9 | 6 | 58 | 0 |
2023 | 9 | MIA | 46 | 4 | 3 | 14 | 0 |
2023 | 11 | PHI | 74 | 9 | 7 | 44 | 1 |
2023 | 12 | LV | 46 | 7 | 6 | 91 | 0 |
2023 | 13 | GB | 59 | 5 | 4 | 81 | 0 |
2023 | 14 | BUF | 59 | 10 | 6 | 83 | 0 |
2023 | 15 | NE | 50 | 7 | 5 | 28 | 0 |
2023 | 16 | LV | 61 | 7 | 5 | 44 | 0 |
2023 | 17 | CIN | 44 | 4 | 3 | 16 | 0 |
2022 | TEN | 914 | 152 | 110 | 1338 | 12 | |
2022 | 1 | ARI | 45 | 9 | 8 | 121 | 1 |
2022 | 2 | LAC | 51 | 7 | 5 | 51 | 0 |
2022 | 3 | IND | 56 | 8 | 4 | 58 | 1 |
2022 | 4 | TB | 65 | 10 | 9 | 92 | 1 |
2022 | 5 | LV | 56 | 8 | 7 | 25 | 4 |
2022 | 6 | BUF | 52 | 10 | 8 | 108 | 0 |
2022 | 7 | SF | 50 | 8 | 6 | 98 | 0 |
2022 | 9 | TEN | 83 | 17 | 10 | 106 | 0 |
2022 | 10 | JAX | 46 | 7 | 6 | 81 | 1 |
2022 | 11 | LAC | 51 | 10 | 6 | 115 | 3 |
2022 | 12 | LAR | 63 | 8 | 4 | 57 | 1 |
2022 | 13 | CIN | 45 | 6 | 4 | 56 | 0 |
2022 | 14 | DEN | 55 | 9 | 4 | 71 | 0 |
2022 | 15 | HOU | 58 | 10 | 10 | 105 | 0 |
2022 | 16 | SEA | 43 | 8 | 6 | 113 | 0 |
2022 | 17 | DEN | 52 | 10 | 7 | 43 | 0 |
2022 | 18 | LV | 43 | 7 | 6 | 38 | 0 |
2021 | WAS | 926 | 135 | 92 | 1125 | 9 | |
2021 | 1 | CLE | 55 | 7 | 6 | 76 | 2 |
2021 | 2 | BAL | 44 | 8 | 7 | 109 | 1 |
2021 | 3 | LAC | 69 | 11 | 7 | 104 | 0 |
2021 | 4 | PHI | 59 | 6 | 4 | 23 | 0 |
2021 | 5 | BUF | 75 | 10 | 6 | 57 | 1 |
2021 | 6 | WAS | 67 | 11 | 8 | 99 | 0 |
2021 | 7 | TEN | 53 | 12 | 7 | 65 | 0 |
2021 | 8 | NYG | 74 | 7 | 4 | 27 | 0 |
2021 | 9 | GB | 56 | 8 | 5 | 68 | 1 |
2021 | 10 | LV | 58 | 10 | 8 | 119 | 0 |
2021 | 11 | DAL | 59 | 8 | 5 | 74 | 0 |
2021 | 13 | DEN | 44 | 8 | 3 | 27 | 0 |
2021 | 14 | LV | 49 | 4 | 3 | 27 | 0 |
2021 | 15 | LAC | 56 | 13 | 10 | 191 | 2 |
2021 | 16 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | CIN | 48 | 7 | 5 | 25 | 1 |
2021 | 18 | DEN | 60 | 5 | 4 | 34 | 1 |
2020 | TB | 899 | 146 | 105 | 1416 | 11 | |
2020 | 1 | HOU | 61 | 6 | 6 | 50 | 1 |
2020 | 2 | LAC | 74 | 14 | 9 | 90 | 1 |
2020 | 3 | BAL | 61 | 7 | 6 | 87 | 0 |
2020 | 4 | NE | 43 | 7 | 3 | 70 | 0 |
2020 | 5 | LV | 64 | 12 | 8 | 108 | 1 |
2020 | 6 | BUF | 65 | 7 | 5 | 65 | 2 |
2020 | 7 | DEN | 40 | 3 | 3 | 31 | 0 |
2020 | 8 | NYJ | 50 | 12 | 8 | 109 | 1 |
2020 | 9 | CAR | 57 | 12 | 10 | 159 | 0 |
2020 | 11 | LV | 69 | 10 | 8 | 127 | 1 |
2020 | 12 | TB | 68 | 8 | 8 | 82 | 0 |
2020 | 13 | DEN | 57 | 13 | 8 | 136 | 1 |
2020 | 14 | MIA | 56 | 10 | 8 | 136 | 1 |
2020 | 15 | NO | 78 | 12 | 8 | 68 | 1 |
2020 | 16 | ATL | 56 | 13 | 7 | 98 | 1 |
2020 | 17 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | TEN | 983 | 136 | 97 | 1229 | 5 | |
2019 | 1 | JAX | 50 | 8 | 3 | 88 | 0 |
2019 | 2 | OAK | 65 | 9 | 7 | 107 | 1 |
2019 | 3 | BAL | 63 | 8 | 7 | 89 | 0 |
2019 | 4 | DET | 68 | 8 | 7 | 85 | 0 |
2019 | 5 | IND | 58 | 10 | 4 | 70 | 0 |
2019 | 6 | HOU | 56 | 6 | 4 | 58 | 0 |
2019 | 7 | DEN | 55 | 8 | 6 | 44 | 0 |
2019 | 8 | GB | 59 | 8 | 4 | 63 | 1 |
2019 | 9 | MIN | 58 | 9 | 7 | 62 | 0 |
2019 | 10 | TEN | 78 | 7 | 7 | 75 | 1 |
2019 | 11 | LAC | 65 | 10 | 7 | 92 | 1 |
2019 | 13 | OAK | 61 | 9 | 5 | 90 | 0 |
2019 | 14 | NE | 77 | 9 | 7 | 66 | 0 |
2019 | 15 | DEN | 62 | 13 | 11 | 142 | 0 |
2019 | 16 | CHI | 61 | 9 | 8 | 74 | 1 |
2019 | 17 | LAC | 47 | 5 | 3 | 24 | 0 |
2018 | SF | 994 | 150 | 103 | 1336 | 10 | |
2018 | 1 | LAC | 56 | 6 | 1 | 6 | 0 |
2018 | 2 | PIT | 57 | 10 | 7 | 109 | 2 |
2018 | 3 | SF | 71 | 10 | 8 | 114 | 0 |
2018 | 4 | DEN | 73 | 12 | 7 | 78 | 1 |
2018 | 5 | JAX | 66 | 8 | 5 | 100 | 0 |
2018 | 6 | NE | 51 | 9 | 5 | 61 | 0 |
2018 | 7 | CIN | 60 | 5 | 5 | 95 | 0 |
2018 | 8 | DEN | 55 | 10 | 6 | 79 | 1 |
2018 | 9 | CLE | 61 | 9 | 7 | 99 | 2 |
2018 | 10 | ARI | 58 | 7 | 6 | 46 | 0 |
2018 | 11 | LAR | 72 | 15 | 10 | 127 | 1 |
2018 | 13 | OAK | 69 | 13 | 12 | 168 | 2 |
2018 | 14 | BAL | 85 | 9 | 7 | 77 | 1 |
2018 | 15 | LAC | 60 | 9 | 7 | 61 | 0 |
2018 | 16 | SEA | 60 | 9 | 5 | 54 | 0 |
2018 | 17 | OAK | 40 | 9 | 5 | 62 | 0 |
2017 | WAS | 875 | 122 | 83 | 1038 | 8 | |
2017 | 1 | NE | 67 | 7 | 5 | 40 | 0 |
2017 | 2 | PHI | 51 | 10 | 8 | 103 | 1 |
2017 | 3 | LAC | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 4 | WAS | 71 | 8 | 7 | 111 | 1 |
2017 | 5 | HOU | 39 | 11 | 8 | 98 | 0 |
2017 | 6 | PIT | 52 | 7 | 4 | 37 | 0 |
2017 | 7 | OAK | 58 | 5 | 4 | 33 | 1 |
2017 | 8 | DEN | 58 | 10 | 7 | 133 | 1 |
2017 | 9 | DAL | 54 | 9 | 7 | 73 | 1 |
2017 | 11 | NYG | 74 | 14 | 8 | 109 | 0 |
2017 | 12 | BUF | 56 | 4 | 3 | 39 | 0 |
2017 | 13 | NYJ | 42 | 8 | 4 | 94 | 2 |
2017 | 14 | OAK | 69 | 13 | 7 | 74 | 0 |
2017 | 15 | LAC | 59 | 7 | 6 | 46 | 0 |
2017 | 16 | MIA | 72 | 8 | 4 | 47 | 1 |
2016 | TEN | 888 | 117 | 85 | 1125 | 4 | |
2016 | 1 | SD | 62 | 7 | 6 | 74 | 0 |
2016 | 2 | HOU | 55 | 7 | 5 | 34 | 0 |
2016 | 3 | NYJ | 58 | 7 | 6 | 89 | 1 |
2016 | 4 | PIT | 71 | 8 | 5 | 23 | 1 |
2016 | 6 | OAK | 55 | 3 | 3 | 32 | 0 |
2016 | 7 | NO | 47 | 3 | 2 | 24 | 0 |
2016 | 8 | IND | 67 | 10 | 7 | 101 | 1 |
2016 | 9 | JAX | 43 | 7 | 5 | 58 | 0 |
2016 | 10 | CAR | 61 | 6 | 3 | 31 | 0 |
2016 | 11 | TB | 44 | 9 | 7 | 108 | 0 |
2016 | 12 | DEN | 79 | 15 | 8 | 101 | 0 |
2016 | 13 | ATL | 39 | 8 | 8 | 140 | 0 |
2016 | 14 | OAK | 41 | 8 | 5 | 101 | 0 |
2016 | 15 | TEN | 49 | 5 | 3 | 41 | 0 |
2016 | 16 | DEN | 70 | 12 | 11 | 160 | 1 |
2016 | 17 | SD | 47 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2015 | SD | 923 | 103 | 72 | 875 | 5 | |
2015 | 1 | HOU | 56 | 6 | 6 | 106 | 2 |
2015 | 2 | DEN | 60 | 5 | 4 | 58 | 0 |
2015 | 3 | GB | 66 | 10 | 6 | 80 | 0 |
2015 | 4 | CIN | 70 | 7 | 5 | 49 | 0 |
2015 | 5 | CHI | 54 | 6 | 3 | 35 | 0 |
2015 | 6 | MIN | 51 | 7 | 5 | 88 | 0 |
2015 | 7 | PIT | 61 | 6 | 5 | 73 | 0 |
2015 | 8 | DET | 55 | 8 | 6 | 49 | 1 |
2015 | 10 | DEN | 65 | 9 | 5 | 36 | 0 |
2015 | 11 | SD | 63 | 7 | 5 | 46 | 0 |
2015 | 12 | BUF | 60 | 7 | 4 | 69 | 1 |
2015 | 13 | OAK | 48 | 3 | 2 | 42 | 0 |
2015 | 14 | SD | 51 | 5 | 3 | 18 | 0 |
2015 | 15 | BAL | 48 | 7 | 6 | 73 | 0 |
2015 | 16 | CLE | 53 | 8 | 6 | 43 | 1 |
2015 | 17 | OAK | 62 | 2 | 1 | 10 | 0 |
2014 | TEN | 87 | 67 | 862 | 5 | ||
2014 | 1 | TEN | 5 | 3 | 49 | 0 | |
2014 | 2 | DEN | 6 | 4 | 81 | 0 | |
2014 | 3 | MIA | 4 | 3 | 36 | 1 | |
2014 | 4 | NE | 9 | 8 | 93 | 1 | |
2014 | 5 | SF | 3 | 2 | 15 | 1 | |
2014 | 7 | SD | 4 | 4 | 33 | 0 | |
2014 | 8 | STL | 6 | 4 | 45 | 0 | |
2014 | 9 | NYJ | 5 | 4 | 67 | 1 | |
2014 | 10 | BUF | 2 | 2 | 19 | 0 | |
2014 | 11 | SEA | 5 | 3 | 37 | 0 | |
2014 | 12 | OAK | 5 | 4 | 67 | 0 | |
2014 | 13 | DEN | 3 | 3 | 36 | 0 | |
2014 | 14 | ARI | 9 | 7 | 110 | 0 | |
2014 | 15 | OAK | 6 | 5 | 59 | 1 | |
2014 | 16 | PIT | 7 | 4 | 31 | 0 | |
2014 | 17 | SD | 8 | 7 | 84 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add Leagues