Fantasy Football Average Draft Position (ADP) 2024

Our Fantasy Football ADP pages blends ADPs from different sources to provide you with an industry-wide consensus. Fantasy Football ADP varies by platforms, but can all be viewed in a single table below.

Consensus Player Consensus Pos Team/Bye
BestBall10s
CBS
DraftKings
Drafters
ESPN
MyFantasyLeague
NFFC
NFLcom
RT Sports
Sleeper
Underdog
Yahoo!
1 Christian McCaffrey RB1 SF /9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 CeeDee Lamb WR1 DAL /7 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3
3 Tyreek Hill WR2 MIA /6 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2
4 Ja'Marr Chase WR3 CIN /12 6 9 4 5 7 8 8 4 8 5 4 6
5 Breece Hall RB2 NYJ /12 4 2 7 8 5 5 4 7 4 8 6 4
6 Bijan Robinson RB3 ATL /12 5 5 10 6 2 4 5 8 5 6 8 5
7 Amon-Ra St. Brown WR4 DET /5 7 7 6 4 6 6 6 5 6 7 5 8
8 Justin Jefferson WR5 MIN /6 8 10 5 7 8 7 7 6 7 4 7 7
9 A.J. Brown WR6 PHI /5 9 11 8 9 11 10 9 9 11 9 9 9
10 Garrett Wilson WR7 NYJ /12 11 14 9 10 12 13 10 13 12 10 10 11
11 Jonathan Taylor RB4 IND /14 10 8 17 12 9 9 11 12 10 13 14 10
12 Saquon Barkley RB5 PHI /5 14 6 13 21 10 11 13 10 9 11 18 14
13 Jahmyr Gibbs RB6 DET /5 13 12 11 15 14 12 12 14 13 12 13 15
14 Puka Nacua WR8 LAR /6 12 16 14 11 13 14 14 11 15 16 11 12
15 Marvin Harrison Jr. WR9 ARI /11 16 19 15 13 20 16 15 15 16 14 12 16
16 Drake London WR10 ATL /12 25 34 16 14 32 33 16 20 23 19 15 22
17 Kyren Williams RB7 LAR /6 15 13 24 26 16 18 23 17 18 15 26 17
18 Davante Adams WR11 NYJ /12 18 29 25 20 23 21 19 18 22 17 24 19
19 Derrick Henry RB8 BAL /14 21 15 23 33 18 17 22 16 21 20 30 13
20 Chris Olave WR12 NO /12 20 33 20 23 19 30 17 29 28 23 22 23
21 De'Von Achane RB9 MIA /6 19 24 12 19 40 25 21 30 19 25 19 25
22 Travis Etienne Jr. RB10 JAX /12 17 17 34 34 17 15 18 21 14 18 39 21
23 Nico Collins WR13 HOU /14 23 28 18 18 30 35 24 28 24 31 16 29
24 Isiah Pacheco RB11 KC /6 22 20 29 32 15 20 25 19 20 28 32 18
25 Deebo Samuel Sr. WR14 SF /9 27 32 21 17 36 27 27 31 26 33 17 28
26 Mike Evans WR15 TB /11 29 37 28 28 21 31 28 25 44 29 27 20
27 Cooper Kupp WR16 LAR /6 28 31 22 16 46 24 20 26 32 39 21 26
28 Josh Allen QB1 BUF /12 24 21 41 39 22 19 36 27 30 22 36 31
29 Travis Kelce TE1 KC /6 30 23 32 36 24 26 40 23 35 21 42 27
30 Brandon Aiyuk WR17 SF /9 49 40 31 30 39 43 34 22 43 26 25 24
31 Sam LaPorta TE2 DET /5 26 36 33 41 35 37 37 33 31 24 38 30
32 Jaylen Waddle WR18 MIA /6 34 44 27 25 51 45 26 41 41 36 20 36
33 Josh Jacobs RB12 GB /10 35 25 39 44 33 32 33 39 17 27 46 33
34 Michael Pittman Jr WR19 IND /14 40 48 44 38 25 47 31 34 27 40 37 35
35 Patrick Mahomes II QB2 KC /6 33 26 42 40 26 22 38 24 39 30 44 40
36 DK Metcalf WR20 SEA /10 44 42 30 24 37 40 32 46 36 43 29 34
37 DeVonta Smith WR21 PHI /5 41 41 26 27 48 46 35 37 45 49 28 38
38 Jalen Hurts QB3 PHI /5 32 22 43 46 27 23 44 35 38 35 41 37
39 Malik Nabers WR22 NYG /11 51 55 19 22 41 44 29 59 46 44 23 41
40 James Cook RB13 BUF /12 38 18 46 57 31 42 43 40 25 41 54 45
41 Stefon Diggs WR23 HOU /14 54 52 40 35 42 39 42 47 42 32 34 47
42 Lamar Jackson QB4 BAL /14 37 35 50 49 34 34 54 36 47 34 49 39
43 Rachaad White RB14 TB /11 36 30 65 63 28 29 41 32 29 38 58 44
44 Trey McBride TE3 ARI /11 39 50 52 47 49 54 49 38 49 46 47 48
45 Ken Walker III RB15 SEA /10 45 39 49 51 44 28 45 42 33 50 57 49
46 Mark Andrews TE4 BAL /14 43 45 56 54 45 52 57 43 51 45 51 54
47 Joe Mixon RB16 HOU /14 53 27 59 62 38 41 47 45 37 47 65 42
48 Alvin Kamara RB17 NO /12 48 38 60 56 29 36 52 49 34 48 74 55
49 Amari Cooper WR24 BUF /12 62 51 51 48 68 53 48 48 57 59 45 43
50 Tank Dell WR25 HOU /14 61 69 37 37 66 77 55 62 74 54 33 52
51 Dalton Kincaid TE5 BUF /12 42 56 47 52 60 71 56 53 48 51 53 66
52 Zay Flowers WR26 BAL /14 64 65 38 42 55 57 51 73 72 52 40 57
53 Tee Higgins WR27 CIN /12 63 63 36 45 59 63 46 63 64 60 43 60
54 Rashee Rice WR28 KC /6 57 66 58 31 63 65 39 85 54 70 35 62
55 George Pickens WR29 PIT /9 66 60 45 55 64 62 53 61 56 57 50 51
56 C.J. Stroud QB5 HOU /14 46 49 61 77 47 48 59 44 62 42 71 53
57 Anthony Richardson QB6 IND /14 47 67 69 69 53 58 72 52 59 56 62 46
58 Terry McLaurin WR30 WAS /14 67 73 48 43 75 72 50 79 63 68 48 56
59 George Kittle TE6 SF /9 55 62 67 70 50 60 74 50 68 53 66 65
60 Kyle Pitts TE7 ATL /12 52 72 54 61 67 73 64 57 69 55 60 76
61 James Conner RB18 ARI /11 73 43 66 72 65 50 61 54 55 63 75 63
62 David Montgomery RB19 DET /5 69 53 62 74 71 49 67 56 65 65 69 59
63 Christian Kirk WR31 JAX /12 70 83 68 53 83 82 60 75 66 66 55 71
64 DJ Moore WR32 CHI /7 31 46 35 29 43 38 30 51 40 37 - 32
65 Kyler Murray QB7 ARI /11 58 75 71 68 73 66 79 55 70 78 72 50
66 Calvin Ridley WR33 TEN /5 74 77 53 58 58 80 58 76 79 83 56 74
67 Evan Engram TE8 JAX /12 50 71 78 64 54 67 65 66 67 67 76 89
68 Aaron Jones RB20 MIN /6 72 54 74 84 62 64 63 70 53 58 82 58
69 Keenan Allen WR34 CHI /7 68 94 57 65 76 76 69 80 81 64 63 77
70 Chris Godwin WR35 TB /11 76 81 64 60 69 78 62 84 71 75 64 75
71 Joe Burrow QB8 CIN /12 59 57 79 92 52 51 82 58 80 61 90 69
72 D'Andre Swift RB21 CHI /7 81 61 80 76 56 61 70 74 50 62 88 78
73 Rhamondre Stevenson RB22 NE /14 77 68 86 90 61 55 71 82 52 69 85 61
74 Najee Harris RB23 PIT /9 65 59 87 83 74 70 80 86 61 73 80 67
75 Diontae Johnson WR36 HOU /14 79 92 72 67 78 99 66 91 83 95 67 68
76 Jayden Reed WR37 GB /10 75 80 70 66 95 94 68 95 90 74 59 79
77 Xavier Worthy WR38 KC /6 85 93 55 50 87 86 73 99 92 76 52 97
78 Raheem Mostert RB24 MIA /6 78 70 83 88 86 59 83 60 75 81 84 64
79 Dak Prescott QB9 DAL /7 56 64 88 98 57 56 87 64 85 71 99 72
80 Zamir White RB25 LV /10 82 47 85 87 70 69 77 77 58 82 94 70
81 Jordan Love QB10 GB /10 60 58 89 99 72 68 81 71 76 80 92 73
82 Jake Ferguson TE9 DAL /7 71 84 81 80 81 91 86 69 87 86 83 94
83 Rome Odunze WR39 CHI /7 84 112 63 59 98 101 85 101 109 72 61 85
84 Javonte Williams RB26 DEN /14 80 76 97 91 79 75 78 106 60 91 97 82
85 Tony Pollard RB27 TEN /5 87 74 91 95 88 74 84 92 77 77 96 83
86 Jaxon Smith-Njigba WR40 SEA /10 89 111 77 73 84 117 76 109 94 100 73 90
87 Christian Watson WR41 GB /10 86 89 84 75 89 83 75 134 98 103 70 92
88 Jaylen Warren RB28 PIT /9 94 91 101 100 91 110 93 100 84 98 91 81
89 David Njoku TE10 CLE /10 91 82 96 105 82 102 99 83 95 84 102 99
90 Ladd McConkey WR42 LAC /5 111 113 73 81 110 116 91 105 110 88 79 110
91 Jayden Daniels QB11 WAS /14 83 95 93 93 100 89 104 104 100 115 95 80
92 Brian Thomas Jr. WR43 JAX /12 98 116 75 71 113 113 89 135 111 105 68 100
93 Brian Robinson Jr RB29 WAS /14 93 78 105 106 77 87 96 122 78 108 106 84
94 Brock Purdy QB12 SF /9 88 85 103 112 80 97 112 89 114 90 113 87
95 Keon Coleman WR44 BUF /12 124 108 82 79 105 79 100 102 113 94 77 124
96 DeAndre Hopkins WR45 KC /6 90 101 100 85 118 127 90 126 99 96 86 106
97 Devin Singletary RB30 NYG /11 108 90 106 108 103 85 103 107 73 99 109 88
98 Courtland Sutton WR46 DEN /14 96 109 99 82 94 120 88 139 104 116 89 98
99 Brock Bowers TE11 LV /10 104 100 92 97 108 103 106 117 97 79 93 122
100 Zack Moss RB31 CIN /12 100 79 104 107 116 106 102 119 82 92 108 91
101 Tyjae Spears RB32 TEN /5 105 99 113 109 96 107 98 108 91 107 111 86
102 Jameson Williams WR47 DET /5 109 123 76 89 140 129 92 127 101 111 81 107
103 Jordan Addison WR48 MIN /6 101 130 110 102 106 130 108 115 117 85 87 104
104 Jonathon Brooks RB33 CAR /11 102 106 114 113 123 98 105 88 93 97 103 103
105 Austin Ekeler RB34 WAS /14 97 88 112 122 92 95 107 93 89 93 129 102
106 Chase Brown RB35 CIN /12 107 96 90 101 115 111 95 141 88 118 104 95
107 Caleb Williams QB13 CHI /7 103 98 95 104 114 90 113 124 108 101 107 101
108 Jerome Ford RB36 CLE /10 112 86 115 103 120 104 97 153 86 122 114 117
109 Dallas Goedert TE12 PHI /5 117 110 116 123 111 145 125 103 122 102 119 116
110 Jared Goff QB14 DET /5 99 102 108 124 141 108 118 111 116 109 125 96
111 Tua Tagovailoa QB15 MIA /6 95 107 111 117 125 88 117 123 121 104 123 112
112 Nick Chubb RB37 CLE /10 114 87 120 145 117 105 115 116 96 87 132 119
113 Khalil Shakir WR49 BUF /12 110 126 102 78 155 157 101 128 119 131 105 127
114 Gus Edwards RB38 LAC /5 122 103 123 119 129 93 116 113 112 113 122 109
115 Romeo Doubs WR50 GB /10 115 141 98 94 175 173 109 155 118 119 98 114
116 Blake Corum RB39 LAR /6 119 119 125 118 152 128 110 149 102 120 116 121
117 Ezekiel Elliott RB40 FA 136 124 131 137 109 133 134 114 105 114 137 113
118 Trevor Lawrence QB16 JAX /12 106 115 117 121 139 109 126 136 129 125 117 115
119 Marquise Brown WR51 KC /6 92 117 94 86 131 168 94 96 120 89 - 93
120 Curtis Samuel WR52 BUF /12 144 162 107 111 160 243 122 150 128 117 101 111
121 Jakobi Meyers WR53 LV /10 123 143 118 110 119 137 114 178 140 134 120 120
122 Dalton Schultz TE13 HOU /14 126 128 121 133 126 148 144 129 139 106 133 126
123 Tyler Lockett WR54 SEA /10 131 150 129 132 132 211 123 138 153 123 118 108
124 Trey Benson RB41 ARI /11 120 122 132 131 156 138 119 171 107 112 130 118
125 Joshua Palmer WR55 LAC /5 134 132 109 96 165 169 111 196 126 138 100 130
126 Chuba Hubbard RB42 CAR /11 127 129 146 130 135 142 120 157 103 140 142 132
127 Pat Freiermuth TE14 PIT /9 132 138 133 142 133 187 139 140 134 126 135 129
128 Justin Herbert QB17 LAC /5 121 135 139 141 127 171 152 130 142 124 139 136
129 Kirk Cousins QB18 ATL /12 113 137 127 135 128 175 141 161 143 144 146 128
130 T.J. Hockenson TE15 MIN /6 140 140 144 148 122 147 136 131 130 110 145 161
131 Rico Dowdle RB43 DAL /7 137 114 119 116 172 153 121 209 115 146 115 125
132 Mike Williams WR56 PIT /9 139 166 135 127 130 252 127 158 151 143 131 134
133 J.K. Dobbins RB44 LAC /5 154 105 137 139 124 181 129 184 106 142 141 146
134 Jerry Jeudy WR57 CLE /10 151 148 134 126 134 251 130 164 138 136 124 162
135 Zach Charbonnet RB45 SEA /10 141 154 148 146 150 219 133 168 127 137 138 123
136 Aaron Rodgers QB19 NYJ /12 129 142 147 158 107 132 164 144 154 135 158 143
137 Matthew Stafford QB20 LAR /6 116 149 136 151 162 172 149 137 157 148 149 131
138 Cole Kmet TE16 CHI /7 138 133 138 154 164 146 159 145 141 121 153 145
139 Rashid Shaheed WR58 NO /12 133 172 126 120 170 224 128 - 171 153 112 105
140 Brandin Cooks WR59 DAL /7 146 163 124 125 182 201 135 172 169 160 128 142
141 Gabe Davis WR60 JAX /12 152 192 128 128 153 308 146 192 156 152 127 144
142 Dontayvion Wicks WR61 GB /10 150 187 122 114 201 261 131 201 158 164 110 137
143 Ty Chandler RB46 MIN /6 155 145 143 134 154 229 137 222 123 157 136 139
144 Adonai Mitchell WR62 IND /14 160 184 140 129 174 206 145 194 166 133 121 147
145 Tyler Allgeier RB47 ATL /12 156 146 149 144 144 198 140 200 136 158 143 151
146 Jaleel McLaughlin RB48 DEN /14 142 147 157 143 159 213 132 207 124 173 148 154
147 Adam Thielen WR63 CAR /11 163 169 141 152 145 179 151 173 159 161 154 164
148 Jaylen Wright RB49 MIA /6 148 159 156 150 190 178 124 218 133 149 144 157
149 Taysom Hill TE17 NO /12 135 - 130 115 148 294 138 190 152 167 238 187
150 Baker Mayfield QB21 TB /11 143 164 142 165 173 194 184 163 176 156 164 152
151 Luke Musgrave TE18 GB /10 158 161 153 163 211 241 167 166 170 141 155 133
152 Deshaun Watson QB22 CLE /10 149 152 152 161 151 221 181 167 181 166 162 148
153 Darnell Mooney WR64 ATL /12 153 182 151 136 143 293 142 246 168 177 134 178
154 Ja'Lynn Polk WR65 NE /14 174 185 150 138 171 222 153 233 173 155 126 160
155 Antonio Gibson RB50 NE /14 162 144 169 164 169 256 156 242 144 169 170 149
156 Bucky Irving RB51 TB /11 165 171 160 159 185 216 148 - 150 192 157 166
157 Xavier Legette WR66 CAR /11 188 201 162 147 178 217 170 189 192 139 150 213
158 Josh Downs WR67 IND /14 159 209 158 153 - 299 150 234 194 162 147 135
159 Tyler Conklin TE19 NYJ /12 161 183 167 175 157 269 169 216 179 178 172 179
160 Geno Smith QB23 SEA /10 147 181 159 170 189 207 183 198 200 195 167 140
161 Khalil Herbert RB52 CIN /12 176 177 170 169 197 286 163 213 165 200 163 141
162 Isaiah Likely TE20 BAL /14 180 167 166 167 200 290 165 170 186 165 173 186
163 Michael Wilson WR68 ARI /11 166 - 154 140 - 316 155 - 163 202 140 155
164 Jahan Dotson WR69 PHI /5 178 - 145 174 - 349 173 169 210 171 168 138
165 Ray Davis RB53 BUF /12 168 173 161 149 - 204 143 - 147 182 152 189
166 Will Levis QB24 TEN /5 157 190 165 166 194 246 189 223 175 189 177 176
167 DeMario Douglas WR70 NE /14 184 208 178 172 167 284 161 244 213 181 156 168
168 MarShawn Lloyd RB54 GB /10 164 160 182 173 - 199 154 243 146 176 171 159
169 Braelon Allen RB55 NYJ /12 170 188 164 162 - 231 158 - 160 184 160 181
170 Jordan Mason RB56 SF /9 189 158 195 156 186 236 147 - 135 - 151 180
171 Hunter Henry TE21 NE /14 175 202 177 181 - 305 207 206 190 172 166 163
172 Bo Nix QB25 DEN /14 171 176 168 179 180 170 220 174 206 190 186 230
173 Cade Otton TE22 TB /11 172 218 155 188 - 336 195 199 229 163 179 175
174 Kimani Vidal RB57 LAC /5 179 - 181 155 - 242 162 - 161 179 174 206
175 Tyrone Tracy Jr. RB58 NYG /11 200 191 191 187 - 257 172 - 172 185 184 184
176 Rashod Bateman WR71 BAL /14 194 - 172 178 - 360 176 228 269 196 165 150
177 Quentin Johnston WR72 LAC /5 182 - 180 190 - 260 178 - 205 180 189 193
178 Dallas Cowboys TD1 DAL /7 128 118 - - 93 183 166 112 132 183 - 169
179 Baltimore Ravens TD2 BAL /14 118 97 - - 99 180 157 120 137 188 - 158
180 Wan'Dale Robinson WR73 NYG /11 191 - 171 168 - 324 179 - 237 206 176 191
181 Bryce Young QB26 CAR /11 169 - 188 194 191 264 222 225 211 212 196 215
182 Jermaine Burton WR74 CIN /12 218 - 184 185 - 218 199 203 215 194 183 203
183 Noah Fant TE23 SEA /10 197 - 185 184 - 323 219 - 216 203 169 156
184 Chig Okonkwo TE24 TEN /5 193 - 199 219 181 287 242 220 198 198 214 170
185 Marvin Mims Jr. WR75 DEN /14 181 - 189 199 - 319 180 241 222 213 190 174
186 Cleveland Browns TD3 CLE /10 145 136 - - 85 143 174 98 162 191 - 167
187 Derek Carr QB27 NO /12 167 179 179 204 223 250 228 240 214 233 203 172
188 Demarcus Robinson WR76 LAR /6 196 217 174 180 - 351 193 - 232 225 180 185
189 Ben Sinnott TE25 WAS /14 213 - 175 192 - 215 221 231 238 159 182 202
190 San Francisco 49ers TD4 SF /9 130 121 - - 102 310 168 65 149 - - 153
191 Ricky Pearsall WR77 SF /9 206 - 183 200 - 174 225 204 - 168 178 199
192 Jalen Tolbert WR78 DAL /7 216 - 163 157 - 367 187 - 270 229 161 200
193 Justin Tucker PK1 BAL /14 - 120 - - 97 124 175 67 131 127 - 171
194 Brandon Aubrey PK2 DAL /7 - 134 - - 101 134 171 78 125 129 - 173
195 Tank Bigsby RB59 JAX /12 208 - 198 183 - 353 177 - 180 226 188 227
196 Sam Darnold QB28 MIN /6 183 - 173 182 - 234 226 - 248 219 185 197
197 Jonnu Smith TE26 MIA /6 186 211 186 191 - 347 211 - 209 217 191 217
198 Harrison Butker PK3 KC /6 - 127 - - 90 167 188 72 145 128 - 188
199 Jalen McMillan WR79 TB /11 236 - 194 160 - 228 186 - - 221 159 190
200 New York Jets TD5 NYJ /12 125 104 - - 104 144 160 133 148 - - 165
201 Justin Fields QB29 PIT /9 201 - 176 201 232 330 233 211 252 193 207 236
202 Roschon Johnson RB60 CHI /7 185 213 209 205 - 326 190 - 227 216 220 192
203 Daniel Jones QB30 MIN /6 187 - 190 198 - 247 236 - 226 238 201 177
204 Justice Hill RB61 BAL /14 228 - 197 189 - 311 191 - 203 220 195 251
205 Dameon Pierce RB62 HOU /14 229 - 196 224 - 368 209 224 221 197 223 198
206 Audric Estime RB63 DEN /14 207 215 220 196 - 240 194 - 231 214 200 222
207 Kendre Miller RB64 NO /12 190 - 215 232 - 354 216 - 239 170 239 195
208 Alexander Mattison RB65 LV /10 221 - 219 220 - 328 197 - 193 218 222 221
209 Greg Dortch WR80 ARI /11 223 - 187 171 - 369 203 - 251 228 175 279
210 Luke McCaffrey WR81 WAS /14 231 - 192 177 - 249 200 - 230 199 194 -
211 Andrei Iosivas WR82 CIN /12 225 - 207 176 - 346 202 - 247 - 187 219
212 Juwan Johnson TE27 NO /12 203 - 205 195 - 248 229 - 233 257 193 233
213 Malachi Corley WR83 NYJ /12 257 - 210 207 - 210 239 180 - 210 199 240
214 Mike Gesicki TE28 CIN /12 209 216 201 228 - 338 250 229 236 204 219 232
215 Russell Wilson QB31 PIT /9 202 - 216 225 206 285 247 195 - 230 233 234
216 Tyler Boyd WR84 TEN /5 220 - 193 197 - 359 210 - 260 222 204 266
217 Drake Maye QB32 NE /14 204 - 200 193 234 158 251 226 - 209 192 -
218 Roman Wilson WR85 PIT /9 234 - 226 252 - 195 246 191 - 187 209 211
219 Colby Parkinson TE29 LAR /6 224 - 208 206 - 348 252 - - 234 198 196
220 Troy Franklin WR86 DEN /14 211 - 223 226 - 188 234 - 249 175 230 255
221 Buffalo Bills TD6 BUF /12 192 131 - - 183 350 196 94 164 242 - 204
222 Kansas City Chiefs TD7 KC /6 173 139 - - 149 225 192 125 185 - - 183
223 Pittsburgh Steelers TD8 PIT /9 177 153 - - 121 208 182 151 174 - - 194
224 Will Shipley RB66 PHI /5 255 - 213 210 - 258 215 - 240 227 211 242
225 Jake Elliott PK4 PHI /5 - 156 - - 112 200 208 148 167 145 - 225
226 Ka'imi Fairbairn PK5 HOU /14 - 155 - - 138 237 201 143 155 150 - 231
227 Younghoe Koo PK6 ATL /12 - 125 - - 161 268 205 97 188 132 - 237
228 Zach Ertz TE30 WAS /14 227 194 218 237 219 318 249 212 220 240 225 291
229 Jake Moody PK7 SF /9 - 193 - - 146 230 217 118 177 147 - 224
230 Samaje Perine RB67 KC /6 212 - - 186 - 272 185 - 189 275 181 -
231 Evan McPherson PK8 CIN /12 - 174 - - 142 271 218 90 218 130 - 244
232 Dyami Brown WR87 WAS /14 240 - 217 209 - 361 245 - 182 - 205 -
233 Dalvin Cook RB68 DAL /7 239 - 270 221 199 327 240 237 183 - 216 -
234 Chicago Bears TD9 CHI /7 205 178 - - 176 266 206 81 208 269 - 220
235 Houston Texans TD10 HOU /14 198 151 - - 184 313 198 162 178 235 - 228
236 Carson Steele RB69 KC /6 258 - 231 214 209 267 263 - 195 - 215 -
237 Jordan Whittington WR88 LAR /6 252 - 214 203 - 259 257 - 265 - 202 247
238 Miami Dolphins TD11 MIA /6 195 165 - - 136 356 212 160 202 - - 205
239 Greg Dulcich TE31 NYG /11 226 - 212 216 - 366 272 - 264 239 210 281
240 Gardner Minshew II QB33 LV /10 217 - 202 215 - 279 259 - - 241 224 -
241 Darius Slayton WR89 NYG /11 248 - 204 227 - 375 256 - 267 262 221 249
242 Cam Akers RB70 MIN /6 261 - 265 212 - 296 213 - 212 - 206 -
243 Cameron Dicker PK9 LAC /5 - 197 - - 158 238 248 121 207 151 - 253
244 Cincinnati Bengals TD12 CIN /12 241 189 - - 163 341 214 87 204 - - 243
245 Dawson Knox TE32 BUF /12 256 - 225 250 210 352 297 188 - 231 232 -
246 Philadelphia Eagles TD13 PHI /5 199 157 - - 179 288 204 146 217 - - 216
247 D'Onta Foreman RB71 CLE /10 247 - 229 241 - 372 230 - - 254 256 248
248 Javon Baker WR90 NE /14 - - 232 244 - 196 293 - - 215 236 201
249 Kenneth Gainwell RB72 PHI /5 249 203 - 259 - 340 223 247 197 255 266 218
250 New Orleans Saints TD14 NO /12 215 200 - - 147 278 224 182 184 - - 226
251 D.J. Chark Jr WR91 LAC /5 268 - 211 240 - 378 276 - - 237 227 260
252 Elijah Mitchell RB73 SF /9 237 168 203 - - 300 291 238 - 186 270 182
253 Jalin Hyatt WR92 NYG /11 275 - 222 218 - - 290 - - 250 228 246
254 Jamaal Williams RB74 NO /12 238 - 224 353 - 344 227 - 191 274 234 264
255 Miles Sanders RB75 CAR /11 278 219 238 243 - 373 262 - 228 - 282 208
256 Clyde Edwards-Helaire RB76 NO /12 272 207 261 246 - 364 254 - 243 211 267 275
257 Theo Johnson TE33 NYG /11 280 - 242 233 - 203 - - - 224 208 274
258 Jason Sanders PK10 MIA /6 - 199 - - 239 282 232 165 187 174 - 223
259 Elijah Moore WR93 CLE /10 253 - 276 255 - 377 266 - - 261 247 210
260 Trey Sermon RB77 IND /14 262 - - 239 - 357 237 - 258 247 226 258
261 Tyler Bass PK11 BUF /12 - 186 - - 208 280 265 152 224 154 - 235
262 Dylan Laube RB78 LV /10 250 - 290 245 - 277 255 - 268 244 241 263
263 Keaton Mitchell RB79 BAL /14 254 - 313 260 - 358 264 - 225 236 235 278
264 Malik Washington WR94 MIA /6 260 - - 208 - 233 241 - - 263 197 -
265 Tim Patrick WR95 DET /5 233 - 206 223 - - - - - - 261 -
266 Tucker Kraft TE34 GB /10 242 - 315 234 - 363 285 - - 245 217 273
267 Detroit Lions TD15 DET /5 222 198 - - 166 283 243 159 256 243 - 270
268 Jalen Nailor WR96 MIN /6 - - 230 211 - - - - - - 212 -
269 Green Bay Packers TD16 GB /10 219 - - - 195 307 253 175 201 273 - 256
270 Josh Reynolds WR97 JAX /12 - - 267 222 - - 281 - - - 213 293
271 Las Vegas Raiders TD17 LV /10 214 - - - 198 320 235 177 219 - - 265
272 Noah Brown WR98 WAS /14 259 - - 213 - - 271 - - - 218 -
273 Zay Jones WR99 ARI /11 279 - 233 249 - - - - - 249 280 259
274 Tre Tucker WR100 LV /10 267 - 250 238 - - 295 - - 271 229 -
275 Michael Mayer TE35 LV /10 232 - 312 273 - - 282 232 - 253 254 272
276 Eric Gray RB80 NYG /11 273 - 235 274 - - 275 - 250 - 264 -
277 Chris Moore WR101 WAS /14 - - - - - - - - - - 31 -
278 JuJu Smith-Schuster WR102 KC /6 290 - 256 229 217 - - - - - 251 -
279 Hayden Hurst TE36 LAC /5 263 - - 202 - - 287 - - 260 248 -
280 Van Jefferson WR103 PIT /9 265 - 298 236 - - 284 - - - 257 261
281 A.T. Perry WR104 DEN /14 274 - - 254 - - 279 - - 266 262 229
282 Emanuel Wilson RB81 GB /10 - - 282 231 - - 261 - - - 237 -
283 Indianapolis Colts TD18 IND /14 210 175 - - - 262 244 181 223 272 - 252
284 Jason Myers PK12 SEA /10 - 170 - - 227 292 273 179 199 201 - 268
285 Ja'Tavion Sanders TE37 CAR /11 283 - 296 275 - 166 - - - 208 240 288
286 Kendrick Bourne WR105 NE /14 - - - 270 - 376 - - - 265 250 207
287 Daniel Carlson PK13 LV /10 - - - - 193 275 288 156 241 205 - 271
288 AJ Dillon RB82 GB /10 - - 221 313 - 301 - - - 223 344 209
289 Matt Gay PK14 IND /14 - 210 - - 205 315 231 187 196 - - 257
290 Isaac Guerendo RB83 SF /9 288 - - 217 - 214 268 - - 248 260 -
291 Jauan Jennings WR106 SF /9 - - 228 251 247 - - - - - 252 -
292 Ray-Ray McCloud III WR107 ATL /12 - - 237 261 - - - - - - 242 292
293 Devontez Walker WR108 BAL /14 286 - - 230 - - - - - 252 259 254
294 Denver Broncos TD19 DEN /14 270 - - - 202 333 289 110 263 - - 241
295 Allen Lazard WR109 NYJ /12 - - 227 247 - - - - - - 269 -
296 Justin Watson WR110 KC /6 276 - 234 253 236 - - - - - 284 -
297 Greg Zuerlein PK15 NYJ /12 - 212 - - 137 289 267 142 246 - - 297
298 Odell Beckham Jr WR111 FA - - - 242 - 342 - 208 - 232 274 -
299 Ahmarean Brown WR112 FA - - - - - - - - - - 78 -
300 Dustin Hopkins PK16 CLE /10 - - - - - 339 283 68 259 - - 238
301 Tampa Bay Buccaneers TD20 TB /11 230 180 - - 221 306 270 132 245 - - -
302 John Metchie III WR113 HOU /14 - - 247 269 - - - - - - 245 -
303 Minnesota Vikings TD21 MIN /6 243 214 - - 212 334 278 205 257 - - 212
304 Seattle Seahawks TD22 SEA /10 244 205 - - 188 325 238 183 255 - - -
305 Alec Pierce WR114 IND /14 271 - 301 266 - - - - - - 249 276
306 Brenden Rice WR115 LAC /5 - - 300 257 - - - - - 246 243 -
307 Cairo Santos PK17 CHI /7 - 204 - - 177 291 269 185 235 - - 269
308 Los Angeles Chargers TD23 LAC /5 251 196 - - 226 304 260 154 234 - - -
309 Tutu Atwell WR116 LAR /6 - - 255 310 - - - - - - 314 214
310 Kalif Raymond WR117 DET /5 - - 317 248 - - - - - - 231 -
311 Jacksonville Jaguars TD24 JAX /12 235 - - - 168 312 274 230 - - - 262
312 Treylon Burks WR118 TEN /5 - - - 268 - - - - - - 255 277
313 Will Dissly TE38 LAC /5 - - - 280 - - - - - - 275 245
314 Gerald Everett TE39 CHI /7 284 - - 267 - - - - - - 253 289
315 J.J. McCarthy QB34 MIN /6 269 - 273 - - 81 - 193 - 207 - -
316 Atlanta Falcons TD25 ATL /12 245 195 - - 204 343 277 186 254 - - -
317 Mack Hollins WR119 BUF /12 - - 316 271 - - - - - - 244 -
318 Parker Washington WR120 JAX /12 - - - 256 - - - - - - 258 -
319 Jacoby Brissett QB35 NE /14 264 - 288 294 - 329 - - - - 291 -
320 Kylen Granson TE40 IND /14 - - - 281 - 362 - - - - 246 -
321 Trey Palmer WR121 TB /11 - - 277 331 - - - - - - 289 250
322 Cordarrelle Patterson RB84 PIT /9 - - - 258 - 374 - - - - 265 -
323 New England Patriots TD26 NE /14 246 - - - 207 321 296 197 - - - 267
324 Jake Bates PK18 DET /5 - - - - 187 298 258 227 242 - - 284
