Loading Rankings
Bob Harris' Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-1 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 313.51 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-2 | |||
| 3 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 310.85 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-3 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 4 | CeeDee Lamb DAL | WR2 | 302.78 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-4 | |||
| 5 | Justin Jefferson MIN | WR3 | 297.30 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-5 | |||
| 6 | Saquon Barkley PHI | RB3 | 291.55 | 14.9 | 29 | 8 | - | - | u/r-6 | |||
| 7 | Malik Nabers NYG | WR4 | 287.49 | 15.8 | 23 | 2 | - | - | u/r-7 | |||
| 8 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 287.63 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-8 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 9 | Nico Collins HOU | WR5 | 278.58 | 15.8 | 27 | 5 | - | - | u/r-9 | |||
| 10 | Amon-Ra St. Brown DET | WR6 | 280.27 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-10 | |||
| 11 | Ashton Jeanty LV | RB5 | 278.61 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-11 | |||
| 12 | Chase Brown CIN | RB6 | 277.85 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-12 | |||
| 13 | Derrick Henry BAL | RB7 | 276.20 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-13 | |||
| 14 | Brock Bowers LV | TE1 | 253.24 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-14 | |||
| 15 | De'Von Achane MIA | RB8 | 273.05 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-15 | |||
| 16 | Brian Thomas Jr. JAX | WR7 | 268.86 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-16 | |||
| 17 | Drake London ATL | WR8 | 268.38 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-17 | |||
| 18 | Trey McBride ARI | TE2 | 243.02 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-18 | |||
| 19 | Puka Nacua LAR | WR9 | 260.33 | 15.8 | 25 | 3 | - | - | u/r-19 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 20 | Jonathan Taylor IND | RB9 | 255.22 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-20 | |||
| 21 | Alvin Kamara NO | RB10 | 249.43 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-21 | |||
| 22 | A.J. Brown PHI | WR10 | 246.42 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-22 | |||
| 23 | Josh Jacobs GB | RB11 | 249.65 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-23 | |||
| 24 | Ladd McConkey LAC | WR11 | 248.91 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-24 | |||
| 25 | Ken Walker III KC | RB12 | 246.63 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-25 | |||
| 26 | Davante Adams LAR | WR12 | 242.27 | 15.3 | 33 | 12 | - | - | u/r-26 | |||
| 27 | Kyren Williams LAR | RB13 | 242.99 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-27 | |||
| 28 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR13 | 243.24 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-28 | |||
| 29 | Josh Allen BUF | QB1 | 369.86 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-29 | |||
| 30 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 364.61 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-30 | |||
| 31 | Tee Higgins CIN | WR14 | 235.06 | 15.8 | 27 | 6 | - | - | u/r-31 | |||
| 32 | Mike Evans SF | WR15 | 234.40 | 15.8 | 32 | 12 | - | - | u/r-32 | |||
| 33 | Garrett Wilson NYJ | WR16 | 235.98 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-33 | |||
| 34 | Tyreek Hill FA | WR17 | 231.32 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-34 | |||
| 35 | Bucky Irving TB | RB14 | 234.89 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-35 | |||
| 36 | DJ Moore BUF | WR18 | 231.64 | 16.2 | 29 | 8 | - | - | u/r-36 | |||
| 37 | Joe Burrow CIN | QB3 | 359.23 | 16.1 | 29 | 6 | - | - | u/r-37 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 38 | George Kittle SF | TE3 | 205.02 | 15.8 | 32 | 9 | - | - | u/r-38 | |||
| 39 | Courtland Sutton DEN | WR19 | 226.70 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-39 | |||
| 40 | Chuba Hubbard CAR | RB15 | 226.02 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-40 | |||
| 41 | Jerry Jeudy CLE | WR20 | 224.68 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-41 | |||
| 42 | DK Metcalf PIT | WR21 | 223.59 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-42 | |||
| 43 | Terry McLaurin WAS | WR22 | 220.80 | 16.2 | 30 | 7 | - | - | u/r-43 | |||
| 44 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR23 | 220.24 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-44 | |||
| 45 | Stefon Diggs FA | WR24 | 216.41 | 15.8 | 32 | 11 | - | - | u/r-45 | |||
| 46 | James Conner ARI | RB16 | 216.82 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-46 | |||
| 47 | Omarion Hampton LAC | RB17 | 218.56 | 15.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-47 | |||
| 48 | Zay Flowers BAL | WR25 | 217.82 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-48 | |||
| 49 | Jakobi Meyers JAX | WR26 | 215.40 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-49 | |||
| 50 | Chris Olave NO | WR27 | 213.72 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-50 | |||
| 51 | Xavier Worthy KC | WR28 | 215.44 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-51 | |||
| 52 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 342.47 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-52 | |||
| 53 | D'Andre Swift CHI | RB18 | 214.01 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-53 | |||
| 54 | Travis Kelce KC | TE4 | 190.51 | 15.8 | 36 | 13 | - | - | u/r-54 | |||
| 55 | Sam LaPorta DET | TE5 | 191.84 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-55 | |||
| 56 | DeVonta Smith PHI | WR29 | 210.01 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-56 | |||
| 57 | Rome Odunze CHI | WR30 | 208.91 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-57 | |||
| 58 | Jaylen Waddle DEN | WR31 | 207.46 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-58 | |||
| 59 | Breece Hall NYJ | RB19 | 207.90 | 15.3 | 25 | 4 | - | - | u/r-59 | |||
| 60 | Tetairoa McMillan CAR | WR32 | 207.20 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-60 | |||
| 61 | Evan Engram DEN | TE6 | 184.54 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-61 | |||
| 62 | James Cook BUF | RB20 | 206.15 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-62 | |||
| 63 | Cooper Kupp SEA | WR33 | 197.05 | 14.5 | 33 | 9 | - | - | u/r-63 | |||
| 64 | Emeka Egbuka TB | WR34 | 203.20 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-64 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 65 | Tony Pollard TEN | RB21 | 200.82 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-65 | |||
| 66 | Jalen Hurts PHI | QB5 | 327.11 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-66 | |||
| 67 | Khalil Shakir BUF | WR35 | 198.86 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-67 | |||
| 68 | Ricky Pearsall SF | WR36 | 198.02 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-68 | |||
| 69 | David Montgomery HOU | RB22 | 195.13 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-69 | |||
| 70 | David Njoku FA | TE7 | 168.54 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-70 | |||
| 71 | TreVeyon Henderson NE | RB23 | 191.62 | 14.9 | 23 | 1 | - | - | u/r-71 | |||
| 72 | Bo Nix DEN | QB6 | 319.97 | 16.1 | 26 | 2 | - | - | u/r-72 | |||
| 73 | Isiah Pacheco DET | RB24 | 190.35 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-73 | |||
| 74 | Rashee Rice KC | WR37 | 170.11 | 10.6 | 26 | 3 | - | - | u/r-74 | |||
| 75 | Mark Andrews BAL | TE8 | 167.92 | 15.8 | 30 | 8 | - | - | u/r-75 | |||
| 76 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB25 | 190.69 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-76 | |||
| 77 | Jameson Williams DET | WR38 | 190.07 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-77 | |||
| 78 | Jauan Jennings FA | WR39 | 181.71 | 14.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-78 | |||
| 79 | T.J. Hockenson MIN | TE9 | 166.31 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-79 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 80 | Kyler Murray MIN | QB7 | 314.02 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-80 | |||
| 81 | Aaron Jones Sr. MIN | RB26 | 186.68 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-81 | |||
| 82 | Jordan Addison MIN | WR40 | 172.59 | 13.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-82 | |||
| 83 | Jake Ferguson DAL | TE10 | 162.09 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-83 | |||
| 84 | Baker Mayfield TB | QB8 | 309.05 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-84 | |||
| 85 | J.K. Dobbins DEN | RB27 | 179.39 | 14.9 | 27 | 6 | - | - | u/r-85 | |||
| 86 | Calvin Ridley TEN | WR41 | 179.84 | 16.2 | 31 | 8 | - | - | u/r-86 | |||
| 87 | Deebo Samuel Sr. FA | WR42 | 174.22 | 14.9 | 30 | 7 | - | - | u/r-87 | |||
| 88 | Tucker Kraft GB | TE11 | 157.89 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-88 | |||
| 89 | Patrick Mahomes II KC | QB9 | 304.91 | 16.1 | 30 | 9 | - | - | u/r-89 | |||
| 90 | RJ Harvey DEN | RB28 | 176.70 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-90 | |||
| 91 | George Pickens DAL | WR43 | 175.72 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-91 | |||
| 92 | Tyler Warren IND | TE12 | 154.16 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-92 | |||
| 93 | Dak Prescott DAL | QB10 | 301.27 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-93 | |||
| 94 | Matthew Golden GB | WR44 | 173.12 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-94 | |||
| 95 | Josh Downs IND | WR45 | 171.97 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-95 | |||
| 96 | Chris Godwin Jr. TB | WR46 | 150.71 | 10.4 | 30 | 9 | - | - | u/r-96 | |||
| 97 | Travis Hunter JAX | WR47 | 169.92 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-97 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 98 | Rhamondre Stevenson NE | RB29 | 174.32 | 15.3 | 28 | 5 | - | - | u/r-98 | |||
| 99 | Michael Pittman Jr PIT | WR48 | 164.13 | 16.2 | 28 | 6 | - | - | u/r-99 | |||
| 100 | Zach Charbonnet SEA | RB30 | 172.04 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-100 | |||
| 101 | Jayden Reed GB | WR49 | 157.35 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-101 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 102 | Keon Coleman BUF | WR50 | 156.93 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-102 | |||
| 103 | Christian Kirk SF | WR51 | 153.50 | 15.3 | 29 | 8 | - | - | u/r-103 | |||
| 104 | Jaylen Warren PIT | RB31 | 163.34 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-104 | |||
| 105 | Najee Harris FA | RB32 | 157.21 | 14.1 | 28 | 5 | - | - | u/r-105 | |||
| 106 | Caleb Williams CHI | QB11 | 297.82 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-106 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 107 | Adam Thielen FA | WR52 | 148.98 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-107 | |||
| 108 | Joshua Palmer BUF | WR53 | 149.79 | 15.8 | 26 | 5 | - | - | u/r-108 | |||
| 109 | Justin Fields KC | QB12 | 288.00 | 15.5 | 27 | 5 | - | - | u/r-109 | |||
| 110 | Austin Ekeler FA | RB33 | 154.53 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-110 | |||
| 111 | Darnell Mooney NYG | WR54 | 142.59 | 14.5 | 28 | 6 | - | - | u/r-111 | |||
| 112 | Colston Loveland CHI | TE13 | 146.31 | 15.8 | 22 | 1 | - | - | u/r-112 | |||
| 113 | Cedric Tillman CLE | WR55 | 146.05 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-113 | |||
| 114 | DeMario Douglas NE | WR56 | 146.82 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-114 | |||
| 115 | Romeo Doubs NE | WR57 | 142.70 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-115 | |||
| 116 | Dallas Goedert PHI | TE14 | 139.22 | 14.5 | 31 | 8 | - | - | u/r-116 | |||
| 117 | Jared Goff DET | QB13 | 291.91 | 16.1 | 31 | 10 | - | - | u/r-117 | |||
| 118 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB34 | 148.68 | 14.9 | 25 | 1 | - | - | u/r-118 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 119 | Zach Ertz FA | TE15 | 141.23 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-119 | |||
| 120 | Javonte Williams DAL | RB35 | 148.02 | 15.3 | 26 | 5 | - | - | u/r-120 | |||
| 121 | Xavier Legette CAR | WR58 | 141.80 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-121 | |||
| 122 | Brock Purdy SF | QB14 | 287.98 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-122 | |||
| 123 | Tank Bigsby PHI | RB36 | 145.94 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-123 | |||
| 124 | Brandon Aiyuk SF | WR59 | 116.67 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-124 | |||
| 125 | Calvin Austin III NYG | WR60 | 136.47 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-125 | |||
| 126 | Keenan Allen FA | WR61 | 132.57 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-126 | |||
| 127 | Justin Herbert LAC | QB15 | 285.67 | 16.1 | 28 | 6 | - | - | u/r-127 | |||
| 128 | Pat Freiermuth PIT | TE16 | 140.69 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-128 | |||
| 129 | Rachaad White WAS | RB37 | 140.46 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-129 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 130 | Hunter Henry NE | TE17 | 138.67 | 16.2 | 31 | 10 | - | - | u/r-130 | |||
| 131 | Quentin Johnston LAC | WR62 | 130.31 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-131 | |||
| 132 | Drake Maye NE | QB16 | 282.45 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-132 | |||
| 133 | Mike Gesicki CIN | TE18 | 137.53 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-133 | |||
| 134 | Kaleb Johnson PIT | RB38 | 135.65 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-134 | |||
| 135 | Quinshon Judkins CLE | RB39 | 126.92 | 13.7 | 22 | 1 | - | - | u/r-135 | |||
| 136 | Travis Etienne Jr. NO | RB40 | 133.87 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-136 | |||
| 137 | Rashid Shaheed SEA | WR63 | 126.86 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-137 | |||
| 138 | Cam Skattebo NYG | RB41 | 131.53 | 14.9 | 24 | 1 | - | - | u/r-138 | |||
| 139 | Darius Slayton NYG | WR64 | 126.73 | 16.2 | 29 | 7 | - | - | u/r-139 | |||
| 140 | Tua Tagovailoa ATL | QB17 | 267.99 | 15.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-140 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 141 | Wan'Dale Robinson TEN | WR65 | 122.91 | 15.8 | 25 | 4 | - | - | u/r-141 | |||
| 142 | Luther Burden III CHI | WR66 | 124.15 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-142 | |||
| 143 | Marvin Mims Jr. DEN | WR67 | 123.60 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-143 | |||
| 144 | Kenneth Gainwell TB | RB42 | 126.21 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-144 | |||
| 145 | J.J. McCarthy MIN | QB18 | 274.86 | 15.9 | 23 | 2 | - | - | u/r-145 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 146 | Raheem Mostert FA | RB43 | 117.66 | 14.1 | 34 | 11 | - | - | u/r-146 | |||
| 147 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE19 | 130.24 | 16.2 | 25 | 5 | - | - | u/r-147 | |||
| 148 | Nick Chubb FA | RB44 | 120.04 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-148 | |||
| 149 | Dalton Kincaid BUF | TE20 | 127.54 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-149 | |||
| 150 | Rashod Bateman BAL | WR68 | 117.64 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-150 | |||
| 151 | Geno Smith NYJ | QB19 | 272.12 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-151 | |||
| 152 | Tyjae Spears TEN | RB45 | 105.85 | 12.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-152 | |||
| 153 | Tre' Harris LAC | WR69 | 115.18 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-153 | |||
| 154 | Michael Wilson ARI | WR70 | 114.59 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-154 | |||
| 155 | Ray-Ray McCloud III FA | WR71 | 112.50 | 15.8 | 29 | 8 | - | - | u/r-155 | |||
| 156 | Rico Dowdle PIT | RB46 | 117.64 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-156 | |||
| 157 | Jonnu Smith FA | TE21 | 126.83 | 16.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-157 | |||
| 158 | Ray Davis BUF | RB47 | 116.36 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-158 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 159 | Jerome Ford WAS | RB48 | 113.89 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-159 | |||
| 160 | C.J. Stroud HOU | QB20 | 268.36 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-160 | |||
| 161 | Brenton Strange JAX | TE22 | 124.65 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-161 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 162 | Marquise Brown PHI | WR72 | 96.92 | 13.7 | 29 | 7 | - | - | u/r-162 | |||
| 163 | Denver Broncos DEN | TD1 | 156.39 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-163 | |||
| 164 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.61 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-164 | |||
| 165 | Philadelphia Eagles PHI | TD2 | 153.17 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-165 | |||
| 166 | Jalen Coker CAR | WR73 | 103.38 | 15.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-166 | |||
| 167 | Pittsburgh Steelers PIT | TD3 | 151.71 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-167 | |||
| 168 | Baltimore Ravens BAL | TD4 | 150.80 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-168 | |||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK2 | 143.98 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Jake Bates DET | PK3 | 141.79 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-170 | |||
| 171 | Detroit Lions DET | TD5 | 146.93 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-171 | |||
| 172 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK4 | 139.48 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-172 | |||
| 173 | Buffalo Bills BUF | TD6 | 144.50 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-173 | |||
| 174 | Theo Johnson NYG | TE23 | 120.87 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-174 | |||
| 175 | Wil Lutz DEN | PK5 | 138.84 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-175 | |||
| 176 | Jordan Love GB | QB21 | 264.13 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-176 | |||
| 177 | Chase McLaughlin TB | PK6 | 138.09 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-177 | |||
| 178 | Tyler Bass BUF | PK7 | 137.31 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-178 | |||
| 179 | Troy Franklin DEN | WR74 | 102.86 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-179 | |||
| 180 | Minnesota Vikings MIN | TD7 | 141.90 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-180 | |||
| 181 | Matt Gay LV | PK8 | 136.56 | 17.0 | 32 | 7 | - | - | u/r-181 | |||
| 182 | Kansas City Chiefs KC | TD8 | 141.67 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-182 | |||
| 183 | Tyler Lockett FA | WR75 | 102.70 | 16.2 | 33 | 11 | - | - | u/r-183 | |||
| 184 | Antonio Gibson FA | RB49 | 105.34 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-184 | |||
| 185 | Houston Texans HOU | TD9 | 141.04 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-185 | |||
| 186 | Harrison Butker KC | PK9 | 135.72 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Chris Boswell PIT | PK10 | 134.92 | 17.0 | 35 | 12 | - | - | u/r-187 | |||
| 188 | Dallas Cowboys DAL | TD10 | 140.07 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-188 | |||
| 189 | Green Bay Packers GB | TD11 | 139.30 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-189 | |||
| 190 | Jake Elliott PHI | PK11 | 133.82 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-190 | |||
| 191 | Will Reichard MIN | PK12 | 132.81 | 17.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-191 | |||
| 192 | Chicago Bears CHI | TD12 | 138.06 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Josh Reynolds FA | WR76 | 93.22 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR77 | 95.96 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Brandin Cooks FA | WR78 | 89.90 | 14.9 | 32 | 12 | - | - | u/r-195 | |||
| 196 | Alec Pierce IND | WR79 | 91.37 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-196 | |||
| 197 | Dontayvion Wicks PHI | WR80 | 92.13 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-197 | |||
| 198 | Kyle Williams NE | WR81 | 90.28 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-198 | |||
| 199 | Elic Ayomanor TEN | WR82 | 89.97 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-199 | |||
| 200 | Kendre Miller NO | RB50 | 101.46 | 14.5 | 24 | 3 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Jalen Tolbert MIA | WR83 | 88.27 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | Tre Tucker LV | WR84 | 88.24 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-202 | |||
| 203 | Ollie Gordon II MIA | RB51 | 102.77 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-203 | |||
| 204 | DJ Giddens IND | RB52 | 102.35 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Pat Bryant DEN | WR85 | 86.01 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-205 | |||
| 206 | Tai Felton MIN | WR86 | 75.85 | 13.7 | 23 | 1 | - | - | u/r-206 | |||
| 207 | Nick Westbrook-Ikhine IND | WR87 | 83.82 | 16.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-207 | |||
| 208 | Kayshon Boutte NE | WR88 | 81.65 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-208 | |||
| 209 | Roman Wilson PIT | WR89 | 79.32 | 15.3 | 25 | 2 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | Andrei Iosivas CIN | WR90 | 81.85 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-210 | |||
| 211 | Tyler Allgeier ARI | RB53 | 96.79 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Luke McCaffrey WAS | WR91 | 80.54 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Tutu Atwell MIA | WR92 | 80.37 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-213 | |||
| 214 | Trey Benson ARI | RB54 | 94.82 | 15.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-214 | |||
| 215 | Bhayshul Tuten JAX | RB55 | 93.69 | 15.3 | 24 | 1 | - | - | u/r-215 | |||
| 216 | Jalen McMillan TB | WR93 | 51.95 | 8.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | Devaughn Vele NO | WR94 | 76.44 | 15.8 | 28 | 2 | - | - | u/r-217 | |||
| 218 | Braelon Allen NYJ | RB56 | 92.40 | 15.3 | 22 | 2 | - | - | u/r-218 | |||
| 219 | Allen Lazard FA | WR95 | 72.95 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | Justice Hill BAL | RB57 | 90.04 | 15.1 | 28 | 7 | - | - | u/r-220 | |||
| 221 | John Metchie III CAR | WR96 | 75.15 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Dylan Sampson CLE | RB58 | 89.59 | 15.3 | 21 | 1 | - | - | u/r-222 | |||
| 223 | Parker Washington JAX | WR97 | 74.78 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-223 | |||
| 224 | Jalen Nailor LV | WR98 | 73.31 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-224 | |||
| 225 | Devin Singletary NYG | RB59 | 87.75 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-225 | |||
| 226 | Trevor Lawrence JAX | QB22 | 260.26 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-226 | |||
| 227 | Bryce Young CAR | QB23 | 255.82 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-227 | |||
| 228 | Matthew Stafford LAR | QB24 | 228.59 | 13.9 | 38 | 17 | - | - | u/r-228 | |||
| 229 | JuJu Smith-Schuster FA | WR99 | 65.54 | 14.5 | 29 | 9 | - | - | u/r-229 | |||
| 230 | DeAndre Hopkins FA | WR100 | 68.02 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-230 | |||
| 231 | Greg Dortch DET | WR101 | 69.43 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-231 | |||
| 232 | Michael Penix Jr. ATL | QB25 | 246.83 | 16.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-232 | |||
| 233 | Jayden Higgins HOU | WR102 | 68.63 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-233 | |||
| 234 | Jordan Mason MIN | RB60 | 80.15 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-234 | |||
| 235 | Sam Darnold SEA | QB26 | 235.81 | 15.5 | 29 | 8 | - | - | u/r-235 | |||
| 236 | Jaydon Blue DAL | RB61 | 77.47 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-236 | |||
| 237 | Adonai Mitchell NYJ | WR103 | 66.37 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-237 | |||
| 238 | Roschon Johnson CHI | RB62 | 77.48 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-238 | |||
| 239 | Amari Cooper FA | WR104 | 62.69 | 15.3 | 32 | 11 | - | - | u/r-239 | |||
| 240 | Joe Flacco CIN | QB27 | 168.20 | 9.8 | 41 | 18 | - | - | u/r-240 | |||
| 241 | Isaiah Likely NYG | TE24 | 102.97 | 13.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-241 | |||
| 242 | Cameron Ward TEN | QB28 | 228.06 | 16.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-242 | |||
| 243 | Curtis Samuel FA | WR105 | 60.38 | 15.3 | 29 | 9 | - | - | u/r-243 | |||
| 244 | Elijah Arroyo SEA | TE25 | 111.31 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-244 | |||
| 245 | Chig Okonkwo WAS | TE26 | 111.27 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-245 | |||
