Loading Rankings
Jason Wood's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 329.50 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-1 | |||
| 2 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 314.10 | 15.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-2 | |||
| 3 | Saquon Barkley PHI | RB2 | 313.20 | 15.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-3 | |||
| 4 | Bijan Robinson ATL | RB3 | 307.50 | 15.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-4 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 5 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 299.50 | 15.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-5 | |||
| 6 | Justin Jefferson MIN | WR2 | 300.50 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-6 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 7 | CeeDee Lamb DAL | WR3 | 292.50 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-7 | |||
| 8 | Ashton Jeanty LV | RB5 | 281.80 | 15.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-8 | |||
| 9 | Malik Nabers NYG | WR4 | 282.70 | 15.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-9 | |||
| 10 | Amon-Ra St. Brown DET | WR5 | 285.10 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-10 | |||
| 11 | Chase Brown CIN | RB6 | 274.50 | 15.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-11 | |||
| 12 | De'Von Achane MIA | RB7 | 274.30 | 15.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-12 | |||
| 13 | Nico Collins HOU | WR6 | 280.80 | 16.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-13 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 14 | Brock Bowers LV | TE1 | 254.40 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-14 | |||
| 15 | Bucky Irving TB | RB8 | 263.40 | 15.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-15 | |||
| 16 | Jonathan Taylor IND | RB9 | 262.70 | 15.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-16 | |||
| 17 | Brian Thomas Jr. JAX | WR7 | 269.20 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-17 | |||
| 18 | Derrick Henry BAL | RB10 | 258.00 | 15.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-18 | |||
| 19 | Josh Jacobs GB | RB11 | 255.80 | 15.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-19 | |||
| 20 | Drake London ATL | WR8 | 264.20 | 16.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-20 | |||
| 21 | Kyren Williams LAR | RB12 | 255.00 | 15.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-21 | |||
| 22 | Trey McBride ARI | TE2 | 242.00 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-22 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 23 | Ladd McConkey LAC | WR9 | 258.60 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-23 | |||
| 24 | A.J. Brown PHI | WR10 | 252.90 | 15.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-24 | |||
| 25 | Breece Hall NYJ | RB13 | 246.10 | 15.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-25 | |||
| 26 | Alvin Kamara NO | RB14 | 244.80 | 15.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-26 | |||
| 27 | Davante Adams LAR | WR11 | 247.00 | 15.0 | 33 | 12 | - | - | u/r-27 | |||
| 28 | Puka Nacua LAR | WR12 | 250.20 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-28 | |||
| 29 | Josh Allen BUF | QB1 | 365.80 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-29 | |||
| 30 | Jalen Hurts PHI | QB2 | 365.50 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-30 | |||
| 31 | Terry McLaurin WAS | WR13 | 248.60 | 16.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-31 | |||
| 32 | James Cook BUF | RB15 | 239.50 | 15.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-32 | |||
| 33 | Tee Higgins CIN | WR14 | 247.80 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-33 | |||
| 34 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR15 | 245.40 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-34 | |||
| 35 | Lamar Jackson BAL | QB3 | 360.60 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-35 | |||
| 36 | Tyreek Hill FA | WR16 | 239.50 | 15.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-36 | |||
| 37 | Mike Evans SF | WR17 | 243.50 | 16.0 | 32 | 12 | - | - | u/r-37 | |||
| 38 | DJ Moore BUF | WR18 | 242.20 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-38 | |||
| 39 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 358.12 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-39 | |||
| 40 | Chuba Hubbard CAR | RB16 | 232.80 | 15.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-40 | |||
| 41 | Omarion Hampton LAC | RB17 | 230.40 | 15.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-41 | |||
| 42 | Xavier Worthy KC | WR19 | 237.10 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-42 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 43 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR20 | 232.80 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-43 | |||
| 44 | DK Metcalf PIT | WR21 | 230.90 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-44 | |||
| 45 | James Conner ARI | RB18 | 221.80 | 15.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-45 | |||
| 46 | Tetairoa McMillan CAR | WR22 | 230.40 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-46 | |||
| 47 | Courtland Sutton DEN | WR23 | 228.60 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-47 | |||
| 48 | Joe Burrow CIN | QB5 | 344.90 | 16.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-48 | |||
| 49 | Ken Walker III KC | RB19 | 218.60 | 15.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-49 | |||
| 50 | Rome Odunze CHI | WR24 | 226.20 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-50 | |||
| 51 | Garrett Wilson NYJ | WR25 | 224.60 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-51 | |||
| 52 | George Kittle SF | TE3 | 204.20 | 16.0 | 32 | 9 | - | - | u/r-52 | |||
| 53 | Travis Kelce KC | TE4 | 203.20 | 16.0 | 36 | 13 | - | - | u/r-53 | |||
| 54 | Stefon Diggs FA | WR26 | 220.80 | 16.0 | 32 | 11 | - | - | u/r-54 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 55 | Deebo Samuel Sr. FA | WR27 | 213.30 | 15.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-55 | |||
| 56 | TreVeyon Henderson NE | RB20 | 206.70 | 15.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-56 | |||
| 57 | DeVonta Smith PHI | WR28 | 215.00 | 16.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-57 | |||
| 58 | Tony Pollard TEN | RB21 | 205.80 | 15.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-58 | |||
| 59 | D'Andre Swift CHI | RB22 | 205.80 | 15.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-59 | |||
| 60 | Calvin Ridley TEN | WR29 | 214.50 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-60 | |||
| 61 | RJ Harvey DEN | RB23 | 203.70 | 15.0 | 25 | 1 | - | - | u/r-61 | |||
| 62 | Cooper Kupp SEA | WR30 | 212.30 | 16.0 | 33 | 9 | - | - | u/r-62 | |||
| 63 | Jaylen Waddle DEN | WR31 | 212.30 | 16.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-63 | |||
| 64 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB24 | 202.90 | 15.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-64 | |||
| 65 | Chris Olave NO | WR32 | 204.40 | 15.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-65 | |||
| 66 | Jerry Jeudy CLE | WR33 | 208.30 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-66 | |||
| 67 | Zay Flowers BAL | WR34 | 207.60 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-67 | |||
| 68 | Jaylen Warren PIT | RB25 | 197.80 | 15.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-68 | |||
| 69 | Patrick Mahomes II KC | QB6 | 322.80 | 16.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-69 | |||
| 70 | Sam LaPorta DET | TE5 | 186.50 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-70 | |||
| 71 | Jameson Williams DET | WR35 | 205.50 | 16.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-71 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 72 | Matthew Golden GB | WR36 | 200.90 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-72 | |||
| 73 | David Montgomery HOU | RB26 | 192.00 | 15.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-73 | |||
| 74 | Ricky Pearsall SF | WR37 | 200.50 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-74 | |||
| 75 | Aaron Jones Sr. MIN | RB27 | 191.20 | 15.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-75 | |||
| 76 | David Njoku FA | TE6 | 174.90 | 15.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-76 | |||
| 77 | Evan Engram DEN | TE7 | 178.00 | 16.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-77 | |||
| 78 | Isiah Pacheco DET | RB28 | 187.40 | 15.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-78 | |||
| 79 | George Pickens DAL | WR38 | 194.40 | 16.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-79 | |||
| 80 | Rashee Rice KC | WR39 | 175.20 | 11.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-80 | |||
| 81 | Mark Andrews BAL | TE8 | 174.00 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-81 | |||
| 82 | Jakobi Meyers JAX | WR40 | 193.10 | 16.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-82 | |||
| 83 | Tyler Warren IND | TE9 | 172.40 | 16.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-83 | |||
| 84 | Bo Nix DEN | QB7 | 306.42 | 16.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-84 | |||
| 85 | Emeka Egbuka TB | WR41 | 189.80 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-85 | |||
| 86 | Baker Mayfield TB | QB8 | 304.70 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-86 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 87 | Kyler Murray MIN | QB9 | 300.80 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-87 | |||
| 88 | Dallas Goedert PHI | TE10 | 159.00 | 15.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-88 | |||
| 89 | T.J. Hockenson MIN | TE11 | 161.40 | 16.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-89 | |||
| 90 | Travis Hunter JAX | WR42 | 180.50 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-90 | |||
| 91 | Jordan Addison MIN | WR43 | 167.30 | 13.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-91 | |||
| 92 | Michael Pittman Jr PIT | WR44 | 177.00 | 16.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-92 | |||
| 93 | Jayden Reed GB | WR45 | 169.30 | 15.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-93 | |||
| 94 | Khalil Shakir BUF | WR46 | 171.90 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-94 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 95 | Zach Charbonnet SEA | RB29 | 161.70 | 15.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-95 | |||
| 96 | Jauan Jennings FA | WR47 | 155.10 | 14.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-96 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 97 | Travis Etienne Jr. NO | RB30 | 154.30 | 15.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-97 | |||
| 98 | Chris Godwin Jr. TB | WR48 | 135.80 | 10.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-98 | |||
| 99 | Darnell Mooney NYG | WR49 | 149.90 | 14.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-99 | |||
| 100 | Keenan Allen FA | WR50 | 157.60 | 16.0 | 34 | 13 | - | - | u/r-100 | |||
| 101 | Christian Kirk SF | WR51 | 156.20 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-101 | |||
| 102 | Justin Herbert LAC | QB10 | 289.72 | 16.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-102 | |||
| 103 | Kaleb Johnson PIT | RB31 | 152.00 | 15.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-103 | |||
| 104 | Brock Purdy SF | QB11 | 288.46 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-104 | |||
| 105 | DeMario Douglas NE | WR52 | 153.20 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-105 | |||
| 106 | Wan'Dale Robinson TEN | WR53 | 153.30 | 16.0 | 25 | 4 | - | - | u/r-106 | |||
| 107 | Rachaad White WAS | RB32 | 148.00 | 15.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-107 | |||
| 108 | Rhamondre Stevenson NE | RB33 | 147.90 | 15.0 | 28 | 5 | - | - | u/r-108 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 109 | Tucker Kraft GB | TE12 | 154.80 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-109 | |||
| 110 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE13 | 154.50 | 16.0 | 25 | 5 | - | - | u/r-110 | |||
| 111 | Marvin Mims Jr. DEN | WR54 | 148.20 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-111 | |||
| 112 | Austin Ekeler FA | RB34 | 143.90 | 15.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-112 | |||
| 113 | Joshua Palmer BUF | WR55 | 146.50 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-113 | |||
| 114 | Brandon Aiyuk SF | WR56 | 123.60 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-114 | |||
| 115 | Dak Prescott DAL | QB12 | 283.64 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-115 | |||
| 116 | Jordan Mason MIN | RB35 | 141.80 | 15.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-116 | |||
| 117 | Jake Ferguson DAL | TE14 | 150.40 | 16.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-117 | |||
| 118 | Quinshon Judkins CLE | RB36 | 135.70 | 14.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-118 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 119 | Justin Fields KC | QB13 | 281.30 | 16.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-119 | |||
| 120 | Tyler Lockett FA | WR57 | 140.10 | 16.0 | 33 | 11 | - | - | u/r-120 | |||
| 121 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB37 | 136.30 | 15.0 | 25 | 1 | - | - | u/r-121 | |||
| 122 | Javonte Williams DAL | RB38 | 136.40 | 15.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-122 | |||
| 123 | Caleb Williams CHI | QB14 | 280.16 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-123 | |||
| 124 | Keon Coleman BUF | WR58 | 138.90 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-124 | |||
| 125 | Zach Ertz FA | TE15 | 145.10 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-125 | |||
| 126 | Josh Downs IND | WR59 | 137.00 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-126 | |||
| 127 | Xavier Legette CAR | WR60 | 137.00 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-127 | |||
| 128 | Michael Wilson ARI | WR61 | 136.20 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-128 | |||
| 129 | Najee Harris FA | RB39 | 128.90 | 14.0 | 28 | 5 | - | - | u/r-129 | |||
| 130 | Jerome Ford WAS | RB40 | 133.10 | 15.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-130 | |||
| 131 | Jared Goff DET | QB15 | 277.72 | 16.0 | 31 | 10 | - | - | u/r-131 | |||
| 132 | Tyjae Spears TEN | RB41 | 119.70 | 12.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-132 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 133 | Rashid Shaheed SEA | WR62 | 133.60 | 16.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-133 | |||
| 134 | Trevor Lawrence JAX | QB16 | 276.80 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-134 | |||
| 135 | Woody Marks HOU | RB42 | 130.70 | 15.0 | 25 | 1 | - | - | u/r-135 | |||
| 136 | Calvin Austin III NYG | WR63 | 132.70 | 16.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-136 | |||
| 137 | Ray Davis BUF | RB43 | 130.20 | 15.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-137 | |||
| 138 | Tank Bigsby PHI | RB44 | 129.60 | 15.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-138 | |||
| 139 | Ray-Ray McCloud III FA | WR64 | 131.60 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-139 | |||
| 140 | Rashod Bateman BAL | WR65 | 130.50 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-140 | |||
| 141 | Jalen Coker CAR | WR66 | 130.60 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-141 | |||
| 142 | Drake Maye NE | QB17 | 274.88 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-142 | |||
| 143 | Cedric Tillman CLE | WR67 | 129.80 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-143 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 144 | J.K. Dobbins DEN | RB45 | 125.30 | 15.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-144 | |||
| 145 | Colston Loveland CHI | TE16 | 136.20 | 16.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-145 | |||
| 146 | C.J. Stroud HOU | QB18 | 272.50 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-146 | |||
| 147 | Romeo Doubs NE | WR68 | 121.40 | 15.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-147 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 148 | Troy Franklin DEN | WR69 | 121.40 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-148 | |||
| 149 | Dalton Kincaid BUF | TE17 | 131.60 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-149 | |||
| 150 | Marquise Brown PHI | WR70 | 105.40 | 12.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-150 | |||
| 151 | Brandin Cooks FA | WR71 | 120.40 | 16.0 | 32 | 12 | - | - | u/r-151 | |||
| 152 | Pat Freiermuth PIT | TE18 | 130.00 | 16.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-152 | |||
| 153 | Mike Gesicki CIN | TE19 | 130.10 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-153 | |||
| 154 | Brenton Strange JAX | TE20 | 130.00 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-154 | |||
| 155 | Hunter Henry NE | TE21 | 128.60 | 16.0 | 31 | 10 | - | - | u/r-155 | |||
| 156 | J.J. McCarthy MIN | QB19 | 267.74 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-156 | |||
| 157 | Jordan Love GB | QB20 | 267.52 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-157 | |||
| 158 | Rico Dowdle PIT | RB46 | 113.90 | 15.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-158 | |||
| 159 | Tyler Allgeier ARI | RB47 | 113.30 | 15.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-159 | |||
| 160 | Nick Chubb FA | RB48 | 113.30 | 15.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-160 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 161 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR72 | 110.40 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-161 | |||
| 162 | Mason Taylor NYJ | TE22 | 122.20 | 16.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-162 | |||
| 163 | Darius Slayton NYG | WR73 | 109.20 | 16.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-163 | |||
| 164 | Adonai Mitchell NYJ | WR74 | 108.30 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-164 | |||
| 165 | Denver Broncos DEN | TD1 | 156.39 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-165 | |||
| 166 | Baltimore Ravens BAL | TD2 | 153.09 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-166 | |||
| 167 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.70 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-167 | |||
| 168 | Pittsburgh Steelers PIT | TD3 | 151.71 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-168 | |||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK2 | 144.10 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Buffalo Bills BUF | TD4 | 148.29 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-170 | |||
| 171 | Minnesota Vikings MIN | TD5 | 146.99 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-171 | |||
| 172 | Philadelphia Eagles PHI | TD6 | 146.90 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-172 | |||
| 173 | Jake Bates DET | PK3 | 141.97 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-173 | |||
| 174 | Bryce Young CAR | QB21 | 261.64 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-174 | |||
| 175 | Detroit Lions DET | TD7 | 143.54 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-175 | |||
| 176 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK4 | 139.53 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-176 | |||
| 177 | Chase McLaughlin TB | PK5 | 139.02 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-177 | |||
| 178 | Dallas Cowboys DAL | TD8 | 142.31 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-178 | |||
| 179 | Wil Lutz DEN | PK6 | 138.14 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-179 | |||
| 180 | Kansas City Chiefs KC | TD9 | 141.07 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-180 | |||
| 181 | Isaiah Likely NYG | TE23 | 108.60 | 14.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-181 | |||
| 182 | Tyler Bass BUF | PK7 | 137.40 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-182 | |||
| 183 | Jaydon Blue DAL | RB49 | 104.60 | 15.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-183 | |||
| 184 | Matt Gay LV | PK8 | 136.70 | 17.0 | 32 | 7 | - | - | u/r-184 | |||
| 185 | Jayden Higgins HOU | WR75 | 104.60 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-185 | |||
| 186 | Los Angeles Chargers LAC | TD10 | 139.46 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Harrison Butker KC | PK9 | 135.89 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-187 | |||
| 188 | Chris Boswell PIT | PK10 | 135.18 | 17.0 | 35 | 12 | - | - | u/r-188 | |||
| 189 | Green Bay Packers GB | TD11 | 137.40 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-189 | |||
| 190 | Jake Elliott PHI | PK11 | 134.08 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-190 | |||
| 191 | Will Reichard MIN | PK12 | 133.12 | 17.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-191 | |||
| 192 | Houston Texans HOU | TD12 | 135.56 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Quentin Johnston LAC | WR76 | 99.00 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Tre Tucker LV | WR77 | 98.80 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Josh Reynolds FA | WR78 | 95.40 | 16.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-195 | |||
| 196 | Andrei Iosivas CIN | WR79 | 91.50 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-196 | |||
| 197 | Tutu Atwell MIA | WR80 | 91.40 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-197 | |||
| 198 | Elic Ayomanor TEN | WR81 | 91.20 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-198 | |||
| 199 | Luther Burden III CHI | WR82 | 91.20 | 16.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-199 | |||
| 200 | Kareem Hunt FA | RB50 | 104.10 | 15.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Kayshon Boutte NE | WR83 | 89.00 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | Brian Robinson Jr ATL | RB51 | 103.80 | 15.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-202 | |||
| 203 | Parker Washington JAX | WR84 | 87.50 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-203 | |||
| 204 | Noah Brown FA | WR85 | 75.80 | 13.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Jaylen Wright MIA | RB52 | 92.80 | 13.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-205 | |||
| 206 | Dyami Brown WAS | WR86 | 87.10 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-206 | |||
| 207 | Tre' Harris LAC | WR87 | 85.50 | 16.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-207 | |||
| 208 | Miles Sanders FA | RB53 | 99.10 | 15.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-208 | |||
| 209 | Roman Wilson PIT | WR88 | 84.60 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | Dylan Sampson CLE | RB54 | 98.60 | 15.0 | 21 | 1 | - | - | u/r-210 | |||
| 211 | Devaughn Vele NO | WR89 | 84.00 | 16.0 | 28 | 2 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Will Shipley PHI | RB55 | 96.50 | 15.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Braelon Allen NYJ | RB56 | 95.90 | 15.0 | 22 | 2 | - | - | u/r-213 | |||
| 214 | JuJu Smith-Schuster FA | WR90 | 81.80 | 16.0 | 29 | 9 | - | - | u/r-214 | |||
| 215 | Justice Hill BAL | RB57 | 95.40 | 15.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-215 | |||
| 216 | Trey Benson ARI | RB58 | 95.00 | 15.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB59 | 92.40 | 15.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-217 | |||
| 218 | DeAndre Hopkins FA | WR91 | 77.40 | 16.0 | 34 | 13 | - | - | u/r-218 | |||
| 219 | Joe Mixon FA | RB60 | 73.10 | 11.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | Cam Skattebo NYG | RB61 | 89.90 | 15.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-220 | |||
| 221 | Jalen McMillan TB | WR92 | 47.40 | 8.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Jalen Nailor LV | WR93 | 75.80 | 16.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-222 | |||
| 223 | Adam Thielen FA | WR94 | 75.00 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-223 | |||
| 224 | Cameron Ward TEN | QB22 | 260.84 | 16.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-224 | |||
| 225 | Jamari Thrash CLE | WR95 | 74.00 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-225 | |||
| 226 | Kyle Williams NE | WR96 | 73.60 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-226 | |||
| 227 | Tua Tagovailoa ATL | QB23 | 257.64 | 16.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-227 | |||
| 228 | Aaron Rodgers FA | QB24 | 257.28 | 16.0 | 42 | 21 | - | - | u/r-228 | |||
| 229 | Pat Bryant DEN | WR97 | 72.50 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-229 | |||
| 230 | Sam Darnold SEA | QB25 | 251.74 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-230 | |||
| 231 | Greg Dortch DET | WR98 | 71.10 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-231 | |||
| 232 | Geno Smith NYJ | QB26 | 250.64 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-232 | |||
| 233 | Alec Pierce IND | WR99 | 67.20 | 15.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-233 | |||
| 234 | Daniel Jones IND | QB27 | 205.24 | 12.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-234 | |||
| 235 | KaVontae Turpin DAL | WR100 | 68.00 | 16.0 | 30 | 4 | - | - | u/r-235 | |||
| 236 | Michael Penix Jr. ATL | QB28 | 241.84 | 16.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-236 | |||
| 237 | Nick Westbrook-Ikhine IND | WR101 | 67.20 | 16.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-237 | |||
| 238 | Van Jefferson WAS | WR102 | 66.60 | 16.0 | 30 | 6 | - | - | u/r-238 | |||
| 239 | Olamide Zaccheaus ATL | WR103 | 66.00 | 16.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-239 | |||
| 240 | Ollie Gordon II MIA | RB62 | 77.10 | 15.0 | 22 | 1 | - | - | u/r-240 | |||
| 241 | Russell Wilson FA | QB29 | 182.20 | 11.0 | 37 | 14 | - | - | u/r-241 | |||
| 242 | Dalton Schultz HOU | TE24 | 110.30 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-242 | |||
| 243 | Cade Otton TB | TE25 | 109.70 | 16.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-243 | |||
| 244 | Jahan Dotson ATL | WR104 | 63.50 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-244 | |||
| 245 | Demarcus Robinson SF | WR105 | 45.20 | 10.0 | 31 | 10 | - | - | u/r-245 | |||
