Loading Rankings
Matt Waldman's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-1 | 0.5 | 5.0 | |
| Tier 2 | ||||||||||||
| 2 | Christian McCaffrey SF | RB1 | 314.58 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-2 | 2.0 | 5.0 | |
| Tier 3 | ||||||||||||
| 3 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 301.87 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-3 | 1.0 | 4.5 | |
| 4 | Derrick Henry BAL | RB3 | 294.23 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-4 | 1.5 | 5.0 | |
| 5 | CeeDee Lamb DAL | WR2 | 296.46 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-5 | 1.0 | 4.5 | |
| 6 | De'Von Achane MIA | RB4 | 289.55 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-6 | 2.5 | 4.0 | |
| 7 | Josh Jacobs GB | RB5 | 284.72 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-7 | 2.0 | 4.5 | |
| 8 | Malik Nabers NYG | WR3 | 286.84 | 15.8 | 23 | 2 | - | - | u/r-8 | 1.5 | 5.0 | |
| Tier 4 | ||||||||||||
| 9 | Saquon Barkley PHI | RB6 | 274.27 | 14.9 | 29 | 8 | - | - | u/r-9 | 1.0 | 5.0 | |
| 10 | Jahmyr Gibbs DET | RB7 | 268.30 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-10 | 2.0 | 4.5 | |
| 11 | Davante Adams LAR | WR4 | 268.01 | 15.3 | 33 | 12 | - | - | u/r-11 | 1.0 | 5.0 | |
| 12 | Brock Bowers LV | TE1 | 253.35 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-12 | 1.0 | 5.0 | |
| Tier 5 | ||||||||||||
| 13 | Justin Jefferson MIN | WR5 | 263.37 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-13 | 1.0 | 5.0 | |
| 14 | Amon-Ra St. Brown DET | WR6 | 258.74 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-14 | 1.0 | 4.5 | |
| 15 | Nico Collins HOU | WR7 | 256.53 | 15.8 | 27 | 5 | - | - | u/r-15 | 1.0 | 4.5 | |
| 16 | Kyren Williams LAR | RB8 | 250.76 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-16 | 1.0 | 4.0 | |
| 17 | James Cook BUF | RB9 | 248.20 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-17 | 1.5 | 4.0 | |
| 18 | Tyreek Hill FA | WR8 | 245.28 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-18 | 2.0 | 5.0 | |
| Tier 6 | ||||||||||||
| 19 | Jonathan Taylor IND | RB10 | 238.04 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-19 | 3.0 | 4.5 | |
| 20 | A.J. Brown PHI | WR9 | 237.51 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-20 | 1.0 | 4.5 | |
| 21 | Puka Nacua LAR | WR10 | 237.55 | 15.8 | 25 | 3 | - | - | u/r-21 | 1.0 | 4.0 | |
| 22 | Ashton Jeanty LV | RB11 | 234.94 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-22 | 1.0 | 4.0 | |
| 23 | Xavier Worthy KC | WR11 | 237.84 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-23 | 2.0 | 4.5 | |
| 24 | Ladd McConkey LAC | WR12 | 235.64 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-24 | 0.5 | 4.0 | |
| 25 | Bucky Irving TB | RB12 | 231.10 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-25 | 2.0 | 4.0 | |
| 26 | Drake London ATL | WR13 | 234.66 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-26 | 1.0 | 4.0 | |
| 27 | Lamar Jackson BAL | QB1 | 369.52 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-27 | 0.5 | 5.0 | |
| 28 | Aaron Jones Sr. MIN | RB13 | 227.53 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-28 | 2.5 | 4.0 | |
| 29 | Brian Thomas Jr. JAX | WR14 | 228.08 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-29 | 1.0 | 4.5 | |
| 30 | Josh Allen BUF | QB2 | 364.31 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-30 | 0.5 | 5.0 | |
| 31 | Terry McLaurin WAS | WR15 | 227.63 | 16.2 | 30 | 7 | - | - | u/r-31 | 2.0 | 4.5 | |
| 32 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR16 | 227.30 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-32 | 2.0 | 4.5 | |
| Tier 7 | ||||||||||||
| 33 | George Kittle SF | TE2 | 203.67 | 15.8 | 32 | 9 | - | - | u/r-33 | 1.0 | 5.0 | |
| 34 | Joe Burrow CIN | QB3 | 358.46 | 16.1 | 29 | 6 | - | - | u/r-34 | 0.5 | 5.0 | |
| 35 | Courtland Sutton DEN | WR17 | 220.05 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-35 | 1.0 | 4.0 | |
| 36 | Mike Evans SF | WR18 | 217.44 | 15.8 | 32 | 12 | - | - | u/r-36 | 1.5 | 4.5 | |
| 37 | DeVonta Smith PHI | WR19 | 219.14 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-37 | 1.0 | 4.0 | |
| 38 | Jerry Jeudy CLE | WR20 | 218.75 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-38 | 2.0 | 4.0 | |
| 39 | Travis Kelce KC | TE3 | 198.24 | 15.8 | 36 | 13 | - | - | u/r-39 | 1.5 | 4.5 | |
| 40 | Chuba Hubbard CAR | RB14 | 213.58 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-40 | 1.0 | 4.0 | |
| 41 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR21 | 216.27 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-41 | 2.0 | 4.0 | |
| 42 | Tee Higgins CIN | WR22 | 214.22 | 15.8 | 27 | 6 | - | - | u/r-42 | 2.5 | 4.0 | |
| 43 | Jalen Hurts PHI | QB4 | 351.21 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-43 | 0.5 | 4.5 | |
| 44 | Chase Brown CIN | RB15 | 210.96 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-44 | 1.0 | 4.0 | |
| 45 | Garrett Wilson NYJ | WR23 | 214.60 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-45 | 1.5 | 3.5 | |
| Tier 8 | ||||||||||||
| 46 | DK Metcalf PIT | WR24 | 210.85 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-46 | 2.0 | 4.0 | |
| 47 | Calvin Ridley TEN | WR25 | 210.82 | 16.2 | 31 | 8 | - | - | u/r-47 | 2.5 | 3.5 | |
| 48 | Trey McBride ARI | TE4 | 192.63 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-48 | 1.5 | 4.5 | |
| 49 | James Conner ARI | RB16 | 204.03 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-49 | 2.0 | 4.0 | |
| 50 | David Montgomery HOU | RB17 | 203.97 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-50 | 1.5 | 4.0 | |
| 51 | Cooper Kupp SEA | WR26 | 201.55 | 14.5 | 33 | 9 | - | - | u/r-51 | 2.5 | 3.5 | |
| 52 | Jameson Williams DET | WR27 | 207.17 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-52 | 1.5 | 4.0 | |
| 53 | Jaylen Waddle DEN | WR28 | 205.80 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-53 | 2.5 | 4.0 | |
| 54 | George Pickens DAL | WR29 | 205.52 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-54 | 2.0 | 4.0 | |
| 55 | Josh Downs IND | WR30 | 204.83 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-55 | 2.0 | 3.5 | |
| 56 | Chris Olave NO | WR31 | 200.90 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-56 | 2.0 | 4.0 | |
| 57 | Jayden Daniels WAS | QB5 | 338.39 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-57 | 1.5 | 5.0 | |
| 58 | J.K. Dobbins DEN | RB18 | 196.80 | 14.9 | 27 | 6 | - | - | u/r-58 | 2.0 | 4.0 | |
| 59 | Deebo Samuel Sr. FA | WR32 | 196.88 | 14.9 | 30 | 7 | - | - | u/r-59 | 2.0 | 3.5 | |
| 60 | Khalil Shakir BUF | WR33 | 201.08 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-60 | 1.5 | 3.5 | |
| 61 | Breece Hall NYJ | RB19 | 195.99 | 15.3 | 25 | 4 | - | - | u/r-61 | 3.5 | 5.0 | |
| 62 | Nick Chubb FA | RB20 | 193.07 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-62 | 2.5 | 4.5 | |
| 63 | Alvin Kamara NO | RB21 | 189.65 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-63 | 3.0 | 4.0 | |
| 64 | Zay Flowers BAL | WR34 | 195.22 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-64 | 2.0 | 3.5 | |
| 65 | Sam LaPorta DET | TE5 | 177.46 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-65 | 0.5 | 4.0 | |
| 66 | D'Andre Swift CHI | RB22 | 190.14 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-66 | 3.0 | 4.0 | |
| Tier 9 | ||||||||||||
| 67 | Pat Freiermuth PIT | TE6 | 174.80 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-67 | 2.0 | 4.0 | |
| 68 | Luther Burden III CHI | WR35 | 190.85 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-68 | 1.5 | 4.0 | |
| 69 | David Njoku FA | TE7 | 167.72 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-69 | 3.0 | 5.0 | |
| 70 | Jordan Addison MIN | WR36 | 177.83 | 13.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-70 | 2.0 | 4.0 | |
| 71 | Isiah Pacheco DET | RB23 | 182.83 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-71 | 2.0 | 4.0 | |
| 72 | Evan Engram DEN | TE8 | 167.18 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-72 | 2.0 | 4.5 | |
| 73 | Rome Odunze CHI | WR37 | 185.44 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-73 | 1.5 | 3.5 | |
| 74 | Ken Walker III KC | RB24 | 179.17 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-74 | 3.0 | 4.5 | |
| 75 | DJ Moore BUF | WR38 | 182.77 | 16.2 | 29 | 8 | - | - | u/r-75 | 1.5 | 4.5 | |
| 76 | Chris Godwin Jr. TB | WR39 | 162.33 | 10.4 | 30 | 9 | - | - | u/r-76 | 2.5 | 4.5 | |
| 77 | Tony Pollard TEN | RB25 | 177.20 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-77 | 3.0 | 3.5 | |
| 78 | Patrick Mahomes II KC | QB6 | 317.84 | 16.1 | 30 | 9 | - | - | u/r-78 | 1.5 | 5.0 | |
| 79 | T.J. Hockenson MIN | TE9 | 161.47 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-79 | 1.0 | 4.5 | |
| 80 | Travis Hunter JAX | WR40 | 178.55 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-80 | 1.5 | 4.0 | |
| Tier 10 | ||||||||||||
| 81 | Bo Nix DEN | QB7 | 312.38 | 16.1 | 26 | 2 | - | - | u/r-81 | 2.0 | 4.0 | |
| 82 | Emeka Egbuka TB | WR41 | 174.80 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-82 | 2.5 | 4.0 | |
| 83 | DeMario Douglas NE | WR42 | 173.48 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-83 | 2.5 | 4.0 | |
| 84 | Rhamondre Stevenson NE | RB26 | 167.70 | 15.3 | 28 | 5 | - | - | u/r-84 | 2.0 | 3.5 | |
| 85 | DeAndre Hopkins FA | WR43 | 167.30 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-85 | 2.0 | 4.0 | |
| 86 | Dak Prescott DAL | QB8 | 306.62 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-86 | 1.0 | 4.5 | |
| 87 | Mark Andrews BAL | TE10 | 150.08 | 15.8 | 30 | 8 | - | - | u/r-87 | 2.0 | 4.0 | |
| 88 | Darnell Mooney NYG | WR44 | 160.82 | 14.5 | 28 | 6 | - | - | u/r-88 | 1.5 | 3.5 | |
| 89 | Brock Purdy SF | QB9 | 302.81 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-89 | 1.0 | 4.5 | |
| 90 | Colston Loveland CHI | TE11 | 145.35 | 15.8 | 22 | 1 | - | - | u/r-90 | 2.0 | 4.5 | |
| 91 | Kyle Monangai CHI | RB27 | 159.97 | 15.3 | 24 | 1 | - | - | u/r-91 | 2.5 | 3.5 | |
| 92 | Tyler Warren IND | TE12 | 145.97 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-92 | 3.0 | 3.5 | |
| 93 | Baker Mayfield TB | QB10 | 299.42 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-93 | 1.5 | 4.5 | |
| 94 | Matthew Golden GB | WR45 | 161.52 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-94 | 1.5 | 3.5 | |
| 95 | Wan'Dale Robinson TEN | WR46 | 158.85 | 15.8 | 25 | 4 | - | - | u/r-95 | 2.5 | 3.5 | |
| 96 | Ricky Pearsall SF | WR47 | 160.29 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-96 | 2.5 | 3.5 | |
| Tier 11 | ||||||||||||
| 97 | Kaleb Johnson PIT | RB28 | 159.16 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-97 | 2.0 | 4.0 | |
| 98 | Jayden Reed GB | WR48 | 151.02 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-98 | 1.5 | 3.5 | |
| 99 | Jauan Jennings FA | WR49 | 146.62 | 14.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-99 | 1.5 | 3.5 | |
| 100 | TreVeyon Henderson NE | RB29 | 156.54 | 14.9 | 23 | 1 | - | - | u/r-100 | 3.0 | 3.5 | |
| 101 | Jakobi Meyers JAX | WR50 | 151.52 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-101 | 1.5 | 3.0 | |
| Tier 12 | ||||||||||||
| 102 | Tetairoa McMillan CAR | WR51 | 149.88 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-102 | 2.5 | 3.5 | |
| 103 | Calvin Austin III NYG | WR52 | 147.04 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-103 | 2.0 | 3.5 | |
| 104 | Christian Kirk SF | WR53 | 143.19 | 15.3 | 29 | 8 | - | - | u/r-104 | 1.0 | 4.0 | |
| 105 | Jared Goff DET | QB11 | 296.30 | 16.1 | 31 | 10 | - | - | u/r-105 | 1.5 | 4.5 | |
| 106 | Troy Franklin DEN | WR54 | 144.41 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-106 | 4.0 | 3.5 | |
| 107 | Rashod Bateman BAL | WR55 | 143.85 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-107 | 1.5 | 3.5 | |
| 108 | Zach Charbonnet SEA | RB30 | 148.75 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-108 | 1.5 | 4.5 | |
| 109 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB31 | 146.51 | 14.9 | 25 | 1 | - | - | u/r-109 | 3.0 | 4.0 | |
| 110 | Kayshon Boutte NE | WR56 | 139.72 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-110 | 3.0 | 3.5 | |
| 111 | Jerome Ford WAS | RB32 | 147.12 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-111 | 3.0 | 3.5 | |
| Tier 13 | ||||||||||||
| 112 | Keenan Allen FA | WR57 | 135.30 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-112 | 3.5 | 3.5 | |
| 113 | Brandin Cooks FA | WR58 | 133.64 | 14.9 | 32 | 12 | - | - | u/r-113 | 2.5 | 3.5 | |
| 114 | Tua Tagovailoa ATL | QB12 | 280.82 | 15.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-114 | 2.0 | 4.0 | |
| 115 | Jonnu Smith FA | TE13 | 143.50 | 16.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-115 | 2.0 | 4.0 | |
| 116 | Parker Washington JAX | WR59 | 137.64 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-116 | 2.5 | 3.5 | |
| 117 | Keon Coleman BUF | WR60 | 137.40 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-117 | 1.5 | 3.5 | |
| 118 | Jake Ferguson DAL | TE14 | 142.67 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-118 | 1.5 | 3.5 | |
| 119 | Jordan Mason MIN | RB33 | 141.94 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-119 | 2.5 | 4.5 | |
| 120 | Michael Wilson ARI | WR61 | 132.88 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-120 | 2.5 | 3.5 | |
| 121 | Caleb Williams CHI | QB13 | 288.95 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-121 | 1.0 | 4.5 | |
| 122 | Ray-Ray McCloud III FA | WR62 | 128.85 | 15.8 | 29 | 8 | - | - | u/r-122 | 3.0 | 3.5 | |
| Tier 14 | ||||||||||||
| 123 | Jalen Coker CAR | WR63 | 126.87 | 15.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-123 | 1.5 | 3.5 | |
| 124 | Michael Pittman Jr PIT | WR64 | 128.09 | 16.2 | 28 | 6 | - | - | u/r-124 | 2.5 | 3.5 | |
| 125 | Rico Dowdle PIT | RB34 | 135.03 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-125 | 2.0 | 3.5 | |
| 126 | Brenton Strange JAX | TE15 | 135.27 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-126 | 2.0 | 4.0 | |
| 127 | Bryce Young CAR | QB14 | 285.32 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-127 | 2.0 | 4.0 | |
| 128 | Quinshon Judkins CLE | RB35 | 127.39 | 13.7 | 22 | 1 | - | - | u/r-128 | 2.5 | 4.0 | |
| 129 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE16 | 134.78 | 16.2 | 25 | 5 | - | - | u/r-129 | 3.0 | 4.5 | |
| 130 | Ray Davis BUF | RB36 | 133.26 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-130 | 2.0 | 3.5 | |
| 131 | RJ Harvey DEN | RB37 | 132.62 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-131 | 1.5 | 4.0 | |
| 132 | Najee Harris FA | RB38 | 125.84 | 14.1 | 28 | 5 | - | - | u/r-132 | 1.0 | 3.5 | |
| 133 | Chig Okonkwo WAS | TE17 | 131.47 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-133 | 3.0 | 3.5 | |
| 134 | Dalton Kincaid BUF | TE18 | 129.13 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-134 | 2.0 | 4.0 | |
| 135 | Jaylen Warren PIT | RB39 | 129.25 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-135 | 2.0 | 3.5 | |
| Tier 15 | ||||||||||||
| 136 | Joshua Palmer BUF | WR65 | 118.23 | 15.8 | 26 | 5 | - | - | u/r-136 | 3.0 | 3.0 | |
| 137 | Tyjae Spears TEN | RB40 | 114.44 | 12.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-137 | 2.5 | 3.5 | |
| 138 | Russell Wilson FA | QB15 | 231.66 | 11.1 | 37 | 14 | - | - | u/r-138 | 2.5 | 4.0 | |
| 139 | Omarion Hampton LAC | RB41 | 126.15 | 15.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-139 | 2.0 | 4.0 | |
| 140 | Javonte Williams DAL | RB42 | 126.14 | 15.3 | 26 | 5 | - | - | u/r-140 | 3.0 | 3.5 | |
| 141 | Darius Slayton NYG | WR66 | 117.33 | 16.2 | 29 | 7 | - | - | u/r-141 | 3.0 | 3.5 | |
| 142 | Amari Cooper FA | WR67 | 113.46 | 15.3 | 32 | 11 | - | - | u/r-142 | 2.5 | 4.0 | |
| 143 | Drake Maye NE | QB16 | 279.79 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-143 | 2.5 | 4.0 | |
| 144 | J.J. McCarthy MIN | QB17 | 278.55 | 15.9 | 23 | 2 | - | - | u/r-144 | 3.0 | 4.5 | |
| 145 | Zach Ertz FA | TE19 | 121.78 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-145 | 2.0 | 3.5 | |
| 146 | Austin Ekeler FA | RB43 | 121.88 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-146 | 2.0 | 3.5 | |
| 147 | Tory Horton SEA | WR68 | 111.11 | 15.8 | 23 | 1 | - | - | u/r-147 | 3.0 | 3.0 | |
| Tier 16 | ||||||||||||
| 148 | Alec Pierce IND | WR69 | 107.82 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-148 | 3.0 | 4.0 | |
| 149 | Kyler Murray MIN | QB18 | 275.61 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-149 | 2.5 | 4.0 | |
| 150 | Tyler Lockett FA | WR70 | 108.37 | 16.2 | 33 | 11 | - | - | u/r-150 | 3.0 | 4.0 | |
| 151 | Aaron Rodgers FA | QB19 | 274.87 | 16.0 | 42 | 21 | - | - | u/r-151 | 2.5 | 4.0 | |
| 152 | Quentin Johnston LAC | WR71 | 105.63 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-152 | 3.0 | 4.0 | |
| 153 | Elijah Arroyo SEA | TE20 | 118.80 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-153 | 2.5 | 3.5 | |
| 154 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB44 | 115.70 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-154 | 2.0 | 3.5 | |
| 155 | Dallas Goedert PHI | TE21 | 110.42 | 14.5 | 31 | 8 | - | - | u/r-155 | 3.0 | 3.5 | |
| 156 | Mike Gesicki CIN | TE22 | 117.48 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-156 | 2.0 | 3.5 | |
| 157 | Trevor Lawrence JAX | QB20 | 271.61 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-157 | 1.5 | 4.0 | |
| Tier 17 | ||||||||||||
| 158 | Tutu Atwell MIA | WR72 | 98.66 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-158 | 3.0 | 3.5 | |
| 159 | Andrei Iosivas CIN | WR73 | 98.66 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-159 | 2.5 | 3.5 | |
| 160 | Trey Benson ARI | RB45 | 108.84 | 15.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-160 | 2.5 | 3.5 | |
| 161 | Rashee Rice KC | WR74 | 78.54 | 10.6 | 26 | 3 | - | - | u/r-161 | 3.0 | 4.0 | |
| 162 | Denver Broncos DEN | TD1 | 156.39 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-162 | 1.0 | 4.5 | |
| 163 | Minnesota Vikings MIN | TD2 | 156.47 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-163 | 1.0 | 4.5 | |
| 164 | Cedric Tillman CLE | WR75 | 95.14 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-164 | 3.0 | 3.5 | |
| 165 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.70 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-165 | 1.5 | 4.0 | |
| 166 | Jake Bates DET | PK2 | 147.49 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-166 | 1.5 | 4.0 | |
| 167 | Cameron Dicker LAC | PK3 | 143.76 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-167 | 1.5 | 4.0 | |
| 168 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK4 | 141.35 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-168 | 1.5 | 4.0 | |
| 169 | Chase McLaughlin TB | PK5 | 139.51 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-169 | 1.5 | 4.0 | |
| 170 | Philadelphia Eagles PHI | TD3 | 146.90 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-170 | 1.5 | 4.5 | |
| 171 | Houston Texans HOU | TD4 | 144.40 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-171 | 1.5 | 4.5 | |
| 172 | Raheem Mostert FA | RB46 | 100.86 | 14.1 | 34 | 11 | - | - | u/r-172 | 3.0 | 3.5 | |
| 173 | Stefon Diggs FA | WR76 | 93.56 | 15.8 | 32 | 11 | - | - | u/r-173 | 2.5 | 3.5 | |
| 174 | Jordan Love GB | QB21 | 267.63 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-174 | 2.5 | 4.0 | |
| 175 | Baltimore Ravens BAL | TD5 | 141.89 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-175 | 2.0 | 4.5 | |
| 176 | Kansas City Chiefs KC | TD6 | 141.67 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-176 | 2.5 | 4.5 | |
| 177 | Pittsburgh Steelers PIT | TD7 | 140.99 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-177 | 2.0 | 4.5 | |
| 178 | Los Angeles Chargers LAC | TD8 | 140.76 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-178 | 1.5 | 4.5 | |
| 179 | Tucker Kraft GB | TE23 | 109.28 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-179 | 2.0 | 3.5 | |
| 180 | Buffalo Bills BUF | TD9 | 138.18 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-180 | 2.0 | 4.5 | |
| 181 | Cam Skattebo NYG | RB47 | 103.61 | 14.9 | 24 | 1 | - | - | u/r-181 | 3.0 | 4.0 | |
| 182 | Xavier Legette CAR | WR77 | 94.33 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-182 | 4.0 | 3.5 | |
| 183 | Detroit Lions DET | TD10 | 135.12 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-183 | 2.0 | 4.5 | |
| 184 | Green Bay Packers GB | TD11 | 134.22 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-184 | |||
| 185 | Dallas Cowboys DAL | TD12 | 132.30 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-185 | 3.0 | 4.5 | |
| 186 | Wil Lutz DEN | PK6 | 14.03 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-186 | 1.5 | 4.0 | |
| 187 | Tyler Bass BUF | PK7 | 13.64 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-187 | 1.5 | 4.0 | |
| 188 | Matt Gay LV | PK8 | 13.22 | 17.0 | 32 | 7 | - | - | u/r-188 | 1.5 | 4.0 | |
| 189 | Chris Boswell PIT | PK9 | 12.80 | 17.0 | 35 | 12 | - | - | u/r-189 | 1.5 | 4.0 | |
| 190 | Harrison Butker KC | PK10 | 12.38 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-190 | 1.5 | 4.0 | |
| 191 | Jake Elliott PHI | PK11 | 11.95 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-191 | 1.5 | 4.0 | |
| 192 | Evan McPherson CIN | PK12 | 11.57 | 17.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Jalen Tolbert MIA | WR78 | 91.58 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-193 | 3.0 | 3.0 | |
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Isaiah Bond CLE | WR79 | 87.44 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Malik Washington MIA | WR80 | 87.22 | 15.5 | 25 | 2 | - | - | u/r-195 | 3.0 | 3.5 | |
| 196 | Romeo Doubs NE | WR81 | 86.34 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-196 | 2.5 | 3.5 | |
| 197 | Rashid Shaheed SEA | WR82 | 86.86 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-197 | 3.0 | 4.0 | |
| 198 | Marvin Mims Jr. DEN | WR83 | 86.74 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-198 | 3.0 | 3.5 | |
| 199 | Dontayvion Wicks PHI | WR84 | 86.53 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-199 | 2.5 | 4.0 | |
| 200 | Brandon Aiyuk SF | WR85 | 62.72 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-200 | 4.0 | 4.0 | |
| 201 | David Moore CAR | WR86 | 79.74 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-201 | 3.5 | 3.5 | |
| 202 | KaVontae Turpin DAL | WR87 | 82.75 | 16.2 | 30 | 4 | - | - | u/r-202 | 3.0 | 3.5 | |
| 203 | Jermaine Burton FA | WR88 | 81.00 | 15.8 | 25 | 2 | - | - | u/r-203 | 3.0 | 4.5 | |
| 204 | Tank Bigsby PHI | RB48 | 104.73 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-204 | 3.0 | 3.5 | |
| 205 | Isaac TeSlaa DET | WR89 | 82.13 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-205 | 3.5 | 3.5 | |
