Loading Rankings
Ryan Weisse's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-1 | 2.0 | 4.5 | |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 313.51 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-2 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 310.85 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-3 | 1.5 | 4.0 | |
| Tier 2 | ||||||||||||
| 4 | Ashton Jeanty LV | RB3 | 301.13 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-4 | 3.0 | 5.0 | |
| 5 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 295.09 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-5 | 3.5 | 5.0 | |
| 6 | CeeDee Lamb DAL | WR2 | 302.87 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-6 | 1.5 | 4.0 | |
| 7 | Justin Jefferson MIN | WR3 | 297.61 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-7 | 2.5 | 5.0 | |
| Tier 3 | ||||||||||||
| 8 | Saquon Barkley PHI | RB5 | 275.79 | 14.9 | 29 | 8 | - | - | u/r-8 | 3.5 | 4.5 | |
| 9 | Malik Nabers NYG | WR4 | 287.70 | 15.8 | 23 | 2 | - | - | u/r-9 | 2.0 | 5.0 | |
| 10 | Trey McBride ARI | TE1 | 257.54 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-10 | 2.0 | 4.5 | |
| 11 | De'Von Achane MIA | RB6 | 273.05 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-11 | 2.0 | 5.0 | |
| 12 | Bucky Irving TB | RB7 | 268.16 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-12 | 2.0 | 4.0 | |
| 13 | Jonathan Taylor IND | RB8 | 267.97 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-13 | 2.0 | 4.0 | |
| 14 | Brian Thomas Jr. JAX | WR5 | 279.33 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-14 | 2.5 | 5.0 | |
| 15 | Nico Collins HOU | WR6 | 273.92 | 15.8 | 27 | 5 | - | - | u/r-15 | 2.5 | 4.0 | |
| 16 | Puka Nacua LAR | WR7 | 271.61 | 15.8 | 25 | 3 | - | - | u/r-16 | 1.5 | 4.0 | |
| Tier 4 | ||||||||||||
| 17 | Chase Brown CIN | RB9 | 256.97 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-17 | 2.0 | 3.5 | |
| 18 | Derrick Henry BAL | RB10 | 255.69 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-18 | 3.5 | 4.5 | |
| 19 | Brock Bowers LV | TE2 | 239.51 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-19 | 2.0 | 4.0 | |
| 20 | A.J. Brown PHI | WR8 | 259.85 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-20 | 2.5 | 4.0 | |
| 21 | Drake London ATL | WR9 | 263.40 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-21 | 2.0 | 4.0 | |
| 22 | Kyren Williams LAR | RB11 | 247.74 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-22 | 2.0 | 4.0 | |
| 23 | Amon-Ra St. Brown DET | WR10 | 259.97 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-23 | 2.0 | 4.5 | |
| Tier 5 | ||||||||||||
| 24 | Alvin Kamara NO | RB12 | 242.29 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-24 | 3.0 | 4.0 | |
| 25 | Tyreek Hill FA | WR11 | 251.30 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-25 | 3.5 | 4.0 | |
| 26 | Josh Jacobs GB | RB13 | 239.77 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-26 | 2.5 | 3.5 | |
| 27 | Ladd McConkey LAC | WR12 | 249.32 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-27 | 2.0 | 3.5 | |
| 28 | James Cook BUF | RB14 | 234.94 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-28 | 2.5 | 4.0 | |
| 29 | Lamar Jackson BAL | QB1 | 369.52 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-29 | 1.5 | 4.0 | |
| 30 | Davante Adams LAR | WR13 | 242.65 | 15.3 | 33 | 12 | - | - | u/r-30 | 2.5 | 3.5 | |
| 31 | Breece Hall NYJ | RB15 | 230.05 | 15.3 | 25 | 4 | - | - | u/r-31 | 3.0 | 4.0 | |
| 32 | Josh Allen BUF | QB2 | 364.97 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-32 | 2.0 | 4.5 | |
| 33 | Courtland Sutton DEN | WR14 | 242.06 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-33 | 2.0 | 3.0 | |
| Tier 6 | ||||||||||||
| 34 | Terry McLaurin WAS | WR15 | 239.05 | 16.2 | 30 | 7 | - | - | u/r-34 | 2.5 | 3.5 | |
| 35 | George Kittle SF | TE3 | 205.47 | 15.8 | 32 | 9 | - | - | u/r-35 | 2.5 | 4.0 | |
| 36 | Jayden Daniels WAS | QB3 | 358.34 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-36 | 2.5 | 3.5 | |
| 37 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR16 | 234.18 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-37 | 2.5 | 4.0 | |
| 38 | Garrett Wilson NYJ | WR17 | 234.19 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-38 | 2.0 | 4.0 | |
| 39 | Ken Walker III KC | RB16 | 219.05 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-39 | 2.5 | 4.0 | |
| 40 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR18 | 233.02 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-40 | 2.0 | 3.0 | |
| 41 | DK Metcalf PIT | WR19 | 232.54 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-41 | 2.0 | 4.0 | |
| 42 | Jalen Hurts PHI | QB4 | 353.65 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-42 | 2.5 | 3.5 | |
| 43 | Omarion Hampton LAC | RB17 | 218.56 | 15.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-43 | 2.5 | 4.5 | |
| 44 | Travis Kelce KC | TE4 | 199.37 | 15.8 | 36 | 13 | - | - | u/r-44 | 3.0 | 4.0 | |
| 45 | D'Andre Swift CHI | RB18 | 214.01 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-45 | 3.0 | 4.0 | |
| 46 | Tony Pollard TEN | RB19 | 213.38 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-46 | 2.5 | 3.0 | |
| 47 | DeVonta Smith PHI | WR20 | 225.12 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-47 | 2.0 | 4.0 | |
| 48 | Xavier Worthy KC | WR21 | 224.42 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-48 | 3.0 | 4.0 | |
| 49 | Calvin Ridley TEN | WR22 | 223.88 | 16.2 | 31 | 8 | - | - | u/r-49 | 2.0 | 4.0 | |
| Tier 7 | ||||||||||||
| 50 | Joe Burrow CIN | QB5 | 343.34 | 16.1 | 29 | 6 | - | - | u/r-50 | 3.0 | 4.5 | |
| 51 | Mike Evans SF | WR23 | 217.04 | 15.8 | 32 | 12 | - | - | u/r-51 | 2.5 | 3.0 | |
| 52 | James Conner ARI | RB20 | 204.06 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-52 | 3.5 | 3.0 | |
| 53 | Tee Higgins CIN | WR24 | 215.58 | 15.8 | 27 | 6 | - | - | u/r-53 | 2.0 | 4.0 | |
| 54 | Tetairoa McMillan CAR | WR25 | 216.19 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-54 | 2.0 | 4.0 | |
| 55 | DJ Moore BUF | WR26 | 216.19 | 16.2 | 29 | 8 | - | - | u/r-55 | 2.5 | 3.5 | |
| 56 | George Pickens DAL | WR27 | 215.39 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-56 | 2.5 | 3.5 | |
| 57 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB21 | 201.16 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-57 | 2.5 | 3.0 | |
| 58 | Jaylen Waddle DEN | WR28 | 213.24 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-58 | |||
| 59 | Travis Hunter JAX | WR29 | 213.12 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-59 | |||
| 60 | Jameson Williams DET | WR30 | 213.04 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-60 | 2.0 | 4.0 | |
| 61 | Jaylen Warren PIT | RB22 | 199.97 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-61 | 2.5 | 4.0 | |
| 62 | Isiah Pacheco DET | RB23 | 197.72 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-62 | |||
| 63 | Jerry Jeudy CLE | WR31 | 211.84 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-63 | 3.0 | 3.5 | |
| 64 | Mark Andrews BAL | TE5 | 179.36 | 15.8 | 30 | 8 | - | - | u/r-64 | 3.0 | 4.0 | |
| 65 | Zay Flowers BAL | WR32 | 209.81 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-65 | 2.0 | 3.0 | |
| Tier 8 | ||||||||||||
| 66 | David Njoku FA | TE6 | 175.04 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-66 | 3.0 | 4.0 | |
| 67 | Chris Olave NO | WR33 | 203.79 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-67 | 3.5 | 4.0 | |
| 68 | Sam LaPorta DET | TE7 | 178.66 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-68 | 2.5 | 4.5 | |
| 69 | Patrick Mahomes II KC | QB6 | 328.10 | 16.1 | 30 | 9 | - | - | u/r-69 | 3.0 | 4.5 | |
| 70 | Cooper Kupp SEA | WR34 | 197.92 | 14.5 | 33 | 9 | - | - | u/r-70 | 3.0 | 3.5 | |
| 71 | TreVeyon Henderson NE | RB24 | 188.14 | 14.9 | 23 | 1 | - | - | u/r-71 | 2.0 | 4.5 | |
| 72 | Chuba Hubbard CAR | RB25 | 189.82 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-72 | 2.5 | 3.5 | |
| 73 | Deebo Samuel Sr. FA | WR35 | 195.55 | 14.9 | 30 | 7 | - | - | u/r-73 | 2.5 | 3.5 | |
| 74 | Hunter Henry NE | TE8 | 171.36 | 16.2 | 31 | 10 | - | - | u/r-74 | 1.5 | 3.5 | |
| 75 | Stefon Diggs FA | WR36 | 198.03 | 15.8 | 32 | 11 | - | - | u/r-75 | |||
| 76 | Khalil Shakir BUF | WR37 | 199.72 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-76 | 2.0 | 3.5 | |
| 77 | Emeka Egbuka TB | WR38 | 199.33 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-77 | |||
| 78 | Evan Engram DEN | TE9 | 168.39 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-78 | 2.0 | 4.0 | |
| 79 | Aaron Jones Sr. MIN | RB26 | 186.68 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-79 | 3.0 | 3.5 | |
| 80 | Baker Mayfield TB | QB7 | 319.56 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-80 | 2.5 | 4.0 | |
| 81 | Jakobi Meyers JAX | WR39 | 193.43 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-81 | 1.5 | 3.0 | |
| 82 | RJ Harvey DEN | RB27 | 181.66 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-82 | |||
| 83 | T.J. Hockenson MIN | TE10 | 162.60 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-83 | 2.0 | 4.0 | |
| 84 | Rome Odunze CHI | WR40 | 191.86 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-84 | |||
| 85 | Kyler Murray MIN | QB8 | 314.02 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-85 | 3.5 | 4.5 | |
| Tier 9 | ||||||||||||
| 86 | Michael Pittman Jr PIT | WR41 | 188.58 | 16.2 | 28 | 6 | - | - | u/r-86 | |||
| 87 | David Montgomery HOU | RB28 | 174.08 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-87 | 2.0 | 3.5 | |
| 88 | Caleb Williams CHI | QB9 | 309.10 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-88 | 3.0 | 4.0 | |
| 89 | Matthew Golden GB | WR42 | 185.65 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-89 | |||
| 90 | Ricky Pearsall SF | WR43 | 184.52 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-90 | |||
| 91 | Tucker Kraft GB | TE11 | 154.98 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-91 | 2.5 | 3.0 | |
| 92 | Jake Ferguson DAL | TE12 | 154.18 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-92 | 3.0 | 3.0 | |
| 93 | Josh Downs IND | WR44 | 182.27 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-93 | |||
| 94 | Wan'Dale Robinson TEN | WR45 | 178.56 | 15.8 | 25 | 4 | - | - | u/r-94 | |||
| 95 | Rashee Rice KC | WR46 | 157.74 | 10.6 | 26 | 3 | - | - | u/r-95 | 2.5 | 4.0 | |
| Tier 10 | ||||||||||||
| 96 | Zach Charbonnet SEA | RB29 | 167.19 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-96 | |||
| 97 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB30 | 165.15 | 14.9 | 25 | 1 | - | - | u/r-97 | |||
| 98 | Rashid Shaheed SEA | WR47 | 169.42 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-98 | |||
| 99 | Christian Kirk SF | WR48 | 165.89 | 15.3 | 29 | 8 | - | - | u/r-99 | |||
| 100 | Kaleb Johnson PIT | RB31 | 161.41 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-100 | |||
| 101 | Austin Ekeler FA | RB32 | 158.51 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-101 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 102 | Bo Nix DEN | QB10 | 305.02 | 16.1 | 26 | 2 | - | - | u/r-102 | 2.5 | 4.0 | |
| 103 | Rhamondre Stevenson NE | RB33 | 156.69 | 15.3 | 28 | 5 | - | - | u/r-103 | 2.5 | 4.0 | |
| 104 | Rashod Bateman BAL | WR49 | 161.27 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-104 | |||
| 105 | Jordan Addison MIN | WR50 | 148.88 | 13.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-105 | 2.5 | 3.5 | |
| 106 | J.K. Dobbins DEN | RB34 | 153.91 | 14.9 | 27 | 6 | - | - | u/r-106 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 107 | Trevor Lawrence JAX | QB11 | 301.28 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-107 | 2.5 | 3.5 | |
| 108 | Marvin Mims Jr. DEN | WR51 | 157.25 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-108 | |||
| 109 | Darnell Mooney NYG | WR52 | 149.41 | 14.5 | 28 | 6 | - | - | u/r-109 | |||
| 110 | Javonte Williams DAL | RB35 | 151.73 | 15.3 | 26 | 5 | - | - | u/r-110 | |||
| 111 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE13 | 152.67 | 16.2 | 25 | 5 | - | - | u/r-111 | 3.5 | 3.5 | |
| 112 | Chris Godwin Jr. TB | WR53 | 132.49 | 10.4 | 30 | 9 | - | - | u/r-112 | 3.0 | 4.0 | |
| 113 | Travis Etienne Jr. NO | RB36 | 149.63 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-113 | 2.5 | 4.0 | |
| 114 | Jauan Jennings FA | WR54 | 143.66 | 14.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-114 | |||
| 115 | Drake Maye NE | QB12 | 297.92 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-115 | 2.5 | 4.5 | |
| Tier 13 | ||||||||||||
| 116 | Jayden Reed GB | WR55 | 142.86 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-116 | 2.5 | 3.5 | |
| 117 | Justin Herbert LAC | QB13 | 294.78 | 16.1 | 28 | 6 | - | - | u/r-117 | 3.0 | 4.0 | |
| 118 | DeMario Douglas NE | WR56 | 146.01 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-118 | |||
| 119 | Tyler Warren IND | TE14 | 147.51 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-119 | 2.5 | 4.0 | |
| 120 | Joshua Palmer BUF | WR57 | 142.50 | 15.8 | 26 | 5 | - | - | u/r-120 | |||
| 121 | Jalen Coker CAR | WR58 | 142.06 | 15.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-121 | |||
| 122 | Keon Coleman BUF | WR59 | 143.30 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-122 | |||
| 123 | Cedric Tillman CLE | WR60 | 141.14 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-123 | |||
| 124 | Chig Okonkwo WAS | TE15 | 145.37 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-124 | 1.5 | 3.5 | |
| 125 | Dallas Goedert PHI | TE16 | 136.38 | 14.5 | 31 | 8 | - | - | u/r-125 | 2.0 | 3.0 | |
| 126 | Justin Fields KC | QB14 | 284.87 | 15.5 | 27 | 5 | - | - | u/r-126 | 3.0 | 4.5 | |
| 127 | Keenan Allen FA | WR61 | 135.68 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-127 | |||
| 128 | Xavier Legette CAR | WR62 | 139.09 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-128 | |||
| 129 | Quinshon Judkins CLE | RB37 | 129.84 | 13.7 | 22 | 1 | - | - | u/r-129 | |||
| 130 | Trey Benson ARI | RB38 | 135.03 | 15.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-130 | |||
| 131 | Dak Prescott DAL | QB15 | 287.85 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-131 | 3.0 | 4.0 | |
| 132 | Romeo Doubs NE | WR63 | 132.02 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-132 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 133 | Rachaad White WAS | RB39 | 131.70 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-133 | |||
| 134 | Najee Harris FA | RB40 | 125.91 | 14.1 | 28 | 5 | - | - | u/r-134 | |||
| 135 | Jared Goff DET | QB16 | 285.94 | 16.1 | 31 | 10 | - | - | u/r-135 | 2.5 | 3.5 | |
| 136 | Josh Reynolds FA | WR64 | 124.69 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-136 | |||
| 137 | Tank Bigsby PHI | RB41 | 129.56 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-137 | |||
| 138 | Brandon Aiyuk SF | WR65 | 106.04 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-138 | 4.0 | 3.5 | |
| 139 | Mason Taylor NYJ | TE17 | 136.96 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-139 | 1.0 | 3.5 | |
| 140 | Jerome Ford WAS | RB42 | 128.04 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-140 | |||
| 141 | Colston Loveland CHI | TE18 | 134.23 | 15.8 | 22 | 1 | - | - | u/r-141 | 1.5 | 4.0 | |
| 142 | Brock Purdy SF | QB17 | 282.22 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-142 | 2.0 | 3.0 | |
| Tier 15 | ||||||||||||
| 143 | Andrei Iosivas CIN | WR66 | 125.70 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-143 | |||
| 144 | Michael Wilson ARI | WR67 | 123.90 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-144 | |||
| 145 | Alec Pierce IND | WR68 | 121.80 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-145 | |||
| 146 | Jordan Love GB | QB18 | 279.23 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-146 | 2.0 | 3.5 | |
| 147 | Jordan Mason MIN | RB43 | 122.89 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-147 | |||
| 148 | Tyjae Spears TEN | RB44 | 108.86 | 12.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-148 | |||
| 149 | Pat Freiermuth PIT | TE19 | 132.50 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-149 | 3.0 | 3.0 | |
| 150 | Tory Horton SEA | WR69 | 117.58 | 15.8 | 23 | 1 | - | - | u/r-150 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 151 | Calvin Austin III NYG | WR70 | 116.93 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-151 | |||
| 152 | Dalton Kincaid BUF | TE20 | 128.08 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-152 | 2.0 | 3.5 | |
| 153 | C.J. Stroud HOU | QB19 | 275.44 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-153 | 2.5 | 4.0 | |
| 154 | Tyler Allgeier ARI | RB45 | 117.90 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-154 | |||
| 155 | Quentin Johnston LAC | WR71 | 112.38 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-155 | |||
| 156 | Ray-Ray McCloud III FA | WR72 | 111.75 | 15.8 | 29 | 8 | - | - | u/r-156 | |||
| 157 | Jayden Higgins HOU | WR73 | 112.92 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-157 | |||
| 158 | Jonnu Smith FA | TE21 | 127.42 | 16.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-158 | 3.5 | 4.0 | |
| 159 | Nick Chubb FA | RB46 | 112.07 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-159 | |||
| 160 | Sam Darnold SEA | QB20 | 266.49 | 15.5 | 29 | 8 | - | - | u/r-160 | 2.0 | 2.5 | |
| 161 | Justice Hill BAL | RB47 | 111.63 | 15.1 | 28 | 7 | - | - | u/r-161 | |||
| 162 | Tyler Lockett FA | WR74 | 109.91 | 16.2 | 33 | 11 | - | - | u/r-162 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 163 | Green Bay Packers GB | TD1 | 158.01 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-163 | |||
| 164 | Denver Broncos DEN | TD2 | 156.39 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-164 | |||
| 165 | Ray Davis BUF | RB48 | 110.67 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-165 | |||
| 166 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.70 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-166 | |||
| 167 | Philadelphia Eagles PHI | TD3 | 153.17 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-167 | |||
| 168 | Juwan Johnson NO | TE22 | 122.15 | 15.8 | 29 | 6 | - | - | u/r-168 | 2.0 | 3.0 | |
| 169 | Baltimore Ravens BAL | TD4 | 151.73 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Cameron Dicker LAC | PK2 | 144.10 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-170 | |||
| 171 | Jake Bates DET | PK3 | 141.97 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-171 | |||
| 172 | Buffalo Bills BUF | TD5 | 146.88 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-172 | |||
| 173 | Houston Texans HOU | TD6 | 144.40 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-173 | |||
| 174 | Chris Boswell PIT | PK4 | 139.67 | 17.0 | 35 | 12 | - | - | u/r-174 | |||
| 175 | Pittsburgh Steelers PIT | TD7 | 143.31 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-175 | |||
| 176 | Harrison Butker KC | PK5 | 138.90 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-176 | |||
| 177 | Mike Gesicki CIN | TE23 | 123.28 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-177 | 2.0 | 3.5 | |
| 178 | San Francisco 49ers SF | TD8 | 142.69 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-178 | |||
| 179 | Bryce Young CAR | QB21 | 268.06 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-179 | 3.0 | 4.0 | |
| 180 | Matt Gay LV | PK6 | 138.11 | 17.0 | 32 | 7 | - | - | u/r-180 | |||
| 181 | Minnesota Vikings MIN | TD9 | 141.90 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-181 | |||
| 182 | Chase McLaughlin TB | PK7 | 137.42 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-182 | |||
| 183 | Tyler Bass BUF | PK8 | 136.80 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-183 | |||
| 184 | Joe Mixon FA | RB49 | 83.76 | 9.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-184 | 3.0 | 3.5 | |
| 185 | Kansas City Chiefs KC | TD10 | 139.99 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-185 | |||
| 186 | Marquise Brown PHI | WR75 | 94.15 | 13.7 | 29 | 7 | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Jake Elliott PHI | PK9 | 135.91 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-187 | |||
| 188 | Jason Myers SEA | PK10 | 135.03 | 17.0 | 35 | 11 | - | - | u/r-188 | |||
| 189 | Younghoe Koo FA | PK11 | 134.01 | 17.0 | 32 | 9 | - | - | u/r-189 | |||
| 190 | Detroit Lions DET | TD11 | 136.07 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-190 | |||
| 191 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK12 | 133.04 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-191 | |||
| 192 | Los Angeles Chargers LAC | TD12 | 135.62 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR76 | 101.45 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Nick Westbrook-Ikhine IND | WR77 | 98.12 | 16.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Jaylin Noel HOU | WR78 | 96.69 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-195 | |||
| 196 | Darius Slayton NYG | WR79 | 96.37 | 16.2 | 29 | 7 | - | - | u/r-196 | |||
| 197 | Van Jefferson WAS | WR80 | 91.40 | 15.3 | 30 | 6 | - | - | u/r-197 | |||
| 198 | Brian Robinson Jr ATL | RB50 | 105.13 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-198 | 2.5 | 3.5 | |
| 199 | Devaughn Vele NO | WR81 | 91.32 | 15.8 | 28 | 2 | - | - | u/r-199 | |||
| 200 | Troy Franklin DEN | WR82 | 92.64 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Adonai Mitchell NYJ | WR83 | 91.66 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | Ollie Gordon II MIA | RB51 | 100.51 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-202 | |||
| 203 | Brandin Cooks FA | WR84 | 84.19 | 14.9 | 32 | 12 | - | - | u/r-203 | |||
| 204 | Braelon Allen NYJ | RB52 | 101.46 | 15.3 | 22 | 2 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Rico Dowdle PIT | RB53 | 101.52 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-205 | |||
| 206 | DeAndre Hopkins FA | WR85 | 84.90 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-206 | |||
| 207 | Tre' Harris LAC | WR86 | 87.09 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-207 | |||
| 208 | Tutu Atwell MIA | WR87 | 86.33 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-208 | |||
| 209 | Emanuel Wilson SEA | RB54 | 98.66 | 15.3 | 27 | 3 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | Luther Burden III CHI | WR88 | 85.34 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-210 | |||
| 211 | Roman Wilson PIT | WR89 | 81.28 | 15.3 | 25 | 2 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Pat Bryant DEN | WR90 | 83.92 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Cam Skattebo NYG | RB55 | 93.38 | 14.9 | 24 | 1 | - | - | u/r-213 | |||
| 214 | Trevor Etienne CAR | RB56 | 94.75 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-214 | |||
| 215 | Jahan Dotson ATL | WR91 | 82.37 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-215 | |||
| 216 | Jalen Royals KC | WR92 | 81.80 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | Tre Tucker LV | WR93 | 81.09 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-217 | |||
| 218 | Cameron Ward TEN | QB22 | 263.79 | 16.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-218 | 1.5 | 3.5 | |
