Loading Rankings
Phil Alexander's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-1 | |||
| 2 | Justin Jefferson MIN | WR2 | 333.14 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-2 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 3 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 313.51 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-3 | |||
| 4 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 308.74 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-4 | |||
| 5 | Saquon Barkley PHI | RB3 | 301.57 | 14.9 | 29 | 8 | - | - | u/r-5 | |||
| 6 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 301.32 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-6 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 7 | CeeDee Lamb DAL | WR3 | 301.78 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-7 | |||
| 8 | Malik Nabers NYG | WR4 | 295.26 | 15.8 | 23 | 2 | - | - | u/r-8 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 9 | De'Von Achane MIA | RB5 | 273.96 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-9 | |||
| 10 | Ashton Jeanty LV | RB6 | 273.67 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-10 | |||
| 11 | Chase Brown CIN | RB7 | 267.34 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-11 | |||
| 12 | Derrick Henry BAL | RB8 | 266.11 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-12 | |||
| 13 | Nico Collins HOU | WR5 | 276.34 | 15.8 | 27 | 5 | - | - | u/r-13 | |||
| 14 | Trey McBride ARI | TE1 | 256.21 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-14 | |||
| 15 | Drake London ATL | WR6 | 276.43 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-15 | |||
| 16 | Brock Bowers LV | TE2 | 253.35 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-16 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 17 | Bucky Irving TB | RB9 | 257.12 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-17 | |||
| 18 | Jonathan Taylor IND | RB10 | 256.64 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-18 | |||
| 19 | Brian Thomas Jr. JAX | WR7 | 265.47 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-19 | |||
| 20 | Puka Nacua LAR | WR8 | 261.72 | 15.8 | 25 | 3 | - | - | u/r-20 | |||
| 21 | Ladd McConkey LAC | WR9 | 261.54 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-21 | |||
| 22 | Amon-Ra St. Brown DET | WR10 | 260.41 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-22 | |||
| 23 | Josh Jacobs GB | RB11 | 243.73 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-23 | |||
| 24 | Tyreek Hill FA | WR11 | 250.34 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-24 | |||
| 25 | A.J. Brown PHI | WR12 | 250.00 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-25 | |||
| 26 | Kyren Williams LAR | RB12 | 235.99 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-26 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 27 | Lamar Jackson BAL | QB1 | 369.52 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-27 | |||
| 28 | George Kittle SF | TE3 | 222.19 | 15.8 | 32 | 9 | - | - | u/r-28 | |||
| 29 | Tee Higgins CIN | WR13 | 242.76 | 15.8 | 27 | 6 | - | - | u/r-29 | |||
| 30 | Josh Allen BUF | QB2 | 369.16 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-30 | |||
| 31 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR14 | 242.19 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-31 | |||
| 32 | Ken Walker III KC | RB13 | 225.35 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-32 | |||
| 33 | Davante Adams LAR | WR15 | 235.14 | 15.3 | 33 | 12 | - | - | u/r-33 | |||
| 34 | Omarion Hampton LAC | RB14 | 225.53 | 15.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-34 | |||
| 35 | Alvin Kamara NO | RB15 | 223.20 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-35 | |||
| 36 | Garrett Wilson NYJ | WR16 | 236.80 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-36 | |||
| 37 | Terry McLaurin WAS | WR17 | 234.40 | 16.2 | 30 | 7 | - | - | u/r-37 | |||
| 38 | Jalen Hurts PHI | QB3 | 356.16 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-38 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 39 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR18 | 229.08 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-39 | |||
| 40 | Calvin Ridley TEN | WR19 | 228.14 | 16.2 | 31 | 8 | - | - | u/r-40 | |||
| 41 | James Cook BUF | RB16 | 214.99 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-41 | |||
| 42 | Tony Pollard TEN | RB17 | 213.57 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-42 | |||
| 43 | Chuba Hubbard CAR | RB18 | 212.63 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-43 | |||
| 44 | Breece Hall NYJ | RB19 | 211.92 | 15.3 | 25 | 4 | - | - | u/r-44 | |||
| 45 | Mike Evans SF | WR20 | 222.34 | 15.8 | 32 | 12 | - | - | u/r-45 | |||
| 46 | Travis Hunter JAX | WR21 | 223.37 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-46 | |||
| 47 | DK Metcalf PIT | WR22 | 223.32 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-47 | |||
| 48 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 347.04 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-48 | |||
| 49 | Rashee Rice KC | WR23 | 199.30 | 10.6 | 26 | 3 | - | - | u/r-49 | |||
| 50 | Courtland Sutton DEN | WR24 | 218.84 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-50 | |||
| 51 | DeVonta Smith PHI | WR25 | 217.41 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-51 | |||
| 52 | TreVeyon Henderson NE | RB20 | 201.01 | 14.9 | 23 | 1 | - | - | u/r-52 | |||
| 53 | Tetairoa McMillan CAR | WR26 | 214.69 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-53 | |||
| 54 | George Pickens DAL | WR27 | 214.32 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-54 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 55 | Jaylen Waddle DEN | WR28 | 210.64 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-55 | |||
| 56 | Travis Kelce KC | TE4 | 188.09 | 15.8 | 36 | 13 | - | - | u/r-56 | |||
| 57 | Emeka Egbuka TB | WR29 | 210.16 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-57 | |||
| 58 | Sam LaPorta DET | TE5 | 189.00 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-58 | |||
| 59 | Xavier Worthy KC | WR30 | 209.24 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-59 | |||
| 60 | Stefon Diggs FA | WR31 | 207.36 | 15.8 | 32 | 11 | - | - | u/r-60 | |||
| 61 | Jameson Williams DET | WR32 | 208.96 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-61 | |||
| 62 | Isiah Pacheco DET | RB21 | 192.20 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-62 | |||
| 63 | Joe Burrow CIN | QB5 | 332.00 | 16.1 | 29 | 6 | - | - | u/r-63 | |||
| 64 | James Conner ARI | RB22 | 190.96 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-64 | |||
| 65 | Aaron Jones Sr. MIN | RB23 | 191.64 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-65 | |||
| 66 | Ricky Pearsall SF | WR33 | 204.03 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-66 | |||
| 67 | Chris Olave NO | WR34 | 199.56 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-67 | |||
| 68 | RJ Harvey DEN | RB24 | 190.00 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-68 | |||
| 69 | Baker Mayfield TB | QB6 | 327.41 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-69 | |||
| 70 | DJ Moore BUF | WR35 | 201.22 | 16.2 | 29 | 8 | - | - | u/r-70 | |||
| 71 | Rome Odunze CHI | WR36 | 201.09 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-71 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 72 | Zay Flowers BAL | WR37 | 197.81 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-72 | |||
| 73 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB25 | 182.73 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-73 | |||
| 74 | Justin Fields KC | QB7 | 312.13 | 15.5 | 27 | 5 | - | - | u/r-74 | |||
| 75 | Zach Charbonnet SEA | RB26 | 180.27 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-75 | |||
| 76 | Mark Andrews BAL | TE6 | 170.82 | 15.8 | 30 | 8 | - | - | u/r-76 | |||
| 77 | Matthew Golden GB | WR38 | 192.23 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-77 | |||
| 78 | Jerry Jeudy CLE | WR39 | 190.43 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-78 | |||
| 79 | D'Andre Swift CHI | RB27 | 176.41 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-79 | |||
| 80 | Jaylen Warren PIT | RB28 | 175.48 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-80 | |||
| 81 | Tucker Kraft GB | TE7 | 167.85 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-81 | |||
| 82 | Brock Purdy SF | QB8 | 312.30 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-82 | |||
| 83 | Deebo Samuel Sr. FA | WR40 | 182.30 | 14.9 | 30 | 7 | - | - | u/r-83 | |||
| 84 | Tyler Warren IND | TE8 | 167.04 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-84 | |||
| 85 | David Njoku FA | TE9 | 161.36 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-85 | |||
| 86 | T.J. Hockenson MIN | TE10 | 162.38 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-86 | |||
| 87 | Jauan Jennings FA | WR41 | 175.40 | 14.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-87 | |||
| 88 | Jake Ferguson DAL | TE11 | 161.92 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-88 | |||
| 89 | Bo Nix DEN | QB9 | 307.25 | 16.1 | 26 | 2 | - | - | u/r-89 | |||
| 90 | Michael Pittman Jr PIT | WR42 | 179.64 | 16.2 | 28 | 6 | - | - | u/r-90 | |||
| 91 | Evan Engram DEN | TE12 | 155.57 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-91 | |||
| 92 | Jordan Addison MIN | WR43 | 166.32 | 13.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-92 | |||
| 93 | Chris Godwin Jr. TB | WR44 | 155.23 | 10.4 | 30 | 9 | - | - | u/r-93 | |||
| 94 | Jakobi Meyers JAX | WR45 | 172.36 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-94 | |||
| 95 | Keon Coleman BUF | WR46 | 172.19 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-95 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 96 | Christian Kirk SF | WR47 | 164.97 | 15.3 | 29 | 8 | - | - | u/r-96 | |||
| 97 | David Montgomery HOU | RB29 | 159.98 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-97 | |||
| 98 | Khalil Shakir BUF | WR48 | 165.22 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-98 | |||
| 99 | Josh Downs IND | WR49 | 163.28 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-99 | |||
| 100 | Darnell Mooney NYG | WR50 | 156.32 | 14.5 | 28 | 6 | - | - | u/r-100 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 101 | Jayden Higgins HOU | WR51 | 155.78 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-101 | |||
| 102 | Patrick Mahomes II KC | QB10 | 298.93 | 16.1 | 30 | 9 | - | - | u/r-102 | |||
| 103 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB30 | 150.16 | 14.9 | 25 | 1 | - | - | u/r-103 | |||
| 104 | Kyler Murray MIN | QB11 | 297.30 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-104 | |||
| 105 | J.K. Dobbins DEN | RB31 | 147.41 | 14.9 | 27 | 6 | - | - | u/r-105 | |||
| 106 | Luther Burden III CHI | WR52 | 150.48 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-106 | |||
| 107 | Trevor Lawrence JAX | QB12 | 294.37 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-107 | |||
| 108 | Kaleb Johnson PIT | RB32 | 146.78 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-108 | |||
| 109 | Cooper Kupp SEA | WR53 | 142.20 | 14.5 | 33 | 9 | - | - | u/r-109 | |||
| 110 | Marvin Mims Jr. DEN | WR54 | 149.00 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-110 | |||
| 111 | Travis Etienne Jr. NO | RB33 | 145.63 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-111 | |||
| 112 | Dak Prescott DAL | QB13 | 293.32 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-112 | |||
| 113 | Rashid Shaheed SEA | WR55 | 145.87 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-113 | |||
| 114 | Colston Loveland CHI | TE13 | 145.64 | 15.8 | 22 | 1 | - | - | u/r-114 | |||
| 115 | Austin Ekeler FA | RB34 | 142.95 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-115 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 116 | Dallas Goedert PHI | TE14 | 138.20 | 14.5 | 31 | 8 | - | - | u/r-116 | |||
| 117 | Rhamondre Stevenson NE | RB35 | 142.46 | 15.3 | 28 | 5 | - | - | u/r-117 | |||
| 118 | Tank Bigsby PHI | RB36 | 142.29 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-118 | |||
| 119 | J.J. McCarthy MIN | QB14 | 289.22 | 15.9 | 23 | 2 | - | - | u/r-119 | |||
| 120 | Keenan Allen FA | WR56 | 138.39 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-120 | |||
| 121 | Jayden Reed GB | WR57 | 138.50 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-121 | |||
| 122 | Rashod Bateman BAL | WR58 | 139.29 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-122 | |||
| 123 | DeMario Douglas NE | WR59 | 137.89 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-123 | |||
| 124 | Jordan Mason MIN | RB37 | 136.97 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-124 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 125 | Brandon Aiyuk SF | WR60 | 112.73 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-125 | |||
| 126 | Xavier Legette CAR | WR61 | 134.49 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-126 | |||
| 127 | Marquise Brown PHI | WR62 | 124.54 | 13.7 | 29 | 7 | - | - | u/r-127 | |||
| 128 | Wan'Dale Robinson TEN | WR63 | 131.83 | 15.8 | 25 | 4 | - | - | u/r-128 | |||
| 129 | Drake Maye NE | QB15 | 283.34 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-129 | |||
| 130 | Joshua Palmer BUF | WR64 | 130.97 | 15.8 | 26 | 5 | - | - | u/r-130 | |||
| 131 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE15 | 137.43 | 16.2 | 25 | 5 | - | - | u/r-131 | |||
| 132 | Elic Ayomanor TEN | WR65 | 130.95 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-132 | |||
| 133 | Dalton Kincaid BUF | TE16 | 134.67 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-133 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 134 | Rachaad White WAS | RB38 | 129.49 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-134 | |||
| 135 | Nick Chubb FA | RB39 | 127.02 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-135 | |||
| 136 | Justin Herbert LAC | QB16 | 280.28 | 16.1 | 28 | 6 | - | - | u/r-136 | |||
| 137 | Brenton Strange JAX | TE17 | 134.62 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-137 | |||
| 138 | Braelon Allen NYJ | RB40 | 128.07 | 15.3 | 22 | 2 | - | - | u/r-138 | |||
| 139 | Jared Goff DET | QB17 | 279.58 | 16.1 | 31 | 10 | - | - | u/r-139 | |||
| 140 | Zach Ertz FA | TE18 | 129.69 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-140 | |||
| 141 | Chig Okonkwo WAS | TE19 | 133.68 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-141 | |||
| 142 | Cedric Tillman CLE | WR66 | 123.05 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-142 | |||
| 143 | Ray Davis BUF | RB41 | 125.61 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-143 | |||
| 144 | Javonte Williams DAL | RB42 | 124.44 | 15.3 | 26 | 5 | - | - | u/r-144 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 145 | Caleb Williams CHI | QB18 | 275.70 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-145 | |||
| 146 | Adam Thielen FA | WR67 | 117.72 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-146 | |||
| 147 | Jalen Coker CAR | WR68 | 119.14 | 15.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-147 | |||
| 148 | C.J. Stroud HOU | QB19 | 274.46 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-148 | |||
| 149 | Dylan Sampson CLE | RB43 | 121.21 | 15.3 | 21 | 1 | - | - | u/r-149 | |||
| 150 | Tyjae Spears TEN | RB44 | 108.12 | 12.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-150 | |||
| 151 | Romeo Doubs NE | WR69 | 113.01 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-151 | |||
| 152 | Hunter Henry NE | TE20 | 127.07 | 16.2 | 31 | 10 | - | - | u/r-152 | |||
| 153 | Jordan Love GB | QB20 | 270.52 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-153 | |||
| 154 | Najee Harris FA | RB45 | 111.59 | 14.1 | 28 | 5 | - | - | u/r-154 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 155 | Darius Slayton NYG | WR70 | 111.10 | 16.2 | 29 | 7 | - | - | u/r-155 | |||
| 156 | Troy Franklin DEN | WR71 | 110.64 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-156 | |||
| 157 | Cade Otton TB | TE21 | 120.80 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-157 | |||
| 158 | Alec Pierce IND | WR72 | 106.38 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-158 | |||
| 159 | Jaydon Blue DAL | RB46 | 109.24 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-159 | |||
| 160 | Quentin Johnston LAC | WR73 | 103.94 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-160 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 161 | Joe Mixon FA | RB47 | 84.99 | 9.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-161 | |||
| 162 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR74 | 103.48 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-162 | |||
| 163 | Pittsburgh Steelers PIT | TD1 | 151.71 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-163 | |||
| 164 | Baltimore Ravens BAL | TD2 | 150.80 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-164 | |||
| 165 | Denver Broncos DEN | TD3 | 150.60 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-165 | |||
| 166 | Houston Texans HOU | TD4 | 149.44 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-166 | |||
| 167 | Green Bay Packers GB | TD5 | 149.23 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-167 | |||
| 168 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.61 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-168 | |||
| 169 | Bhayshul Tuten JAX | RB48 | 106.12 | 15.3 | 24 | 1 | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK2 | 143.97 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-170 | |||
| 171 | Philadelphia Eagles PHI | TD6 | 144.50 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-171 | |||
| 172 | Jake Bates DET | PK3 | 141.79 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-172 | |||
| 173 | Theo Johnson NYG | TE22 | 116.84 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-173 | |||
| 174 | Wil Lutz DEN | PK4 | 139.56 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-174 | |||
| 175 | Cameron Dicker LAC | PK5 | 138.77 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-175 | |||
| 176 | Isaiah Likely NYG | TE23 | 105.64 | 13.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-176 | |||
| 177 | Chase McLaughlin TB | PK6 | 138.09 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-177 | |||
| 178 | Michael Penix Jr. ATL | QB21 | 261.36 | 16.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-178 | |||
| 179 | Minnesota Vikings MIN | TD7 | 140.12 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-179 | |||
| 180 | Harrison Butker KC | PK7 | 137.23 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-180 | |||
| 181 | Evan McPherson CIN | PK8 | 136.66 | 17.0 | 27 | 5 | - | - | u/r-181 | |||
| 182 | Trey Benson ARI | RB49 | 104.02 | 15.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-182 | |||
| 183 | Ray-Ray McCloud III FA | WR75 | 97.71 | 15.8 | 29 | 8 | - | - | u/r-183 | |||
| 184 | Tyler Bass BUF | PK9 | 135.81 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-184 | |||
| 185 | Kansas City Chiefs KC | TD8 | 137.66 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-185 | |||
| 186 | Tyler Loop BAL | PK10 | 134.79 | 17.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Buffalo Bills BUF | TD9 | 136.80 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-187 | |||
| 188 | New England Patriots NE | TD10 | 136.68 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-188 | |||
| 189 | Jake Elliott PHI | PK11 | 133.82 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-189 | |||
| 190 | New York Giants NYG | TD11 | 135.86 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-190 | |||
| 191 | Los Angeles Chargers LAC | TD12 | 135.62 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-191 | |||
| 192 | Jake Moody WAS | PK12 | 132.80 | 17.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Isaac TeSlaa DET | WR76 | 98.95 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Andrei Iosivas CIN | WR77 | 97.00 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Tyler Lockett FA | WR78 | 94.65 | 16.2 | 33 | 11 | - | - | u/r-195 | |||
| 196 | Malik Washington MIA | WR79 | 91.37 | 15.5 | 25 | 2 | - | - | u/r-196 | |||
| 197 | Rico Dowdle PIT | RB50 | 99.25 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-197 | |||
| 198 | Pat Bryant DEN | WR80 | 92.61 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-198 | |||
| 199 | Dyami Brown WAS | WR81 | 90.97 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-199 | |||
| 200 | Tory Horton SEA | WR82 | 88.88 | 15.8 | 23 | 1 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Ollie Gordon II MIA | RB51 | 94.80 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | Quinshon Judkins CLE | RB52 | 88.65 | 13.7 | 22 | 1 | - | - | u/r-202 | |||
| 203 | Tutu Atwell MIA | WR83 | 88.70 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-203 | |||
| 204 | Brian Robinson Jr ATL | RB53 | 92.14 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Michael Wilson ARI | WR84 | 88.11 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-205 | |||
| 206 | Jaylin Noel HOU | WR85 | 87.00 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-206 | |||
| 207 | Cam Skattebo NYG | RB54 | 90.13 | 14.9 | 24 | 1 | - | - | u/r-207 | |||
| 208 | Tyler Allgeier ARI | RB55 | 91.09 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-208 | |||
| 209 | Calvin Austin III NYG | WR86 | 84.80 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | Jerome Ford WAS | RB56 | 88.31 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-210 | |||
| 211 | Cameron Ward TEN | QB22 | 259.90 | 16.0 | 24 | 1 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Kyle Williams NE | WR87 | 83.34 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Bryce Young CAR | QB23 | 256.37 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-213 | |||
| 214 | Geno Smith NYJ | QB24 | 255.34 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-214 | |||
| 215 | KaVontae Turpin DAL | WR88 | 82.20 | 16.2 | 30 | 4 | - | - | u/r-215 | |||
| 216 | Blake Corum LAR | RB57 | 86.32 | 15.3 | 25 | 2 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | DeAndre Hopkins FA | WR89 | 78.61 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-217 | |||
| 218 | Tua Tagovailoa ATL | QB25 | 239.19 | 15.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-218 | |||
| 219 | Jalen McMillan TB | WR90 | 53.89 | 8.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | Adonai Mitchell NYJ | WR91 | 81.22 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-220 | |||
| 221 | Sam Darnold SEA | QB26 | 232.14 | 15.5 | 29 | 8 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Amari Cooper FA | WR92 | 76.20 | 15.3 | 32 | 11 | - | - | u/r-222 | |||
| 223 | Tre' Harris LAC | WR93 | 79.02 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-223 | |||
| 224 | Miles Sanders FA | RB58 | 81.27 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-224 | |||
| 225 | Daniel Jones IND | QB27 | 179.31 | 11.1 | 29 | 7 | - | - | u/r-225 | |||
| 226 | Dontayvion Wicks PHI | WR94 | 77.70 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-226 | |||
| 227 | Matthew Stafford LAR | QB28 | 206.70 | 13.9 | 38 | 17 | - | - | u/r-227 | |||
| 228 | Ja'Tavion Sanders CAR | TE24 | 114.03 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-228 | |||
| 229 | Isaiah Bond CLE | WR95 | 73.55 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-229 | |||
| 230 | Aaron Rodgers FA | QB29 | 220.48 | 16.0 | 42 | 21 | - | - | u/r-230 | |||
| 231 | Mike Gesicki CIN | TE25 | 111.75 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-231 | |||
| 232 | Woody Marks HOU | RB59 | 79.36 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-232 | |||
| 233 | Mason Taylor NYJ | TE26 | 107.83 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-233 | |||
| 234 | Jalen Royals KC | WR96 | 73.98 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-234 | |||
| 235 | Kayshon Boutte NE | WR97 | 72.48 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-235 | |||
| 236 | Anthony Richardson Sr. IND | QB30 | 100.58 | 5.5 | 24 | 3 | - | - | u/r-236 | |||
| 237 | Kyle Monangai CHI | RB60 | 76.00 | 15.3 | 24 | 1 | - | - | u/r-237 | |||
| 238 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB61 | 74.34 | 14.9 | 25 | 3 | - | - | u/r-238 | |||
| 239 | Jermaine Burton FA | WR98 | 71.05 | 15.8 | 25 | 2 | - | - | u/r-239 | |||
| 240 | Tre Tucker LV | WR99 | 71.88 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-240 | |||
| 241 | Luke McCaffrey WAS | WR100 | 71.86 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-241 | |||
| 242 | Jaxson Dart NYG | QB31 | 79.68 | 4.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-242 | |||
| 243 | Elijah Arroyo SEA | TE27 | 100.66 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-243 | |||
| 244 | Jordan Whittington LAR | WR101 | 71.56 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-244 | |||
