Loading Rankings
Julia Papworth's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-1 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 313.51 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-2 | |||
| 3 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 308.96 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-3 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 4 | Saquon Barkley PHI | RB3 | 301.57 | 14.9 | 29 | 8 | - | - | u/r-4 | |||
| 5 | Justin Jefferson MIN | WR2 | 302.06 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-5 | |||
| 6 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 292.38 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-6 | |||
| 7 | CeeDee Lamb DAL | WR3 | 295.23 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-7 | |||
| 8 | De'Von Achane MIA | RB5 | 287.23 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-8 | |||
| 9 | Malik Nabers NYG | WR4 | 285.77 | 15.8 | 23 | 2 | - | - | u/r-9 | |||
| 10 | Puka Nacua LAR | WR5 | 279.92 | 15.8 | 25 | 3 | - | - | u/r-10 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 11 | Trey McBride ARI | TE1 | 255.73 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-11 | |||
| 12 | Brock Bowers LV | TE2 | 253.35 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-12 | |||
| 13 | Amon-Ra St. Brown DET | WR6 | 272.09 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-13 | |||
| 14 | Ashton Jeanty LV | RB6 | 267.06 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-14 | |||
| 15 | Derrick Henry BAL | RB7 | 266.37 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-15 | |||
| 16 | Drake London ATL | WR7 | 265.31 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-16 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 17 | Bucky Irving TB | RB8 | 258.62 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-17 | |||
| 18 | Chase Brown CIN | RB9 | 257.13 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-18 | |||
| 19 | Brian Thomas Jr. JAX | WR8 | 255.52 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-19 | |||
| 20 | Nico Collins HOU | WR9 | 250.91 | 15.8 | 27 | 5 | - | - | u/r-20 | |||
| 21 | Kyren Williams LAR | RB10 | 247.48 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-21 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 22 | Tee Higgins CIN | WR10 | 243.72 | 15.8 | 27 | 6 | - | - | u/r-22 | |||
| 23 | Alvin Kamara NO | RB11 | 239.94 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-23 | |||
| 24 | A.J. Brown PHI | WR11 | 239.09 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-24 | |||
| 25 | Jonathan Taylor IND | RB12 | 239.98 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-25 | |||
| 26 | Ladd McConkey LAC | WR12 | 242.62 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-26 | |||
| 27 | Josh Jacobs GB | RB13 | 238.62 | 15.3 | 28 | 7 | - | - | u/r-27 | |||
| 28 | Davante Adams LAR | WR13 | 236.18 | 15.3 | 33 | 12 | - | - | u/r-28 | |||
| 29 | Mike Evans SF | WR14 | 236.81 | 15.8 | 32 | 12 | - | - | u/r-29 | |||
| 30 | Josh Allen BUF | QB1 | 369.86 | 16.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-30 | |||
| 31 | Tyreek Hill FA | WR15 | 230.96 | 15.3 | 32 | 10 | - | - | u/r-31 | |||
| 32 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 368.90 | 16.0 | 29 | 8 | - | - | u/r-32 | |||
| 33 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR16 | 233.40 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-33 | |||
| 34 | DeVonta Smith PHI | WR17 | 228.43 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-34 | |||
| 35 | Jalen Hurts PHI | QB3 | 362.73 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-35 | |||
| 36 | Courtland Sutton DEN | WR18 | 228.34 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-36 | |||
| 37 | James Conner ARI | RB14 | 223.66 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-37 | |||
| 38 | Breece Hall NYJ | RB15 | 222.62 | 15.3 | 25 | 4 | - | - | u/r-38 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 39 | DK Metcalf PIT | WR19 | 222.77 | 16.2 | 28 | 7 | - | - | u/r-39 | |||
| 40 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 356.62 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-40 | |||
| 41 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR20 | 221.75 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-41 | |||
| 42 | Garrett Wilson NYJ | WR21 | 221.58 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-42 | |||
| 43 | Ken Walker III KC | RB16 | 216.14 | 14.9 | 25 | 4 | - | - | u/r-43 | |||
| 44 | Stefon Diggs FA | WR22 | 218.41 | 15.8 | 32 | 11 | - | - | u/r-44 | |||
| 45 | George Kittle SF | TE3 | 198.47 | 15.8 | 32 | 9 | - | - | u/r-45 | |||
| 46 | Tetairoa McMillan CAR | WR23 | 219.62 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-46 | |||
| 47 | DJ Moore BUF | WR24 | 217.95 | 16.2 | 29 | 8 | - | - | u/r-47 | |||
| 48 | Jameson Williams DET | WR25 | 215.14 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-48 | |||
| 49 | Zay Flowers BAL | WR26 | 214.85 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-49 | |||
| 50 | T.J. Hockenson MIN | TE4 | 192.51 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-50 | |||
| 51 | Joe Burrow CIN | QB5 | 348.99 | 16.1 | 29 | 6 | - | - | u/r-51 | |||
| 52 | Chuba Hubbard CAR | RB17 | 209.34 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-52 | |||
| 53 | Terry McLaurin WAS | WR27 | 211.53 | 16.2 | 30 | 7 | - | - | u/r-53 | |||
| 54 | TreVeyon Henderson NE | RB18 | 206.85 | 14.9 | 23 | 1 | - | - | u/r-54 | |||
| 55 | Jaylen Waddle DEN | WR28 | 210.71 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-55 | |||
| 56 | Ricky Pearsall SF | WR29 | 209.59 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-56 | |||
| 57 | Jerry Jeudy CLE | WR30 | 208.95 | 16.2 | 27 | 6 | - | - | u/r-57 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 58 | Omarion Hampton LAC | RB19 | 201.32 | 15.3 | 23 | 1 | - | - | u/r-58 | |||
| 59 | Xavier Worthy KC | WR31 | 203.71 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-59 | |||
| 60 | Chris Olave NO | WR32 | 197.38 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-60 | |||
| 61 | James Cook BUF | RB20 | 197.80 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-61 | |||
| 62 | Travis Kelce KC | TE5 | 178.80 | 15.8 | 36 | 13 | - | - | u/r-62 | |||
| 63 | Jakobi Meyers JAX | WR33 | 198.36 | 15.8 | 29 | 7 | - | - | u/r-63 | |||
| 64 | Sam LaPorta DET | TE6 | 180.51 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-64 | |||
| 65 | George Pickens DAL | WR34 | 199.37 | 16.2 | 25 | 4 | - | - | u/r-65 | |||
| 66 | David Montgomery HOU | RB21 | 194.55 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-66 | |||
| 67 | Aaron Jones Sr. MIN | RB22 | 196.16 | 15.3 | 31 | 9 | - | - | u/r-67 | |||
| 68 | Rome Odunze CHI | WR35 | 198.77 | 16.2 | 24 | 2 | - | - | u/r-68 | |||
| 69 | Travis Hunter JAX | WR36 | 195.68 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-69 | |||
| 70 | David Njoku FA | TE7 | 169.38 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-70 | |||
| 71 | D'Andre Swift CHI | RB23 | 189.44 | 15.3 | 27 | 6 | - | - | u/r-71 | |||
| 72 | Emeka Egbuka TB | WR37 | 189.75 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-72 | |||
| 73 | J.K. Dobbins DEN | RB24 | 184.98 | 14.9 | 27 | 6 | - | - | u/r-73 | |||
| 74 | Evan Engram DEN | TE8 | 167.20 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-74 | |||
| 75 | Deebo Samuel Sr. FA | WR38 | 182.84 | 14.9 | 30 | 7 | - | - | u/r-75 | |||
| 76 | Tony Pollard TEN | RB25 | 184.44 | 15.3 | 29 | 7 | - | - | u/r-76 | |||
| 77 | Bo Nix DEN | QB6 | 322.04 | 16.1 | 26 | 2 | - | - | u/r-77 | |||
| 78 | Cooper Kupp SEA | WR39 | 179.78 | 14.5 | 33 | 9 | - | - | u/r-78 | |||
| 79 | Jaylen Warren PIT | RB26 | 183.09 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-79 | |||
| 80 | Calvin Ridley TEN | WR40 | 185.63 | 16.2 | 31 | 8 | - | - | u/r-80 | |||
| 81 | Khalil Shakir BUF | WR41 | 185.46 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-81 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 82 | RJ Harvey DEN | RB27 | 178.08 | 15.3 | 25 | 1 | - | - | u/r-82 | |||
| 83 | Baker Mayfield TB | QB7 | 314.88 | 16.0 | 31 | 8 | - | - | u/r-83 | |||
| 84 | Patrick Mahomes II KC | QB8 | 314.48 | 16.1 | 30 | 9 | - | - | u/r-84 | |||
| 85 | Travis Etienne Jr. NO | RB28 | 174.65 | 15.3 | 27 | 5 | - | - | u/r-85 | |||
| 86 | Tucker Kraft GB | TE9 | 156.82 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-86 | |||
| 87 | Rashee Rice KC | WR42 | 156.05 | 10.6 | 26 | 3 | - | - | u/r-87 | |||
| 88 | Kyler Murray MIN | QB9 | 307.73 | 16.0 | 28 | 7 | - | - | u/r-88 | |||
| 89 | Jordan Addison MIN | WR43 | 160.69 | 13.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-89 | |||
| 90 | Dallas Goedert PHI | TE10 | 144.02 | 14.5 | 31 | 8 | - | - | u/r-90 | |||
| 91 | Mark Andrews BAL | TE11 | 149.27 | 15.8 | 30 | 8 | - | - | u/r-91 | |||
| 92 | Jake Ferguson DAL | TE12 | 150.73 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-92 | |||
| 93 | Jauan Jennings FA | WR44 | 160.47 | 14.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-93 | |||
| 94 | Keon Coleman BUF | WR45 | 166.44 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-94 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 95 | Michael Pittman Jr PIT | WR46 | 162.78 | 16.2 | 28 | 6 | - | - | u/r-95 | |||
| 96 | Kaleb Johnson PIT | RB29 | 162.39 | 15.3 | 22 | 1 | - | - | u/r-96 | |||
| 97 | Isiah Pacheco DET | RB30 | 160.06 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-97 | |||
| 98 | Jayden Reed GB | WR47 | 155.96 | 15.3 | 26 | 3 | - | - | u/r-98 | |||
| 99 | Chris Godwin Jr. TB | WR48 | 138.48 | 10.4 | 30 | 9 | - | - | u/r-99 | |||
| 100 | Darnell Mooney NYG | WR49 | 152.27 | 14.5 | 28 | 6 | - | - | u/r-100 | |||
| 101 | Josh Downs IND | WR50 | 158.65 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-101 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 102 | Rachaad White WAS | RB31 | 157.69 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-102 | |||
| 103 | Matthew Golden GB | WR51 | 154.85 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-103 | |||
| 104 | Joe Mixon FA | RB32 | 130.98 | 9.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-104 | |||
| 105 | Quinshon Judkins CLE | RB33 | 149.10 | 14.1 | 22 | 1 | - | - | u/r-105 | |||
| 106 | Brock Purdy SF | QB10 | 303.35 | 16.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-106 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 107 | Austin Ekeler FA | RB34 | 149.68 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-107 | |||
| 108 | Rashid Shaheed SEA | WR52 | 147.46 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-108 | |||
| 109 | Wan'Dale Robinson TEN | WR53 | 147.15 | 15.8 | 25 | 4 | - | - | u/r-109 | |||
| 110 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB35 | 149.55 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-110 | |||
| 111 | Christian Kirk SF | WR54 | 143.02 | 15.3 | 29 | 8 | - | - | u/r-111 | |||
| 112 | Justin Herbert LAC | QB11 | 300.07 | 16.1 | 28 | 6 | - | - | u/r-112 | |||
| 113 | Marvin Mims Jr. DEN | WR55 | 144.36 | 16.2 | 24 | 3 | - | - | u/r-113 | |||
| 114 | Colston Loveland CHI | TE13 | 144.20 | 15.8 | 22 | 1 | - | - | u/r-114 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 115 | Dalton Kincaid BUF | TE14 | 142.29 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-115 | |||
| 116 | Javonte Williams DAL | RB36 | 143.27 | 15.3 | 26 | 5 | - | - | u/r-116 | |||
| 117 | Rashod Bateman BAL | WR56 | 139.55 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-117 | |||
| 118 | Mike Gesicki CIN | TE15 | 142.87 | 16.2 | 30 | 8 | - | - | u/r-118 | |||
| 119 | Keenan Allen FA | WR57 | 134.32 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-119 | |||
| 120 | Dak Prescott DAL | QB12 | 291.74 | 16.0 | 33 | 10 | - | - | u/r-120 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 121 | DeMario Douglas NE | WR58 | 135.09 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-121 | |||
| 122 | Brandon Aiyuk SF | WR59 | 112.98 | 10.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-122 | |||
| 123 | Luther Burden III CHI | WR60 | 133.80 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-123 | |||
| 124 | Cedric Tillman CLE | WR61 | 131.36 | 15.8 | 26 | 3 | - | - | u/r-124 | |||
| 125 | Caleb Williams CHI | QB13 | 288.49 | 16.0 | 24 | 2 | - | - | u/r-125 | |||
| 126 | Jordan Love GB | QB14 | 287.80 | 16.0 | 27 | 6 | - | - | u/r-126 | |||
| 127 | Jared Goff DET | QB15 | 288.38 | 16.1 | 31 | 10 | - | - | u/r-127 | |||
| 128 | Tyler Warren IND | TE16 | 136.79 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-128 | |||
| 129 | Zach Charbonnet SEA | RB37 | 132.61 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-129 | |||
| 130 | Marquise Brown PHI | WR62 | 119.73 | 13.7 | 29 | 7 | - | - | u/r-130 | |||
| 131 | Michael Wilson ARI | WR63 | 128.73 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-131 | |||
| 132 | Najee Harris FA | RB38 | 126.06 | 14.1 | 28 | 5 | - | - | u/r-132 | |||
| 133 | Tank Bigsby PHI | RB39 | 130.97 | 15.3 | 24 | 3 | - | - | u/r-133 | |||
| 134 | Rhamondre Stevenson NE | RB40 | 130.59 | 15.3 | 28 | 5 | - | - | u/r-134 | |||
| 135 | Xavier Legette CAR | WR64 | 126.94 | 16.2 | 25 | 2 | - | - | u/r-135 | |||
| 136 | Hunter Henry NE | TE17 | 134.75 | 16.2 | 31 | 10 | - | - | u/r-136 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 137 | Ray Davis BUF | RB41 | 127.09 | 15.3 | 26 | 2 | - | - | u/r-137 | |||
| 138 | Drake Maye NE | QB16 | 281.33 | 16.0 | 23 | 2 | - | - | u/r-138 | |||
| 139 | Zach Ertz FA | TE18 | 127.64 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-139 | |||
| 140 | Calvin Austin III NYG | WR65 | 121.46 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-140 | |||
| 141 | Jayden Higgins HOU | WR66 | 120.09 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-141 | |||
| 142 | Cam Skattebo NYG | RB42 | 121.91 | 14.9 | 24 | 1 | - | - | u/r-142 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 143 | Justin Fields KC | QB17 | 271.06 | 15.5 | 27 | 5 | - | - | u/r-143 | |||
| 144 | Troy Franklin DEN | WR67 | 117.21 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-144 | |||
| 145 | Juwan Johnson NO | TE19 | 125.00 | 15.8 | 29 | 6 | - | - | u/r-145 | |||
| 146 | Jerome Ford WAS | RB43 | 119.43 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-146 | |||
| 147 | Jordan Mason MIN | RB44 | 119.41 | 15.3 | 27 | 4 | - | - | u/r-147 | |||
| 148 | J.J. McCarthy MIN | QB18 | 272.68 | 15.9 | 23 | 2 | - | - | u/r-148 | |||
| 149 | Joshua Palmer BUF | WR68 | 110.84 | 15.8 | 26 | 5 | - | - | u/r-149 | |||
| 150 | Romeo Doubs NE | WR69 | 108.55 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-150 | |||
| 151 | Jonnu Smith FA | TE20 | 123.77 | 16.2 | 30 | 9 | - | - | u/r-151 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 152 | Ray-Ray McCloud III FA | WR70 | 107.07 | 15.8 | 29 | 8 | - | - | u/r-152 | |||
| 153 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE21 | 122.24 | 16.2 | 25 | 5 | - | - | u/r-153 | |||
| 154 | Trevor Lawrence JAX | QB19 | 269.21 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-154 | |||
| 155 | Jalen Coker CAR | WR71 | 106.14 | 15.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-155 | |||
| 156 | Brenton Strange JAX | TE22 | 121.22 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-156 | |||
| 157 | Tyjae Spears TEN | RB45 | 98.18 | 12.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-157 | |||
| 158 | Adam Thielen FA | WR72 | 101.49 | 15.3 | 35 | 13 | - | - | u/r-158 | |||
| 159 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB46 | 107.57 | 14.9 | 25 | 1 | - | - | u/r-159 | |||
| 160 | Denver Broncos DEN | TD1 | 156.39 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-160 | |||
| 161 | Buffalo Bills BUF | TD2 | 153.11 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-161 | |||
| 162 | Jake Bates DET | PK1 | 147.75 | 17.0 | 27 | 3 | - | - | u/r-162 | |||
| 163 | Baltimore Ravens BAL | TD3 | 151.73 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-163 | |||
| 164 | Pittsburgh Steelers PIT | TD4 | 149.45 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-164 | |||
| 165 | Tyler Lockett FA | WR73 | 102.39 | 16.2 | 33 | 11 | - | - | u/r-165 | |||
| 166 | Brandon Aubrey DAL | PK2 | 143.61 | 17.0 | 31 | 3 | - | - | u/r-166 | |||
| 167 | Minnesota Vikings MIN | TD5 | 146.95 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-167 | |||
| 168 | Rico Dowdle PIT | RB47 | 107.04 | 15.3 | 28 | 6 | - | - | u/r-168 | |||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK3 | 141.06 | 17.0 | 26 | 4 | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Brandin Cooks FA | WR74 | 96.53 | 14.9 | 32 | 12 | - | - | u/r-170 | |||
| 171 | C.J. Stroud HOU | QB20 | 264.01 | 16.0 | 24 | 3 | - | - | u/r-171 | |||
| 172 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK4 | 139.23 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-172 | |||
| 173 | Nick Chubb FA | RB48 | 104.46 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-173 | |||
| 174 | Mason Taylor NYJ | TE23 | 117.60 | 16.2 | 22 | 1 | - | - | u/r-174 | |||
| 175 | Matt Gay LV | PK5 | 138.46 | 17.0 | 32 | 7 | - | - | u/r-175 | |||
| 176 | Kansas City Chiefs KC | TD6 | 140.78 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-176 | |||
| 177 | Bryce Young CAR | QB21 | 263.27 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-177 | |||
| 178 | Green Bay Packers GB | TD7 | 140.03 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-178 | |||
| 179 | Tyler Bass BUF | PK6 | 136.77 | 17.0 | 29 | 6 | - | - | u/r-179 | |||
| 180 | Wil Lutz DEN | PK7 | 136.88 | 17.0 | 32 | 10 | - | - | u/r-180 | |||
| 181 | Braelon Allen NYJ | RB49 | 105.85 | 15.3 | 22 | 2 | - | - | u/r-181 | |||
| 182 | Darius Slayton NYG | WR75 | 100.78 | 16.2 | 29 | 7 | - | - | u/r-182 | |||
| 183 | Harrison Butker KC | PK8 | 135.97 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-183 | |||
| 184 | Philadelphia Eagles PHI | TD8 | 138.17 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-184 | |||
| 185 | Will Reichard MIN | PK9 | 135.83 | 17.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-185 | |||
| 186 | Chase McLaughlin TB | PK10 | 134.93 | 17.0 | 30 | 7 | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Detroit Lions DET | TD9 | 136.07 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-187 | |||
| 188 | Jake Elliott PHI | PK11 | 133.70 | 17.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-188 | |||
| 189 | Houston Texans HOU | TD10 | 135.04 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-189 | |||
| 190 | Los Angeles Rams LAR | TD11 | 134.96 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-190 | |||
| 191 | Chris Boswell PIT | PK12 | 132.64 | 17.0 | 35 | 12 | - | - | u/r-191 | |||
| 192 | Dallas Cowboys DAL | TD12 | 133.98 | 17.0 | - | - | - | - | u/r-192 | |||
| 193 | Andrei Iosivas CIN | WR76 | 95.89 | 16.2 | 26 | 3 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR77 | 94.96 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-194 | |||
| 195 | Alec Pierce IND | WR78 | 90.29 | 15.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-195 | |||
| 196 | Roschon Johnson CHI | RB50 | 104.15 | 15.3 | 25 | 3 | - | - | u/r-196 | |||
| 197 | Quentin Johnston LAC | WR79 | 87.80 | 15.8 | 24 | 3 | - | - | u/r-197 | |||
| 198 | DeAndre Hopkins FA | WR80 | 84.96 | 15.3 | 34 | 13 | - | - | u/r-198 | |||
| 199 | Josh Reynolds FA | WR81 | 83.21 | 14.9 | 31 | 9 | - | - | u/r-199 | |||
| 200 | Miles Sanders FA | RB51 | 99.11 | 14.9 | 29 | 7 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Tyler Allgeier ARI | RB52 | 100.24 | 15.3 | 26 | 4 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | Adonai Mitchell NYJ | WR82 | 87.18 | 16.2 | 23 | 2 | - | - | u/r-202 | |||
| 203 | Roman Wilson PIT | WR83 | 83.82 | 15.3 | 25 | 2 | - | - | u/r-203 | |||
| 204 | Trey Benson ARI | RB53 | 96.21 | 15.3 | 24 | 2 | - | - | u/r-204 | |||
| 205 | Tre Tucker LV | WR84 | 84.74 | 16.2 | 25 | 3 | - | - | u/r-205 | |||
| 206 | Pat Bryant DEN | WR85 | 84.62 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-206 | |||
| 207 | Tutu Atwell MIA | WR86 | 83.83 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-207 | |||
| 208 | Brian Robinson Jr ATL | RB54 | 91.43 | 14.9 | 27 | 4 | - | - | u/r-208 | |||
| 209 | Elic Ayomanor TEN | WR87 | 83.27 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | Jaylin Noel HOU | WR88 | 83.02 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-210 | |||
| 211 | Dyami Brown WAS | WR89 | 82.30 | 16.2 | 26 | 5 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Will Shipley PHI | RB55 | 90.35 | 15.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Tua Tagovailoa ATL | QB22 | 247.90 | 15.0 | 28 | 6 | - | - | u/r-213 | |||
| 214 | Amari Cooper FA | WR90 | 77.98 | 15.3 | 32 | 11 | - | - | u/r-214 | |||
| 215 | Daniel Jones IND | QB23 | 202.15 | 11.1 | 29 | 7 | - | - | u/r-215 | |||
| 216 | Jaylen Wright MIA | RB56 | 78.91 | 13.3 | 23 | 2 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | Matthew Stafford LAR | QB24 | 226.28 | 13.9 | 38 | 17 | - | - | u/r-217 | |||
| 218 | Jalen McMillan TB | WR91 | 51.45 | 8.8 | 24 | 2 | - | - | u/r-218 | |||
| 219 | Dylan Sampson CLE | RB57 | 84.29 | 15.3 | 21 | 1 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | KaVontae Turpin DAL | WR92 | 77.22 | 16.2 | 30 | 4 | - | - | u/r-220 | |||
| 221 | Aaron Rodgers FA | QB25 | 236.06 | 16.0 | 42 | 21 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Isaac Guerendo SF | RB58 | 80.64 | 14.9 | 26 | 2 | - | - | u/r-222 | |||
| 223 | Allen Lazard FA | WR93 | 71.92 | 14.9 | 30 | 8 | - | - | u/r-223 | |||
| 224 | Kendre Miller NO | RB59 | 77.98 | 14.5 | 24 | 3 | - | - | u/r-224 | |||
| 225 | Geno Smith NYJ | QB26 | 229.04 | 16.0 | 35 | 13 | - | - | u/r-225 | |||
| 226 | Sam Darnold SEA | QB27 | 223.36 | 15.5 | 29 | 8 | - | - | u/r-226 | |||
| 227 | Nick Westbrook-Ikhine IND | WR94 | 75.63 | 16.2 | 29 | 6 | - | - | u/r-227 | |||
| 228 | Russell Wilson FA | QB28 | 176.56 | 11.1 | 37 | 14 | - | - | u/r-228 | |||
| 229 | Isaiah Likely NYG | TE24 | 98.40 | 13.8 | 26 | 4 | - | - | u/r-229 | |||
| 230 | Jalen Nailor LV | WR95 | 73.49 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-230 | |||
| 231 | Pat Freiermuth PIT | TE25 | 109.46 | 16.2 | 27 | 5 | - | - | u/r-231 | |||
| 232 | Chig Okonkwo WAS | TE26 | 108.79 | 16.2 | 26 | 4 | - | - | u/r-232 | |||
| 233 | Cade Otton TB | TE27 | 106.57 | 15.8 | 27 | 4 | - | - | u/r-233 | |||
| 234 | Jaydon Blue DAL | RB60 | 76.70 | 14.9 | 22 | 1 | - | - | u/r-234 | |||
| 235 | Kareem Hunt FA | RB61 | 76.62 | 14.9 | 30 | 9 | - | - | u/r-235 | |||
| 236 | Tre' Harris LAC | WR96 | 72.46 | 16.2 | 24 | 1 | - | - | u/r-236 | |||
| 237 | Michael Penix Jr. ATL | QB29 | 207.33 | 16.0 | 26 | 2 | - | - | u/r-237 | |||
| 238 | Bhayshul Tuten JAX | RB62 | 74.79 | 15.3 | 24 | 1 | - | - | u/r-238 | |||
| 239 | Elijah Arroyo SEA | TE28 | 103.86 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-239 | |||
| 240 | Kyle Williams NE | WR97 | 71.35 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-240 | |||
| 241 | MarShawn Lloyd GB | RB63 | 67.61 | 13.7 | 25 | 2 | - | - | u/r-241 | |||
| 242 | Joe Flacco CIN | QB30 | 140.56 | 9.8 | 41 | 18 | - | - | u/r-242 | |||
| 243 | Samaje Perine CIN | RB64 | 71.35 | 15.3 | 30 | 9 | - | - | u/r-243 | |||
| 244 | Jalen Tolbert MIA | WR98 | 69.98 | 16.2 | 27 | 4 | - | - | u/r-244 | |||
| 245 | Jack Bech LV | WR99 | 69.65 | 16.2 | 23 | 1 | - | - | u/r-245 | |||
