Loading Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 348.80 | 15.0 | 24 | 3 | - | 1 | +0-0- | |||
| 2 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 344.00 | 15.0 | 24 | 3 | - | 2 | +0-0- | |||
| 3 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 341.30 | 15.0 | 30 | 9 | - | 6 | +3--3 | |||
| 4 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 343.40 | 16.0 | 26 | 5 | - | 3 | +-1-1 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 5 | Puka Nacua LAR | WR2 | 323.80 | 16.0 | 25 | 3 | - | 4 | +-1-1 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 6 | Justin Jefferson MIN | WR3 | 302.40 | 16.0 | 27 | 6 | - | 13 | +7--7 | |||
| 7 | De'Von Achane MIA | RB4 | 295.10 | 15.0 | 24 | 3 | - | 10 | +3--3 | |||
| 8 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR4 | 300.30 | 16.0 | 24 | 3 | - | 5 | +-3-3 | |||
| 9 | Ashton Jeanty LV | RB5 | 291.90 | 15.0 | 22 | 1 | - | 12 | +3--3 | |||
| 10 | Amon-Ra St. Brown DET | WR5 | 296.50 | 16.0 | 26 | 5 | - | 8 | +-2-2 | |||
| 11 | Jonathan Taylor IND | RB6 | 284.80 | 15.0 | 27 | 6 | - | 7 | +-4-4 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 12 | CeeDee Lamb DAL | WR6 | 281.90 | 16.0 | 27 | 6 | - | 9 | +-3-3 | |||
| 13 | Omarion Hampton LAC | RB7 | 275.60 | 15.0 | 23 | 1 | - | 15 | +2--2 | |||
| 14 | Trey McBride ARI | TE1 | 261.70 | 16.0 | 26 | 4 | - | 17 | +3--3 | |||
| 15 | Drake London ATL | WR7 | 277.00 | 16.0 | 25 | 4 | - | 16 | +1--1 | |||
| 16 | Chase Brown CIN | RB8 | 267.10 | 15.0 | 26 | 3 | - | 18 | +2--2 | |||
| 17 | Malik Nabers NYG | WR8 | 266.60 | 15.0 | 23 | 2 | - | 22 | +5--5 | |||
| 18 | James Cook BUF | RB9 | 262.00 | 15.0 | 26 | 4 | - | 11 | +-7-7 | |||
| 19 | Breece Hall NYJ | RB10 | 260.70 | 15.0 | 25 | 4 | - | 32 | +13--13 | |||
| 20 | Saquon Barkley PHI | RB11 | 258.40 | 15.0 | 29 | 8 | - | 14 | +-6-6 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 21 | Derrick Henry BAL | RB12 | 255.90 | 15.0 | 32 | 10 | - | 21 | +0-0- | |||
| 22 | Chris Olave NO | WR9 | 260.90 | 16.0 | 26 | 4 | - | 28 | +6--6 | |||
| 23 | Ken Walker III KC | RB13 | 254.80 | 15.0 | 25 | 4 | - | 19 | +-4-4 | |||
| 24 | Nico Collins HOU | WR10 | 258.50 | 16.0 | 27 | 5 | - | 23 | +-1-1 | |||
| 25 | A.J. Brown PHI | WR11 | 258.30 | 16.0 | 29 | 7 | - | 29 | +4--4 | |||
| 26 | Brock Bowers LV | TE2 | 241.40 | 16.0 | 23 | 2 | - | 20 | +-6-6 | |||
| 27 | Jeremiyah Love ARI | RB14 | 251.20 | 15.0 | 21 | R | - | 72 | +45--45 | |||
| 28 | Kyren Williams LAR | RB15 | 248.50 | 15.0 | 25 | 4 | - | 30 | +2--2 | |||
| 29 | Rashee Rice KC | WR12 | 253.20 | 16.0 | 26 | 3 | - | 24 | +-5-5 | |||
| 30 | Josh Jacobs GB | RB16 | 246.90 | 15.0 | 28 | 7 | - | 26 | +-4-4 | |||
| 31 | Josh Allen BUF | QB1 | 377.70 | 16.0 | 30 | 8 | - | 25 | +-6-6 | |||
| 32 | Bucky Irving TB | RB17 | 240.90 | 15.0 | 23 | 2 | - | 37 | +5--5 | |||
| 33 | George Pickens DAL | WR13 | 244.40 | 16.0 | 25 | 4 | - | 27 | +-6-6 | |||
| 34 | Cam Skattebo NYG | RB18 | 235.10 | 15.0 | 24 | 1 | - | 46 | +12--12 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 35 | Zay Flowers BAL | WR14 | 235.70 | 16.0 | 25 | 3 | - | 38 | +3--3 | |||
| 36 | Javonte Williams DAL | RB19 | 229.60 | 15.0 | 26 | 5 | - | 34 | +-2-2 | |||
| 37 | Terry McLaurin WAS | WR15 | 232.70 | 16.0 | 30 | 7 | - | 51 | +14--14 | |||
| 38 | Tetairoa McMillan CAR | WR16 | 231.30 | 16.0 | 23 | 1 | - | 33 | +-5-5 | |||
| 39 | DeVonta Smith PHI | WR17 | 229.60 | 16.0 | 27 | 5 | - | 43 | +4--4 | |||
| 40 | DJ Moore BUF | WR18 | 228.50 | 16.0 | 29 | 8 | - | 57 | +17--17 | |||
| 41 | Garrett Wilson NYJ | WR19 | 227.40 | 16.0 | 26 | 4 | - | 35 | +-6-6 | |||
| 42 | Travis Etienne Jr. NO | RB20 | 221.60 | 15.0 | 27 | 5 | - | 31 | +-11-11 | |||
| 43 | Rome Odunze CHI | WR20 | 227.00 | 16.0 | 24 | 2 | - | 59 | +16--16 | |||
| 44 | Ladd McConkey LAC | WR21 | 224.60 | 16.0 | 24 | 2 | - | 40 | +-4-4 | |||
| 45 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE3 | 208.10 | 16.0 | 25 | 5 | - | 84 | +39--39 | |||
| 46 | Luther Burden III CHI | WR22 | 223.80 | 16.0 | 22 | 1 | - | 47 | +1--1 | |||
| 47 | Jaylen Warren PIT | RB21 | 217.40 | 15.0 | 27 | 4 | - | 71 | +24--24 | |||
| 48 | Emeka Egbuka TB | WR23 | 222.90 | 16.0 | 23 | 1 | - | 42 | +-6-6 | |||
| 49 | Tee Higgins CIN | WR24 | 219.40 | 16.0 | 27 | 6 | - | 36 | +-13-13 | |||
| 50 | D'Andre Swift CHI | RB22 | 213.50 | 15.0 | 27 | 6 | - | 52 | +2--2 | |||
| 51 | Davante Adams LAR | WR25 | 218.40 | 16.0 | 33 | 12 | - | 41 | +-10-10 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 52 | Jameson Williams DET | WR26 | 214.30 | 16.0 | 25 | 4 | - | 49 | +-3-3 | |||
| 53 | Michael Pittman Jr PIT | WR27 | 214.00 | 16.0 | 28 | 6 | - | 92 | +39--39 | |||
| 54 | Courtland Sutton DEN | WR28 | 213.60 | 16.0 | 30 | 8 | - | 69 | +15--15 | |||
| 55 | DK Metcalf PIT | WR29 | 212.00 | 16.0 | 28 | 7 | - | 70 | +15--15 | |||
| 56 | Alec Pierce IND | WR30 | 212.00 | 16.0 | 26 | 4 | - | 68 | +12--12 | |||
| 57 | Colston Loveland CHI | TE4 | 194.60 | 16.0 | 22 | 1 | - | 39 | +-18-18 | |||
| 58 | Chuba Hubbard CAR | RB23 | 204.70 | 15.0 | 27 | 5 | - | 62 | +4--4 | |||
| 59 | Drake Maye NE | QB2 | 341.24 | 16.0 | 23 | 2 | - | 56 | +-3-3 | |||
| 60 | Jalen Hurts PHI | QB3 | 339.46 | 16.0 | 28 | 6 | - | 64 | +4--4 | |||
| 61 | TreVeyon Henderson NE | RB24 | 202.70 | 15.0 | 23 | 1 | - | 45 | +-16-16 | |||
| 62 | Mike Evans SF | WR31 | 207.60 | 16.0 | 32 | 12 | - | 54 | +-8-8 | |||
| 63 | Carnell Tate TEN | WR32 | 206.60 | 16.0 | 21 | R | - | 104 | +41--41 | |||
| 64 | Tyler Warren IND | TE5 | 190.60 | 16.0 | 24 | 1 | - | 60 | +-4-4 | |||
| 65 | Romeo Doubs NE | WR33 | 203.90 | 16.0 | 26 | 4 | - | 101 | +36--36 | |||
| 66 | Jaylen Waddle DEN | WR34 | 203.30 | 16.0 | 27 | 5 | - | 48 | +-18-18 | |||
| 67 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 333.30 | 16.0 | 25 | 2 | - | 58 | +-9-9 | |||
| 68 | Harold Fannin Jr. CLE | TE6 | 185.60 | 16.0 | 22 | 1 | - | 67 | +-1-1 | |||
| 69 | Tony Pollard TEN | RB25 | 195.10 | 15.0 | 29 | 7 | - | 87 | +18--18 | |||
| 70 | Rhamondre Stevenson NE | RB26 | 193.80 | 15.0 | 28 | 5 | - | 73 | +3--3 | |||
| 71 | Joe Burrow CIN | QB5 | 327.84 | 16.0 | 29 | 6 | - | 53 | +-18-18 | |||
| 72 | Brian Thomas Jr. JAX | WR35 | 196.00 | 16.0 | 23 | 2 | - | 74 | +2--2 | |||
| 73 | David Montgomery HOU | RB27 | 190.40 | 15.0 | 29 | 7 | - | 55 | +-18-18 | |||
| 74 | Travis Kelce KC | TE7 | 179.90 | 16.0 | 36 | 13 | - | 110 | +36--36 | |||
| 75 | Michael Wilson ARI | WR36 | 193.50 | 16.0 | 26 | 3 | - | 77 | +2--2 | |||
| 76 | Kenyon Sadiq NYJ | TE8 | 177.50 | 16.0 | 21 | R | - | 163 | +87--87 | |||
| 77 | Quinshon Judkins CLE | RB28 | 176.40 | 12.0 | 22 | 1 | - | 50 | +-27-27 | |||
| 78 | Lamar Jackson BAL | QB6 | 322.62 | 16.0 | 29 | 8 | - | 44 | +-34-34 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 79 | J.K. Dobbins DEN | RB29 | 181.50 | 15.0 | 27 | 6 | - | 95 | +16--16 | |||
| 80 | Jadarian Price SEA | RB30 | 181.00 | 15.0 | 22 | R | - | 129 | +49--49 | |||
| 81 | Tucker Kraft GB | TE9 | 168.80 | 16.0 | 25 | 3 | - | 82 | +1--1 | |||
| 82 | George Kittle SF | TE10 | 153.20 | 13.0 | 32 | 9 | - | 106 | +24--24 | |||
| 83 | Wan'Dale Robinson TEN | WR37 | 183.60 | 16.0 | 25 | 4 | - | 94 | +11--11 | |||
| 84 | James Conner ARI | RB31 | 177.30 | 15.0 | 31 | 9 | - | 133 | +49--49 | |||
| 85 | Justin Herbert LAC | QB7 | 313.98 | 16.0 | 28 | 6 | - | 83 | +-2-2 | |||
| 86 | Caleb Williams CHI | QB8 | 312.96 | 16.0 | 24 | 2 | - | 75 | +-11-11 | |||
| 87 | Bhayshul Tuten JAX | RB32 | 176.10 | 15.0 | 24 | 1 | - | 61 | +-26-26 | |||
| 88 | Jordan Mason MIN | RB33 | 175.90 | 15.0 | 27 | 4 | - | 115 | +27--27 | |||
| 89 | Bo Nix DEN | QB9 | 312.34 | 16.0 | 26 | 2 | - | 91 | +2--2 | |||
| 90 | Jaxson Dart NYG | QB10 | 312.06 | 16.0 | 23 | 1 | - | 76 | +-14-14 | |||
| 91 | Kyle Monangai CHI | RB34 | 175.10 | 15.0 | 24 | 1 | - | 89 | +-2-2 | |||
| 92 | Dallas Goedert PHI | TE11 | 164.70 | 16.0 | 31 | 8 | - | 113 | +21--21 | |||
| 93 | Mark Andrews BAL | TE12 | 164.00 | 16.0 | 30 | 8 | - | 139 | +46--46 | |||
| 94 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR38 | 178.20 | 16.0 | 24 | 2 | - | 66 | +-28-28 | |||
| 95 | Matthew Golden GB | WR39 | 176.50 | 16.0 | 23 | 1 | - | 126 | +31--31 | |||
| 96 | Chris Godwin Jr. TB | WR40 | 175.90 | 16.0 | 30 | 9 | - | 85 | +-11-11 | |||
| 97 | Jordyn Tyson NO | WR41 | 175.00 | 16.0 | 21 | R | - | 124 | +27--27 | |||
| 98 | Jordan Addison MIN | WR42 | 174.20 | 16.0 | 24 | 3 | - | 97 | +-1-1 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 99 | Rico Dowdle PIT | RB35 | 173.80 | 15.0 | 28 | 6 | - | 80 | +-19-19 | |||
| 100 | Jakobi Meyers JAX | WR43 | 172.20 | 16.0 | 29 | 7 | - | 86 | +-14-14 | |||
| 101 | Aaron Jones Sr. MIN | RB36 | 172.60 | 15.0 | 31 | 9 | - | 114 | +13--13 | |||
| 102 | Quentin Johnston LAC | WR44 | 171.30 | 16.0 | 24 | 3 | - | 103 | +1--1 | |||
| 103 | Jonah Coleman DEN | RB37 | 171.20 | 15.0 | 22 | R | - | 164 | +61--61 | |||
| 104 | Jayden Higgins HOU | WR45 | 170.80 | 16.0 | 23 | 1 | - | 130 | +26--26 | |||
| 105 | Rachaad White WAS | RB38 | 169.80 | 15.0 | 27 | 4 | - | 111 | +6--6 | |||
| 106 | Kenneth Gainwell TB | RB39 | 169.70 | 15.0 | 27 | 5 | - | 102 | +-4-4 | |||
| 107 | Christian Watson GB | WR46 | 169.20 | 16.0 | 27 | 4 | - | 63 | +-44-44 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 108 | Tyler Allgeier ARI | RB40 | 163.60 | 15.0 | 26 | 4 | - | 100 | +-8-8 | |||
| 109 | Jerry Jeudy CLE | WR47 | 165.80 | 16.0 | 27 | 6 | - | 160 | +51--51 | |||
| 110 | Trevor Lawrence JAX | QB11 | 307.34 | 16.0 | 26 | 5 | - | 78 | +-32-32 | |||
| 111 | RJ Harvey DEN | RB41 | 159.10 | 15.0 | 25 | 1 | - | 65 | +-46-46 | |||
| 112 | Dak Prescott DAL | QB12 | 306.94 | 16.0 | 33 | 10 | - | 81 | +-31-31 | |||
| 113 | Josh Downs IND | WR48 | 163.40 | 16.0 | 25 | 3 | - | 116 | +3--3 | |||
| 114 | Makai Lemon PHI | WR49 | 162.10 | 16.0 | 22 | R | - | 117 | +3--3 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 115 | Brock Purdy SF | QB13 | 304.10 | 16.0 | 26 | 4 | - | 93 | +-22-22 | |||
| 116 | Zach Charbonnet SEA | RB42 | 134.80 | 10.0 | 25 | 3 | - | 125 | +9--9 | |||
| 117 | Juwan Johnson NO | TE13 | 162.10 | 16.0 | 29 | 6 | - | 142 | +25--25 | |||
| 118 | Jayden Reed GB | WR50 | 158.40 | 16.0 | 26 | 3 | - | 107 | +-11-11 | |||
| 119 | Tyjae Spears TEN | RB43 | 148.00 | 15.0 | 25 | 3 | - | 152 | +33--33 | |||
| 120 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB44 | 144.90 | 15.0 | 25 | 1 | - | 131 | +11--11 | |||
| 121 | Sam LaPorta DET | TE14 | 159.60 | 16.0 | 25 | 3 | - | 88 | +-33-33 | |||
| 122 | Kyler Murray MIN | QB14 | 300.30 | 16.0 | 29 | 7 | - | 105 | +-17-17 | |||
| 123 | Matthew Stafford LAR | QB15 | 299.84 | 16.0 | 38 | 17 | - | 98 | +-25-25 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 124 | Dalton Kincaid BUF | TE15 | 158.00 | 16.0 | 26 | 3 | - | 127 | +3--3 | |||
| 125 | Blake Corum LAR | RB45 | 140.30 | 15.0 | 25 | 2 | - | 99 | +-26-26 | |||
| 126 | Jalen Coker CAR | WR51 | 152.70 | 16.0 | 24 | 2 | - | 123 | +-3-3 | |||
| 127 | Mike Washington Jr. LV | RB46 | 136.80 | 15.0 | 23 | R | - | 168 | +41--41 | |||
| 128 | Jake Ferguson DAL | TE16 | 155.60 | 16.0 | 27 | 4 | - | 112 | +-16-16 | |||
| 129 | Khalil Shakir BUF | WR52 | 151.10 | 16.0 | 26 | 4 | - | 121 | +-8-8 | |||
| 130 | Ricky Pearsall SF | WR53 | 150.90 | 16.0 | 25 | 2 | - | 90 | +-40-40 | |||
| 131 | Isiah Pacheco DET | RB47 | 132.80 | 15.0 | 27 | 4 | - | 151 | +20--20 | |||
| 132 | Parker Washington JAX | WR54 | 148.50 | 16.0 | 24 | 3 | - | 79 | +-53-53 | |||
| 133 | Isaiah Likely NYG | TE17 | 153.00 | 16.0 | 26 | 4 | - | 119 | +-14-14 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 134 | Calvin Ridley TEN | WR55 | 145.40 | 16.0 | 31 | 8 | - | 173 | +39--39 | |||
| 135 | Alvin Kamara NO | RB48 | 126.30 | 15.0 | 31 | 9 | - | 157 | +22--22 | |||
| 136 | Dylan Sampson CLE | RB49 | 124.10 | 15.0 | 21 | 1 | - | 161 | +25--25 | |||
| 137 | Brenton Strange JAX | TE18 | 149.10 | 16.0 | 25 | 3 | - | 147 | +10--10 | |||
| 138 | Kayshon Boutte NE | WR56 | 142.80 | 16.0 | 24 | 3 | - | 172 | +34--34 | |||
| 139 | Dalton Schultz HOU | TE19 | 148.00 | 16.0 | 30 | 8 | - | 175 | +36--36 | |||
| 140 | T.J. Hockenson MIN | TE20 | 147.50 | 16.0 | 29 | 7 | - | 153 | +13--13 | |||
| 141 | Jared Goff DET | QB16 | 288.86 | 16.0 | 31 | 10 | - | 109 | +-32-32 | |||
| 142 | Emmett Johnson KC | RB50 | 118.50 | 15.0 | 22 | R | - | 178 | +36--36 | |||
| 143 | Oronde Gadsden LAC | TE21 | 146.60 | 16.0 | 23 | 1 | - | 108 | +-35-35 | |||
| 144 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB51 | 116.80 | 15.0 | 26 | 2 | - | 137 | +-7-7 | |||
| 145 | Xavier Worthy KC | WR57 | 139.90 | 16.0 | 23 | 2 | - | 128 | +-17-17 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 146 | Woody Marks HOU | RB52 | 114.00 | 15.0 | 25 | 1 | - | 135 | +-11-11 | |||
| 147 | Denzel Boston CLE | WR58 | 137.30 | 16.0 | 22 | R | - | 166 | +19--19 | |||
| 148 | Hunter Henry NE | TE22 | 143.40 | 16.0 | 31 | 10 | - | 148 | +0-0- | |||
| 149 | Tyreek Hill FA | WR59 | 102.00 | 8.0 | 32 | 10 | - | 165 | +16--16 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 150 | Jalen Nailor LV | WR60 | 134.00 | 16.0 | 27 | 4 | - | 182 | +32--32 | |||
| 151 | Kimani Vidal LAC | RB53 | 105.50 | 15.0 | 24 | 2 | - | 191 | +40--40 | |||
| 152 | Emanuel Wilson SEA | RB54 | 103.50 | 15.0 | 27 | 3 | - | 158 | +6--6 | |||
| 153 | Tre' Harris LAC | WR61 | 131.20 | 16.0 | 24 | 1 | - | 189 | +36--36 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 154 | Tre Tucker LV | WR62 | 129.60 | 16.0 | 25 | 3 | - | 179 | +25--25 | |||
| 155 | Tyler Shough NO | QB17 | 279.62 | 16.0 | 26 | 1 | - | 122 | +-33-33 | |||
| 156 | Patrick Mahomes II KC | QB18 | 278.96 | 16.0 | 30 | 9 | - | 96 | +-60-60 | |||
| 157 | Braelon Allen NYJ | RB55 | 96.40 | 15.0 | 22 | 2 | - | 193 | +36--36 | |||
| 158 | Kaytron Allen WAS | RB56 | 95.30 | 15.0 | 23 | R | - | 229 | +71--71 | |||
| 159 | Samaje Perine CIN | RB57 | 94.20 | 15.0 | 30 | 9 | - | 316 | +157--157 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 160 | Nicholas Singleton TEN | RB58 | 93.00 | 15.0 | 22 | R | - | 201 | +41--41 | |||
| 161 | Baker Mayfield TB | QB19 | 277.02 | 16.0 | 31 | 8 | - | 118 | +-43-43 | |||
| 162 | Houston Texans HOU | TD1 | 155.93 | 17.0 | - | - | - | 169 | +7--7 | |||
| 163 | Malik Washington MIA | WR63 | 125.50 | 16.0 | 25 | 2 | - | 221 | +58--58 | |||
| 164 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 138.80 | 17.0 | 31 | 3 | - | 186 | +22--22 | |||
| 165 | C.J. Stroud HOU | QB20 | 276.20 | 16.0 | 24 | 3 | - | 145 | +-20-20 | |||
| 166 | Seattle Seahawks SEA | TD2 | 146.59 | 17.0 | - | - | - | 177 | +11--11 | |||
| 167 | KC Concepcion CLE | WR64 | 124.70 | 16.0 | 21 | R | - | 156 | +-11-11 | |||
| 168 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK2 | 135.95 | 17.0 | 32 | 10 | - | 203 | +35--35 | |||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK3 | 135.75 | 17.0 | 26 | 4 | - | 207 | +38--38 | |||
| 170 | Denver Broncos DEN | TD3 | 140.04 | 17.0 | - | - | - | 180 | +10--10 | |||
| 171 | Cam Little JAX | PK4 | 134.90 | 17.0 | 22 | 2 | - | 215 | +44--44 | |||
| 172 | New England Patriots NE | TD4 | 137.19 | 17.0 | - | - | - | 192 | +20--20 | |||
| 173 | Jason Myers SEA | PK5 | 134.40 | 17.0 | 35 | 11 | - | 212 | +39--39 | |||
| 174 | Daniel Jones IND | QB21 | 263.52 | 15.0 | 29 | 7 | - | 144 | +-30-30 | |||
| 175 | Pat Freiermuth PIT | TE23 | 132.70 | 16.0 | 27 | 5 | - | 211 | +36--36 | |||
| 176 | Tyler Loop BAL | PK6 | 134.00 | 17.0 | 25 | 1 | - | 270 | +94--94 | |||
| 177 | Jacksonville Jaguars JAX | TD5 | 134.04 | 17.0 | - | - | - | 204 | +27--27 | |||
| 178 | Adonai Mitchell NYJ | WR65 | 123.40 | 16.0 | 23 | 2 | - | 185 | +7--7 | |||
| 179 | Los Angeles Chargers LAC | TD6 | 132.93 | 17.0 | - | - | - | 232 | +53--53 | |||
| 180 | Eddy Piñeiro SF | PK7 | 133.40 | 17.0 | 30 | 8 | - | 230 | +50--50 | |||
| 181 | Pittsburgh Steelers PIT | TD7 | 132.04 | 17.0 | - | - | - | 205 | +24--24 | |||
| 182 | Los Angeles Rams LAR | TD8 | 131.79 | 17.0 | - | - | - | 190 | +8--8 | |||
| 183 | Andy Borregales NE | PK8 | 133.15 | 17.0 | 24 | 1 | - | 274 | +91--91 | |||
| 184 | Evan McPherson CIN | PK9 | 132.90 | 17.0 | 27 | 5 | - | 262 | +78--78 | |||
| 185 | Jonathon Brooks CAR | RB59 | 87.40 | 15.0 | 23 | 2 | - | 138 | +-47-47 | |||
| 186 | Chase McLaughlin TB | PK10 | 132.50 | 17.0 | 30 | 7 | - | 256 | +70--70 | |||
| 187 | Minnesota Vikings MIN | TD9 | 129.39 | 17.0 | - | - | - | 202 | +15--15 | |||
| 188 | Cairo Santos CHI | PK11 | 132.25 | 17.0 | 34 | 12 | - | 250 | +62--62 | |||
| 189 | Jake Bates DET | PK12 | 131.90 | 17.0 | 27 | 3 | - | 251 | +62--62 | |||
| 190 | Chicago Bears CHI | TD10 | 127.29 | 17.0 | - | - | - | 243 | +53--53 | |||
| 191 | Cleveland Browns CLE | TD11 | 125.39 | 17.0 | - | - | - | 220 | +29--29 | |||
| 192 | Philadelphia Eagles PHI | TD12 | 125.29 | 17.0 | - | - | - | 198 | +6--6 | |||
| 193 | Rashid Shaheed SEA | WR66 | 118.50 | 16.0 | 27 | 4 | - | 146 | +-47-47 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Stefon Diggs FA | WR67 | 117.50 | 16.0 | 32 | 11 | - | 143 | +-51-51 | |||
| 195 | Jalen McMillan TB | WR68 | 116.30 | 16.0 | 24 | 2 | - | 140 | +-55-55 | |||
| 196 | Omar Cooper Jr. NYJ | WR69 | 112.80 | 16.0 | 22 | R | - | 176 | +-20-20 | |||
| 197 | Isaiah Bond CLE | WR70 | 112.50 | 16.0 | 22 | 1 | - | 337 | +140--140 | |||
| 198 | Cooper Kupp SEA | WR71 | 112.10 | 16.0 | 33 | 9 | - | 233 | +35--35 | |||
| 199 | Elic Ayomanor TEN | WR72 | 111.70 | 16.0 | 23 | 1 | - | 240 | +41--41 | |||
| 200 | Jalen Tolbert MIA | WR73 | 111.00 | 16.0 | 27 | 4 | - | 306 | +106--106 | |||
| 201 | Olamide Zaccheaus ATL | WR74 | 110.40 | 16.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-201 | |||
| 202 | MarShawn Lloyd GB | RB60 | 87.30 | 15.0 | 25 | 2 | - | 323 | +121--121 | |||
| 203 | Isaac TeSlaa DET | WR75 | 104.50 | 16.0 | 24 | 1 | - | 183 | +-20-20 | |||
| 204 | Jack Bech LV | WR76 | 104.00 | 16.0 | 23 | 1 | - | 336 | +132--132 | |||
| 205 | Pat Bryant DEN | WR77 | 104.00 | 16.0 | 23 | 1 | - | 218 | +13--13 | |||
| 206 | Justice Hill BAL | RB61 | 84.90 | 15.0 | 28 | 7 | - | 249 | +43--43 | |||
| 207 | Jahan Dotson ATL | WR78 | 103.80 | 16.0 | 26 | 4 | - | 288 | +81--81 | |||
| 208 | Darnell Mooney NYG | WR79 | 103.10 | 16.0 | 28 | 6 | - | 216 | +8--8 | |||
| 209 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB62 | 82.90 | 15.0 | 25 | 3 | - | 132 | +-77-77 | |||
| 210 | Ryan Flournoy DAL | WR80 | 101.10 | 16.0 | 26 | 2 | - | 226 | +16--16 | |||
| 211 | Zachariah Branch ATL | WR81 | 100.70 | 16.0 | 22 | R | - | 253 | +42--42 | |||
| 212 | Cedric Tillman CLE | WR82 | 99.80 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-212 | |||
| 213 | Najee Harris FA | RB63 | 81.00 | 15.0 | 28 | 5 | - | 236 | +23--23 | |||
| 214 | Christian Kirk SF | WR83 | 99.10 | 16.0 | 29 | 8 | - | 214 | +0-0- | |||
| 215 | Jordan James SF | RB64 | 80.20 | 15.0 | 22 | 1 | - | 219 | +4--4 | |||
| 216 | Rashod Bateman BAL | WR84 | 97.60 | 16.0 | 26 | 5 | - | 287 | +71--71 | |||
| 217 | Ty Johnson BUF | RB65 | 79.50 | 15.0 | 28 | 7 | - | 342 | +125--125 | |||
| 218 | Troy Franklin DEN | WR85 | 96.90 | 16.0 | 23 | 2 | - | 195 | +-23-23 | |||
| 219 | Ashton Dulin IND | WR86 | 94.50 | 16.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | Tutu Atwell MIA | WR87 | 93.60 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-220 | |||
| 221 | Xavier Legette CAR | WR88 | 93.30 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Demond Claiborne MIN | RB66 | 75.60 | 15.0 | 22 | R | - | 279 | +57--57 | |||
| 223 | Marquise Brown PHI | WR89 | 92.00 | 16.0 | 29 | 7 | - | 245 | +22--22 | |||
| 224 | Dyami Brown WAS | WR90 | 91.60 | 16.0 | 26 | 5 | - | - | u/r-224 | |||
| 225 | Brashard Smith KC | RB67 | 74.90 | 15.0 | 23 | 1 | - | 330 | +105--105 | |||
| 226 | Chimere Dike TEN | WR91 | 90.80 | 16.0 | 24 | 1 | - | 196 | +-30-30 | |||
| 227 | Brian Robinson Jr ATL | RB68 | 74.30 | 15.0 | 27 | 4 | - | 171 | +-56-56 | |||
| 228 | Malik Willis MIA | QB22 | 272.54 | 16.0 | 27 | 4 | - | 134 | +-94-94 | |||
| 229 | Devaughn Vele NO | WR92 | 88.50 | 16.0 | 28 | 2 | - | 271 | +42--42 | |||
| 230 | LeQuint Allen Jr. JAX | RB69 | 72.20 | 15.0 | 22 | 1 | - | 299 | +69--69 | |||
| 231 | DeMario Douglas NE | WR93 | 87.50 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-231 | |||
| 232 | George Holani SEA | RB70 | 69.70 | 15.0 | 26 | 2 | - | 225 | +-7-7 | |||
| 233 | Jordan Love GB | QB23 | 261.86 | 16.0 | 27 | 6 | - | 120 | +-113-113 | |||
| 234 | Andrei Iosivas CIN | WR94 | 84.00 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-234 | |||
| 235 | Tank Bigsby PHI | RB71 | 68.40 | 15.0 | 24 | 3 | - | 184 | +-51-51 | |||
| 236 | Bryce Lance NO | WR95 | 83.40 | 16.0 | 23 | R | - | 343 | +107--107 | |||
| 237 | Elijah Sarratt BAL | WR96 | 82.30 | 16.0 | 23 | R | - | 257 | +20--20 | |||
| 238 | Jacoby Brissett ARI | QB24 | 253.28 | 16.0 | 33 | 10 | - | 170 | +-68-68 | |||
| 239 | Kendrick Bourne ARI | WR97 | 81.00 | 16.0 | 31 | 9 | - | - | u/r-239 | |||
| 240 | Jaylin Noel HOU | WR98 | 80.40 | 16.0 | 23 | 1 | - | 263 | +23--23 | |||
