Loading Rankings
Dave Kluge's Fantasy Football 2026 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 344.00 | 15.0 | 24 | 3 | - | 2 | +1--1 | |||
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 337.17 | 15.0 | 24 | 3 | - | 1 | +-1-1 | |||
| 3 | Puka Nacua LAR | WR1 | 344.79 | 16.0 | 25 | 3 | - | 4 | +1--1 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 4 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 310.78 | 15.0 | 30 | 9 | - | 6 | +2--2 | |||
| 5 | Ja'Marr Chase CIN | WR2 | 323.30 | 16.0 | 26 | 5 | - | 3 | +-2-2 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 6 | Chase Brown CIN | RB4 | 298.42 | 15.0 | 26 | 3 | - | 18 | +12--12 | |||
| 7 | Jonathan Taylor IND | RB5 | 291.20 | 15.0 | 27 | 6 | - | 7 | +0-0- | |||
| 8 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR3 | 303.43 | 16.0 | 24 | 3 | - | 5 | +-3-3 | |||
| 9 | Drake London ATL | WR4 | 302.70 | 16.0 | 25 | 4 | - | 16 | +7--7 | |||
| 10 | Omarion Hampton LAC | RB6 | 286.38 | 15.0 | 23 | 1 | - | 15 | +5--5 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 11 | Ashton Jeanty LV | RB7 | 281.67 | 15.0 | 22 | 1 | - | 12 | +1--1 | |||
| 12 | CeeDee Lamb DAL | WR5 | 293.06 | 16.0 | 27 | 6 | - | 9 | +-3-3 | |||
| 13 | De'Von Achane MIA | RB8 | 276.11 | 15.0 | 24 | 3 | - | 10 | +-3-3 | |||
| 14 | Justin Jefferson MIN | WR6 | 287.66 | 16.0 | 27 | 6 | - | 13 | +-1-1 | |||
| 15 | Amon-Ra St. Brown DET | WR7 | 282.35 | 16.0 | 26 | 5 | - | 8 | +-7-7 | |||
| 16 | Saquon Barkley PHI | RB9 | 267.35 | 15.0 | 29 | 8 | - | 14 | +-2-2 | |||
| 17 | James Cook BUF | RB10 | 266.15 | 15.0 | 26 | 4 | - | 11 | +-6-6 | |||
| 18 | Jeremiyah Love ARI | RB11 | 266.08 | 15.0 | 21 | R | - | 72 | +54--54 | |||
| 19 | Brock Bowers LV | TE1 | 262.57 | 16.0 | 23 | 2 | - | 20 | +1--1 | |||
| 20 | Malik Nabers NYG | WR8 | 270.64 | 15.0 | 23 | 2 | - | 22 | +2--2 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 21 | Ken Walker III KC | RB12 | 256.23 | 15.0 | 25 | 4 | - | 19 | +-2-2 | |||
| 22 | George Pickens DAL | WR9 | 267.35 | 16.0 | 25 | 4 | - | 27 | +5--5 | |||
| 23 | Trey McBride ARI | TE2 | 250.16 | 16.0 | 26 | 4 | - | 17 | +-6-6 | |||
| 24 | Breece Hall NYJ | RB13 | 252.29 | 15.0 | 25 | 4 | - | 32 | +8--8 | |||
| 25 | Chris Olave NO | WR10 | 263.64 | 16.0 | 26 | 4 | - | 28 | +3--3 | |||
| 26 | Nico Collins HOU | WR11 | 261.88 | 16.0 | 27 | 5 | - | 23 | +-3-3 | |||
| 27 | Derrick Henry BAL | RB14 | 248.47 | 15.0 | 32 | 10 | - | 21 | +-6-6 | |||
| 28 | Kyren Williams LAR | RB15 | 245.36 | 15.0 | 25 | 4 | - | 30 | +2--2 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 29 | Josh Jacobs GB | RB16 | 238.43 | 15.0 | 28 | 7 | - | 26 | +-3-3 | |||
| 30 | A.J. Brown PHI | WR12 | 250.02 | 16.0 | 29 | 7 | - | 29 | +-1-1 | |||
| 31 | Javonte Williams DAL | RB17 | 235.94 | 15.0 | 26 | 5 | - | 34 | +3--3 | |||
| 32 | Josh Allen BUF | QB1 | 376.70 | 16.0 | 30 | 8 | - | 25 | +-7-7 | |||
| 33 | Tetairoa McMillan CAR | WR13 | 247.52 | 16.0 | 23 | 1 | - | 33 | +0-0- | |||
| 34 | Bucky Irving TB | RB18 | 232.91 | 15.0 | 23 | 2 | - | 37 | +3--3 | |||
| 35 | Tee Higgins CIN | WR14 | 242.35 | 16.0 | 27 | 6 | - | 36 | +1--1 | |||
| 36 | Luther Burden III CHI | WR15 | 242.08 | 16.0 | 22 | 1 | - | 47 | +11--11 | |||
| 37 | Travis Etienne Jr. NO | RB19 | 228.86 | 15.0 | 27 | 5 | - | 31 | +-6-6 | |||
| 38 | DJ Moore BUF | WR16 | 241.20 | 16.0 | 29 | 8 | - | 57 | +19--19 | |||
| 39 | Rashee Rice KC | WR17 | 236.55 | 16.0 | 26 | 3 | - | 24 | +-15-15 | |||
| 40 | Garrett Wilson NYJ | WR18 | 236.55 | 16.0 | 26 | 4 | - | 35 | +-5-5 | |||
| 41 | Zay Flowers BAL | WR19 | 236.38 | 16.0 | 25 | 3 | - | 38 | +-3-3 | |||
| 42 | David Montgomery HOU | RB20 | 222.17 | 15.0 | 29 | 7 | - | 55 | +13--13 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 43 | Ladd McConkey LAC | WR20 | 228.10 | 16.0 | 24 | 2 | - | 40 | +-3-3 | |||
| 44 | Terry McLaurin WAS | WR21 | 227.97 | 16.0 | 30 | 7 | - | 51 | +7--7 | |||
| 45 | D'Andre Swift CHI | RB21 | 214.85 | 15.0 | 27 | 6 | - | 52 | +7--7 | |||
| 46 | Jaylen Warren PIT | RB22 | 214.17 | 15.0 | 27 | 4 | - | 71 | +25--25 | |||
| 47 | DeVonta Smith PHI | WR22 | 226.33 | 16.0 | 27 | 5 | - | 43 | +-4-4 | |||
| 48 | Jordyn Tyson NO | WR23 | 221.22 | 15.0 | 21 | R | - | 124 | +76--76 | |||
| 49 | TreVeyon Henderson NE | RB23 | 212.71 | 15.0 | 23 | 1 | - | 45 | +-4-4 | |||
| 50 | Jameson Williams DET | WR24 | 224.75 | 16.0 | 25 | 4 | - | 49 | +-1-1 | |||
| 51 | Carnell Tate TEN | WR25 | 224.27 | 16.0 | 21 | R | - | 104 | +53--53 | |||
| 52 | Colston Loveland CHI | TE3 | 205.22 | 16.0 | 22 | 1 | - | 39 | +-13-13 | |||
| 53 | Jaylen Waddle DEN | WR26 | 220.50 | 16.0 | 27 | 5 | - | 48 | +-5-5 | |||
| 54 | Emeka Egbuka TB | WR27 | 217.73 | 16.0 | 23 | 1 | - | 42 | +-12-12 | |||
| 55 | RJ Harvey DEN | RB24 | 202.44 | 15.0 | 25 | 1 | - | 65 | +10--10 | |||
| 56 | Harold Fannin Jr. CLE | TE4 | 199.66 | 16.0 | 22 | 1 | - | 67 | +11--11 | |||
| 57 | Quinshon Judkins CLE | RB25 | 192.58 | 12.0 | 22 | 1 | - | 50 | +-7-7 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 58 | Jadarian Price SEA | RB26 | 196.67 | 15.0 | 22 | R | - | 129 | +71--71 | |||
| 59 | Lamar Jackson BAL | QB2 | 337.04 | 16.0 | 29 | 8 | - | 44 | +-15-15 | |||
| 60 | Davante Adams LAR | WR28 | 208.82 | 16.0 | 33 | 12 | - | 41 | +-19-19 | |||
| 61 | Alec Pierce IND | WR29 | 208.03 | 16.0 | 26 | 4 | - | 68 | +7--7 | |||
| 62 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE5 | 192.29 | 16.0 | 25 | 5 | - | 84 | +22--22 | |||
| 63 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB27 | 194.57 | 15.0 | 26 | 2 | - | 137 | +74--74 | |||
| 64 | DK Metcalf PIT | WR30 | 205.69 | 16.0 | 28 | 7 | - | 70 | +6--6 | |||
| 65 | Drake Maye NE | QB3 | 333.10 | 16.0 | 23 | 2 | - | 56 | +-9-9 | |||
| 66 | Jakobi Meyers JAX | WR31 | 203.51 | 16.0 | 29 | 7 | - | 86 | +20--20 | |||
| 67 | Tyler Warren IND | TE6 | 187.90 | 16.0 | 24 | 1 | - | 60 | +-7-7 | |||
| 68 | J.K. Dobbins DEN | RB28 | 187.28 | 14.0 | 27 | 6 | - | 95 | +27--27 | |||
| 69 | Rome Odunze CHI | WR32 | 202.79 | 16.0 | 24 | 2 | - | 59 | +-10-10 | |||
| 70 | Joe Burrow CIN | QB4 | 330.02 | 16.0 | 29 | 6 | - | 53 | +-17-17 | |||
| 71 | Christian Watson GB | WR33 | 201.79 | 16.0 | 27 | 4 | - | 63 | +-8-8 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 72 | Jaxson Dart NYG | QB5 | 325.77 | 16.0 | 23 | 1 | - | 76 | +4--4 | |||
| 73 | Rhamondre Stevenson NE | RB29 | 184.56 | 15.0 | 28 | 5 | - | 73 | +0-0- | |||
| 74 | Courtland Sutton DEN | WR34 | 195.38 | 16.0 | 30 | 8 | - | 69 | +-5-5 | |||
| 75 | Tucker Kraft GB | TE7 | 178.90 | 16.0 | 25 | 3 | - | 82 | +7--7 | |||
| 76 | Sam LaPorta DET | TE8 | 178.70 | 16.0 | 25 | 3 | - | 88 | +12--12 | |||
| 77 | Jayden Daniels WAS | QB6 | 321.12 | 16.0 | 25 | 2 | - | 58 | +-19-19 | |||
| 78 | Bhayshul Tuten JAX | RB30 | 179.63 | 15.0 | 24 | 1 | - | 61 | +-17-17 | |||
| 79 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR35 | 191.35 | 16.0 | 24 | 2 | - | 66 | +-13-13 | |||
| 80 | Wan'Dale Robinson TEN | WR36 | 191.10 | 16.0 | 25 | 4 | - | 94 | +14--14 | |||
| 81 | George Kittle SF | TE9 | 156.49 | 13.0 | 32 | 9 | - | 106 | +25--25 | |||
| 82 | Jalen Hurts PHI | QB7 | 315.13 | 16.0 | 28 | 6 | - | 64 | +-18-18 | |||
| 83 | Mike Evans SF | WR37 | 186.37 | 16.0 | 32 | 12 | - | 54 | +-29-29 | |||
| 84 | Travis Kelce KC | TE10 | 170.63 | 16.0 | 36 | 13 | - | 110 | +26--26 | |||
| 85 | Romeo Doubs NE | WR38 | 186.10 | 16.0 | 26 | 4 | - | 101 | +16--16 | |||
| 86 | Dalton Kincaid BUF | TE11 | 169.70 | 16.0 | 26 | 3 | - | 127 | +41--41 | |||
| 87 | KC Concepcion CLE | WR39 | 184.71 | 16.0 | 21 | R | - | 156 | +69--69 | |||
| 88 | Trevor Lawrence JAX | QB8 | 312.66 | 16.0 | 26 | 5 | - | 78 | +-10-10 | |||
| 89 | Tony Pollard TEN | RB31 | 170.15 | 15.0 | 29 | 7 | - | 87 | +-2-2 | |||
| 90 | Caleb Williams CHI | QB9 | 310.64 | 16.0 | 24 | 2 | - | 75 | +-15-15 | |||
| 91 | Blake Corum LAR | RB32 | 169.62 | 15.0 | 25 | 2 | - | 99 | +8--8 | |||
| 92 | Cam Skattebo NYG | RB33 | 167.52 | 15.0 | 24 | 1 | - | 46 | +-46-46 | |||
| 93 | Justin Herbert LAC | QB10 | 308.12 | 16.0 | 28 | 6 | - | 83 | +-10-10 | |||
| 94 | Makai Lemon PHI | WR40 | 179.13 | 16.0 | 22 | R | - | 117 | +23--23 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 95 | Chris Bell MIA | WR41 | 176.14 | 16.0 | 22 | R | - | 273 | +178--178 | |||
| 96 | Michael Pittman Jr PIT | WR42 | 174.17 | 16.0 | 28 | 6 | - | 92 | +-4-4 | |||
| 97 | Michael Wilson ARI | WR43 | 174.16 | 16.0 | 26 | 3 | - | 77 | +-20-20 | |||
| 98 | Brian Thomas Jr. JAX | WR44 | 172.64 | 16.0 | 23 | 2 | - | 74 | +-24-24 | |||
| 99 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB34 | 164.28 | 15.0 | 25 | 3 | - | 132 | +33--33 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 100 | Chuba Hubbard CAR | RB35 | 159.94 | 15.0 | 27 | 5 | - | 62 | +-38-38 | |||
| 101 | Kyle Monangai CHI | RB36 | 159.38 | 15.0 | 24 | 1 | - | 89 | +-12-12 | |||
| 102 | Rachaad White WAS | RB37 | 158.01 | 15.0 | 27 | 4 | - | 111 | +9--9 | |||
| 103 | Denzel Boston CLE | WR45 | 166.70 | 16.0 | 22 | R | - | 166 | +63--63 | |||
| 104 | Ricky Pearsall SF | WR46 | 164.97 | 16.0 | 25 | 2 | - | 90 | +-14-14 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 105 | Aaron Jones Sr. MIN | RB38 | 149.59 | 15.0 | 31 | 9 | - | 114 | +9--9 | |||
| 106 | Kyler Murray MIN | QB11 | 305.47 | 16.0 | 29 | 7 | - | 105 | +-1-1 | |||
| 107 | Jayden Higgins HOU | WR47 | 160.55 | 16.0 | 23 | 1 | - | 130 | +23--23 | |||
| 108 | Brock Purdy SF | QB12 | 302.64 | 16.0 | 26 | 4 | - | 93 | +-15-15 | |||
| 109 | Quentin Johnston LAC | WR48 | 158.34 | 16.0 | 24 | 3 | - | 103 | +-6-6 | |||
| 110 | Tre Tucker LV | WR49 | 158.16 | 16.0 | 25 | 3 | - | 179 | +69--69 | |||
| 111 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB39 | 143.03 | 15.0 | 25 | 1 | - | 131 | +20--20 | |||
| 112 | Khalil Shakir BUF | WR50 | 156.29 | 16.0 | 26 | 4 | - | 121 | +9--9 | |||
| 113 | Mark Andrews BAL | TE12 | 162.65 | 16.0 | 30 | 8 | - | 139 | +26--26 | |||
| 114 | Dak Prescott DAL | QB13 | 299.71 | 16.0 | 33 | 10 | - | 81 | +-33-33 | |||
| 115 | Zach Charbonnet SEA | RB40 | 124.00 | 10.0 | 25 | 3 | - | 125 | +10--10 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 116 | Kayshon Boutte NE | WR51 | 152.79 | 16.0 | 24 | 3 | - | 172 | +56--56 | |||
| 117 | Dallas Goedert PHI | TE13 | 160.72 | 16.0 | 31 | 8 | - | 113 | +-4-4 | |||
| 118 | Jonathon Brooks CAR | RB41 | 134.89 | 15.0 | 23 | 2 | - | 138 | +20--20 | |||
| 119 | Oronde Gadsden LAC | TE14 | 159.48 | 16.0 | 23 | 1 | - | 108 | +-11-11 | |||
| 120 | Malik Willis MIA | QB14 | 296.50 | 16.0 | 27 | 4 | - | 134 | +14--14 | |||
| 121 | Kenneth Gainwell TB | RB42 | 130.36 | 15.0 | 27 | 5 | - | 102 | +-19-19 | |||
| 122 | Jordan Addison MIN | WR52 | 148.36 | 16.0 | 24 | 3 | - | 97 | +-25-25 | |||
| 123 | Jalen Coker CAR | WR53 | 147.83 | 16.0 | 24 | 2 | - | 123 | +0-0- | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 124 | Bo Nix DEN | QB15 | 293.05 | 16.0 | 26 | 2 | - | 91 | +-33-33 | |||
| 125 | Jayden Reed GB | WR54 | 145.69 | 16.0 | 26 | 3 | - | 107 | +-18-18 | |||
| 126 | Dalton Schultz HOU | TE15 | 155.40 | 16.0 | 30 | 8 | - | 175 | +49--49 | |||
| 127 | Kenyon Sadiq NYJ | TE16 | 154.88 | 16.0 | 21 | R | - | 163 | +36--36 | |||
| 128 | Alvin Kamara NO | RB43 | 123.42 | 15.0 | 31 | 9 | - | 157 | +29--29 | |||
| 129 | Jordan Mason MIN | RB44 | 122.75 | 15.0 | 27 | 4 | - | 115 | +-14-14 | |||
| 130 | Juwan Johnson NO | TE17 | 153.59 | 16.0 | 29 | 6 | - | 142 | +12--12 | |||
| 131 | Matthew Golden GB | WR55 | 141.14 | 16.0 | 23 | 1 | - | 126 | +-5-5 | |||
| 132 | Jake Ferguson DAL | TE18 | 151.71 | 16.0 | 27 | 4 | - | 112 | +-20-20 | |||
| 133 | Matthew Stafford LAR | QB16 | 288.95 | 16.0 | 38 | 17 | - | 98 | +-35-35 | |||
| 134 | Jerry Jeudy CLE | WR56 | 139.93 | 16.0 | 27 | 6 | - | 160 | +26--26 | |||
| 135 | Josh Downs IND | WR57 | 139.09 | 16.0 | 25 | 3 | - | 116 | +-19-19 | |||
| 136 | Troy Franklin DEN | WR58 | 138.20 | 16.0 | 23 | 2 | - | 195 | +59--59 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 137 | LeQuint Allen Jr. JAX | RB45 | 112.36 | 15.0 | 22 | 1 | - | 299 | +162--162 | |||
| 138 | Dylan Sampson CLE | RB46 | 111.28 | 15.0 | 21 | 1 | - | 161 | +23--23 | |||
| 139 | Jared Goff DET | QB17 | 284.64 | 16.0 | 31 | 10 | - | 109 | +-30-30 | |||
| 140 | Tyler Allgeier ARI | RB47 | 109.36 | 15.0 | 26 | 4 | - | 100 | +-40-40 | |||
| 141 | Rico Dowdle PIT | RB48 | 108.62 | 15.0 | 28 | 6 | - | 80 | +-61-61 | |||
| 142 | Stefon Diggs FA | WR59 | 132.99 | 16.0 | 32 | 11 | - | 143 | +1--1 | |||
| 143 | Brenton Strange JAX | TE19 | 144.65 | 16.0 | 25 | 3 | - | 147 | +4--4 | |||
| 144 | Chris Godwin Jr. TB | WR60 | 130.76 | 16.0 | 30 | 9 | - | 85 | +-59-59 | |||
| 145 | AJ Barner SEA | TE20 | 143.22 | 16.0 | 24 | 2 | - | 174 | +29--29 | |||
| 146 | Patrick Mahomes II KC | QB18 | 279.99 | 16.0 | 30 | 9 | - | 96 | +-50-50 | |||
| 147 | Kimani Vidal LAC | RB49 | 98.71 | 15.0 | 24 | 2 | - | 191 | +44--44 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 148 | Parker Washington JAX | WR61 | 124.77 | 16.0 | 24 | 3 | - | 79 | +-69-69 | |||
| 149 | Keaton Mitchell LAC | RB50 | 93.47 | 15.0 | 24 | 3 | - | 162 | +13--13 | |||
| 150 | Tyjae Spears TEN | RB51 | 93.25 | 15.0 | 25 | 3 | - | 152 | +2--2 | |||
| 151 | Jack Bech LV | WR62 | 123.25 | 16.0 | 23 | 1 | - | 336 | +185--185 | |||
| 152 | Hunter Henry NE | TE21 | 138.17 | 16.0 | 31 | 10 | - | 148 | +-4-4 | |||
| 153 | Baker Mayfield TB | QB19 | 275.73 | 16.0 | 31 | 8 | - | 118 | +-35-35 | |||
| 154 | Travis Hunter JAX | WR63 | 122.82 | 16.0 | 23 | 1 | - | 159 | +5--5 | |||
| 155 | Deebo Samuel Sr. FA | WR64 | 122.56 | 16.0 | 30 | 7 | - | 154 | +-1-1 | |||
| 156 | Isaiah Likely NYG | TE22 | 136.45 | 16.0 | 26 | 4 | - | 119 | +-37-37 | |||
| 157 | Braelon Allen NYJ | RB52 | 89.36 | 15.0 | 22 | 2 | - | 193 | +36--36 | |||
| 158 | Jalen Nailor LV | WR65 | 117.93 | 16.0 | 27 | 4 | - | 182 | +24--24 | |||
| 159 | Tyler Shough NO | QB20 | 271.65 | 16.0 | 26 | 1 | - | 122 | +-37-37 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 160 | Kaelon Black SF | RB53 | 82.42 | 15.0 | 24 | R | - | 294 | +134--134 | |||
| 161 | Houston Texans HOU | TD1 | 155.93 | 17.0 | - | - | - | 169 | +8--8 | |||
| 162 | Omar Cooper Jr. NYJ | WR66 | 114.50 | 16.0 | 22 | R | - | 176 | +14--14 | |||
| 163 | Mike Washington Jr. LV | RB54 | 80.52 | 15.0 | 23 | R | - | 168 | +5--5 | |||
| 164 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 146.20 | 17.0 | 31 | 3 | - | 186 | +22--22 | |||
| 165 | Buffalo Bills BUF | TD2 | 149.96 | 17.0 | - | - | - | 237 | +72--72 | |||
| 166 | Jason Myers SEA | PK2 | 141.19 | 17.0 | 35 | 11 | - | 212 | +46--46 | |||
| 167 | Evan McPherson CIN | PK3 | 140.62 | 17.0 | 27 | 5 | - | 262 | +95--95 | |||
| 168 | Jacksonville Jaguars JAX | TD3 | 142.80 | 17.0 | - | - | - | 204 | +36--36 | |||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK4 | 139.27 | 17.0 | 26 | 4 | - | 207 | +38--38 | |||
| 170 | Seattle Seahawks SEA | TD4 | 141.31 | 17.0 | - | - | - | 177 | +7--7 | |||
| 171 | Las Vegas Raiders LV | TD5 | 138.69 | 17.0 | - | - | - | 293 | +122--122 | |||
| 172 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK5 | 133.82 | 16.6 | 32 | 10 | - | 203 | +31--31 | |||
| 173 | Denver Broncos DEN | TD6 | 137.95 | 17.0 | - | - | - | 180 | +7--7 | |||
| 174 | Emmett Johnson KC | RB55 | 77.69 | 15.0 | 22 | R | - | 178 | +4--4 | |||
| 175 | New England Patriots NE | TD7 | 136.41 | 17.0 | - | - | - | 192 | +17--17 | |||
| 176 | Green Bay Packers GB | TD8 | 135.57 | 17.0 | - | - | - | 244 | +68--68 | |||
| 177 | Cam Little JAX | PK6 | 133.78 | 17.0 | 22 | 2 | - | 215 | +38--38 | |||
| 178 | Chig Okonkwo WAS | TE23 | 130.07 | 16.0 | 26 | 4 | - | 167 | +-11-11 | |||
| 179 | Malik Washington MIA | WR67 | 112.10 | 16.0 | 25 | 2 | - | 221 | +42--42 | |||
| 180 | C.J. Stroud HOU | QB21 | 267.49 | 16.0 | 24 | 3 | - | 145 | +-35-35 | |||
| 181 | San Francisco 49ers SF | TD9 | 133.58 | 17.0 | - | - | - | 266 | +85--85 | |||
| 182 | Jake Bates DET | PK7 | 132.53 | 17.0 | 27 | 3 | - | 251 | +69--69 | |||
| 183 | Chase McLaughlin TB | PK8 | 131.31 | 17.0 | 30 | 7 | - | 256 | +73--73 | |||
| 184 | Xavier Worthy KC | WR68 | 111.79 | 16.0 | 23 | 2 | - | 128 | +-56-56 | |||
| 185 | Tyler Loop BAL | PK9 | 129.70 | 17.0 | 25 | 1 | - | 270 | +85--85 | |||
| 186 | Isiah Pacheco DET | RB56 | 76.39 | 15.0 | 27 | 4 | - | 151 | +-35-35 | |||
| 187 | Wil Lutz DEN | PK10 | 128.55 | 17.0 | 32 | 10 | - | 291 | +104--104 | |||
| 188 | Philadelphia Eagles PHI | TD10 | 127.37 | 17.0 | - | - | - | 198 | +10--10 | |||
| 189 | Chris Boswell PIT | PK11 | 124.90 | 16.6 | 35 | 12 | - | 267 | +78--78 | |||
| 190 | Los Angeles Rams LAR | TD11 | 125.66 | 17.0 | - | - | - | 190 | +0-0- | |||
| 191 | Will Reichard MIN | PK12 | 121.33 | 16.1 | 25 | 2 | - | 242 | +51--51 | |||
| 192 | Chicago Bears CHI | TD12 | 124.92 | 17.0 | - | - | - | 243 | +51--51 | |||
| 193 | Adonai Mitchell NYJ | WR69 | 106.56 | 16.0 | 23 | 2 | - | 185 | +-8-8 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Chimere Dike TEN | WR70 | 105.67 | 16.0 | 24 | 1 | - | 196 | +2--2 | |||
| 195 | Isaac TeSlaa DET | WR71 | 104.99 | 16.0 | 24 | 1 | - | 183 | +-12-12 | |||
| 196 | Pat Bryant DEN | WR72 | 102.14 | 16.0 | 23 | 1 | - | 218 | +22--22 | |||
| 197 | Cooper Kupp SEA | WR73 | 101.42 | 16.0 | 33 | 9 | - | 233 | +36--36 | |||
| 198 | Germie Bernard PIT | WR74 | 99.40 | 16.0 | 22 | R | - | 241 | +43--43 | |||
| 199 | De'Zhaun Stribling SF | WR75 | 98.55 | 16.0 | 23 | R | - | 286 | +87--87 | |||
| 200 | James Conner ARI | RB57 | 69.05 | 15.0 | 31 | 9 | - | 133 | +-67-67 | |||
| 201 | Elic Ayomanor TEN | WR76 | 95.55 | 16.0 | 23 | 1 | - | 240 | +39--39 | |||
| 202 | Jauan Jennings FA | WR77 | 95.39 | 16.0 | 29 | 6 | - | 136 | +-66-66 | |||
| 203 | Jonah Coleman DEN | RB58 | 68.50 | 15.0 | 22 | R | - | 164 | +-39-39 | |||
| 204 | Brandon Aiyuk SF | WR78 | 94.66 | 16.0 | 28 | 6 | - | 149 | +-55-55 | |||
| 205 | Keon Coleman BUF | WR79 | 93.90 | 16.0 | 23 | 2 | - | 280 | +75--75 | |||
| 206 | Tyreek Hill FA | WR80 | 59.47 | 8.0 | 32 | 10 | - | 165 | +-41-41 | |||
| 207 | Ryan Flournoy DAL | WR81 | 92.44 | 16.0 | 26 | 2 | - | 226 | +19--19 | |||
| 208 | Isaiah Bond CLE | WR82 | 90.30 | 16.0 | 22 | 1 | - | 337 | +129--129 | |||
| 209 | Luke McCaffrey WAS | WR83 | 88.77 | 16.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-209 | |||
| 210 | Ray Davis BUF | RB59 | 62.32 | 15.0 | 26 | 2 | - | 222 | +12--12 | |||
| 211 | Tre' Harris LAC | WR84 | 85.27 | 16.0 | 24 | 1 | - | 189 | +-22-22 | |||
| 212 | Rashid Shaheed SEA | WR85 | 85.28 | 16.0 | 27 | 4 | - | 146 | +-66-66 | |||
| 213 | Brian Robinson Jr ATL | RB60 | 60.75 | 15.0 | 27 | 4 | - | 171 | +-42-42 | |||
| 214 | Calvin Ridley TEN | WR86 | 82.49 | 16.0 | 31 | 8 | - | 173 | +-41-41 | |||
| 215 | Darnell Mooney NYG | WR87 | 81.50 | 16.0 | 28 | 6 | - | 216 | +1--1 | |||
| 216 | DeMario Douglas NE | WR88 | 81.08 | 16.0 | 25 | 3 | - | - | u/r-216 | |||
| 217 | Emanuel Wilson SEA | RB61 | 58.17 | 15.0 | 27 | 3 | - | 158 | +-59-59 | |||
| 218 | Marvin Mims Jr. DEN | WR89 | 80.85 | 16.0 | 24 | 3 | - | 325 | +107--107 | |||
| 219 | Darius Slayton NYG | WR90 | 79.96 | 16.0 | 29 | 7 | - | 329 | +110--110 | |||
| 220 | Jordan Love GB | QB22 | 262.34 | 16.0 | 27 | 6 | - | 120 | +-100-100 | |||
| 221 | Andrei Iosivas CIN | WR91 | 79.29 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-221 | |||
| 222 | Trey Benson ARI | RB62 | 61.42 | 17.0 | 24 | 2 | - | 194 | +-28-28 | |||
| 223 | Woody Marks HOU | RB63 | 55.73 | 15.0 | 25 | 1 | - | 135 | +-88-88 | |||
| 224 | Jaylin Noel HOU | WR92 | 77.15 | 16.0 | 23 | 1 | - | 263 | +39--39 | |||
| 225 | Sam Darnold SEA | QB23 | 256.18 | 16.0 | 29 | 8 | - | 141 | +-84-84 | |||
| 226 | Ja'Kobi Lane BAL | WR93 | 75.32 | 16.0 | 22 | R | - | 346 | +120--120 | |||
| 227 | Calvin Austin III NYG | WR94 | 74.84 | 16.0 | 27 | 4 | - | - | u/r-227 | |||
| 228 | Jaylen Wright MIA | RB64 | 53.81 | 15.0 | 23 | 2 | - | 260 | +32--32 | |||
| 229 | Daniel Jones IND | QB24 | 250.35 | 16.0 | 29 | 7 | - | 144 | +-85-85 | |||
| 230 | Rashod Bateman BAL | WR95 | 72.50 | 16.0 | 26 | 5 | - | 287 | +57--57 | |||
| 231 | Cameron Ward TEN | QB25 | 244.80 | 16.0 | 24 | 1 | - | 155 | +-76-76 | |||
| 232 | KaVontae Turpin DAL | WR96 | 70.46 | 16.0 | 30 | 4 | - | - | u/r-232 | |||
| 233 | Jalen Royals KC | WR97 | 69.42 | 16.0 | 23 | 1 | - | - | u/r-233 | |||
| 234 | Terrance Ferguson LAR | TE24 | 129.37 | 16.0 | 23 | 1 | - | 213 | +-21-21 | |||
| 235 | Cedric Tillman CLE | WR98 | 68.52 | 16.0 | 26 | 3 | - | - | u/r-235 | |||
| 236 | T.J. Hockenson MIN | TE25 | 127.81 | 16.0 | 29 | 7 | - | 153 | +-83-83 | |||
| 237 | Fernando Mendoza LV | QB26 | 217.80 | 14.0 | 22 | R | - | 181 | +-56-56 | |||
| 238 | David Njoku FA | TE26 | 125.35 | 16.0 | 30 | 9 | - | 206 | +-32-32 | |||
| 239 | Tank Bigsby PHI | RB65 | 47.36 | 15.0 | 24 | 3 | - | 184 | +-55-55 | |||
