Playoff Top 75 (PPR)

Footballguys Staff's Playoff Top 75 (PPR) Footballguys Staff Published 01/09/2024

Go here to see non-PPR rankings.

Below are our top 75 players for PPR scoring. Below that, you'll find positional rankings.

Top 75 for PPR Scoring

Overall Pos Rank Player Team Games PPR Pts Value
1 WR01 CeeDee Lamb DAL 2.37 58.38 48.15
2 RB01 Christian McCaffrey SF 2.22 55.14 44.40
3 WR02 Amon-Ra St. Brown DET 2.16 42.54 32.31
4 WR03 Deebo Samuel SF 2.22 40.73 30.50
5 RB02 Isiah Pacheco KC 2.00 38.84 28.10
6 QB01 Lamar Jackson BAL 2.36 54.90 27.92
7 RB03 Jahmyr Gibbs DET 2.16 35.72 24.98
8 WR04 Brandon Aiyuk SF 2.22 35.20 24.97
9 WR05 Zay Flowers BAL 2.36 34.77 24.54
10 WR06 Rashee Rice KC 2.00 33.01 22.78
11 QB02 Dak Prescott DAL 2.37 49.11 22.13
12 WR07 Tyreek Hill MIA 1.54 32.34 22.12
13 RB04 Kyren Williams LAR 1.51 32.81 22.07
14 WR08 Amari Cooper CLE 1.86 32.29 22.06
15 QB03 Josh Allen BUF 2.01 48.66 21.68
16 RB05 James Cook BUF 2.01 32.22 21.48
17 RB06 David Montgomery DET 2.16 30.13 19.39
18 TE01 David Njoku CLE 1.86 29.03 19.27
19 WR09 A.J. Brown PHI 1.8 28.51 18.29
20 RB07 Tony Pollard DAL 2.37 28.85 18.11
21 WR10 Mike Evans TB 1.62 28.03 17.80
22 TE02 George Kittle SF 2.22 27.35 17.59
23 TE03 Isaiah Likely BAL 2.36 26.67 16.91
24 RB08 Rachaad White TB 1.62 27.26 16.52
25 RB09 De'Von Achane MIA 1.54 26.68 15.93
26 WR11 Brandin Cooks DAL 2.37 26.15 15.93
27 WR12 Nico Collins HOU 1.66 26.14 15.91
28 WR13 Puka Nacua LAR 1.51 25.97 15.75
29 TE04 Travis Kelce KC 2.00 25.41 15.66
30 WR14 Stefon Diggs BUF 2.01 25.62 15.40
31 TE05 Jake Ferguson DAL 2.37 25.11 15.35
32 WR15 DeVonta Smith PHI 1.8 24.29 14.06
33 RB10 Jerome Ford CLE 1.86 24.63 13.88
34 QB04 Brock Purdy SF 2.22 40.86 13.88
35 RB11 Gus Edwards BAL 2.36 24.19 13.45
36 WR16 Jaylen Waddle MIA 1.54 22.36 12.13
37 WR17 Cooper Kupp LAR 1.51 22.15 11.92
38 WR18 Chris Godwin TB 1.62 21.21 10.99
39 TE06 Dallas Goedert PHI 1.8 20.27 10.51
40 RB12 Raheem Mostert MIA 1.54 20.92 10.18
41 WR19 George Pickens PIT 1.56 19.78 9.56
42 QB05 Jared Goff DET 2.16 36.40 9.42
43 RB13 Najee Harris PIT 1.56 19.67 8.92
44 RB14 D'Andre Swift PHI 1.8 19.49 8.74
45 RB15 Devin Singletary HOU 1.66 18.87 8.13
46 QB06 Patrick Mahomes II KC 2.00 35.10 8.12
47 PK01 Justin Tucker BAL 2.36 23.38 7.95
48 WR20 Odell Beckham Jr/td> BAL 2.36 18.12 7.90
49 TE07 Sam LaPorta DET 2.16 17.50 7.74
50 WR21 Diontae Johnson PIT 1.56 17.90 7.68
51 WR22 Jayden Reed GB 1.33 17.80 7.57
52 TD01 Baltimore Ravens BAL 2.36 20.95 6.44
53 PK02 Brandon Aubrey DAL 2.37 21.67 6.24
54 RB16 Justice Hill BAL 2.36 16.76 6.01
55 QB07 Jalen Hurts PHI 1.8 32.94 5.96
56 RB17 Jaylen Warren PIT 1.56 16.55 5.80
57 WR23 Elijah Moore CLE 1.86 15.96 5.73
58 TE08 Dalton Kincaid BUF 2.01 15.48 5.73
59 TE09 Dalton Schultz HOU 1.66 15.21 5.45
60 WR24 Gabe Davis BUF 2.01 15.32 5.10
61 QB08 Joe Flacco CLE 1.86 31.99 5.01
62 RB18 Aaron Jones GB 1.33 15.44 4.70
63 WR25 Jameson Williams DET 2.16 14.25 4.02
64 WR26 Khalil Shakir BUF 2.01 13.69 3.47
65 WR27 Demarcus Robinson LAR 1.51 13.47 3.25
66 RB19 Kareem Hunt CLE 1.86 13.91 3.17
67 WR28 Romeo Doubs GB 1.33 13.21 2.99
68 WR29 Josh Reynolds DET 2.16 13.07 2.84
69 TE10 Tyler Higbee LAR 1.51 12.54 2.79
70 WR30 Christian Watson GB 1.33 12.87 2.65
71 RB20 Rico Dowdle DAL 2.37 13.21 2.47
72 WR31 Rashod Bateman BAL 2.36 12.29 2.07
73 QB09 C.J. Stroud HOU 1.66 28.78 1.80
74 RB21 Melvin Gordon III BAL 2.36 12.51 1.77
75 WR32 Nelson Agholor BAL 2.36 11.88 1.65

Positional Rankings for PPR Scoring

PosRank Player Team Games PPR Pts
QB01 Lamar Jackson BAL 2.36 54.90
QB02 Dak Prescott DAL 2.37 49.11
QB03 Josh Allen BUF 2.01 48.66
QB04 Brock Purdy SF 2.22 40.86
QB05 Jared Goff DET 2.16 36.40
QB06 Patrick Mahomes II KC 2.00 35.10
QB07 Jalen Hurts PHI 1.80 32.94
QB08 Joe Flacco CLE 1.86 31.99
QB09 C.J. Stroud HOU 1.66 28.78
QB10 Baker Mayfield TB 1.62 28.04
QB11 Matthew Stafford LAR 1.51 27.56
QB12 Jordan Love GB 1.33 26.98
QB13 Tua Tagovailoa MIA 1.54 23.42
QB14 Mason Rudolph PIT 1.56 18.72
QB15 Marcus Mariota PHI 1.80 2.16
QB16 Carson Wentz LAR 1.51 0.00
QB17 Kenny Pickett PIT 1.56 0.00
RB01 Christian McCaffrey SF 2.22 55.14
RB02 Isiah Pacheco KC 2.00 38.84
RB03 Jahmyr Gibbs DET 2.16 35.72
RB04 Kyren Williams LAR 1.51 32.81
RB05 James Cook BUF 2.01 32.22
RB06 David Montgomery DET 2.16 30.13
RB07 Tony Pollard DAL 2.37 28.85
RB08 Rachaad White TB 1.62 27.26
RB09 De'Von Achane MIA 1.54 26.68
RB10 Jerome Ford CLE 1.86 24.63
RB11 Gus Edwards BAL 2.36 24.19
RB12 Raheem Mostert MIA 1.54 20.92
RB13 Najee Harris PIT 1.56 19.67
RB14 D'Andre Swift PHI 1.80 19.49
RB15 Devin Singletary HOU 1.66 18.87
RB16 Justice Hill BAL 2.36 16.76
RB17 Jaylen Warren PIT 1.56 16.55
RB18 Aaron Jones GB 1.33 15.44
RB19 Kareem Hunt CLE 1.86 13.91
RB20 Rico Dowdle DAL 2.37 13.21
RB21 Melvin Gordon III BAL 2.36 12.51
RB22 Elijah Mitchell SF 2.22 11.25
RB23 Kenneth Gainwell PHI 1.80 10.80
RB24 AJ Dillon GB 1.33 10.74
RB25 Clyde Edwards-Helaire KC 2.00 10.74
RB26 Latavius Murray BUF 2.01 8.78
RB27 Ty Johnson BUF 2.01 8.13
RB28 Jordan Mason SF 2.22 7.87
RB29 Dameon Pierce HOU 1.66 7.69
RB30 Royce Freeman LAR 1.51 7.14
RB31 Chase Edmonds TB 1.62 6.18
RB32 Jeff Wilson Jr. MIA 1.54 6.07
RB33 Kyle Juszczyk SF 2.22 5.16
RB34 Patrick Taylor GB 1.33 4.43
RB35 Leonard Fournette BUF 2.01 4.02
RB36 Pierre Strong Jr/td> CLE 1.86 3.88
RB37 Ronnie Rivers LAR 1.51 3.32
RB38 Patrick Ricard BAL 2.36 3.14
RB39 Jerick McKinnon KC 2.00 3.00
RB40 Chris Brooks MIA 1.54 2.96
RB41 Boston Scott PHI 1.80 2.44
RB42 Dare Ogunbowale HOU 1.66 2.12
RB43 Dalvin Cook BAL 2.36 1.89
RB44 Hunter Luepke DAL 2.37 1.55
RB45 Rashaad Penny PHI 1.80 1.44
TE01 David Njoku CLE 1.86 29.03
TE02 George Kittle SF 2.22 27.35
TE03 Isaiah Likely BAL 2.36 26.67
TE04 Travis Kelce KC 2.00 25.41
TE05 Jake Ferguson DAL 2.37 25.11
TE06 Dallas Goedert PHI 1.80 20.27
TE07 Sam LaPorta DET 2.16 17.50
TE08 Dalton Kincaid BUF 2.01 15.48
TE09 Dalton Schultz HOU 1.66 15.21
TE10 Tyler Higbee LAR 1.51 12.54
TE11 Pat Freiermuth PIT 1.56 11.08
TE12 Tucker Kraft GB 1.33 9.76
TE13 Cade Otton TB 1.62 9.61
TE14 Noah Gray KC 2.00 8.32
TE15 Brevin Jordan HOU 1.66 8.30
TE16 Durham Smythe MIA 1.54 7.21
TE17 Luke Musgrave GB 1.33 6.77
TE18 Harrison Bryant CLE 1.86 6.46
TE19 Dawson Knox BUF 2.01 5.82
TE20 Charlie Kolar BAL 2.36 4.92
TE21 Andrew Beck HOU 1.66 4.35
TE22 Brock Wright DET 2.16 3.92
TE23 Davis Allen LAR 1.51 3.52
TE24 Jordan Akins CLE 1.86 3.24
TE25 Luke Schoonmaker DAL 2.37 2.83
TE26 Connor Heyward PIT 1.56 2.72
TE27 Peyton Hendershot DAL 2.37 1.99
TE28 Ko Kieft TB 1.62 1.58
TE29 Payne Durham TB 1.62 1.54
TE30 Darnell Washington PIT 1.56 1.51
TE31 Julian Hill MIA 1.54 1.30
TE32 Jack Stoll PHI 1.80 0.79
TE33 James Mitchell DET 2.16 0.35
WR01 CeeDee Lamb DAL 2.37 58.38
WR02 Amon-Ra St. Brown DET 2.16 42.54
WR03 Deebo Samuel SF 2.22 40.73
WR04 Brandon Aiyuk SF 2.22 35.20
WR05 Zay Flowers BAL 2.36 34.77
WR06 Rashee Rice KC 2.00 33.01
WR07 Tyreek Hill MIA 1.54 32.34
WR08 Amari Cooper CLE 1.86 32.29
WR09 A.J. Brown PHI 1.80 28.51
WR10 Mike Evans TB 1.62 28.03
WR11 Brandin Cooks DAL 2.37 26.15
WR12 Nico Collins HOU 1.66 26.14
WR13 Puka Nacua LAR 1.51 25.97
WR14 Stefon Diggs BUF 2.01 25.62
WR15 DeVonta Smith PHI 1.80 24.29
WR16 Jaylen Waddle MIA 1.54 22.36
WR17 Cooper Kupp LAR 1.51 22.15
WR18
Already a subscriber?

Continue reading this content with a PRO subscription.

Photos provided by Imagn Images
Tags:
Forecast Rankings De'Von Achane Nelson Agholor Brandon Aiyuk Jordan Akins Davis Allen Josh Allen Robbie Chosen Tutu Atwell Brandon Aubrey Calvin Austin III Michael Badgley Tyler Bass Rashod Bateman Andrew Beck Odell Beckham Jr David Bell Ronnie Bell Braxton Berrios Chris Boswell Chris Brooks A.J. Brown Noah Brown Harrison Bryant Harrison Butker Anders Carlson Chase Claypool Nico Collins Brandin Cooks Dalvin Cook James Cook Amari Cooper Gabe Davis Stefon Diggs AJ Dillon Romeo Doubs Rico Dowdle Payne Durham Chase Edmonds Clyde Edwards-Helaire Gus Edwards Jake Elliott Mike Evans Ka'imi Fairbairn Jake Ferguson Joe Flacco Zay Flowers Jerome Ford Leonard Fournette Royce Freeman Pat Freiermuth Kenneth Gainwell Michael Gallup Jahmyr Gibbs Chris Godwin Dallas Goedert Jared Goff Marquise Goodwin Melvin Gordon III Noah Gray Mecole Hardman Jr. Deonte Harty Najee Harris Peyton Hendershot Connor Heyward Tyler Higbee Justice Hill Julian Hill Tyreek Hill Dustin Hopkins Kareem Hunt Jalen Hurts Xavier Hutchinson Lamar Jackson Richie James Jauan Jennings Diontae Johnson Ty Johnson Aaron Jones Julio Jones Brevin Jordan Kyle Juszczyk Travis Kelce Ko Kieft Dalton Kincaid George Kittle Dawson Knox Charlie Kolar Tucker Kraft Cooper Kupp CeeDee Lamb Sam LaPorta Isaiah Likely Jordan Love Hunter Luepke Brett Maher Patrick Mahomes II Marcus Mariota Jordan Mason Baker Mayfield Christian McCaffrey Ray-Ray McCloud III Jerick McKinnon Chase McLaughlin Bo Melton John Metchie III Elijah Mitchell James Mitchell David Montgomery Jake Moody David Moore Elijah Moore Raheem Mostert Latavius Murray Luke Musgrave Puka Nacua David Njoku Dare Ogunbowale Cade Otton Isiah Pacheco Trey Palmer Rashaad Penny Donovan Peoples-Jones George Pickens Kenny Pickett Dameon Pierce Tony Pollard Dak Prescott Brock Purdy Kalif Raymond Jayden Reed Josh Reynolds Patrick Ricard Rashee Rice Ronnie Rivers Allen Robinson II Demarcus Robinson Mason Rudolph Deebo Samuel Jason Sanders Luke Schoonmaker Dalton Schultz Boston Scott Khalil Shakir Devin Singletary DeVonta Smith Durham Smythe Matthew Stafford Amon-Ra St. Brown Jack Stoll C.J. Stroud Pierre Strong Jr D'Andre Swift Tua Tagovailoa Patrick Taylor Cedric Tillman Jalen Tolbert Kadarius Toney Justin Tucker KaVontae Turpin Marquez Valdes-Scantling Jaylen Waddle Jaylen Warren Darnell Washington Quez Watkins Christian Watson Justin Watson Carson Wentz Rachaad White Dontayvion Wicks Jameson Williams Kyren Williams Cedrick Wilson Jr. Jeff Wilson Jr. Robert Woods Brock Wright Olamide Zaccheaus

More by Footballguys Staff

 

Dak's Ceiling, Purdy's Payday, Henry's Reward, Achane's Ambition, and Schedule Fallout: The Fantasy Notebook

Bob Harris

Bob Harris brings you a big-picture look at fantasy-specific news and notes from around the NFL with the Fantasy Notebook.

05/17/25 Read More
 

All 32 NFL Schedule Release Videos Ranked (from worst to best)

Alfredo Brown

Alfredo Brown ranked all 32 of the 2025 NFL Schedule Release videos from worst to best

05/16/25 Read More
 

Tight End Tiers and Value Picks

Sigmund Bloom

Sigmund Bloom runs down the 2025 tight ends by tiers with highlighted value picks

05/15/25 Read More
 

Underdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing

Clayton Gray

Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.

05/18/25 Read More
 

A Best Ball Draft Strategy Based on NFL Fantasy Playoff Matchups

Jeff Bell

Jeff Bell creates a road map to generate a correlated fantasy playoff roster.

05/16/25 Read More
 

IDP Impact of the 2025 NFL Schedule Release

Gary Davenport

Gary Davenport looks at the IDP implications of the 2025 NFL schedule

05/16/25 Read More