Season Statistics by Team
Quarterback
name | g | cmp | att | pyd | y/a | ptd | int | rsh | rshyd | y/rsh | rshtd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyler Murray | 8 | 176 | 268 | 1799 | 6.7 | 10 | 5 | 44 | 244 | 5.5 | 3 | 162.350000000000000000000000000000 |
Joshua Dobbs | 8 | 167 | 266 | 1569 | 5.9 | 8 | 5 | 47 | 258 | 5.5 | 3 | 144.250000000000000000000000000000 |
Clayton Tune | 5 | 12 | 21 | 62 | 3.0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 3.8 | 1 | 8.100000000000000000000000000000 |
Running Back
name | g | rsh | rshyd | y/rsh | rshtd | targ | rec | recyd | yprec | rectd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Conner | 13 | 208 | 1040 | 5.0 | 7 | 33 | 27 | 165 | 6.1 | 2 | 174.500000000000000000000000000000 |
Emari Demercado | 11 | 58 | 284 | 4.9 | 2 | 30 | 21 | 119 | 5.7 | 0 | 52.300000000000000000000000000000 |
Michael Carter | 6 | 22 | 149 | 6.8 | 0 | 11 | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 24.200000000000000000000000000000 |
Keaontay Ingram | 7 | 35 | 74 | 2.1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 10.000000000000000000000000000000 |
Damien Williams | 3 | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 5.500000000000000000000000000000 |
Tony Jones | 3 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 4.100000000000000000000000000000 |
Wide Receiver
name | g | rsh | rshyd | y/rsh | rshtd | targ | rec | recyd | yprec | rectd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquise Brown | 13 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 101 | 51 | 574 | 11.3 | 4 | 83.700000000000000000000000000000 |
Michael Wilson | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 38 | 565 | 14.9 | 3 | 74.500000000000000000000000000000 |
Rondale Moore | 17 | 28 | 178 | 6.4 | 1 | 62 | 40 | 352 | 8.8 | 1 | 65.000000000000000000000000000000 |
Greg Dortch | 9 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 41 | 24 | 280 | 11.7 | 2 | 40.500000000000000000000000000000 |
Zach Pascal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 1.900000000000000000000000000000 |
Tight End
name | g | targ | rec | recyd | yprec | rectd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trey McBride | 17 | 106 | 81 | 825 | 10.2 | 3 | 100.500000000000000000000000000000 |
Zach Ertz | 7 | 43 | 27 | 187 | 6.9 | 1 | 24.700000000000000000000000000000 |
Elijah Higgins | 9 | 19 | 14 | 163 | 11.6 | 1 | 22.300000000000000000000000000000 |
Geoff Swaim | 7 | 11 | 10 | 94 | 9.4 | 0 | 9.400000000000000000000000000000 |
Defensive Tackle
name | g | tkl | ast | sack | int | ff | fr | pd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Fotu | 11 | 15 | 13 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000000000000000000000000000000 |
Phil Hoskins | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000000000000000000000000000000 |
Naquan Jones | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000000000000000000000000000000 |
Jonathan Ledbetter | 12 | 21 | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000000000000000000000000000000 |
Roy Lopez | 14 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000000000000000000000000000000 |
Ben Stille | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000000000000000000000000000000 |
Dante Stills | 15 | 18 | 29 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.000000000000000000000000000000 |
Kevin Strong Jr. | 14 | 25 | 21 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.000000000000000000000000000000 |
Carlos Watkins | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.000000000000000000000000000000 |
Defensive End
name | g | tkl | ast | sack | int | ff | fr | pd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Banks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000000000000000000000000000000 |
L.J. Collier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000000000000000000000000000000 |
Zaven Collins | 17 | 27 | 14 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.000000000000000000000000000000 |
Victor Dimukeje | 16 | 18 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.000000000000000000000000000000 |
Dennis Gardeck | 17 | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 47.000000000000000000000000000000 |
Jesse Luketa | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000000000000000000000000000000 |
BJ Ojulari | 17 | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.000000000000000000000000000000 |
Tyreke Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000 |
Cameron Thomas | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.000000000000000000000000000000 |
Linebacker
name | g | tkl | ast | sack | int | ff | fr | pd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krys Barnes | 16 | 34 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 64.000000000000000000000000000000 |
Tyreek Maddox-Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000 |
Owen Pappoe | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.000000000000000000000000000000 |
Ezekiel Turner | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000000000000000000000000000000 |
Kyzir White | 11 | 53 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 99.000000000000000000000000000000 |
Josh Woods | 11 | 33 | 28 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63.000000000000000000000000000000 |
Cornerback
name | g | tkl | ast | sack | int | ff | fr | pd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kris Boyd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000 |
Andre Chachere | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.000000000000000000000000000000 |
Kei'Trel Clark | 14 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.000000000000000000000000000000 |
Antonio Hamilton Sr. | 14 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50.000000000000000000000000000000 |
Qwuantrezz Knight | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000 |
Christian Matthew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000 |
Bobby Price | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000000000000000000000000000000 |
Starling Thomas V | 12 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.000000000000000000000000000000 |
Garrett Williams | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30.000000000000000000000000000000 |
Divaad Wilson | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000000000000000000000000000000 |
Marco Wilson | 15 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.000000000000000000000000000000 |
Safety
name | g | tkl | ast | sack | int | ff | fr | pd | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budda Baker | 12 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000000000000000000000000000000 |
Jalen Thompson | 15 | 59 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 108.000000000000000000000000000000 |
K'Von Wallace | 7 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 52.000000000000000000000000000000 |
Kicker
name | fgm | fga | pct | long | xpm | xpa | fpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Prater | 28 | 33 | 84.8 | 62 | 22 | 23 | 106 |