In addition to the Rotowire Online Championship and other high-stakes leagues, the NFFC also hosts BestBall10s. In these leagues, there is no inseason roster management. It's just a draft, and you're done. And everyone loves to draft! So head over there and take your shot now. But before you do, take a minute to see the latest ADP.
Key
- Rank -- rank by ADP from recent NFFC drafts
- LW -- last week's rank by ADP from NFFC drafts
- DIFF -- the difference between this week and last week
- ADP -- the ADP from recent NFFC drafts
- MIN - the earliest that player was drafted
- MAX - the latest that player was drafted
Rank | LW | Diff | Pos | Player | Team | ADP | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | WR | Justin Jefferson | MIN | 1.42 | 1 | 3 |
2 | 2 | 0 | WR | Ja'Marr Chase | CIN | 2.84 | 1 | 5 |
3 | 3 | 0 | RB | Christian McCaffrey | SF | 3.16 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | TE | Travis Kelce | KC | 4.02 | 1 | 8 |
5 | 5 | 0 | RB | Austin Ekeler | LAC | 5.05 | 2 | 9 |
6 | 6 | 0 | WR | Tyreek Hill | MIA | 5.56 | 3 | 9 |
7 | 7 | 0 | WR | Cooper Kupp | LA | 7.47 | 3 | 13 |
8 | 8 | 0 | WR | Stefon Diggs | BUF | 8.65 | 6 | 16 |
9 | 9 | 0 | RB | Bijan Robinson | ATL | 11.47 | 4 | 19 |
10 | 12 | 2 | RB | Saquon Barkley | NYG | 11.56 | 5 | 20 |
11 | 11 | 0 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 12.19 | 8 | 21 |
12 | 15 | 3 | RB | Nick Chubb | CLE | 14 | 4 | 22 |
13 | 10 | -3 | WR | A.J. Brown | PHI | 14.14 | 7 | 24 |
14 | 16 | 2 | WR | Davante Adams | LV | 14.6 | 8 | 24 |
15 | 13 | -2 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 15.09 | 10 | 26 |
16 | 14 | -2 | QB | Patrick Mahomes | KC | 15.98 | 5 | 33 |
17 | 17 | 0 | RB | Derrick Henry | TEN | 18.56 | 10 | 30 |
18 | 19 | 1 | RB | Tony Pollard | DAL | 19.19 | 10 | 29 |
19 | 30 | 11 | RB | Jonathan Taylor | IND | 19.26 | 9 | 38 |
20 | 18 | -2 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 19.35 | 15 | 26 |
21 | 22 | 1 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 21.67 | 15 | 36 |
22 | 20 | -2 | QB | Josh Allen | BUF | 22 | 10 | 34 |
23 | 21 | -2 | QB | Jalen Hurts | PHI | 22.6 | 10 | 33 |
24 | 25 | 1 | TE | Mark Andrews | BAL | 24.02 | 8 | 36 |
25 | 23 | -2 | WR | Chris Olave | NO | 25.51 | 17 | 39 |
26 | 27 | 1 | RB | Najee Harris | PIT | 28.79 | 19 | 39 |
27 | 29 | 2 | RB | Josh Jacobs | LV | 30.05 | 20 | 39 |
28 | 24 | -4 | WR | DeVonta Smith | PHI | 30.37 | 18 | 42 |
29 | 31 | 2 | WR | DK Metcalf | SEA | 31.42 | 22 | 44 |
30 | 26 | -4 | WR | Tee Higgins | CIN | 32.7 | 20 | 42 |
31 | 33 | 2 | QB | Joe Burrow | CIN | 35.95 | 21 | 56 |
32 | 43 | 11 | WR | Deebo Samuel | SF | 36.23 | 27 | 56 |
33 | 35 | 2 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 36.84 | 10 | 57 |
34 | 28 | -6 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 36.91 | 24 | 42 |
35 | 36 | 1 | WR | Keenan Allen | LAC | 36.98 | 25 | 55 |
36 | 32 | -4 | QB | Lamar Jackson | BAL | 38.09 | 25 | 48 |
37 | 41 | 4 | RB | Joe Mixon | CIN | 39.14 | 26 | 54 |
38 | 39 | 1 | QB | Justin Herbert | LAC | 43.77 | 28 | 66 |
39 | 40 | 1 | WR | Amari Cooper | CLE | 45.51 | 25 | 55 |
40 | 34 | -6 | WR | Calvin Ridley | JAX | 46.98 | 25 | 56 |
41 | 44 | 3 | QB | Justin Fields | CHI | 50.53 | 22 | 68 |
42 | 38 | -4 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 51.23 | 22 | 50 |
43 | 47 | 4 | TE | Darren Waller | NYG | 54.02 | 25 | 82 |
44 | 52 | 8 | RB | Aaron Jones | GB | 54.07 | 31 | 60 |
45 | 37 | -8 | RB | Travis Etienne | JAX | 57.49 | 23 | 60 |
46 | 42 | -4 | TE | George Kittle | SF | 61.19 | 27 | 87 |
47 | 46 | -1 | TE | Dallas Goedert | PHI | 61.47 | 30 | 92 |
48 | 48 | 0 | WR | Jerry Jeudy | DEN | 73.4 | 33 | 59 |
49 | 54 | 5 | WR | DeAndre Hopkins | TEN | 75.33 | 34 | 59 |
50 | 50 | 0 | RB | Kenneth Walker | SEA | 78.91 | 32 | 66 |
51 | 45 | -6 | RB | Breece Hall | NYJ | 81.65 | 31 | 69 |
52 | 51 | -1 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 89.16 | 37 | 78 |
53 | 55 | 2 | WR | DJ Moore | CHI | 92.19 | 28 | 60 |
54 | 53 | -1 | RB | Javonte Williams | DEN | 96.84 | 23 | 67 |
55 | 59 | 4 | TDSP | San Francisco 49ers | SF | 103.35 | 41 | 173 |
56 | 49 | -7 | TE | Kyle Pitts | ATL | 103.79 | 45 | 89 |
57 | 57 | 0 | TE | Evan Engram | JAX | 105.21 | 44 | 110 |
58 | 61 | 3 | TDSP | Dallas Cowboys | DAL | 110.79 | 42 | 177 |
59 | 56 | -3 | WR | Terry McLaurin | WAS | 111.35 | 37 | 60 |
60 | 63 | 3 | TDSP | Philadelphia Eagles | PHI | 111.88 | 43 | 171 |
61 | 70 | 9 | WR | Mike Williams | LAC | 114.02 | 38 | 79 |
62 | 58 | -4 | WR | Christian Watson | GB | 121.28 | 28 | 62 |
63 | 62 | -1 | RB | Rachaad White | TB | 122.56 | 49 | 76 |
64 | 60 | -4 | RB | Cam Akers | LA | 126.09 | 53 | 77 |
65 | 81 | 16 | WR | Tyler Lockett | SEA | 129.74 | 49 | 87 |
66 | 72 | 6 | RB | James Cook | BUF | 130.88 | 40 | 82 |
67 | 82 | 15 | RB | D'Andre Swift | PHI | 131.14 | 46 | 88 |
68 | 65 | -3 | WR | Drake London | ATL | 131.49 | 32 | 62 |
69 | 64 | -5 | QB | Deshaun Watson | CLE | 137.35 | 36 | 105 |
70 | 71 | 1 | WR | Chris Godwin | TB | 137.37 | 44 | 67 |
71 | 77 | 6 | RB | J.K. Dobbins | BAL | 137.77 | 45 | 68 |
72 | 83 | 11 | RB | David Montgomery | DET | 138.02 | 58 | 89 |
73 | 80 | 7 | QB | Tua Tagovailoa | MIA | 138.42 | 34 | 127 |
74 | 132 | 58 | TDSP | New York (NYJ) Jets | NYJ | 138.93 | 47 | 200 |
75 | 68 | -7 | RB | Dameon Pierce | HOU | 139.37 | 47 | 75 |
76 | 74 | -2 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 140.91 | 49 | 72 |
77 | 84 | 7 | WR | Mike Evans | TB | 141.16 | 54 | 82 |
78 | 66 | -12 | WR | Diontae Johnson | PIT | 141.37 | 54 | 75 |
79 | 67 | -12 | RB | Alexander Mattison | MIN | 141.63 | 46 | 84 |
80 | 73 | -7 | WR | Christian Kirk | JAX | 141.67 | 51 | 80 |
81 | 75 | -6 | WR | Michael Pittman | IND | 141.95 | 50 | 81 |
82 | 93 | 11 | TDSP | Buffalo Bills | BUF | 142 | 45 | 195 |
83 | 86 | 3 | RB | James Conner | ARZ | 143.7 | 49 | 101 |
84 | 78 | -6 | WR | George Pickens | PIT | 143.86 | 56 | 88 |
85 | 76 | -9 | RB | Miles Sanders | CAR | 144.72 | 51 | 87 |
86 | 91 | 5 | WR | Jahan Dotson | WAS | 145.65 | 57 | 99 |
87 | 87 | 0 | RB | Dalvin Cook | NYJ | 147.37 | 47 | 96 |
88 | 85 | -3 | RB | Alvin Kamara | NO | 149.28 | 61 | 93 |
89 | 94 | 5 | TE | David Njoku | CLE | 150 | 44 | 125 |
90 | 79 | -11 | RB | Isiah Pacheco | KC | 150.44 | 45 | 90 |
91 | 88 | -3 | WR | Marquise Brown | ARZ | 150.72 | 68 | 92 |
92 | 100 | 8 | QB | Dak Prescott | DAL | 151.05 | 52 | 111 |
93 | 92 | -1 | WR | Gabe Davis | BUF | 152.19 | 67 | 95 |
94 | 89 | -5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 152.86 | 67 | 98 |
95 | 69 | -26 | TDSP | New England Patriots | NE | 154.74 | 44 | 187 |
96 | 97 | 1 | WR | Jordan Addison | MIN | 155.44 | 80 | 104 |
97 | 96 | -1 | WR | Brandin Cooks | DAL | 156.16 | 78 | 103 |
98 | 108 | 10 | RB | Khalil Herbert | CHI | 157.19 | 75 | 106 |
99 | 95 | -4 | WR | Courtland Sutton | DEN | 158.3 | 77 | 119 |
100 | 106 | 6 | RB | Antonio Gibson | WAS | 159.19 | 86 | 109 |
101 | 101 | 0 | RB | AJ Dillon | GB | 159.42 | 71 | 118 |
102 | 90 | -12 | WR | Skyy Moore | KC | 159.6 | 78 | 116 |
103 | 105 | 2 | RB | Brian Robinson | WAS | 159.72 | 85 | 112 |
104 | 107 | 3 | WR | Elijah Moore | CLE | 161.72 | 74 | 120 |
105 | 102 | -3 | QB | Kirk Cousins | MIN | 162.51 | 81 | 124 |
106 | 103 | -3 | WR | Treylon Burks | TEN | 162.56 | 85 | 132 |
107 | 98 | -9 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 162.88 | 81 | 117 |
108 | 114 | 6 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 163.28 | 90 | 118 |
109 | 110 | 1 | QB | Daniel Jones | NYG | 163.35 | 77 | 121 |
110 | 104 | -6 | WR | Kadarius Toney | KC | 164.51 | 84 | 130 |
111 | 111 | 0 | WR | Quentin Johnston | LAC | 164.79 | 89 | 120 |
112 | 118 | 6 | WR | Zay Flowers | BAL | 165.14 | 73 | 138 |
113 | 115 | 2 | WR | Michael Thomas | NO | 165.28 | 91 | 134 |
114 | 109 | -5 | QB | Geno Smith | SEA | 165.93 | 91 | 119 |
115 | 99 | -16 | QB | Anthony Richardson | IND | 167.23 | 83 | 124 |
116 | 122 | 6 | RB | Samaje Perine | DEN | 168.42 | 98 | 126 |
117 | 121 | 4 | WR | Rashod Bateman | BAL | 168.47 | 97 | 133 |
118 | 119 | 1 | RB | Jamaal Williams | NO | 169.02 | 97 | 139 |
119 | 117 | -2 | RB | Rashaad Penny | PHI | 169.6 | 95 | 156 |
120 | 112 | -8 | QB | Jared Goff | DET | 170.23 | 86 | 130 |
121 | 120 | -1 | QB | Aaron Rodgers | NYJ | 170.77 | 98 | 129 |
122 | 123 | 1 | TE | Dalton Schultz | HOU | 171.74 | 52 | 151 |
123 | 124 | 1 | WR | JuJu Smith-Schuster | NE | 172.05 | 95 | 141 |
124 | 116 | -8 | RB | Jerick McKinnon | KC | 173.21 | 109 | 137 |
125 | 113 | -12 | WR | Jameson Williams | DET | 173.42 | 101 | 150 |
126 | 128 | 2 | WR | Jakobi Meyers | LV | 174.51 | 101 | 148 |
127 | 153 | 26 | RB | Jaylen Warren | PIT | 174.93 | 93 | 165 |
128 | 135 | 7 | WR | Romeo Doubs | GB | 175.77 | 97 | 154 |
129 | 125 | -4 | QB | Russell Wilson | DEN | 175.88 | 103 | 152 |
130 | 127 | -3 | RB | Tyler Allgeier | ATL | 177.12 | 100 | 161 |
131 | 137 | 6 | QB | Derek Carr | NO | 178 | 108 | 153 |
132 | 145 | 13 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 178 | 46 | 169 |
133 | 131 | -2 | TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | 178.79 | 58 | 155 |
134 | 141 | 7 | RB | Kenneth Gainwell | PHI | 179.21 | 69 | 162 |
135 | 130 | -5 | RB | Elijah Mitchell | SF | 179.72 | 109 | 150 |
136 | 143 | 7 | RB | Tank Bigsby | JAX | 179.72 | 89 | 151 |
137 | 133 | -4 | WR | Odell Beckham | BAL | 179.74 | 93 | 158 |
138 | 138 | 0 | WR | Tyler Boyd | CIN | 180 | 98 | 159 |
139 | 126 | -13 | RB | De'Von Achane | MIA | 180.05 | 75 | 171 |
140 | 140 | 0 | WR | Darnell Mooney | CHI | 180.16 | 113 | 152 |
141 | 134 | -7 | WR | Allen Lazard | NYJ | 181.23 | 109 | 151 |
142 | 142 | 0 | WR | Nico Collins | HOU | 182.7 | 119 | 182 |
143 | 139 | -4 | RB | Damien Harris | BUF | 182.77 | 115 | 174 |
144 | 144 | 0 | TE | Cole Kmet | CHI | 183.95 | 110 | 165 |
145 | 158 | 13 | RB | Ezekiel Elliott | NE | 184.37 | 98 | 175 |
146 | 154 | 8 | RB | Raheem Mostert | MIA | 184.37 | 115 | 172 |
147 | 150 | 3 | QB | Kenny Pickett | PIT | 185.21 | 122 | 174 |
148 | 136 | -12 | TE | Tyler Higbee | LA | 185.35 | 117 | 176 |
149 | 146 | -3 | WR | Zay Jones | JAX | 185.98 | 115 | 174 |
150 | 162 | 12 | TE | Juwan Johnson | NO | 186.95 | 59 | 176 |
151 | 129 | -22 | TE | Greg Dulcich | DEN | 187.14 | 111 | 165 |
152 | 147 | -5 | QB | Matthew Stafford | LA | 187.26 | 120 | 186 |
153 | 149 | -4 | WR | Adam Thielen | CAR | 187.74 | 121 | 165 |
154 | 151 | -3 | WR | Rondale Moore | ARZ | 188.47 | 110 | 175 |
155 | 152 | -3 | QB | Jordan Love | GB | 189.7 | 121 | 167 |
156 | 163 | 7 | RB | Jeff Wilson | MIA | 189.74 | 126 | 172 |
157 | 166 | 9 | TE | Sam LaPorta | DET | 192.28 | 124 | 176 |
158 | 148 | -10 | RB | Devin Singletary | HOU | 192.81 | 125 | 177 |
159 | 165 | 6 | QB | Brock Purdy | SF | 193.63 | 126 | 194 |
160 | 171 | 11 | TDSP | Pittsburgh Steelers | PIT | 193.95 | 57 | 203 |
161 | 167 | 6 | RB | Roschon Johnson | CHI | 194.35 | 127 | 185 |
162 | 156 | -6 | Photos provided by Imagn Images
Share This ArticleFeatured ArticlesNo Fool’s Gold: The Chuba Hubbard Underdog Story
Rachel Tootsiepop
Once overlooked, Chuba Hubbard is proving that even an unlikely underdog can shine bright.
05/18/25
Read More
More by Clayton GrayUnderdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing
Clayton Gray
Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.
05/18/25
Read More
2025 NFL Schedule: Prime Time Games
Clayton Gray
A team-by-team look at the 2025 NFL prime time games.
05/14/25
Read More
2025 NFL Schedule: Bye Weeks
Clayton Gray
Each team's bye week for the 2025 NFL schedule.
05/14/25
Read More
2025 NFL Strength of Schedule By Team
Clayton Gray
The team-by-team strength of schedule for the 2025 NFL season.
05/14/25
Read More
Underdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing
Clayton Gray
Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.
05/11/25
Read More
|