In addition to the Rotowire Online Championship and other high-stakes leagues, the NFFC also hosts BestBall10s. In these leagues, there is no inseason roster management. It's just a draft, and you're done. And everyone loves to draft! So head over there and take your shot now. But before you do, take a minute to see the latest ADP.
Key
- Rank -- rank by ADP from recent NFFC drafts
- LW -- last week's rank by ADP from NFFC drafts
- DIFF -- the difference between this week and last week
- ADP -- the ADP from recent NFFC drafts
- MIN - the earliest that player was drafted
- MAX - the latest that player was drafted
Rank | LW | Diff | Pos | Player | Team | ADP | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | WR | Justin Jefferson | MIN | 1.26 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 | WR | Ja'Marr Chase | CIN | 2.35 | 1 | 4 |
3 | 3 | 0 | RB | Christian McCaffrey | SF | 2.7 | 1 | 4 |
4 | 5 | 1 | TE | Travis Kelce | KC | 5.09 | 1 | 7 |
5 | 4 | -1 | RB | Austin Ekeler | LAC | 5.26 | 4 | 11 |
6 | 7 | 1 | WR | Cooper Kupp | LA | 6.04 | 3 | 10 |
7 | 6 | -1 | WR | Tyreek Hill | MIA | 7.35 | 4 | 14 |
8 | 8 | 0 | RB | Bijan Robinson | ATL | 9.61 | 4 | 16 |
9 | 9 | 0 | WR | Stefon Diggs | BUF | 10.09 | 5 | 16 |
10 | 10 | 0 | RB | Saquon Barkley | NYG | 10.57 | 6 | 18 |
11 | 11 | 0 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10.74 | 7 | 15 |
12 | 12 | 0 | WR | A.J. Brown | PHI | 11.78 | 8 | 17 |
13 | 13 | 0 | RB | Jonathan Taylor | IND | 13.22 | 8 | 19 |
14 | 15 | 1 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 14.35 | 7 | 19 |
15 | 14 | -1 | WR | Davante Adams | LV | 14.57 | 11 | 20 |
16 | 16 | 0 | RB | Nick Chubb | CLE | 16 | 6 | 21 |
17 | 17 | 0 | RB | Derrick Henry | TEN | 17.61 | 12 | 27 |
18 | 18 | 0 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 17.74 | 10 | 24 |
19 | 20 | 1 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 19.96 | 18 | 23 |
20 | 19 | -1 | QB | Patrick Mahomes | KC | 20.65 | 10 | 33 |
21 | 21 | 0 | RB | Josh Jacobs | LV | 21.52 | 16 | 33 |
22 | 22 | 0 | RB | Tony Pollard | DAL | 23.22 | 18 | 33 |
23 | 25 | 2 | WR | DeVonta Smith | PHI | 24.87 | 20 | 33 |
24 | 24 | 0 | WR | Tee Higgins | CIN | 25.57 | 21 | 31 |
25 | 23 | -2 | QB | Josh Allen | BUF | 25.65 | 13 | 34 |
26 | 26 | 0 | WR | Chris Olave | NO | 25.65 | 21 | 32 |
27 | 27 | 0 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 26.3 | 21 | 31 |
28 | 28 | 0 | QB | Jalen Hurts | PHI | 26.87 | 13 | 36 |
29 | 29 | 0 | RB | Najee Harris | PIT | 28.43 | 20 | 35 |
30 | 30 | 0 | WR | DK Metcalf | SEA | 29.65 | 22 | 37 |
31 | 31 | 0 | RB | Breece Hall | NYJ | 31.87 | 23 | 40 |
32 | 33 | 1 | TE | Mark Andrews | BAL | 33.22 | 25 | 45 |
33 | 32 | -1 | WR | Deebo Samuel | SF | 33.87 | 22 | 45 |
34 | 34 | 0 | RB | Travis Etienne | JAX | 35 | 27 | 42 |
35 | 35 | 0 | WR | Keenan Allen | LAC | 35 | 21 | 44 |
36 | 36 | 0 | WR | Amari Cooper | CLE | 37 | 30 | 44 |
37 | 37 | 0 | QB | Joe Burrow | CIN | 38.7 | 23 | 51 |
38 | 39 | 1 | RB | Joe Mixon | CIN | 40.7 | 29 | 55 |
39 | 40 | 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 41.7 | 30 | 53 |
40 | 42 | 2 | WR | Calvin Ridley | JAX | 42.78 | 28 | 58 |
41 | 43 | 2 | RB | Aaron Jones | GB | 42.87 | 34 | 55 |
42 | 38 | -4 | RB | Kenneth Walker | SEA | 43.22 | 36 | 56 |
43 | 41 | -2 | WR | DeAndre Hopkins | ARZ | 44.52 | 28 | 55 |
44 | 44 | 0 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 44.78 | 32 | 59 |
45 | 45 | 0 | RB | Dalvin Cook | MIN | 45.78 | 22 | 75 |
46 | 46 | 0 | QB | Lamar Jackson | BAL | 45.83 | 36 | 68 |
47 | 50 | 3 | WR | Jerry Jeudy | DEN | 47.57 | 36 | 60 |
48 | 47 | -1 | WR | DJ Moore | CHI | 48.96 | 37 | 66 |
49 | 48 | -1 | QB | Justin Fields | CHI | 51.13 | 33 | 64 |
50 | 52 | 2 | WR | Drake London | ATL | 51.39 | 32 | 63 |
51 | 49 | -2 | WR | Terry McLaurin | WAS | 52 | 38 | 73 |
52 | 51 | -1 | RB | J.K. Dobbins | BAL | 52.43 | 46 | 64 |
53 | 54 | 1 | WR | Chris Godwin | TB | 53.3 | 44 | 69 |
54 | 57 | 3 | WR | Christian Watson | GB | 55.43 | 37 | 73 |
55 | 53 | -2 | QB | Justin Herbert | LAC | 55.65 | 28 | 75 |
56 | 56 | 0 | RB | Cam Akers | LA | 55.78 | 45 | 70 |
57 | 55 | -2 | WR | Michael Pittman | IND | 55.96 | 41 | 84 |
58 | 59 | 1 | RB | Miles Sanders | CAR | 59.87 | 47 | 81 |
59 | 61 | 2 | WR | Christian Kirk | JAX | 60.04 | 48 | 68 |
60 | 58 | -2 | RB | Dameon Pierce | HOU | 60.17 | 42 | 70 |
61 | 62 | 1 | WR | Mike Williams | LAC | 60.74 | 49 | 69 |
62 | 60 | -2 | TE | George Kittle | SF | 61.91 | 48 | 83 |
63 | 63 | 0 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 63.13 | 37 | 76 |
64 | 64 | 0 | RB | D'Andre Swift | PHI | 63.57 | 42 | 80 |
65 | 67 | 2 | WR | Diontae Johnson | PIT | 64.43 | 50 | 76 |
66 | 65 | -1 | RB | Alexander Mattison | MIN | 66.91 | 51 | 87 |
67 | 66 | -1 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 67.65 | 57 | 76 |
68 | 72 | 4 | RB | Rachaad White | TB | 67.78 | 49 | 84 |
69 | 69 | 0 | WR | Tyler Lockett | SEA | 67.91 | 37 | 87 |
70 | 70 | 0 | TE | Kyle Pitts | ATL | 68.26 | 46 | 89 |
71 | 68 | -3 | WR | Mike Evans | TB | 68.35 | 36 | 78 |
72 | 71 | -1 | RB | Javonte Williams | DEN | 70.87 | 48 | 102 |
73 | 73 | 0 | WR | Marquise Brown | ARZ | 73.22 | 58 | 92 |
74 | 74 | 0 | TE | Dallas Goedert | PHI | 74.3 | 58 | 86 |
75 | 76 | 1 | QB | Deshaun Watson | CLE | 75 | 58 | 95 |
76 | 75 | -1 | RB | James Conner | ARZ | 75.17 | 61 | 98 |
77 | 79 | 2 | WR | Treylon Burks | TEN | 76.7 | 63 | 93 |
78 | 78 | 0 | WR | George Pickens | PIT | 77.26 | 63 | 89 |
79 | 81 | 2 | RB | David Montgomery | DET | 77.83 | 61 | 88 |
80 | 77 | -3 | RB | Isiah Pacheco | KC | 80.3 | 71 | 89 |
81 | 80 | -1 | RB | James Cook | BUF | 80.91 | 55 | 96 |
82 | 82 | 0 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 81.22 | 61 | 95 |
83 | 83 | 0 | TE | Darren Waller | NYG | 81.39 | 66 | 94 |
84 | 84 | 0 | WR | Jahan Dotson | WAS | 83.83 | 73 | 95 |
85 | 85 | 0 | WR | Kadarius Toney | KC | 85.96 | 63 | 101 |
86 | 87 | 1 | WR | Gabe Davis | BUF | 86.13 | 75 | 97 |
87 | 86 | -1 | QB | Dak Prescott | DAL | 87.09 | 67 | 106 |
88 | 89 | 1 | WR | Jordan Addison | MIN | 87.39 | 69 | 101 |
89 | 88 | -1 | WR | Courtland Sutton | DEN | 89.17 | 75 | 100 |
90 | 90 | 0 | WR | Brandin Cooks | DAL | 92.26 | 79 | 103 |
91 | 92 | 1 | QB | Kirk Cousins | MIN | 93 | 72 | 108 |
92 | 91 | -1 | RB | Alvin Kamara | NO | 93.43 | 70 | 114 |
93 | 94 | 1 | RB | AJ Dillon | GB | 96.43 | 80 | 118 |
94 | 97 | 3 | RB | Antonio Gibson | WAS | 96.96 | 74 | 118 |
95 | 96 | 1 | TE | Evan Engram | JAX | 97.13 | 79 | 115 |
96 | 102 | 6 | WR | Quentin Johnston | LAC | 98.04 | 86 | 115 |
97 | 93 | -4 | RB | Brian Robinson | WAS | 98.57 | 88 | 118 |
98 | 95 | -3 | QB | Tua Tagovailoa | MIA | 98.65 | 70 | 121 |
99 | 98 | -1 | QB | Daniel Jones | NYG | 100.04 | 82 | 119 |
100 | 107 | 7 | QB | Geno Smith | SEA | 102.17 | 62 | 124 |
101 | 108 | 7 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 102.61 | 85 | 118 |
102 | 105 | 3 | RB | Samaje Perine | DEN | 103.04 | 85 | 116 |
103 | 101 | -2 | RB | Jamaal Williams | NO | 103.3 | 85 | 118 |
104 | 99 | -5 | WR | Elijah Moore | CLE | 103.43 | 88 | 125 |
105 | 104 | -1 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 103.74 | 88 | 122 |
106 | 109 | 3 | WR | Jameson Williams | DET | 106.48 | 84 | 134 |
107 | 100 | -7 | WR | Rashod Bateman | BAL | 106.7 | 86 | 130 |
108 | 110 | 2 | TE | David Njoku | CLE | 107.04 | 86 | 122 |
109 | 103 | -6 | RB | Khalil Herbert | CHI | 108.57 | 86 | 127 |
110 | 113 | 3 | RB | Rashaad Penny | PHI | 109.35 | 89 | 137 |
111 | 106 | -5 | WR | Michael Thomas | NO | 112.43 | 88 | 143 |
112 | 114 | 2 | QB | Jared Goff | DET | 112.74 | 95 | 135 |
113 | 111 | -2 | QB | Aaron Rodgers | NYJ | 112.91 | 87 | 132 |
114 | 112 | -2 | WR | JuJu Smith-Schuster | NE | 114.78 | 101 | 154 |
115 | 116 | 1 | QB | Anthony Richardson | IND | 116.52 | 96 | 141 |
116 | 121 | 5 | WR | Zay Flowers | BAL | 117.17 | 97 | 138 |
117 | 115 | -2 | QB | Russell Wilson | DEN | 117.96 | 97 | 149 |
118 | 117 | -1 | RB | Damien Harris | BUF | 119.43 | 101 | 133 |
119 | 120 | 1 | WR | Skyy Moore | KC | 121.35 | 81 | 136 |
120 | 119 | -1 | TE | Dalton Schultz | HOU | 122.43 | 99 | 143 |
121 | 123 | 2 | TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | 123.22 | 107 | 146 |
122 | 124 | 2 | RB | Elijah Mitchell | SF | 123.74 | 111 | 142 |
123 | 118 | -5 | WR | Jakobi Meyers | LV | 123.74 | 105 | 144 |
124 | 128 | 4 | RB | De'Von Achane | MIA | 123.96 | 97 | 141 |
125 | 125 | 0 | QB | Derek Carr | NO | 125.39 | 104 | 146 |
126 | 122 | -4 | RB | Tyler Allgeier | ATL | 125.7 | 85 | 145 |
127 | 129 | 2 | WR | Odell Beckham | BAL | 126.96 | 93 | 150 |
128 | 126 | -2 | WR | Allen Lazard | NYJ | 127.91 | 84 | 144 |
129 | 127 | -2 | WR | Tyler Boyd | CIN | 128.13 | 118 | 150 |
130 | 133 | 3 | WR | Darnell Mooney | CHI | 128.83 | 99 | 155 |
131 | 130 | -1 | RB | Jerick McKinnon | KC | 130.26 | 113 | 150 |
132 | 136 | 4 | QB | Matthew Stafford | LA | 130.3 | 111 | 164 |
133 | 132 | -1 | TE | Cole Kmet | CHI | 131.83 | 108 | 155 |
134 | 135 | 1 | TE | Greg Dulcich | DEN | 133.04 | 115 | 147 |
135 | 134 | -1 | WR | Romeo Doubs | GB | 133.52 | 105 | 158 |
136 | 131 | -5 | WR | Adam Thielen | CAR | 135.78 | 98 | 155 |
137 | 138 | 1 | QB | Kenny Pickett | PIT | 138.61 | 117 | 165 |
138 | 142 | 4 | QB | Jordan Love | GB | 140.78 | 121 | 166 |
139 | 139 | 0 | TE | Tyler Higbee | LA | 141.61 | 118 | 165 |
140 | 140 | 0 | WR | Zay Jones | JAX | 142.13 | 114 | 160 |
141 | 143 | 2 | WR | Rondale Moore | ARZ | 143.91 | 114 | 172 |
142 | 144 | 2 | RB | Devin Singletary | HOU | 143.96 | 128 | 163 |
143 | 137 | -6 | RB | Kendre Miller | NO | 144.26 | 122 | 173 |
144 | 147 | 3 | WR | Nico Collins | HOU | 145.7 | 124 | 166 |
145 | 141 | -4 | RB | D'Onta Foreman | CHI | 147.57 | 110 | 173 |
146 | 150 | 4 | RB | Kenneth Gainwell | PHI | 148.39 | 133 | 168 |
147 | 149 | 2 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 152.52 | 131 | 182 |
148 | 148 | 0 | TE | Juwan Johnson | NO | 153.57 | 128 | 176 |
149 | 152 | 3 | WR | K.J. Osborn | MIN | 153.87 | 118 | 191 |
150 | 154 | 4 | TDSP | San Francisco 49ers | SF | 155.43 | 112 | 179 |
151 | 145 | -6 | RB | Ezekiel Elliott | DAL | 156.09 | 119 | 188 |
152 | 156 | 4 | WR | Donovan Peoples-Jones | CLE | 156.7 | 134 | 202 |
153 | 146 | -7 | QB | Kyler Murray | ARZ | 158 | 124 | 219 |
154 | 155 | 1 | RB | Tank Bigsby | JAX | 158.09 | 134 | 177 |
155 | 157 | 2 | TE | Gerald Everett | LAC | 158.17 | 138 | 190 |
156 | 151 | -5 | TE | Dawson Knox | BUF | 158.91 | 131 | 190 |
157 | 164 | 7 | RB | Raheem Mostert | MIA | 159 | 129 | 209 |
158 | 169 | 11 | RB | Jeff Wilson | MIA | 160.3 | 130 | 200 |
159 | 162 | 3 | WR | DJ Chark | CAR | 161.61 | 136 | 215 |
160 | 159 | -1 | WR | Michael Gallup | DAL | 161.7 | 142 | 190 |
161 | 158 | -3 | RB | Roschon Johnson | CHI | 161.91 | 136 | 179 |
162 | 153 | -9 | QB | Bryce Young | Photos provided by Imagn Images
Share This ArticleFeatured ArticlesNo Fool’s Gold: The Chuba Hubbard Underdog Story
Rachel Tootsiepop
Once overlooked, Chuba Hubbard is proving that even an unlikely underdog can shine bright.
05/18/25
Read More
More by Clayton GrayUnderdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing
Clayton Gray
Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.
05/18/25
Read More
2025 NFL Schedule: Prime Time Games
Clayton Gray
A team-by-team look at the 2025 NFL prime time games.
05/14/25
Read More
2025 NFL Schedule: Bye Weeks
Clayton Gray
Each team's bye week for the 2025 NFL schedule.
05/14/25
Read More
2025 NFL Strength of Schedule By Team
Clayton Gray
The team-by-team strength of schedule for the 2025 NFL season.
05/14/25
Read More
Underdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing
Clayton Gray
Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.
05/11/25
Read More
|