In addition to the Footballguys Championships (which - throughout the month of June - you can enter for $35 off) and other high-stakes leagues, the NFFC also hosts BestBall10s. In these leagues, there is no inseason roster management. It's just a draft, and you're done. And everyone loves to draft! So head over there and take your shot now. But before you do, take a minute to see the latest ADP.
Key
- Rank -- rank by ADP from recent NFFC drafts
- LW -- last week's rank by ADP from NFFC drafts
- DIFF -- the difference between this week and last week
- ADP -- the ADP from recent NFFC drafts
- MIN - the earliest that player was drafted
- MAX - the latest that player was drafted
Rank | LW | Diff | Pos | Player | Team | ADP | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | WR | Justin Jefferson | MIN | 1.54 | 1 | 4 |
2 | 2 | 0 | WR | Ja'Marr Chase | CIN | 2.17 | 1 | 4 |
3 | 3 | 0 | RB | Christian McCaffrey | SF | 2.54 | 1 | 4 |
4 | 4 | 0 | RB | Austin Ekeler | LAC | 4.67 | 2 | 8 |
5 | 5 | 0 | TE | Travis Kelce | KC | 5.46 | 4 | 7 |
6 | 6 | 0 | WR | Tyreek Hill | MIA | 6.21 | 3 | 11 |
7 | 7 | 0 | WR | Cooper Kupp | LA | 6.75 | 4 | 10 |
8 | 8 | 0 | RB | Bijan Robinson | ATL | 8.21 | 3 | 12 |
9 | 10 | 1 | WR | Stefon Diggs | BUF | 9.96 | 7 | 15 |
10 | 9 | -1 | RB | Saquon Barkley | NYG | 10.33 | 8 | 13 |
11 | 13 | 2 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 11.17 | 7 | 14 |
12 | 11 | -1 | RB | Jonathan Taylor | IND | 11.46 | 7 | 19 |
13 | 12 | -1 | WR | A.J. Brown | PHI | 12.46 | 8 | 15 |
14 | 14 | 0 | WR | Davante Adams | LV | 14.75 | 12 | 23 |
15 | 15 | 0 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 15.25 | 13 | 18 |
16 | 16 | 0 | RB | Nick Chubb | CLE | 16.88 | 11 | 20 |
17 | 17 | 0 | RB | Derrick Henry | TEN | 18.17 | 12 | 23 |
18 | 18 | 0 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 18.75 | 16 | 24 |
19 | 19 | 0 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 19.08 | 15 | 22 |
20 | 21 | 1 | QB | Patrick Mahomes | KC | 20.71 | 7 | 28 |
21 | 20 | -1 | RB | Josh Jacobs | LV | 21.71 | 18 | 29 |
22 | 23 | 1 | WR | Tee Higgins | CIN | 23.58 | 17 | 29 |
23 | 22 | -1 | QB | Josh Allen | BUF | 23.92 | 14 | 32 |
24 | 25 | 1 | RB | Tony Pollard | DAL | 24.67 | 16 | 36 |
25 | 26 | 1 | WR | DeVonta Smith | PHI | 25.04 | 20 | 33 |
26 | 24 | -2 | QB | Jalen Hurts | PHI | 26.33 | 13 | 37 |
27 | 27 | 0 | RB | Najee Harris | PIT | 27.38 | 16 | 37 |
28 | 28 | 0 | WR | Chris Olave | NO | 28.17 | 22 | 33 |
29 | 29 | 0 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 28.5 | 24 | 35 |
30 | 31 | 1 | WR | DK Metcalf | SEA | 29.92 | 24 | 37 |
31 | 30 | -1 | RB | Breece Hall | NYJ | 30.63 | 25 | 41 |
32 | 33 | 1 | WR | Deebo Samuel | SF | 31.5 | 24 | 40 |
33 | 32 | -1 | TE | Mark Andrews | BAL | 32.33 | 22 | 40 |
34 | 35 | 1 | WR | Keenan Allen | LAC | 35.96 | 28 | 42 |
35 | 34 | -1 | RB | Travis Etienne | JAX | 37.63 | 29 | 52 |
36 | 36 | 0 | QB | Joe Burrow | CIN | 37.79 | 25 | 48 |
37 | 38 | 1 | WR | Amari Cooper | CLE | 38.42 | 26 | 52 |
38 | 37 | -1 | RB | Kenneth Walker | SEA | 40.63 | 30 | 54 |
39 | 41 | 2 | WR | DeAndre Hopkins | ARZ | 41.25 | 35 | 51 |
40 | 43 | 3 | RB | Joe Mixon | CIN | 41.58 | 31 | 50 |
41 | 39 | -2 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 42.38 | 33 | 50 |
42 | 40 | -2 | RB | Dalvin Cook | MIN | 42.54 | 21 | 72 |
43 | 44 | 1 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 43.33 | 34 | 58 |
44 | 42 | -2 | RB | Aaron Jones | GB | 43.79 | 34 | 61 |
45 | 45 | 0 | WR | Calvin Ridley | JAX | 44.54 | 31 | 57 |
46 | 47 | 1 | QB | Lamar Jackson | BAL | 44.67 | 34 | 57 |
47 | 46 | -1 | WR | DJ Moore | CHI | 47.25 | 37 | 58 |
48 | 48 | 0 | WR | Jerry Jeudy | DEN | 47.63 | 37 | 59 |
49 | 49 | 0 | WR | Terry McLaurin | WAS | 49.13 | 36 | 67 |
50 | 53 | 3 | WR | Drake London | ATL | 51.21 | 39 | 66 |
51 | 52 | 1 | WR | Chris Godwin | TB | 51.5 | 39 | 64 |
52 | 50 | -2 | QB | Justin Fields | CHI | 52.25 | 39 | 69 |
53 | 51 | -2 | WR | Michael Pittman | IND | 53.96 | 41 | 71 |
54 | 55 | 1 | QB | Justin Herbert | LAC | 54.71 | 37 | 70 |
55 | 54 | -1 | RB | J.K. Dobbins | BAL | 54.79 | 43 | 63 |
56 | 58 | 2 | WR | Christian Watson | GB | 56.63 | 44 | 73 |
57 | 56 | -1 | RB | Miles Sanders | CAR | 58.29 | 47 | 66 |
58 | 57 | -1 | RB | Cam Akers | LA | 58.88 | 40 | 72 |
59 | 63 | 4 | WR | Christian Kirk | JAX | 59.92 | 45 | 71 |
60 | 62 | 2 | WR | Mike Williams | LAC | 60.96 | 50 | 70 |
61 | 59 | -2 | TE | George Kittle | SF | 63.38 | 47 | 76 |
62 | 61 | -1 | RB | Dameon Pierce | HOU | 63.42 | 53 | 79 |
63 | 65 | 2 | RB | Javonte Williams | DEN | 63.83 | 42 | 88 |
64 | 60 | -4 | RB | D'Andre Swift | PHI | 64.29 | 51 | 80 |
65 | 75 | 10 | RB | Alexander Mattison | MIN | 64.33 | 48 | 78 |
66 | 64 | -2 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 64.96 | 47 | 83 |
67 | 67 | 0 | WR | Diontae Johnson | PIT | 67.83 | 53 | 80 |
68 | 69 | 1 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 67.88 | 54 | 79 |
69 | 66 | -3 | WR | Tyler Lockett | SEA | 68.21 | 49 | 84 |
70 | 71 | 1 | RB | Rachaad White | TB | 68.33 | 49 | 82 |
71 | 70 | -1 | TE | Kyle Pitts | ATL | 68.63 | 49 | 78 |
72 | 68 | -4 | WR | Mike Evans | TB | 69.71 | 59 | 81 |
73 | 72 | -1 | TE | Dallas Goedert | PHI | 72.54 | 50 | 84 |
74 | 73 | -1 | WR | Marquise Brown | ARZ | 72.83 | 58 | 87 |
75 | 76 | 1 | WR | Treylon Burks | TEN | 76.13 | 52 | 85 |
76 | 77 | 1 | WR | George Pickens | PIT | 77.71 | 69 | 86 |
77 | 74 | -3 | RB | James Conner | ARZ | 78.42 | 62 | 92 |
78 | 85 | 7 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 79.17 | 50 | 94 |
79 | 80 | 1 | QB | Deshaun Watson | CLE | 80.13 | 60 | 102 |
80 | 82 | 2 | RB | James Cook | BUF | 80.17 | 62 | 93 |
81 | 79 | -2 | TE | Darren Waller | NYG | 80.42 | 54 | 91 |
82 | 81 | -1 | RB | Isiah Pacheco | KC | 81.58 | 65 | 97 |
83 | 84 | 1 | WR | Kadarius Toney | KC | 81.63 | 59 | 99 |
84 | 78 | -6 | RB | David Montgomery | DET | 81.92 | 70 | 94 |
85 | 83 | -2 | WR | Jahan Dotson | WAS | 82.13 | 73 | 93 |
86 | 87 | 1 | WR | Gabe Davis | BUF | 87.29 | 75 | 99 |
87 | 86 | -1 | WR | Jordan Addison | MIN | 88.46 | 76 | 104 |
88 | 88 | 0 | QB | Dak Prescott | DAL | 88.5 | 60 | 113 |
89 | 89 | 0 | WR | Courtland Sutton | DEN | 88.54 | 81 | 102 |
90 | 90 | 0 | WR | Brandin Cooks | DAL | 89.46 | 81 | 100 |
91 | 93 | 2 | RB | Brian Robinson | WAS | 94.04 | 75 | 107 |
92 | 91 | -1 | TE | Evan Engram | JAX | 94.21 | 85 | 115 |
93 | 92 | -1 | QB | Kirk Cousins | MIN | 95.46 | 62 | 112 |
94 | 96 | 2 | QB | Tua Tagovailoa | MIA | 95.46 | 72 | 110 |
95 | 95 | 0 | RB | Alvin Kamara | NO | 98 | 69 | 121 |
96 | 94 | -2 | RB | AJ Dillon | GB | 98.29 | 84 | 116 |
97 | 99 | 2 | RB | Antonio Gibson | WAS | 99.42 | 85 | 118 |
98 | 98 | 0 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 100.04 | 88 | 126 |
99 | 104 | 5 | WR | Elijah Moore | CLE | 100.67 | 76 | 117 |
100 | 106 | 6 | RB | Khalil Herbert | CHI | 101.96 | 88 | 117 |
101 | 105 | 4 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 102.71 | 79 | 122 |
102 | 100 | -2 | WR | Rashod Bateman | BAL | 102.92 | 89 | 115 |
103 | 97 | -6 | QB | Daniel Jones | NYG | 103.33 | 87 | 126 |
104 | 101 | -3 | RB | Jamaal Williams | NO | 103.5 | 86 | 121 |
105 | 107 | 2 | WR | Quentin Johnston | LAC | 104.79 | 92 | 119 |
106 | 103 | -3 | RB | Samaje Perine | DEN | 106.25 | 87 | 125 |
107 | 108 | 1 | WR | Jameson Williams | DET | 106.96 | 91 | 124 |
108 | 110 | 2 | TE | David Njoku | CLE | 107.29 | 87 | 129 |
109 | 102 | -7 | WR | JuJu Smith-Schuster | NE | 107.79 | 90 | 130 |
110 | 115 | 5 | WR | Michael Thomas | NO | 108.29 | 76 | 128 |
111 | 109 | -2 | QB | Geno Smith | SEA | 108.5 | 96 | 121 |
112 | 113 | 1 | RB | Rashaad Penny | PHI | 111.21 | 98 | 135 |
113 | 114 | 1 | QB | Aaron Rodgers | NYJ | 111.38 | 66 | 125 |
114 | 112 | -2 | QB | Jared Goff | DET | 111.88 | 88 | 130 |
115 | 111 | -4 | QB | Anthony Richardson | IND | 115.71 | 83 | 137 |
116 | 119 | 3 | WR | Jakobi Meyers | LV | 117.67 | 102 | 133 |
117 | 116 | -1 | QB | Russell Wilson | DEN | 117.83 | 96 | 144 |
118 | 118 | 0 | RB | Damien Harris | BUF | 118.42 | 100 | 136 |
119 | 122 | 3 | WR | Zay Flowers | BAL | 121.33 | 103 | 147 |
120 | 124 | 4 | RB | Elijah Mitchell | SF | 121.54 | 103 | 141 |
121 | 117 | -4 | TE | Dalton Schultz | HOU | 122 | 90 | 137 |
122 | 120 | -2 | RB | Tyler Allgeier | ATL | 122.96 | 105 | 139 |
123 | 121 | -2 | TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | 123.67 | 105 | 139 |
124 | 126 | 2 | WR | Tyler Boyd | CIN | 124.29 | 83 | 144 |
125 | 123 | -2 | QB | Derek Carr | NO | 125.88 | 104 | 155 |
126 | 128 | 2 | WR | Skyy Moore | KC | 125.92 | 81 | 154 |
127 | 127 | 0 | WR | Allen Lazard | NYJ | 127.04 | 107 | 156 |
128 | 307 | 179 | RB | De'Von Achane | MIA | 127.08 | 76 | 143 |
129 | 129 | 0 | WR | Darnell Mooney | CHI | 130.5 | 106 | 174 |
130 | 130 | 0 | RB | Jerick McKinnon | KC | 131.63 | 110 | 155 |
131 | 131 | 0 | TE | Cole Kmet | CHI | 131.92 | 113 | 152 |
132 | 132 | 0 | WR | Odell Beckham | BAL | 133 | 110 | 152 |
133 | 133 | 0 | TE | Greg Dulcich | DEN | 134.25 | 114 | 150 |
134 | 134 | 0 | WR | Adam Thielen | CAR | 135.46 | 114 | 154 |
135 | 135 | 0 | QB | Matthew Stafford | LA | 137.88 | 115 | 179 |
136 | 136 | 0 | WR | Zay Jones | JAX | 138.75 | 122 | 159 |
137 | 141 | 4 | WR | Rondale Moore | ARZ | 141.04 | 122 | 167 |
138 | 138 | 0 | RB | Kendre Miller | NO | 141.58 | 117 | 160 |
139 | 137 | -2 | WR | Romeo Doubs | GB | 142.5 | 120 | 165 |
140 | 143 | 3 | RB | Devin Singletary | HOU | 143.25 | 125 | 177 |
141 | 144 | 3 | QB | Jordan Love | GB | 143.5 | 118 | 200 |
142 | 139 | -3 | RB | D'Onta Foreman | CHI | 144.79 | 126 | 177 |
143 | 140 | -3 | QB | Kenny Pickett | PIT | 144.88 | 127 | 174 |
144 | 142 | -2 | TE | Tyler Higbee | LA | 145.21 | 130 | 165 |
145 | 153 | 8 | WR | Nico Collins | HOU | 146.5 | 124 | 164 |
146 | 145 | -1 | WR | K.J. Osborn | MIN | 150.46 | 114 | 202 |
147 | 147 | 0 | RB | Ezekiel Elliott | DAL | 151.63 | 126 | 207 |
148 | 148 | 0 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 152.5 | 131 | 179 |
149 | 146 | -3 | TE | Juwan Johnson | NO | 153.13 | 136 | 182 |
150 | 151 | 1 | RB | Tank Bigsby | JAX | 153.21 | 129 | 185 |
151 | 150 | -1 | QB | Kyler Murray | ARZ | 153.83 | 122 | 201 |
152 | 149 | -3 | TE | Dawson Knox | BUF | 154.08 | 124 | 183 |
153 | 160 | 7 | RB | Kenneth Gainwell | PHI | 155.25 | 126 | 209 |
154 | 161 | 7 | WR | Alec Pierce | IND | 155.42 | 92 | 180 |
155 | 158 | 3 | WR | Michael Gallup | DAL | 159.08 | 131 | 187 |
156 | 154 | -2 | RB | Raheem Mostert | MIA | 159.13 | 136 | 191 |
157 | 168 | 11 | WR | Rashid Shaheed | NO | 159.71 | 96 | 226 |
158 | 152 | -6 | WR | Donovan Peoples-Jones | CLE | 159.83 | 124 | 192 |
159 | 157 | -2 | RB | Roschon Johnson | CHI | 160.33 | 134 | 188 |
160 | 155 | -5 | TDSP | San Francisco 49ers | SF | 160.42 | 138 | 177 |
161 | 156 | -5 | TE | Gerald Everett | LAC | 160.75 | 137 | 180 |
162 | 159 | -3 | Photos provided by Imagn Images
Share This ArticleFeatured ArticlesNo Fool’s Gold: The Chuba Hubbard Underdog Story
Rachel Tootsiepop
Once overlooked, Chuba Hubbard is proving that even an unlikely underdog can shine bright.
05/18/25
Read More
More by Clayton GrayUnderdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing
Clayton Gray
Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.
05/18/25
Read More
2025 NFL Schedule: Prime Time Games
Clayton Gray
A team-by-team look at the 2025 NFL prime time games.
05/14/25
Read More
2025 NFL Schedule: Bye Weeks
Clayton Gray
Each team's bye week for the 2025 NFL schedule.
05/14/25
Read More
2025 NFL Strength of Schedule By Team
Clayton Gray
The team-by-team strength of schedule for the 2025 NFL season.
05/14/25
Read More
Underdog ADP Movement: How Best-Ball ADP Is Changing
Clayton Gray
Underdog ADP: A look at the current state of Best-Ball ADP and how it is moving.
05/11/25
Read More
|